在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 271|回复: 0

天融信:关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

[复制链接]

天融信:关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

彼岸花开 发表于 2021-6-18 00:00:00 浏览:  271 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2021-058天融信科技集团股份有限公司
关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 30 日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及其摘要的议案》《关于制定公司的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,具体内容详见公司于 2021 年 5 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司针对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号—股权激励》的有关规定,通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划(草案)公开披露前 6 个月内(即 2020 年 11 月 30 日至 2021 年 5 月 31 日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:
一、核查的范围及程序1、核查对象为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人员档案》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的具体情况及说明1、自查结果根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2021 年 6 月 8 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,除附件所列核查对象存在买卖公司股票行为外,其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。
2、关于买卖公司股票的情况说明经公司核查,公司于 2021 年 2 月 5 日披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票暂缓登记完成公告》(公告编号:2021-012),于 2021年 5 月 10 日披露了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解除限售期可行权/解除限售条件成就的公告》(公告编号:2021-039),并于2021 年 5 月 14 日披露了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期部分限制性股票解除限售的提示性公告》(公告编号:2021-044)、于 2021 年 5 月 18 日披露了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》(公告编号:2021-047),因此自查期间持有及交易公司股票的员工人数较多。附件中所列人员在自查期间买卖公司股票时,并不知悉公司拟实施本次激励计划的信息,其买卖公司股票的行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的投资决策,或因公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票暂缓登记及 2019 年股票期权与限制性股票激励计
划行权条件成就行权所致,与内幕信息无关,也从未向任何人了解任何相关内幕信息或者接受任何建议,不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论综上,经核查,在本次激励计划(草案)公开披露前 6 个月内,未发现激励计划内幕信息知情人及激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。
公司已经严格按照相关规定,在激励计划筹划、讨论过程中采取了相应的保密措施,限定了接触到内幕信息人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构人员及时进行了登记,公司在本次激励计划(草案)公告前,不存在泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
四、备查文件1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月十八日
附件:
自查期间内幕信息知情人买卖股票情况表
序号 姓名 交易期间 合计买入股数(股) 合计卖出股数(股)
2020 年 12 月 3 日至
1. 郑钟南 0 23303000
2021 年 3 月 9 日
2. 李雪莹 2021 年 2 月 5 日 5000000 0
3. 孔继阳 2021 年 2 月 5 日 120000 0
2020 年 12 月 11 日至
4. 高宝国 204550 27700
2021 年 5 月 19 日
2021年 5月 6日至 2021
5. 林武 8340 5100年 5 月 19 日
6. 郑一鸣 2020 年 12 月 31日 200 0
注:上表中内幕信息知情人李雪莹女士、孔继阳先生的股份变动系公司 2020 年股权激励计划限制性股票授予登记所致。
自查期间除内幕信息知情人外的激励对象买卖股票情况表
序号 姓名 职务 合计买入股数(股) 合计卖出股数(股)
1. 罗家铸 核心业务(技术)人员 17460 0
2. 胡凯 核心业务(技术)人员 1500 0
3. 毛海海 核心业务(技术)人员 47000 41000
4. 林加中 核心业务(技术)人员 5400 2300
5. 李风凯 核心业务(技术)人员 0 100
6. 刘志刚 核心业务(技术)人员 5352 5712
7. 张晓望 核心业务(技术)人员 17000 29630
8. 计凤玲 核心业务(技术)人员 6660 0
9. 张健洲 核心业务(技术)人员 800 800
10. 尚玉宝 核心业务(技术)人员 3500 3500
11. 毛东芳 核心业务(技术)人员 500 0
12. 魏光玉 核心业务(技术)人员 1000 1000
序号 姓名 职务 合计买入股数(股) 合计卖出股数(股)
13. 刘军 核心业务(技术)人员 20800 0
14. 朱星阳 核心业务(技术)人员 0 2400
15. 毛熙元 核心业务(技术)人员 7200 9000
16. 赵之东 核心业务(技术)人员 2400 4900
17. 梁栩瑕 核心业务(技术)人员 1000 1000
18. 董妍 核心业务(技术)人员 2000 2300
19. 刘伯昆 核心业务(技术)人员 800 0
20. 陈长春 核心业务(技术)人员 2500 200
21. 阮少茂 核心业务(技术)人员 8300 11700
22. 于宝利 核心业务(技术)人员 11520 3600
23. 李佳 核心业务(技术)人员 9000 600
24. 贺寅 核心业务(技术)人员 5400 5400
25. 王峰 核心业务(技术)人员 700 700
26. 吴昊坤 核心业务(技术)人员 9525 0
27. 吴章奕 核心业务(技术)人员 1600 4900
28. 刘懋东 核心业务(技术)人员 2277 0
29. 尹小飞 核心业务(技术)人员 700 700
30. 许世超 核心业务(技术)人员 21280 21440
31. 赵耀 核心业务(技术)人员 53500 54500
32. 靳凯 核心业务(技术)人员 2100 4300
33. 李菊 核心业务(技术)人员 59540 15500
34. 盛倩婷 核心业务(技术)人员 1600 1300
35. 杨勇(428) 核心业务(技术)人员 1500 2900
36. 谭思露 核心业务(技术)人员 20100 5000
37. 李祥 核心业务(技术)人员 3000 6000
38. 王鸿奇 核心业务(技术)人员 700 700
39. 郭鹏举 核心业务(技术)人员 12200 0
序号 姓名 职务 合计买入股数(股) 合计卖出股数(股)
40. 孙金铭 核心业务(技术)人员 1900 1900
41. 季长富 核心业务(技术)人员 1200 1200
42. 刘杰 核心业务(技术)人员 8340 11980
43. 马建刚 核心业务(技术)人员 200 200
44. 董丹丹 核心业务(技术)人员 2500 0
45. 霍纪中 核心业务(技术)人员 2600 0
46. 张哲 核心业务(技术)人员 9200 5400
47. 刘有林 核心业务(技术)人员 2700 0
48. 张磊 核心业务(技术)人员 300 300
49. 尹志鹏 核心业务(技术)人员 18640 7700
50. 陈创 核心业务(技术)人员 4014 4464
51. 丁占勐 核心业务(技术)人员 9800 9800
52. 莫宏辉 核心业务(技术)人员 300 300
53. 张龙 核心业务(技术)人员 4100 7400
54. 王娜 核心业务(技术)人员 8100 0
55. 李健 核心业务(技术)人员 3000 3930
56. 吴新仓 核心业务(技术)人员 4600 1400
57. 屈琨 核心业务(技术)人员 10500 9100
58. 王晓娟 核心业务(技术)人员 30 0
59. 郑飞 核心业务(技术)人员 11260 5700
60. 王凯 核心业务(技术)人员 10490 3300
61. 刘洪明 核心业务(技术)人员 4800 0
62. 于中青 核心业务(技术)人员 15750 15750
63. 涂登豪 核心业务(技术)人员 8340 0
64. 施德军 核心业务(技术)人员 7500 5000
65. 张锋 核心业务(技术)人员 5550 6380
66. 李明 核心业务(技术)人员 6700 12700
序号 姓名 职务 合计买入股数(股) 合计卖出股数(股)
67. 段亚伦 核心业务(技术)人员 17400 4800
68. 张艳丽 核心业务(技术)人员 26350 0
69. 王云飞 核心业务(技术)人员 6690 7440
70. 黎惠希 核心业务(技术)人员 10800 18000
71. 田祖华 核心业务(技术)人员 5940 0
72. 陈方俊 核心业务(技术)人员 4500 0
73. 罗永强 核心业务(技术)人员 20700 13500
74. 王国华 核心业务(技术)人员 8340 0
75. 余勇 核心业务(技术)人员 4260 5340
76. 李闪闪 核心业务(技术)人员 8160 8060
77. 齐琳 核心业务(技术)人员 8340 22680
78. 赵云霞 核心业务(技术)人员 15000 0
79. 李沛盈 核心业务(技术)人员 8340 1700
80. 袁留记 核心业务(技术)人员 9840 11940
81. 耿兆会 核心业务(技术)人员 19100 18200
82. 石磊 核心业务(技术)人员 9072 0
83. 强龙龙 核心业务(技术)人员 9600 6340
84. 王娟 核心业务(技术)人员 7200 0
85. 姜楠楠 核心业务(技术)人员 8340 0
86. 陈君 核心业务(技术)人员 12640 24580
87. 李冲 核心业务(技术)人员 20140 200
88. 吕丹 核心业务(技术)人员 7440 0
89. 徐军 核心业务(技术)人员 15000 8000
90. 张钰 核心业务(技术)人员 0 900
91. 高彦恺 核心业务(技术)人员 9240 0
92. 刘艳秋 核心业务(技术)人员 7920 0
93. 周宁 核心业务(技术)人员 10500 15000
序号 姓名 职务 合计买入股数(股) 合计卖出股数(股)
94. 杨勇(522) 核心业务(技术)人员 9870 0
95. 王占荣 核心业务(技术)人员 6690 6900
96. 朱凤霞 核心业务(技术)人员 8340 6000
97. 张易楠 核心业务(技术)人员 8340 0
98. 纪鹏飞 核心业务(技术)人员 175500 161500
99. 吴笑宇 核心业务(技术)人员 4260 0
100. 栾健 核心业务(技术)人员 8340 10440
101. 赵之冬 核心业务(技术)人员 26400 12300
102. 钱坤 核心业务(技术)人员 8540 6200
103. 陈峰峰 核心业务(技术)人员 10740 0
104. 庞瑞 核心业务(技术)人员 8390 4200
105. 樊兵 核心业务(技术)人员 1500 0
106. 马腾辉 核心业务(技术)人员 14700 20700
107. 韩敏 核心业务(技术)人员 8740 0
108. 谭志明 核心业务(技术)人员 10090 6690
109. 袁雄雄 核心业务(技术)人员 7200 10200
110. 王丽 核心业务(技术)人员 7350 0
111. 郝凤宇 核心业务(技术)人员 22200 0
112. 杨立娟 核心业务(技术)人员 8340 0
113. 董春丽 核心业务(技术)人员 7750 0
114. 赵明霞 核心业务(技术)人员 9000 0
115. 严文学 核心业务(技术)人员 138100 67800
116. 王耀杰 核心业务(技术)人员 6260 6900
117. 王栋 核心业务(技术)人员 4260 0
118. 郜海涛 核心业务(技术)人员 8340. 0
119. 王文练 核心业务(技术)人员 8340 10440
120. 张阿珍 核心业务(技术)人员 11500 0
序号 姓名 职务 合计买入股数(股) 合计卖出股数(股)
121. 丁志杰 核心业务(技术)人员 5100 7600
122. 路四海 核心业务(技术)人员 8340 0
123. 金忠龙 核心业务(技术)人员 440 3680
124. 耿海洋 核心业务(技术)人员 31820 46400
125. 田东超 核心业务(技术)人员 24540 16440
126. 李金华 核心业务人员 10410 5400
127. 詹剑豪 核心业务人员 6690 0
128. 吴丹丹 核心业务人员 6300 6500
129. 施乃军 核心业务人员 8340 10440
130. 赵帅鹏 核心业务人员 8340 0
131. 胡亮 核心业务人员 7440 5982
132. 张超 核心业务人员 12600 0
133. 雷建生 核心业务人员 8340 0
134. 张勇 核心业务人员 6000 0
135. 刘继东 核心业务人员 10350 14100
136. 崔路 核心业务人员 12600 0
137. 刘艳丽 核心业务人员 6750 0
138. 刘志文 核心业务人员 18700 31330
139. 李敏 核心业务人员 9840 9870
140. 祖静 核心业务人员 8820 0
141. 夏继芳 核心业务人员 9660 0
142. 张朝潞 核心业务人员 66400 57600
143. 陈宇鹏 核心业务人员 4.800 0
144. 云洪勇 核心业务人员 7920 7920
145. 马霄 核心业务人员 28500 52100
146. 张存 核心业务人员 12000 3000
147. 姚磊 核心业务人员 8340 4840
序号 姓名 职务 合计买入股数(股) 合计卖出股数(股)
148. 冯黎明 核心业务人员 13600 3500
149. 廖倢 核心业务人员 10440 13000
150. 郭磊 核心业务人员 6690 0
151. 冯俊 核心业务人员 6690 0
152. 晏尉 核心业务人员 8820 11420
153. 杜晓宇 核心业务人员 12600 0
154. 余挺 核心业务人员 6690 0
155. 温卓然 核心业务人员 10500 30000
156. 赵明川 核心业务人员 7440 0
157. 田楠 核心业务人员 9660 0
158. 王少杰 核心业务人员 17940 13900
159. 王海南 核心业务人员 5000 0
160. 李冬梅 核心业务人员 600 0
161. 陈栋 核心业务人员 8340 10440
162. 刘斌 核心业务人员 10440 5800
163. 张宏博 核心业务人员 23340 11500
164. 杜伟 核心业务人员 6264 6282
165. 王瀚 核心业务人员 8340 0
166. 王蒙 核心业务人员 21310 7900
167. 亢蔓思 核心业务人员 11940 0
168. 张锐卿 核心业务人员 3000 0
169. 徐维 核心业务人员 29090 28940
170. 王丽丽 核心业务人员 13800 0
171. 马国腾 核心业务人员 54740 55700
172. 余希 核心业务(技术)人员 7200 0
173. 王莘 核心业务(技术)人员 15740 7700
174. 刘静 核心业务(技术)人员 9660 0
序号 姓名 职务 合计买入股数(股) 合计卖出股数(股)
175. 乐洋 核心业务(技术)人员 22640 0
176. 谢少波 核心业务(技术)人员 8970 8970
177. 龙安 核心业务(技术)人员 6690 0
178. 谢林光 核心业务(技术)人员 6690 0
179. 陈波 核心业务(技术)人员 8340 0
180. 吴帆 核心业务(技术)人员 6000 0
181. 张德行 核心业务(技术)人员 10410 19380
182. 李民 核心业务(技术)人员 10410 7900
183. 孙李坤 核心业务(技术)人员 107300 99500
184. 贾蓉 核心业务(技术)人员 100 0
185. 张军昌 核心业务(技术)人员 3400 5000
186. 张莉 核心业务(技术)人员 200 0
187. 李欣伦 核心业务(技术)人员 100 0
188. 王家胜 核心业务(技术)人员 700 800
189. 董保开 核心业务(技术)人员 1100 3800.00
190. 张璇 核心业务(技术)人员 0 100
191. 程国庚 核心业务(技术)人员 2100 3100
192. 康淼 核心业务(技术)人员 17400 18800
193. 吴杰 核心业务(技术)人员 19500 22900
194. 王宇杰 核心业务(技术)人员 200 200
195. 刘岳龙 核心业务(技术)人员 1700 1500
196. 邱旭洲 核心业务(技术)人员 6300 7500
197. 申曙豪 核心业务(技术)人员 400 200
198. 师张磊 核心业务(技术)人员 4600 4800
199. 王见雄 核心业务(技术)人员 58900 47900
200. 马昊 核心业务(技术)人员 12400 12400
201. 肖勇 核心业务(技术)人员 4600 4600
序号 姓名 职务 合计买入股数(股) 合计卖出股数(股)
202. 张林 核心业务(技术)人员 6000 6400
203. 石晓辉 核心业务(技术)人员 900 900
204. 江军 核心业务(技术)人员 42500 42500
205. 徐勇超 核心业务(技术)人员 100 0
206. 范瑞强 核心业务(技术)人员 900 900
207. 王钧 核心业务(技术)人员 8300 5500
208. 孟康 核心业务(技术)人员 400 400
209. 宋小康 核心业务(技术)人员 2300 2300
210. 陈铠旭 核心业务(技术)人员 2100 2100
211. 闫先友 核心业务(技术)人员 600 100
212. 常亚伟 核心业务(技术)人员 6826 6826
213. 王伟 核心业务(技术)人员 600 100
214. 肖杰 核心业务(技术)人员 800 0
215. 吕晓威 核心业务(技术)人员 35100 35000
注:同名的激励对象标注身份证首两位及尾号区分。
5e天资,互联天下资讯!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|手机版|手机版|小黑屋|5E天资 ( 粤ICP备2022122233号 )

GMT+8, 2025-8-4 08:06 , Processed in 0.379158 second(s), 48 queries .

Powered by 5etz

© 2016-现在   五E天资