在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 417|回复: 0

派能科技:首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

[复制链接]

派能科技:首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

我家猫 发表于 2021-6-22 00:00:00 浏览:  417 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2021-020上海派能能源科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次网下配售限售股上市流通数量为 1601152 股,占公司股本总数的1.03%,限售期为自上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“派能科技”)股票上市之日起 6个月。
? 本次网下配售限售股上市流通日期为 2021 年 6 月 30 日。
一、本次上市流通的限售股类型经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12月 1 日出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020] 3174号)同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)38711200 股,并于 2020 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A股前总股本为 116133333 股,首次公开发行 A股后总股本为 154844533 股,其中有限售条件流通股 118895821 股,占公司发行后总股本的 76.78%,无限售条件流通股 35948712 股,占公司发行后总股本的 23.22%。具体情况详见公司于 2020 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《派能科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,限售股股东数量为 368 名,均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象,锁定期为自公司股票上市之日起六个月,该部分限售股股东对应的股份数量为 1601152 股,占公司现有股本总数的 1.03%。本次解除限售并申请上市流通股份数量 1601152股,将于 2021年 6月 30日起上市流通。
具 体 情 况 详见 公 司 于 2020 年 12 月 24 日 在 上 海证 券 交易 所 网 站(www.sse.com.cn)披露的《派能科技首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况公司首次公开发行后,公司总股本为 154844533 股,其中有限售条件流通股 118895821 股,无限售条件流通股 35948712 股。本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。
除上述承诺外,本次申请上市流通的网下限售配售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见经核查,本保荐机构认为:
(1)派能科技本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺;
(2)派能科技本次申请上市流通的网下配售限售股数量、本次实际可流通
股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求。(3)截至本核查意见出具日,派能科技对本次网下配售限售股份上市流通
的信息披露真实、准确、完整。
综上,保荐机构对派能科技本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
(一)本次上市流通的网下配售限售股总数为 1601152 股
(二)本次上市流通日期为 2021 年 6 月 30 日
(三)限售股上市流通明细清单
单位:股持有限售剩余限
序 持有限售股 股占公司 本次上市流通
股东名称 售股数
号 数量(股) 总股本比 数量(股)量(股)例东方精选混合型开放
1 5499 0.0036% 5499 0式证券投资基金东方新兴成长混合型
2 2706 0.0017% 2706 0证券投资基金中庚价值灵动灵活配
3 置混合型证券投资基 5499 0.0036% 5499 0金华泰柏瑞景气回报一
4 年持有期混合型证券 5499 0.0036% 5499 0投资基金华泰柏瑞鼎利灵活配
5 置混合型证券投资基 3007 0.0019% 3007 0金华泰柏瑞消费成长灵
6 活配置混合型证券投 3351 0.0022% 3351 0资基金华泰柏瑞价值增长混
7 5499 0.0036% 5499 0合型证券投资基金东方红匠心甄选一年
8 持有期混合型证券投 5499 0.0036% 5499 0资基金东方红目标优选三年
9 定期开放混合型证券 5499 0.0036% 5499 0投资基金东方红优势精选灵活
10 配置混合型发起式证 5499 0.0036% 5499 0券投资基金东方红产业升级灵活
11 配置混合型证券投资 5499 0.0036% 5499 0基金融通行业景气证券投
12 5499 0.0036% 5499 0资基金融通产业趋势臻选股
13 5499 0.0036% 5499 0票型证券投资基金融通通鑫灵活配置混
14 5499 0.0036% 5499 0合型证券投资基金华润元大医疗保健量
15 化混合型证券投资基 1847 0.0012% 1847 0金银河创新成长混合型
16 5499 0.0036% 5499 0证券投资基金银河转型增长主题灵
17 活配置混合型证券投 5499 0.0036% 5499 0资基金
银河沪深 300 指数增
18 强型发起式证券投资 1331 0.0009% 1331 0基金贵州省贰号职业年金
19 2319 0.0015% 2319 0计划博时创业板两年定期
20 开放混合型证券投资 3179 0.0021% 3179 0基金博时健康成长主题双
21 周定期可赎回混合型 5499 0.0036% 5499 0证券投资基金河北省玖号职业年金
22 5155 0.0033% 5155 0计划
山东省(捌号)职业年
23 5499 0.0036% 5499 0金计划天津市柒号职业年金
24 2234 0.0014% 2234 0计划博时中证可持续发展
25 100 交易型开放式指 1503 0.0010% 1503 0数证券投资基金
湖北省(肆号)职业年
26 4339 0.0028% 4339 0金计划博时汇悦回报混合型
27 1117 0.0007% 1117 0证券投资基金博时中石化价值精选
28 2534 0.0016% 2534 0股票型养老金产品博时鑫泰灵活配置混
29 1417 0.0009% 1417 0合型证券投资基金博时颐泰混合型证券
30 4081 0.0026% 4081 0投资基金博时国企改革主题股
31 3394 0.0022% 3394 0票型证券投资基金四川省电力公司企业
32 4038 0.0026% 4038 0年金计划博时医疗保健行业混
33 5499 0.0036% 5499 0合型证券投资基金中国石油天然气集团
34 5499 0.0036% 5499 0公司企业年金计划
博时第三产业成长混
35 5499 0.0036% 5499 0合型证券投资基金鑫元鑫趋势灵活配置
36 2277 0.0015% 2277 0混合型证券投资基金前海人寿保险股份有
37 5499 0.0036% 5499 0
限公司-自有资金
国寿安保沪深 300 交
38 易型开放式指数证券 5499 0.0036% 5499 0投资基金
中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基
39 5499 0.0036% 5499 0金管理有限公司混合型组合资产管理合同
华富中证 100 指数证
40 1503 0.0010% 1503 0券投资基金长安鑫盈灵活配置混
41 5499 0.0036% 5499 0合型证券投资基金重庆市陆号职业年金
42 4296 0.0028% 4296 0计划江苏省叁号职业年金
43 5499 0.0036% 5499 0计划新疆维吾尔自治区贰
44 3866 0.0025% 3866 0号职业年金计划湖南中烟工业有限责
45 5499 0.0036% 5499 0任公司企业年金计划建设银行成都铁路局
46 企业年金计划中金组 5499 0.0036% 5499 0合中国石油天然气集团
47 5499 0.0036% 5499 0公司企业年金计划浦银安盛经济带崛起
48 灵活配置混合型证券 5499 0.0036% 5499 0投资基金中欧添益一年持有期
49 5499 0.0036% 5499 0混合型证券投资基金中欧真益稳健一年持
50 5499 0.0036% 5499 0有期混合型证券投资基金中欧量化驱动混合型
51 1675 0.0011% 1675 0证券投资基金中欧达安一年定期开
52 放混合型证券投资基 5413 0.0035% 5413 0金中欧永裕混合型证券
53 5499 0.0036% 5499 0投资基金
中欧沪深 300 指数增
54 强型证券投资基金 2577 0.0017% 2577 0(LOF)九泰科盈价值灵活配
55 置混合型证券投资基 3565 0.0023% 3565 0金黑龙江省贰号职业年
56 1632 0.0011% 1632 0金计划国家开发投资集团有
57 4639 0.0030% 4639 0限公司企业年金计划国网内蒙古东部电力
58 有限公司企业年金计 2964 0.0019% 2964 0划云南省贰号职业年金
59 4897 0.0032% 4897 0计划青海省肆号职业年金
60 2191 0.0014% 2191 0计划广西壮族自治区肆号
61 5499 0.0036% 5499 0职业年金计划天津市叁号职业年金
62 4124 0.0027% 4124 0计划上海市壹拾壹号职业
63 5499 0.0036% 5499 0年金计划
陕西省(叁号)职业年
64 4382 0.0028% 4382 0金计划安徽省叁号职业年金
65 4468 0.0029% 4468 0计划
北京市(叁号)职业年
66 5499 0.0036% 5499 0金计划中国航天科技集团公
67 2964 0.0019% 2964 0司企业年金计划泰康睿利量化多策略
68 1117 0.0007% 1117 0混合型证券投资基金泰康泉林量化价值精
69 选混合型证券投资基 859 0.0006% 859 0金中国光大银行股份有
70 5026 0.0032% 5026 0限公司企业年金计划中国烟草总公司陕西
71 5499 0.0036% 5499 0省公司企业年金计划中国能源建设集团有
72 5499 0.0036% 5499 0限公司企业年金计划泰康资产增强收益混
73 5499 0.0036% 5499 0合型养老金产品泰康资产优选成长股
74 5499 0.0036% 5499 0票型养老金产品国网福建省电力有限
75 5499 0.0036% 5499 0公司企业年金计划中国铁路南宁局集团
76 有限公司企业年金计 5026 0.0032% 5026 0划中国铁路太原局集团
77 有限公司企业年金计 5499 0.0036% 5499 0划泰康人寿保险股份有
78 5499 0.0036% 5499 0限公司企业年金计划中国广核集团有限公
79 5499 0.0036% 5499 0司企业年金计划中国建设银行股份有
80 5499 0.0036% 5499 0限公司企业年金计划泰康人寿保险有限责
81 任公司—传统—普通 5499 0.0036% 5499 0保险产品创金合信资源主题精
82 选股票型发起式证券 4124 0.0027% 4124 0投资基金创金合信鑫益混合型
83 2148 0.0014% 2148 0证券投资基金银华中证创新药产业
84 交易型开放式指数证 5499 0.0036% 5499 0券投资基金重庆市柒号职业年金
85 3694 0.0024% 3694 0计划
北京市(肆号)职业年
86 5499 0.0036% 5499 0金计划银华稳健增利灵活配
87 置混合型发起式证券 3437 0.0022% 3437 0投资基金银华瑞泰灵活配置混
88 4897 0.0032% 4897 0合型证券投资基金基本养老保险基金八
89 5499 0.0036% 5499 0零四组合
银华中国梦 30 股票型
90 5499 0.0036% 5499 0证券投资基金银华和谐主题灵活配
91 置混合型证券投资基 2878 0.0019% 2878 0金大成睿鑫股票型证券
92 5499 0.0036% 5499 0投资基金大成基金管理有限公
93 司-社保基金 17011 组 5499 0.0036% 5499 0合大成景禄灵活配置混
94 4511 0.0029% 4511 0合型证券投资基金全国社保基金四一一
95 5499 0.0036% 5499 0组合大成产业升级股票型
96 1202 0.0008% 1202 0
证券投资基金(LOF)华夏银行股份有限公
97 4639 0.0030% 4639 0司企业年金计划
工银如意养老 1号企
98 5499 0.0036% 5499 0业年金集合计划招商丰泽灵活配置混
99 5499 0.0036% 5499 0合型证券投资基金招商瑞庆灵活配置混
100 5499 0.0036% 5499 0合型证券投资基金
招商中证 500 指数增
101 644 0.0004% 644 0强型证券投资基金招商创新增长混合型
102 5499 0.0036% 5499 0证券投资基金招商康欣股票型养老
103 2277 0.0015% 2277 0金产品招商中证煤炭等权指
104 4940 0.0032% 4940 0数分级证券投资基金招商行业领先混合型
105 3179 0.0021% 3179 0证券投资基金
山东省(壹号)职业年
106 5499 0.0036% 5499 0金计划
陕西省(伍号)职业年
107 5499 0.0036% 5499 0金计划江苏省伍号职业年金
108 5499 0.0036% 5499 0计划招商组合河南省捌号职业年金
109 5499 0.0036% 5499 0计划云南省贰号职业年金
110 5198 0.0034% 5198 0计划招商基金管理有限公
111 司-社保基金一五零三 5499 0.0036% 5499 0组合长信企业精选两年定
112 期开放灵活配置混合 3995 0.0026% 3995 0型证券投资基金长信电子信息行业量
113 化灵活配置混合型证 1331 0.0009% 1331 0券投资基金长信改革红利灵活配
114 置混合型证券投资基 4038 0.0026% 4038 0金天弘创新领航混合型
115 5499 0.0036% 5499 0证券投资基金天弘策略精选灵活配
116 置混合型发起式证券 3351 0.0022% 3351 0投资基金天弘新价值灵活配置
117 3050 0.0020% 3050 0混合型证券投资基金天弘精选混合型证券
118 5499 0.0036% 5499 0投资基金富兰克林国海健康优
119 质生活股票型证券投 4382 0.0028% 4382 0资基金
平安养老-上海申通地
120 铁集团有限公司企业 4897 0.0032% 4897 0年金计划
平安养老-国网冀北电
121 力有限公司企业年金 3479 0.0022% 3479 0计划
平安养老-中国船舶工
122 业集团有限公司企业 2448 0.0016% 2448 0年金计划
平安养老-交通银行股
123 份有限公司企业年金 5499 0.0036% 5499 0计划
平安养老-广西壮族自
124 治区叁号职业年金计 4468 0.0029% 4468 0划
平安养老-天津市贰号
125 5499 0.0036% 5499 0职业年金计划
平安养老-上海市伍号
126 5499 0.0036% 5499 0职业年金计划
平安养老-中国邮政集
127 5499 0.0036% 5499 0团公司企业年金计划平安养老-北京市(贰128 5499 0.0036% 5499 0
号)职业年金计划
平安养老-四川省农村
129 信用社联合社企业年 3780 0.0024% 3780 0金计划平安安赢股票型养老
130 5499 0.0036% 5499 0金产品
平安养老-中国建设银
131 行股份有限公司企业 5499 0.0036% 5499 0年金计划
平安养老-南昌铁路局
132 5499 0.0036% 5499 0企业年金计划
平安养老-中国核工业
133 集团公司企业年金计 3565 0.0023% 3565 0划新疆前海联合研究优
134 选灵活配置混合型证 3179 0.0021% 3179 0券投资基金泓德三年封闭运作丰
135 泽混合型证券投资基 5499 0.0036% 5499 0金泓德泓业灵活配置混
136 5499 0.0036% 5499 0合型证券投资基金中国太平洋财产保险
137 股份有限公司-传统- 5499 0.0036% 5499 0普通保险产品天治核心成长混合型
138 4425 0.0029% 4425 0证券投资基金光大保德信事件驱动
139 灵活配置混合型证券 4682 0.0030% 4682 0投资基金光大保德信一带一路
140 战略主题混合型证券 1589 0.0010% 1589 0投资基金光大保德信红利混合
141 3179 0.0021% 3179 0型证券投资基金广发价值领先混合型
142 1675 0.0011% 1675 0证券投资基金广发科技创新混合型
143 3136 0.0020% 3136 0证券投资基金广发睿阳三年定期开
144 放混合型证券投资基 4768 0.0031% 4768 0金广发电子信息传媒产
145 业精选股票型发起式 1288 0.0008% 1288 0证券投资基金广发中证全指建筑材
146 料指数型发起式证券 5499 0.0036% 5499 0投资基金广发中证军工交易型
147 开放式指数证券投资 5499 0.0036% 5499 0基金广发安宏回报灵活配
148 置混合型证券投资基 2620 0.0017% 2620 0金广发中证全指医药卫
149 生交易型开放式指数 5499 0.0036% 5499 0证券投资基金
广发中证 500 交易型
150 开放式指数证券投资 5499 0.0036% 5499 0基金广发聚瑞混合型证券
151 5499 0.0036% 5499 0投资基金国投瑞银景气行业基
152 4768 0.0031% 4768 0金国投瑞银锐意改革灵
153 活配置混合型证券投 3007 0.0019% 3007 0资基金国投瑞银瑞泰多策略
154 灵活配置混合型证券 3136 0.0020% 3136 0
投资基金(LOF)工银瑞信健康生活混
155 5499 0.0036% 5499 0合型证券投资基金黑龙江省壹号职业年
156 1847 0.0012% 1847 0金计划工银瑞信瑞盈股票型
157 1890 0.0012% 1890 0养老金产品唐山港集团股份有限
158 1460 0.0009% 1460 0公司企业年金计划工银瑞信聚福混合型
159 3308 0.0021% 3308 0证券投资基金中国石油天然气集团
160 5499 0.0036% 5499 0公司企业年金计划重庆市玖号职业年金
161 3651 0.0024% 3651 0计划广西壮族自治区叁号
162 4253 0.0027% 4253 0职业年金计划工银瑞信消费行业股
163 5499 0.0036% 5499 0票型证券投资基金天津市壹号职业年金
164 4811 0.0031% 4811 0计划工银瑞信联合恒盛混
165 5499 0.0036% 5499 0合型养老金产品
陕西省(壹号)职业年
166 5112 0.0033% 5112 0金计划中国邮政集团公司企
167 5499 0.0036% 5499 0业年金计划
山东省(陆号)职业年
168 5499 0.0036% 5499 0金计划四川省电力公司(子公169 5327 0.0034% 5327 0
司)企业年金计划中国石油化工集团公
170 5499 0.0036% 5499 0司企业年金计划工银瑞信新增益混合
171 3222 0.0021% 3222 0型证券投资基金工银瑞信物流产业股
172 988 0.0006% 988 0票型证券投资基金工银瑞信丰收回报灵
173 活配置混合型证券投 5069 0.0033% 5069 0资基金工银瑞信新金融股票
174 5499 0.0036% 5499 0型证券投资基金
工银如意养老 1号企
175 5499 0.0036% 5499 0业年金集合计划中国铁路北京局集团有限公司企业年金计
176 5499 0.0036% 5499 0
划-中国建设银行股份有限公司中国冶金科工集团有
177 5499 0.0036% 5499 0限公司企业年金计划工银瑞信基本面量化
178 策略混合型证券投资 3136 0.0020% 3136 0基金南华丰淳混合型证券
179 945 0.0006% 945 0投资基金吉祥人寿保险股份有
180 5499 0.0036% 5499 0
限公司-祥和产品平安价值成长混合型
181 5499 0.0036% 5499 0证券投资基金
平安 MSCI 中国 A股国
182 际交易型开放式指数 902 0.0006% 902 0证券投资基金平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开
183 3007 0.0019% 3007 0放式指数证券投资基金交银施罗德启汇混合
184 5499 0.0036% 5499 0型证券投资基金交银施罗德沪港深价
185 值精选灵活配置混合 2964 0.0019% 2964 0型证券投资基金交银施罗德科技创新
186 灵活配置混合型证券 1589 0.0010% 1589 0投资基金交银施罗德定期支付
187 双息平衡混合型证券 5499 0.0036% 5499 0投资基金交银施罗德蓝筹混合
188 5499 0.0036% 5499 0型证券投资基金泰达宏利量化增强股
189 1417 0.0009% 1417 0票型证券投资基金泰达宏利逆向策略混
190 1374 0.0009% 1374 0合型证券投资基金民生加银策略精选灵
191 活配置混合型证券投 5499 0.0036% 5499 0资基金
民生加银智造 2025 灵
192 活配置混合型证券投 2191 0.0014% 2191 0资基金民生加银新动能一年
193 定期开放混合型证券 5499 0.0036% 5499 0投资基金民生加银红利回报灵
194 活配置混合型证券投 1890 0.0012% 1890 0资基金建信鑫稳回报灵活配
195 置混合型证券投资基 4897 0.0032% 4897 0金建信环保产业股票型
196 5499 0.0036% 5499 0证券投资基金
建信沪深 300 指数证
197 3308 0.0021% 3308 0
券投资基金(LOF)景顺长城能源基建混
198 5499 0.0036% 5499 0合型证券投资基金景顺长城中国回报灵
199 活配置混合型证券投 5499 0.0036% 5499 0资基金景顺长城量化成长演
200 化混合型证券投资基 5499 0.0036% 5499 0金景顺长城鼎益混合型
201 5499 0.0036% 5499 0
证券投资基金(LOF)景顺长城电子信息产
202 业股票型证券投资基 5499 0.0036% 5499 0金景顺长城策略精选灵
203 活配置混合型证券投 1718 0.0011% 1718 0资基金
华安添瑞 6个月持有
204 期混合型证券投资基 5499 0.0036% 5499 0金华安低碳生活混合型
205 2277 0.0015% 2277 0证券投资基金华安新丰利灵活配置
206 3007 0.0019% 3007 0混合型证券投资基金华安国企改革主题灵
207 活配置混合型证券投 2405 0.0016% 2405 0资基金华安新活力灵活配置
208 3437 0.0022% 3437 0混合型证券投资基金华安安信消费服务混
209 5499 0.0036% 5499 0合型证券投资基金中融鑫思路灵活配置
210 3479 0.0022% 3479 0混合型证券投资基金韩国投资信托运用株
211 式会社-韩国投资中国 2643 0.0017% 2643 0本土股票型基金云南省陆号职业年金
212 5499 0.0036% 5499 0
计划-光大银行受托管理中国联合网
213 络通信集团有限公司 5499 0.0036% 5499 0企业年金计划受托管理贵州省农村信用社联合社企业年
214 2921 0.0019% 2921 0
金计划—中国银行股份有限公司
山东省(柒号)职业年
215 5499 0.0036% 5499 0
金计划-建设银行华泰资产管理有限公
216 5499 0.0036% 5499 0
司—增值投资产品华泰优享分红回报股
217 4639 0.0030% 4639 0票型养老金产品河南省陆号职业年金
218 5499 0.0036% 5499 0
计划-民生银行广东省伍号职业年金
219 5499 0.0036% 5499 0计划华泰组合河北省伍号职业年金
220 5499 0.0036% 5499 0计划长江组合国网宁夏电力有限公
221 司企业年金计划长江 3394 0.0022% 3394 0养老组合云南省陆号职业年金
222 5499 0.0036% 5499 0计划长江组合
陕西省(陆号)职业年
223 4768 0.0031% 4768 0金计划长江组合中央国家机关及所属
事业单位(壹号)职业
224 5499 0.0036% 5499 0年金计划长江养老组合长江金色旭日混合型
225 5499 0.0036% 5499 0养老金产品中国移动通信集团公
司企业年金计划-中国
226 5499 0.0036% 5499 0工商银行股份有限公司东方证券股份有限公
227 司企业年金计划-中国 5499 0.0036% 5499 0工商银行华宝新兴成长混合型
228 5499 0.0036% 5499 0证券投资基金华宝智慧产业灵活配
229 置混合型证券投资基 1546 0.0010% 1546 0金华宝中证医疗指数分
230 5499 0.0036% 5499 0级证券投资基金华宝医药生物优选混
231 5499 0.0036% 5499 0合型证券投资基金华宝动力组合混合型
232 5499 0.0036% 5499 0证券投资基金
中海上证 50 指数增强
233 2062 0.0013% 2062 0型证券投资基金德邦惠利混合型证券
234 2577 0.0017% 2577 0投资基金德邦大健康灵活配置
235 1589 0.0010% 1589 0混合型证券投资基金西部利得新动力灵活
236 配置混合型证券投资 4081 0.0026% 4081 0基金鹏华匠心精选混合型
237 5499 0.0036% 5499 0证券投资基金鹏华稳健回报混合型
238 4511 0.0029% 4511 0证券投资基金鹏华基金管理有限公
239 司-社保基金 16051 组 5499 0.0036% 5499 0合鹏华核心优势混合型
240 1503 0.0010% 1503 0证券投资基金鹏华研究精选灵活配
241 置混合型证券投资基 5499 0.0036% 5499 0金鹏华增瑞灵活配置混
242 合型证券投资基金 2534 0.0016% 2534 0(LOF)鹏华弘鑫灵活配置混
243 5499 0.0036% 5499 0合型证券投资基金鹏华弘润灵活配置混
244 5499 0.0036% 5499 0合型证券投资基金鹏华价值精选股票型
245 2277 0.0015% 2277 0证券投资基金鹏华策略优选灵活配
246 置混合型证券投资基 2878 0.0019% 2878 0金上证大宗商品股票交
247 易型开放式指数证券 773 0.0005% 773 0投资基金国联安鑫享灵活配置
248 4210 0.0027% 4210 0混合型证券投资基金德盛优势股票证券投
249 4940 0.0032% 4940 0资基金中银新机遇灵活配置
250 5499 0.0036% 5499 0混合型证券投资基金中银宏利灵活配置混
251 4682 0.0030% 4682 0合型证券投资基金中银广利灵活配置混
252 3522 0.0023% 3522 0合型证券投资基金中银腾利灵活配置混
253 5370 0.0035% 5370 0合型证券投资基金中银景元回报混合型
254 4768 0.0031% 4768 0证券投资基金嘉实泰和混合型证券
255 5499 0.0036% 5499 0投资基金中国工商银行企业年
256 5499 0.0036% 5499 0金计划嘉实优化红利混合型
257 5499 0.0036% 5499 0证券投资基金中国石油天然气集团
258 5499 0.0036% 5499 0
公司企业年金计划 08嘉实新消费股票型证
259 5499 0.0036% 5499 0券投资基金嘉实智能汽车股票型
260 5499 0.0036% 5499 0证券投资基金嘉实文体娱乐股票型
261 1331 0.0009% 1331 0证券投资基金中国银行股份有限公
262 司-嘉实沪港深回报混 5499 0.0036% 5499 0合型证券投资基金嘉实新添荣定期开放
263 灵活配置混合型证券 5499 0.0036% 5499 0投资基金
山东省(捌号)职业年
264 5499 0.0036% 5499 0金计划上海市叁号职业年金
265 5499 0.0036% 5499 0计划辽宁省贰号职业年金
266 4382 0.0028% 4382 0计划嘉实瑞成两年持有期
267 5499 0.0036% 5499 0混合型证券投资基金广东省拾壹号职业年
268 5499 0.0036% 5499 0金计划
北京市(贰号)职业年
269 5499 0.0036% 5499 0金计划
太平养老金溢隆 2 号
270 2148 0.0014% 2148 0股票型养老金产品太平养老金溢隆股票
271 5499 0.0036% 5499 0型养老金产品中国铁路广州局集团
272 有限公司企业年金计 5499 0.0036% 5499 0划大连船舶重工集团有
273 4296 0.0028% 4296 0限公司企业年金计划万家民丰回报一年持
274 有期混合型证券投资 5499 0.0036% 5499 0基金万家成长优选灵活配
275 置混合型证券投资基 1632 0.0011% 1632 0金万家瑞益灵活配置混
276 5499 0.0036% 5499 0合型证券投资基金兴业睿进混合型证券
277 5499 0.0036% 5499 0投资基金兴业聚宝灵活配置混
278 2921 0.0019% 2921 0合型证券投资基金华泰保兴研究智选灵
279 活配置混合型证券投 2319 0.0015% 2319 0资基金
诺安智享 1号资产管
280 3823 0.0025% 3823 0理计划国寿集团委托诺安基
281 4768 0.0031% 4768 0金股票型组合诺安平衡证券投资基
282 5499 0.0036% 5499 0金新华战略新兴产业灵
283 活配置混合型证券投 1718 0.0011% 1718 0资基金新华泛资源优势灵活
284 配置混合型证券投资 4253 0.0027% 4253 0基金鹏扬景瑞三年定期开
285 放混合型证券投资基 3522 0.0023% 3522 0金前海开源价值成长灵
286 活配置混合型证券投 5499 0.0036% 5499 0资基金前海开源嘉鑫灵活配
287 置混合型证券投资基 5499 0.0036% 5499 0金前海开源国家比较优
288 势灵活配置混合型证 5499 0.0036% 5499 0券投资基金
华夏中证 5G 通信主题
289 交易型开放式指数证 5499 0.0036% 5499 0券投资基金华夏中证人工智能主
290 题交易型开放式指数 5499 0.0036% 5499 0证券投资基金华夏盛世精选混合型
291 5499 0.0036% 5499 0证券投资基金华夏新锦汇灵活配置
292 3909 0.0025% 3909 0混合型证券投资基金华夏经济转型股票型
293 5499 0.0036% 5499 0证券投资基金华夏养老目标日期
294 2040 三年持有期混合 5499 0.0036% 5499 0
型基金中基金(FOF)华夏圆和灵活配置混
295 3909 0.0025% 3909 0合型证券投资基金华夏回报二号证券投
296 5499 0.0036% 5499 0资基金华夏科技创新混合型
297 5499 0.0036% 5499 0证券投资基金华夏养老目标日期
298 2045 三年持有期混合 5499 0.0036% 5499 0
型基金中基金(FOF)浙商智多宝稳健一年
299 持有期混合型证券投 2362 0.0015% 2362 0资基金中邮趋势精选灵活配
300 置混合型证券投资基 5499 0.0036% 5499 0金海富通成长甄选混合
301 1417 0.0009% 1417 0型证券投资基金海富通富泽混合型证
302 5499 0.0036% 5499 0券投资基金重庆市贰号职业年金
303 5499 0.0036% 5499 0计划四川省柒号职业年金
304 5499 0.0036% 5499 0计划新疆维吾尔自治区陆
305 5499 0.0036% 5499 0号职业年金计划海富通量化前锋股票
306 1761 0.0011% 1761 0型证券投资基金海富通内需热点混合
307 5499 0.0036% 5499 0型证券投资基金中国华能集团公司企
308 5499 0.0036% 5499 0业年金计划国网安徽省电力公司
309 5499 0.0036% 5499 0企业年金计划海富通中小盘混合型
310 5499 0.0036% 5499 0证券投资基金国泰研究优势混合型
311 5499 0.0036% 5499 0证券投资基金国泰多策略绝对收益
312 5499 0.0036% 5499 0混合型养老金产品国泰大制造两年持有
313 期混合型证券投资基 5499 0.0036% 5499 0金国泰鑫睿混合型证券
314 5499 0.0036% 5499 0投资基金国泰价值优选灵活配
315 置混合型证券投资基 4081 0.0026% 4081 0金国泰大农业股票型证
316 5499 0.0036% 5499 0券投资基金国泰民利策略收益灵
317 活配置混合型证券投 5499 0.0036% 5499 0资基金中国银行股份有限公
318 司-国泰央企改革股票 1718 0.0011% 1718 0型证券投资基金国泰聚信价值优势灵
319 活配置混合型证券投 5499 0.0036% 5499 0资基金全国社保基金一一二
320 5499 0.0036% 5499 0组合国泰金鼎价值精选混
321 5499 0.0036% 5499 0合型证券投资基金中意人寿保险有限公
322 司--万能--团险股票 5499 0.0036% 5499 0账户百年人寿保险股份有
323 5499 0.0036% 5499 0
限公司-传统自营安信价值成长混合型
324 3093 0.0020% 3093 0证券投资基金安信新成长灵活配置
325 4382 0.0028% 4382 0混合型证券投资基金安信动态策略灵活配
326 置混合型证券投资基 3823 0.0025% 3823 0金中泰星元价值优选灵
327 活配置混合型证券投 2620 0.0017% 2620 0资基金
信诚中证 500 指数分
328 1288 0.0008% 1288 0级证券投资基金信诚至瑞灵活配置混
329 5499 0.0036% 5499 0合型证券投资基金信诚至远灵活配置混
330 5370 0.0035% 5370 0合型证券投资基金财通多策略福鑫定期
331 开放灵活配置混合型 1503 0.0010% 1503 0发起式证券投资基金国联人寿保险股份有
332 5499 0.0036% 5499 0
限公司-自有资金东吴安鑫量化灵活配
333 置混合型证券投资基 2663 0.0017% 2663 0金中加科盈混合型证券
334 3479 0.0022% 3479 0投资基金
申万菱信上证 50交易
335 型开放式指数发起式 945 0.0006% 945 0证券投资基金申万菱信中证申万电
336 子行业投资指数型证 1933 0.0012% 1933 0
券投资基金(LOF)
申万菱信沪深 300 指
337 数增强型证券投资基 4682 0.0030% 4682 0金英大泰和财产保险股
338 5499 0.0036% 5499 0
份有限公司-自有资金太平睿安混合型证券
339 1890 0.0012% 1890 0投资基金中信建投睿信灵活配
