成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
股票简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临 2021-042辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2021 年 6 月产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2021 年 6 月产销数据快报如下:
单位:辆月度对比 年度对比产品名称
本月 去年同期 增减% 本年累计 去年累计 增减%
客车 30 14 114.29% 67 139 -51.80%
皮卡 414 390 6.15% 3573 2814 26.97%
产 SUV 0 0 - 0 0 -整车
量 特种车 80 99 -19.19% 331 163 103.07%
合计 524 503 4.17% 3971 3116 27.44%
其中:新能源客车 0 6 -100.00% 34 101 -66.34%汽车零车桥(支) 52190 59754 -12.66% 368448 295747 24.58%部件
客车 37 60 -38.33% 81 173 -53.18%
皮卡 791 588 34.52% 4106 2464 66.64%
SUV 0 0 - 0 0 -整车
销 特种车 78 93 -16.13% 332 165 101.21%
量 合计 906 741 22.27% 4519 2802 61.28%
其中:新能源客车 0 48 -100.00% 34 143 -76.22%汽车零 车桥(支) 58830 58615 0.37% 378972 322247 17.60%部件
其中:车桥(自配) 1206 1372 -12.10% 10469 9330 12.21%注:本表为产销快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2021 年 7 月 6 日 |
|
5e天资,互联天下资讯!
|
|
|
|