在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 263|回复: 0

杭华股份:杭华油墨股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

[复制链接]

杭华股份:杭华油墨股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

再回首 发表于 2021-6-1 00:00:00 浏览:  263 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
证券代码:688571 证券简称:杭华股份 公告编号:2021-020杭华油墨股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●本次上市流通的限售股为杭华油墨股份有限公司(以下简称“公司”或“杭华股份”)首次公开发行网下配售限售股,限售期为自公司股票上市之日起 6个月,数量为 3321415 股,占公司股本总数的 1.0379%。
●本次上市流通日期为 2021 年 6 月 11日
一、本次上市流通的限售股类型根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 22 日出具的《关于同意杭华油墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2656 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公开发行人民币普
通股(A 股)股票 8000 万股,并于 2020 年 12 月 11 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后,总股本为 320000000 股,其中有限售条件流通股 247321415 股,无限售条件流通股为 72678585 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,共涉及网下配售摇号中签的 410 名股东,限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 6 个月,具体情况详见公司于 2020 年 12 月 4日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭华油墨股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次上市流通的网下配售限售股份数量为3321415 股,占公司现有总股本的 1.0379%,该部分限售股将于 2021 年 6 月11日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份,各配售对象承诺限售期为自公司股票上市之日起 6个月。除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露之日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见经核查,保荐机构浙商证券股份有限公司认为:
(一)杭华股份本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺;
(二)杭华股份本次申请上市流通的网下配售限售股数量、本次实际可流通
股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求;
(三)截至本核查意见出具日,杭华股份对本次网下配售限售股份上市流通
的信息披露真实、准确、完整;
综上,保荐机构对杭华股份本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
(一)本次上市流通的网下配售限售股份数量为 3321415 股,限售期为自
公司股票上市之日起 6 个月。
(二)本次限售股上市流通日期为 2021 年 6 月 11日。
(三)限售股上市流通明细清单
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)睿远成长价值混合型证
1 8200 0.0026 8200 0券投资基金华泰柏瑞质量成长混合
2 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金华泰柏瑞生物医药灵活
3 配置混合型证券投资基 8200 0.0026 8200 0金华泰柏瑞量化绝对收益
4 策略定期开放混合型发 8200 0.0026 8200 0起式证券投资基金华泰柏瑞量化先行混合
5 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金东方互联网嘉混合型证
6 8200 0.0026 8200 0券投资基金东方成长收益灵活配置
7 8200 0.0026 8200 0混合型证券投资基金融通新消费灵活配置混
8 8200 0.0026 8200 0合型证券投资基金融通通乾研究精选灵活
9 配置混合型证券投资基 8200 0.0026 8200 0金融通跨界成长灵活配置
10 8200 0.0026 8200 0混合型证券投资基金融通新机遇灵活配置混
11 8200 0.0026 8200 0合型证券投资基金
12 国家开发银行股份有限 8200 0.0026 8200 0
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)公司企业年金计划云南省捌号职业年金计
13 8200 0.0026 8200 0划博时科技创新混合型证
14 8200 0.0026 8200 0券投资基金河南省捌号职业年金计
15 8200 0.0026 8200 0划天津市柒号职业年金计
16 8200 0.0026 8200 0划博时中证可持续发展
17 100 交易型开放式指数 8200 0.0026 8200 0证券投资基金
湖北省(肆号)职业年
18 8200 0.0026 8200 0金计划
博时科创主题 3 年封闭
19 运作灵活配置混合型证 8200 0.0026 8200 0券投资基金
博时中证 500 指数增强
20 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金博时鑫惠灵活配置混合
21 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金博时颐泰混合型证券投
22 8200 0.0026 8200 0资基金博时国企改革主题股票
23 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金
24 中国能源建设集团有限 8200 0.0026 8200 0
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)公司企业年金计划中国华能集团公司企业
25 8200 0.0026 8200 0年金计划中国工商银行股份有限
26 8200 0.0026 8200 0公司企业年金计划
27 博时价值增长 8200 0.0026 8200 0博时平衡配置混合型证
28 8200 0.0026 8200 0券投资基金中欧创业板两年定期开
29 8200 0.0026 8200 0放混合型证券投资基金中欧医疗创新股票型证
30 8200 0.0026 8200 0券投资基金中欧电子信息产业沪港
31 8200 0.0026 8200 0深股票型证券投资基金中欧潜力价值灵活配置
32 8200 0.0026 8200 0混合型证券投资基金中欧盛世成长分级股票
33 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金国金国鑫灵活配置混合
34 8200 0.0026 8200 0型发起式证券投资基金
泰达宏利沪深 300 指数
35 8200 0.0026 8200 0增强型证券投资基金泰达宏利红利先锋混合
36 4920 0.0015 4920 0型证券投资基金华富中证人工智能产业
37 8200 0.0026 8200 0交易型开放式指数证券
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)投资基金华富竞争力优选混合型
38 8200 0.0026 8200 0证券投资基金国寿安保稳瑞混合型证
39 8200 0.0026 8200 0券投资基金国寿安保灵活优选混合
40 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金前海人寿保险股份有限
41 8200 0.0026 8200 0
公司-分红保险产品浦银安盛颐和稳健养老
42 目标一年持有期混合型 8200 0.0026 8200 0
基金中基金(FOF)浦银安盛精致生活灵活
43 配置混合型证券投资基 8200 0.0026 8200 0金富兰克林国海新机遇灵
44 活配置混合型证券投资 8200 0.0026 8200 0基金富兰克林国海中国收益
45 8200 0.0026 8200 0证券投资基金
创金合信中证 500 指数
46 增强型发起式证券投资 8200 0.0026 8200 0基金创金合信鑫祺混合型证
47 8200 0.0026 8200 0券投资基金
48 民生加银新动力灵活配 8200 0.0026 8200 0
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)置混合型证券投资基金民生加银创新成长混合
49 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金
民生加银科技创新 3 年
50 封闭运作灵活配置混合 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金泓德睿泽混合型证券投
51 8200 0.0026 8200 0资基金泓德泓信灵活配置混合
52 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金圆信永丰优选价值混合
53 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金圆信永丰双红利灵活配
54 8200 0.0026 8200 0置混合型证券投资基金中国太平洋人寿保险股
55 份有限公司传统保险量 8200 0.0026 8200 0化中融融安二号灵活配置
56 4756 0.0015 4756 0混合型证券投资基金银河睿达灵活配置混合
57 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金银河智联主题灵活配置
58 8200 0.0026 8200 0混合型证券投资基金银河现代服务主题灵活
59 配置混合型证券投资基 8200 0.0026 8200 0金
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)银河臻优稳健配置混合
60 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金东方红均衡优选两年定
61 期开放混合型证券投资 8200 0.0026 8200 0基金东方红睿泽三年定期开
62 放灵活配置混合型证券 8200 0.0026 8200 0投资基金东方红睿轩三年定期开
63 放灵活配置混合型证券 8200 0.0026 8200 0投资基金东方红睿丰灵活配置混
64 合型证券投资基金 8200 0.0026 8200 0(LOF)吉祥人寿保险股份有限
65 8200 0.0026 8200 0
公司-传统产品 6吉祥人寿保险股份有限
66 8200 0.0026 8200 0
公司-自有资金民生人寿保险股份有限
67 8200 0.0026 8200 0
公司-传统保险产品建信战略精选灵活配置
68 8200 0.0026 8200 0混合型证券投资基金建信新经济灵活配置混
69 8200 0.0026 8200 0合型证券投资基金
建信沪深 300 指数增强
70 8200 0.0026 8200 0
型证券投资基金(LOF)
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)银华汇益一年持有期混
71 8200 0.0026 8200 0合型证券投资基金山西省伍号职业年金计
72 8200 0.0026 8200 0划江苏省捌号职业年金计
73 8200 0.0026 8200 0划银华科技创新混合型证
74 8200 0.0026 8200 0券投资基金银华中证央企结构调整
75 交易型开放式指数证券 8200 0.0026 8200 0投资基金银华估值优势混合型证
76 8200 0.0026 8200 0券投资基金银华通利灵活配置混合
77 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金银华回报灵活配置定期
78 开放混合型发起式证券 8200 0.0026 8200 0投资基金银华领先策略混合型证
79 8200 0.0026 8200 0券投资基金工银安盛人寿保险有限
80 8200 0.0026 8200 0
公司-传统 2四川省叁号职业年金计
81 8200 0.0026 8200 0划中信证券组合中信证券股份有限公司
82 8200 0.0026 8200 0
-社保基金 17051 组合
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)江苏省壹号职业年金计
83 8200 0.0026 8200 0划中信证券组合中信证券信养量化股票
84 4231 0.0013 4231 0型养老金产品基本养老保险基金中小
85 8200 0.0026 8200 0盘投资管理组合中国农业银行离退休人
86 8200 0.0026 8200 0员福利负债定向资产国家电力投资集团公司
87 8200 0.0026 8200 0企业年金计划广东省肆号职业年金计
88 8200 0.0026 8200 0划贵州省肆号职业年金计
89 8200 0.0026 8200 0划国网新疆电力有限公司
90 8200 0.0026 8200 0企业年金计划重庆市肆号职业年金计
91 8200 0.0026 8200 0划河北省陆号职业年金计
92 8200 0.0026 8200 0划泰康资产核心成长股票
93 8200 0.0026 8200 0型养老金产品河南省肆号职业年金计
94 8200 0.0026 8200 0划江苏省肆号职业年金计
95 8200 0.0026 8200 0划
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)江西省肆号职业年金计
96 8200 0.0026 8200 0划
湖北省(贰号)职业年
97 8200 0.0026 8200 0金计划泰康产业升级混合型证
98 8200 0.0026 8200 0券投资基金泰康颐年混合型证券投
99 8200 0.0026 8200 0资基金泰康景泰回报混合型证
100 8200 0.0026 8200 0券投资基金云南省农村信用社企业
101 8200 0.0026 8200 0年金计划国网浙江省电力公司企
102 8200 0.0026 8200 0业年金计划泰康新机遇灵活配置混
103 8200 0.0026 8200 0合型证券投资基金中国船舶工业集团有限
104 8200 0.0026 8200 0公司企业年金计划泰康资产丰瑞混合型养
105 8200 0.0026 8200 0老金产品中国银联股份有限公司
106 8200 0.0026 8200 0企业年金计划中国航天科工集团有限
107 8200 0.0026 8200 0公司企业年金计划中国烟草总公司广西壮
108 8200 0.0026 8200 0族自治区公司企业年金
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)计划北京公共交通控股(集109 团)有限公司企业年金 8200 0.0026 8200 0计划国网湖北省电力有限公
110 8200 0.0026 8200 0司企业年金计划中国交通建设集团有限
111 公司(标准组合)企业 8200 0.0026 8200 0年金计划山西焦煤集团有限责任
112 8200 0.0026 8200 0公司企业年金计划
北京市(贰号)职业年
113 8200 0.0026 8200 0金计划
太平养老金溢隆 2 号股
114 8200 0.0026 8200 0票型养老金产品太平养老金溢优混合型
115 8200 0.0026 8200 0养老金产品国网辽宁省电力有限公
116 8200 0.0026 8200 0司企业年金计划中国石油天然气集团公
117 8200 0.0026 8200 0司企业年金计划德邦民裕进取量化精选
118 灵活配置混合型证券投 4723 0.0015 4723 0资基金新疆前海联合价值优选
119 8200 0.0026 8200 0混合型证券投资基金
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)中国电力建设集团有限
公司企业年金计划-中
120 8200 0.0026 8200 0国建设银行股份有限公司受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金
121 8200 0.0026 8200 0
计划—中国工商银行股份有限公司受托管理华北电网有限
122 公司企业年金计划—工 8200 0.0026 8200 0行山西省玖号职业年金计
123 8200 0.0026 8200 0
划-中信银行吉林省陆号职业年金计
124 8200 0.0026 8200 0
划-浦发银行华泰优选三号股票型养
125 老金产品—中国工商银 8200 0.0026 8200 0行股份有限公司黑龙江省肆号职业年金
126 8200 0.0026 8200 0计划华泰组合广西壮族自治区贰号职
127 8200 0.0026 8200 0
业年金计划-农业银行安徽省叁号职业年金计
128 8200 0.0026 8200 0
划-招商银行华安医疗创新混合型证
129 8200 0.0026 8200 0券投资基金
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)华安研究精选混合型证
130 8200 0.0026 8200 0券投资基金华安安进灵活配置混合
131 8200 0.0026 8200 0型发起式证券投资基金华安智能装备主题股票
132 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金华安升级主题混合型证
133 8200 0.0026 8200 0券投资基金华安宏利混合型证券投
134 8200 0.0026 8200 0资基金国投瑞银新机遇灵活配
135 8200 0.0026 8200 0置混合型证券投资基金国投瑞银国家安全灵活
136 配置混合型证券投资基 8200 0.0026 8200 0金广发医药健康混合型证
137 8200 0.0026 8200 0券投资基金广发恒隆一年持有期混
138 8200 0.0026 8200 0合型证券投资基金广发中证央企创新驱动
139 交易型开放式指数证券 8200 0.0026 8200 0投资基金
广发沪深 300 指数增强
140 8200 0.0026 8200 0型发起式证券投资基金广发睿毅领先混合型证
141 8200 0.0026 8200 0券投资基金
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)基本养老保险基金三零
142 8200 0.0026 8200 0二组合广发鑫裕灵活配置混合
143 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金广发中证百度百发策略
144 100 指数型证券投资基 8200 0.0026 8200 0金广发竞争优势灵活配置
145 8200 0.0026 8200 0混合型证券投资基金广发聚祥灵活配置混合
146 6429 0.0020 6429 0型证券投资基金广发小盘成长混合型证
147 8200 0.0026 8200 0
券投资基金(LOF)上投摩根安丰回报混合
148 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金
上投摩根智选 30股票型
149 8200 0.0026 8200 0证券投资基金
中金泰顺 12个月定期开
150 8200 0.0026 8200 0放混合型证券投资基金
中金中证 500 指数增强
151 8200 0.0026 8200 0型发起式证券投资基金中银金融地产混合型证
152 8200 0.0026 8200 0券投资基金中银裕利灵活配置混合
153 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金
154 中银瑞利灵活配置混合 8200 0.0026 8200 0
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)型证券投资基金中银内核驱动股票型证
155 8200 0.0026 8200 0券投资基金中银创新医疗混合型证
156 8200 0.0026 8200 0券投资基金广西壮族自治区柒号职
157 8200 0.0026 8200 0业年金计划招商组合光大保德信先进服务业
158 灵活配置混合型证券投 7019 0.0022 7019 0资基金光大保德信欣鑫灵活配
159 8200 0.0026 8200 0置混合型证券投资基金光大保德信新增长混合
160 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金九泰锐益定增灵活配置
161 8200 0.0026 8200 0混合型证券投资基金天治核心成长混合型证
162 8200 0.0026 8200 0券投资基金长江盛世华章平衡增利
163 8200 0.0026 8200 0
1 号
陕西省(柒号)职业年
164 8200 0.0026 8200 0金计划江西省柒号职业年金计
165 8200 0.0026 8200 0划长江组合四川省陆号职业年金计
166 8200 0.0026 8200 0划长江组合
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)
山东省(伍号)职业年
167 8200 0.0026 8200 0金计划太保主动管理型保额分
168 8200 0.0026 8200 0红委托长江太保安联健康保险股份
有限公司-太保安联委
169 8200 0.0026 8200 0托建设银行长江养老专户中国烟草总公司福建省
170 公司企业年金计划-农 8200 0.0026 8200 0行韩国投资信托运用株式
171 会社-韩国投资中国公 6217 0.0019 6217 0募混合型基金前海开源中证健康产业
172 8200 0.0026 8200 0指数分级证券投资基金前海开源再融资主题精
173 8200 0.0026 8200 0选股票型证券投资基金天弘聚新三个月定期开
174 8200 0.0026 8200 0放混合型证券投资基金天弘弘新混合型发起式
175 8200 0.0026 8200 0证券投资基金
天弘沪深 300 交易型开
176 放式指数证券投资基金 8200 0.0026 8200 0联接基金
177 天弘永定价值成长混合 8200 0.0026 8200 0
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)型证券投资基金中国国际金融香港资产
178 管理有限公司- 6217 0.0019 6217 0
CICCFT6(QFII)
平安养老-国网冀北电
179 力有限公司企业年金计 8200 0.0026 8200 0划
平安养老-江苏交通控
180 8200 0.0026 8200 0股系统企业年金计划
平安养老-交通银行股
181 份有限公司企业年金计 8200 0.0026 8200 0划
平安养老-广西壮族自
182 8200 0.0026 8200 0治区叁号职业年金计划
平安养老-天津市贰号
183 8200 0.0026 8200 0职业年金计划
平安养老-上海市伍号
184 8200 0.0026 8200 0职业年金计划
平安养老-中国邮政集
185 8200 0.0026 8200 0团公司企业年金计划平安养老-北京市(贰186 8200 0.0026 8200 0
号)职业年金计划
平安养老-四川省农村
187 信用社联合社企业年金 8200 0.0026 8200 0计划
188 平安安赢股票型养老金 8200 0.0026 8200 0
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)产品
平安养老-中国建设银
189 行股份有限公司企业年 8200 0.0026 8200 0金计划
平安养老-辽宁省电力
190 8200 0.0026 8200 0有限公司企业年金计划
平安养老-国网黑龙江
191 省电力有限公司企业年 8200 0.0026 8200 0金计划
平安养老-中国光大银
192 8200 0.0026 8200 0行企业年金计划安信价值驱动三年持有
193 期混合型发起式证券投 8200 0.0026 8200 0资基金安信新优选灵活配置混
194 8200 0.0026 8200 0合型证券投资基金安信策略精选灵活配置
195 8200 0.0026 8200 0混合型证券投资基金华宝中证银行交易型开
196 8200 0.0026 8200 0放式指数证券投资基金华宝转型升级灵活配置
197 3542 0.0011 3542 0混合型证券投资基金华宝创新优选混合型证
198 8200 0.0026 8200 0券投资基金宝康消费品证券投资基
199 8200 0.0026 8200 0金
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)四川省拾号职业年金计
200 8200 0.0026 8200 0划
山东省(贰号)职业年
201 8200 0.0026 8200 0金计划中国移动通信集团公司
202 8200 0.0026 8200 0企业年金神华集团有限责任公司
203 8200 0.0026 8200 0企业年金计划鞍山钢铁集团公司企业
204 8200 0.0026 8200 0年金计划中意人寿保险有限公司
205 8200 0.0026 8200 0
--万能--团险股票账户国家开发投资集团有限
206 8200 0.0026 8200 0公司企业年金计划
工银瑞信上证科创板 50
207 成份交易型开放式指数 8200 0.0026 8200 0证券投资基金中国民生银行股份有限
208 8200 0.0026 8200 0公司企业年金计划工银瑞信聚福混合型证
209 8200 0.0026 8200 0券投资基金中国石油天然气集团公
210 8200 0.0026 8200 0司企业年金计划重庆市玖号职业年金计
211 8200 0.0026 8200 0划
212 广西壮族自治区叁号职 8200 0.0026 8200 0
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)业年金计划工银瑞信消费行业股票
213 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金天津市壹号职业年金计
214 8200 0.0026 8200 0划工银瑞信联合恒盛混合
215 8200 0.0026 8200 0型养老金产品
陕西省(壹号)职业年
216 8200 0.0026 8200 0金计划中国邮政集团公司企业
217 8200 0.0026 8200 0年金计划工银瑞信瑞进股票型养
218 8200 0.0026 8200 0老金产品中国南方航空集团有限
219 8200 0.0026 8200 0公司企业年金计划工银瑞信医药健康行业
220 8200 0.0026 8200 0股票型证券投资基金工银瑞信银和利混合型
221 8200 0.0026 8200 0证券投资基金神华集团有限责任公司
222 8200 0.0026 8200 0企业年金计划工银瑞信添颐混合型养
223 8200 0.0026 8200 0老金计划工银瑞信美丽城镇主题
224 8200 0.0026 8200 0股票型证券投资基金
225 工银瑞信信息产业混合 8200 0.0026 8200 0
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)型证券投资基金交通银行股份有限公司
226 8200 0.0026 8200 0企业年金计划中国银行股份有限公司
227 8200 0.0026 8200 0企业年金计划全国社保基金四一三组
228 8200 0.0026 8200 0合工银瑞信核心价值混合
229 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金金鹰策略配置混合型证
230 8200 0.0026 8200 0券投资基金金鹰民安回报一年定期
231 开放混合型证券投资基 8200 0.0026 8200 0金信诚新悦回报灵活配置
232 8200 0.0026 8200 0混合型证券投资基金
信诚中证 800 医药指数
233 8200 0.0026 8200 0分级证券投资基金恒安标准人寿保险有限
234 8200 0.0026 8200 0
公司-传统分红险润晖投资管理香港有限
235 6217 0.0019 6217 0
公司-PSPIB广东省捌号职业年金计
236 8200 0.0026 8200 0划人保组合青海省柒号职业年金计
237 8200 0.0026 8200 0划人保组合
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)北京公共交通控股(集238 团)有限公司企业年金 8200 0.0026 8200 0计划人保组合福建省叁号职业年金计
239 8200 0.0026 8200 0划人保组合山西省壹拾号职业年金
240 8200 0.0026 8200 0计划人保组合北京城建集团有限责任
241 公司企业年金计划人保 8200 0.0026 8200 0组合江苏省伍号职业年金计
242 8200 0.0026 8200 0划
陕西省(陆号)职业年
243 8200 0.0026 8200 0金计划人保组合中国石油天然气集团有
244 限公司企业年金计划人 8200 0.0026 8200 0保组合海富通创新成长混合型
245 8200 0.0026 8200 0养老金产品广西壮族自治区玖号职
246 8200 0.0026 8200 0业年金计划山西省捌号职业年金计
247 8200 0.0026 8200 0划
湖北省(拾壹号)职业
248 8200 0.0026 8200 0年金计划
249 江苏省叁号职业年金计 8200 0.0026 8200 0
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)划
海富通沪深 300 指数增
250 8200 0.0026 8200 0强型证券投资基金中国广核集团有限公司
251 8200 0.0026 8200 0企业年金计划鞍山钢铁集团公司企业
252 8200 0.0026 8200 0年金计划河南省电力公司公司企
253 8200 0.0026 8200 0业年金全国社保基金一一六组
254 8200 0.0026 8200 0合全国社保基金六零二组
255 8200 0.0026 8200 0合嘉实稳健开放式证券投
256 8200 0.0026 8200 0资基金中国建设银行股份有限
257 8200 0.0026 8200 0公司企业年金计划宝钢集团有限公司钢铁
258 8200 0.0026 8200 0业企业年金计划嘉实医疗保健股票型证
259 8200 0.0026 8200 0券投资基金嘉实腾讯自选股大数据
260 策略股票型证券投资基 8200 0.0026 8200 0金建行嘉实石化战略龙头
261 8200 0.0026 8200 0股票型养老金产品资产
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)嘉实新能源新材料股票
262 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金
嘉实 3 年封闭运作战略
263 配售灵活配置混合型证 8200 0.0026 8200 0
券投资基金(LOF)
北京市(壹号)职业年
264 8200 0.0026 8200 0金计划嘉实中证央企创新驱动
265 交易型开放式指数证券 8200 0.0026 8200 0投资基金四川省壹号职业年金计
266 8200 0.0026 8200 0划嘉实远见精选两年持有
267 8200 0.0026 8200 0期混合型证券投资基金嘉实核心成长混合型证
268 8200 0.0026 8200 0券投资基金华夏收入混合型证券投
269 8200 0.0026 8200 0资基金华夏领先股票型证券投
270 8200 0.0026 8200 0资基金马钢(集团)控股有限
271 8200 0.0026 8200 0公司企业年金计划河北省壹号职业年金计
272 8200 0.0026 8200 0划中国工商银行股份有限
273 8200 0.0026 8200 0公司企业年金计划
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)华夏银行股份有限公司
274 8200 0.0026 8200 0企业年金计划全国社保基金四零三组
275 8200 0.0026 8200 0合
276 华夏成长证券投资基金 8200 0.0026 8200 0
华夏核心科技 6 个月定
277 期开放混合型证券投资 8200 0.0026 8200 0基金中国光大银行股份有限
278 8200 0.0026 8200 0公司企业年金计划中央国家机关及所属事
279 业单位(陆号)职业年 8200 0.0026 8200 0金计划华夏睿阳一年持有期混
280 8200 0.0026 8200 0合型证券投资基金辽宁省陆号职业年金计
281 8200 0.0026 8200 0划华夏睿磐泰茂混合型证
282 8200 0.0026 8200 0券投资基金贵州省拾号职业年金计
283 8200 0.0026 8200 0划基本养老保险基金八零
284 8200 0.0026 8200 0三组合华夏新兴消费混合型证
285 8200 0.0026 8200 0券投资基金
286 华夏潜龙精选股票型证 8200 0.0026 8200 0
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)券投资基金华夏圆和灵活配置混合
287 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金
湖北省(玖号)职业年
288 8200 0.0026 8200 0金计划广东省玖号职业年金计
289 8200 0.0026 8200 0划新华红利回报混合型证
290 8200 0.0026 8200 0券投资基金新华中小市值优选混合
291 5904 0.0018 5904 0型证券投资基金诺安积极配置混合型证
292 8200 0.0026 8200 0券投资基金诺安低碳经济股票型证
293 8200 0.0026 8200 0券投资基金
诺安中证 100 指数证券
294 8200 0.0026 8200 0投资基金兴业聚华混合型证券投
295 8200 0.0026 8200 0资基金兴业聚惠灵活配置混合
296 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金华泰保兴吉年福定期开
297 放灵活配置混合型发起 8200 0.0026 8200 0式证券投资基金湘财长源股票型证券投
298 8200 0.0026 8200 0资基金
持有限售股份 剩余限售
持有限售股 本次上市流
序号 股东名称 数量占公司总 股份数量
份数量(股) 通数量(股)
股本比例(%) (股)中海能源策略混合型证
299 8200 0.0026 8200 0券投资基金国华人寿保险股份有限
300 8200 0.0026 8200 0
公司—传统七号华商高端装备制造股票
301 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金华商智能生活灵活配置
