成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 
 
 
 
x
 
国信证券股份有限公司 
关于广东奥普特科技股份有限公司 
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 
国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)作为广东 
奥普特科技股东有限公司(以下简称“奥普特”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构履行持续督导职责,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则,对奥普特首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查,核查情况及核查意见如下: 
一、首次公开发行股票情况及本次上市流通的限售股类型经中国证券监督管理委员会于2020年11月21日下发的《关于同意广东奥普特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3176号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股20620000股,并于2020年12月31日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为82475670股,其中有限售条件流通股为65427575股,无限售条件流通股为17048095股。 
本次上市流通的限售股为首次公开发行网下配售限售股,共涉及网下配售摇号中签的365个获配账户,限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起6个月,具体情况详见公司2020年12月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东奥普特科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次上市流通的网下配售限售股份数量为745477股,占公司总股本的0.9039%,该部分限售股将于2021年7月1日起上市流通。 
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,自公司首次发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。 
三、本次上市流通的限售股的有关承诺本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份,各配售对象承诺限售期为自公司股票上市之日起6个月。除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。 
截至本公告披露之日,本次申请解除股份限售的股份均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 
四、本次上市流通的限售股情况 
(一)本次上市流通的网下配售限售股份数量为745477股 
(二)本次网下配售限售股份上市流通日期为2021年7月1日 
(三)限售股上市流通明细清单 
持有限售股 持有限售股 本次上市 剩余限售 
序号 股东名称 份数量 占公司总股 流通数量 股数量 
(股) 本比例 (股) (股) 
1 云南省伍号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
2 云南省捌号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
3 云南省贰号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0国泰金色年华股票型养老金 
4 1359 0.0016% 1359 0产品 
中国通用技术(集团)控股有 
5 2330 0.0028% 2330 0限责任公司企业年金计划 
6 富国富增股票型养老金产品 1903 0.0023% 1903 0 
7 广东省肆号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0广东省壹号职业年金计划招 
8 2330 0.0028% 2330 0商组合 
9 广东省伍号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
10 广东省陆号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
11 广东省伍号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
12 广东省叁号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
13 广东省肆号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0广东省拾号职业年金计划长 
14 2330 0.0028% 2330 0江组合太保安联健康保险股份有限 
15 公司-太保安联委托建设银行 2330 0.0028% 2330 0长江养老专户泰康资产丰益股票型养老金 
16 2330 0.0028% 2330 0产品国寿集团委托诺安基金固定 
17 2330 0.0028% 2330 0收益型组合中国铁路济南局集团有限公 
18 2330 0.0028% 2330 0司企业年金计划中国铁路济南局集团有限公 
19 2330 0.0028% 2330 0司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 
20 2330 0.0028% 2330 0企业年金计划 
中国人寿保险(集团)公司委 
21 托国寿安保基金管理有限公 2330 0.0028% 2330 0司混合型组合资产管理合同工银瑞信添泰混合型养老金 
22 2330 0.0028% 2330 0产品国寿养老策略4号股票型养 
23 2330 0.0028% 2330 0老金产品泰达宏利新起点灵活配置混 
24 2330 0.0028% 2330 0合型证券投资基金安信中证一带一路主题指数 
25 505 0.0006% 505 0分级证券投资基金工银瑞信农业产业股票型证 
26 2330 0.0028% 2330 0券投资基金交银施罗德新回报灵活配置 
27 2330 0.0028% 2330 0混合型证券投资基金中邮信息产业灵活配置混合 
28 2330 0.0028% 2330 0型证券投资基金西部利得成长精选灵活配置 
29 1087 0.0013% 1087 0混合型证券投资基金长信量化多策略股票型证券 
30 932 0.0011% 932 0投资基金招商国证生物医药指数分级 
31 2330 0.0028% 2330 0证券投资基金前海开源清洁能源主题精选 
32 灵活配置混合型证券投资基 1864 0.0023% 1864 0金上投摩根智慧互联股票型证 
33 2330 0.0028% 2330 0券投资基金安信鑫安得利灵活配置混合 
34 2330 0.0028% 2330 0型证券投资基金嘉实事件驱动股票型证券投 
35 2330 0.0028% 2330 0资基金招商丰泽灵活配置混合型证 
36 2330 0.0028% 2330 0券投资基金华泰柏瑞量化绝对收益策略 
37 定期开放混合型发起式证券 2330 0.0028% 2330 0投资基金天弘新价值灵活配置混合型 
38 1864 0.0023% 1864 0证券投资基金广发改革先锋灵活配置混合 
39 1631 0.0020% 1631 0型证券投资基金兴业国企改革灵活配置混合 
40 1748 0.0021% 1748 0型证券投资基金富国绝对收益多策略定期开 
41 放混合型发起式证券投资基 2330 0.0028% 2330 0金中欧潜力价值灵活配置混合 
42 2330 0.0028% 2330 0型证券投资基金融通新机遇灵活配置混合型 
43 2330 0.0028% 2330 0证券投资基金工银瑞信文体产业股票型证 
44 2330 0.0028% 2330 0券投资基金创金合信量化多因子股票型 
45 1398 0.0017% 1398 0证券投资基金广发鑫享灵活配置混合型证 
46 2330 0.0028% 2330 0券投资基金华商新兴活力灵活配置混合 
47 582 0.0007% 582 0型证券投资基金广发鑫益灵活配置混合型证 
48 1048 0.0013% 1048 0券投资基金融通中国风1号灵活配置混 
49 2330 0.0028% 2330 0合型证券投资基金华夏新机遇灵活配置混合型 
50 2330 0.0028% 2330 0证券投资基金中信建投医改灵活配置混合 
51 2330 0.0028% 2330 0型证券投资基金 
博时第三产业成长混合型证 
52 2330 0.0028% 2330 0券投资基金财通多策略升级混合型证券 
53 1515 0.0018% 1515 0投资基金嘉实新起航灵活配置混合型 
54 2330 0.0028% 2330 0证券投资基金平安安盈保本混合型证券投 
55 1087 0.0013% 1087 0资基金招商丰凯灵活配置混合型证 
56 2175 0.0026% 2175 0券投资基金民生加银量化中国灵活配置 
57 2020 0.0024% 2020 0混合型证券投资基金国投瑞银瑞盛灵活配置混合 
58 1787 0.0022% 1787 0型证券投资基金泓德泓信灵活配置混合型证 
59 2330 0.0028% 2330 0券投资基金红塔红土盛隆灵活配置混合 
60 1243 0.0015% 1243 0型证券投资基金博时睿利事件驱动灵活配置 
61 388 0.0005% 388 0 
混合型证券投资基金(LOF)长盛同享灵活配置混合型证 
62 932 0.0011% 932 0券投资基金中金沪深300指数增强型发 
63 1282 0.0016% 1282 0起式证券投资基金东方红睿华沪港深灵活配置 
64 2330 0.0028% 2330 0 
混合型证券投资基金(LOF)建信多因子量化股票型证券 
65 349 0.0004% 349 0投资基金 
中国再保险(集团)股份有限 
66 公司-集团本级-集团自有资 2330 0.0028% 2330 0金中国太平洋人寿保险股份有 
67 2330 0.0028% 2330 0 
限公司—分红—个人分红 
68 联想集团企业年金 2330 0.0028% 2330 0太保主动管理型保额分红委 
69 2097 0.0025% 2097 0托长江华夏基金华兴3号股票型养 
70 2330 0.0028% 2330 0老金产品工银瑞信新焦点灵活配置混 
71 854 0.0010% 854 0合型证券投资基金信诚至瑞灵活配置混合型证 
72 2330 0.0028% 2330 0券投资基金泰康策略优选灵活配置混合 
73 2330 0.0028% 2330 0型证券投资基金嘉实成长增强灵活配置混合 
74 2330 0.0028% 2330 0型证券投资基金万家瑞祥灵活配置混合型证 
75 2330 0.0028% 2330 0券投资基金华安新瑞利灵活配置混合型 
76 2330 0.0028% 2330 0证券投资基金交银施罗德瑞鑫定期开放灵 
77 2330 0.0028% 2330 0活配置混合型证券投资基金博时鑫润灵活配置混合型证 
78 1398 0.0017% 1398 0券投资基金上海浦东发展银行股份有限 
79 公司-国泰普益灵活配置混合 2330 0.0028% 2330 0型证券投资基金中银锦利灵活配置混合型证 
80 2330 0.0028% 2330 0券投资基金华宝新飞跃灵活配置混合型 
81 815 0.0010% 815 0证券投资基金长盛同盛成长优选灵活配置 
82 1087 0.0013% 1087 0 
混合型证券投资基金(LOF)国联安鑫发混合型证券投资 
83 2330 0.0028% 2330 0基金海富通欣享灵活配置混合型 
84 2330 0.0028% 2330 0证券投资基金前海开源盈鑫灵活配置混合 
85 1204 0.0015% 1204 0型证券投资基金嘉实前沿科技沪港深股票型 
86 2330 0.0028% 2330 0证券投资基金平安股息精选沪港深股票型 
87 776 0.0009% 776 0证券投资基金华泰柏瑞量化创优灵活配置 
88 854 0.0010% 854 0混合型证券投资基金中欧电子信息产业沪港深股 
89 2330 0.0028% 2330 0票型证券投资基金天弘策略精选灵活配置混合 
90 2059 0.0025% 2059 0型发起式证券投资基金博时战略新兴产业混合型证 
91 1515 0.0018% 1515 0券投资基金国寿安保沪深300交易型开 
92 2330 0.0028% 2330 0放式指数证券投资基金华夏睿磐泰兴混合型证券投 
93 2330 0.0028% 2330 0资基金国泰智能汽车股票型证券投 
94 2330 0.0028% 2330 0资基金富国新优享灵活配置混合型 
95 2330 0.0028% 2330 0证券投资基金招商丰拓灵活配置混合型证 
96 2330 0.0028% 2330 0券投资基金广发高端制造股票型发起式 
97 2330 0.0028% 2330 0证券投资基金北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 
98 2175 0.0026% 2175 0型证券投资基金富国消费主题混合型证券投 
99 2330 0.0028% 2330 0资基金申万菱信价值优先混合型证 
100 776 0.0009% 776 0券投资基金景顺长城睿成灵活配置混合 
101 2330 0.0028% 2330 0型证券投资基金广发东财大数据精选灵活配 
102 1359 0.0016% 1359 0置混合型证券投资基金基本养老保险基金一零零一 
103 2330 0.0028% 2330 0组合富荣福锦混合型证券投资基 
104 1437 0.0017% 1437 0金华夏稳盛灵活配置混合型证 
105 2330 0.0028% 2330 0券投资基金景顺长城量化小盘股票型证 
106 660 0.0008% 660 0券投资基金汇安成长优选灵活配置混合 
107 1398 0.0017% 1398 0型证券投资基金长信沪深300指数增强型证 
108 1398 0.0017% 1398 0券投资基金工银如意养老1号企业年金 
109 2330 0.0028% 2330 0集合计划 
110 亚太财产保险有限公司-传统 2330 0.0028% 2330 0 
中英人寿保险有限公司-分红 
111 2330 0.0028% 2330 0 
-个险分红富国多策略2号股票型养老 
112 2330 0.0028% 2330 0金产品泰康人寿保险有限责任公司 
113 2330 0.0028% 2330 0投连安盈回报投资账户恒安标准人寿保险有限公司 
114 1709 0.0021% 1709 0 
—分红211山西晋城无烟煤矿业集团有 
115 1204 0.0015% 1204 0限责任公司企业年金计划中国石油天然气集团公司企 
116 2330 0.0028% 2330 0业年金计划兴业银行股份有限公司企业 
117 2330 0.0028% 2330 0年金计划湖南中烟工业有限责任公司 
118 2330 0.0028% 2330 0企业年金计划陕西煤业化工集团有限责任 
119 2330 0.0028% 2330 0公司企业年金计划中华联合人寿保险股份有限 
120 1437 0.0017% 1437 0 
公司-分红保险产品河南省电力公司企业年金计 
121 2330 0.0028% 2330 0划国网山东省电力公司县供电 
122 1903 0.0023% 1903 0公司企业年金计划广州飞机维修工程有限公司 
123 2330 0.0028% 2330 0企业年金计划中国银行股份有限公司企业 
124 2330 0.0028% 2330 0年金计划中国银行股份有限公司企业 
125 2330 0.0028% 2330 0年金计划国网湖南省电力有限公司企 
126 2330 0.0028% 2330 0业年金计划 
127 长江金色晚晴企业年金计划 2330 0.0028% 2330 0招商银行股份有限公司企业 
128 2330 0.0028% 2330 0年金计划中金衡优灵活配置混合型证 
129 1787 0.0022% 1787 0券投资基金博道启航混合型证券投资基 
130 2330 0.0028% 2330 0金基本养老保险基金一三零三 
131 2330 0.0028% 2330 0组合基本养老保险基金一二零七 
132 2330 0.0028% 2330 0组合基本养老保险基金一二零四 
133 2330 0.0028% 2330 0组合富兰克林国海估值优势灵活 
134 2330 0.0028% 2330 0配置混合型证券投资基金红土创新新科技股票型发起 
135 854 0.0010% 854 0式证券投资基金长安裕隆灵活配置混合型证 
136 2330 0.0028% 2330 0券投资基金华夏养老目标日期2040三年 
137 持有期混合型基金中基金 2330 0.0028% 2330 0 
(FOF)东方红核心优选一年定期开 
138 2330 0.0028% 2330 0放混合型证券投资基金工银瑞信红利优享灵活配置 
139 1204 0.0015% 1204 0混合型证券投资基金诺德量化核心灵活配置混合 
140 932 0.0011% 932 0型证券投资基金华泰保兴研究智选灵活配置 
141 1437 0.0017% 1437 0混合型证券投资基金永赢消费主题灵活配置混合 
142 2330 0.0028% 2330 0型证券投资基金国泰消费优选股票型证券投 
143 854 0.0010% 854 0资基金广发稳健策略混合型证券投 
144 621 0.0008% 621 0资基金财通资管价值成长混合型证 
145 2330 0.0028% 2330 0券投资基金万家社会责任18个月定期开 
146 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2330 0.0028% 2330 0(LOF)中欧远见两年定期开放混合 
147 2330 0.0028% 2330 0型证券投资基金圆信永丰高端制造混合型证 
148 815 0.0010% 815 0券投资基金景顺长城集英成长两年定期 
149 2330 0.0028% 2330 0开放混合型证券投资基金平安高端制造混合型证券投 
150 2330 0.0028% 2330 0资基金华安智能生活混合型证券投 
151 2330 0.0028% 2330 0资基金博时优势企业3年封闭运作 
152 灵活配置混合型证券投资基 2330 0.0028% 2330 0金(LOF)兴全多维价值混合型证券投 
153 2330 0.0028% 2330 0资基金建信沪深300红利交易型开 
154 466 0.0006% 466 0放式指数证券投资基金嘉实中证央企创新驱动交易 
155 2330 0.0028% 2330 0型开放式指数证券投资基金景顺长城创新成长混合型证 
156 2330 0.0028% 2330 0券投资基金民生加银持续成长混合型证 
157 2330 0.0028% 2330 0券投资基金华商计算机行业量化股票型 
158 1204 0.0015% 1204 0发起式证券投资基金方正富邦天璇灵活配置混合 
159 932 0.0011% 932 0型证券投资基金中国铁路太原局集团有限公 
160 2330 0.0028% 2330 0司企业年金计划中国铁路上海局集团有限公 
161 2330 0.0028% 2330 0司企业年金计划国家开发投资集团有限公司 
162 2330 0.0028% 2330 0企业年金计划中国铁路广州局集团有限公 
163 2330 0.0028% 2330 0司企业年金计划 
164 联想集团公司企业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
陕西延长石油(集团)有限责 
165 2330 0.0028% 2330 0任公司企业年金计划中国中信集团公司企业年金 
166 2330 0.0028% 2330 0计划中国中信集团公司企业年金 
167 2330 0.0028% 2330 0计划 
北京公共交通控股(集团)有 
168 2330 0.0028% 2330 0限公司企业年金计划 
北京公共交通控股(集团)有 
169 2330 0.0028% 2330 0限公司企业年金计划山东省农村信用社联合社企 
170 2330 0.0028% 2330 0业年金计划中国石油化工集团公司企业 
171 2330 0.0028% 2330 0年金计划国泰研究精选两年持有期混 
172 2330 0.0028% 2330 0合型证券投资基金博道嘉瑞混合型证券投资基 
173 2330 0.0028% 2330 0金广发优势增长股票型证券投 
174 2330 0.0028% 2330 0资基金华泰紫金泰盈混合型证券投 
175 2330 0.0028% 2330 0资基金交银施罗德内核驱动混合型 
176 2330 0.0028% 2330 0证券投资基金大成恒享混合型证券投资基 
177 2330 0.0028% 2330 0金创金合信鑫祺混合型证券投 
178 2330 0.0028% 2330 0资基金泓德睿泽混合型证券投资基 
179 2330 0.0028% 2330 0金华夏中证500指数增强型证 
180 738 0.0009% 738 0券投资基金景顺长城科技创新混合型证 
181 2330 0.0028% 2330 0券投资基金兴业聚华混合型证券投资基 
182 2330 0.0028% 2330 0金中欧嘉和三年持有期混合型 
183 2330 0.0028% 2330 0证券投资基金博时科技创新混合型证券投 
184 2330 0.0028% 2330 0资基金海富通富盈混合型证券投资 
185 2330 0.0028% 2330 0基金华泰柏瑞行业精选混合型证 
186 1243 0.0015% 1243 0券投资基金 
上投摩根MSCI中国A股交易 
187 1048 0.0013% 1048 0型开放式指数证券投资基金招商丰盈积极配置混合型证 
188 2330 0.0028% 2330 0券投资基金中银大健康股票型证券投资 
189 2330 0.0028% 2330 0基金广发品质回报混合型证券投 
190 2330 0.0028% 2330 0资基金泰达宏利价值长青混合型证 
191 2292 0.0028% 2292 0券投资基金华宝中证电子50交易型开放 
192 2330 0.0028% 2330 0式指数证券投资基金景顺长城价值稳进三年定期 
193 开放灵活配置混合型证券投 2330 0.0028% 2330 0资基金国泰致远优势混合型证券投 
194 2330 0.0028% 2330 0资基金东方红优质甄选一年持有期 
195 2330 0.0028% 2330 0混合型证券投资基金富国创业板两年定期开放混 
196 2330 0.0028% 2330 0合型证券投资基金华安聚优精选混合型证券投 
197 2330 0.0028% 2330 0资基金西藏东财量化精选混合型发 
198 2330 0.0028% 2330 0起式证券投资基金嘉实产业先锋混合型证券投 
199 2330 0.0028% 2330 0资基金华夏创业板两年定期开放混 
200 2330 0.0028% 2330 0合型证券投资基金万家创业板2年定期开放混 
201 2330 0.0028% 2330 0合型证券投资基金安信成长动力一年持有期混 
202 2330 0.0028% 2330 0合型证券投资基金长江添利混合型证券投资基 
203 1476 0.0018% 1476 0金天弘创新领航混合型证券投 
204 2330 0.0028% 2330 0资基金博时荣泰灵活配置混合型证 
205 1748 0.0021% 1748 0券投资基金财通内需增长12个月定期开 
206 2330 0.0028% 2330 0放混合型证券投资基金 
207 山东省(捌号)职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
208 山东省(伍号)职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
山东省(陆号)职业年金计划 
209 2330 0.0028% 2330 0富国基金组合山东省柒号职业年金计划建 
210 2330 0.0028% 2330 0信组合中央国家机关及所属事业单 
211 2330 0.0028% 2330 0位(贰号)职业年金计划建信养老2号集合团体型养 
212 893 0.0011% 893 0老保障管理产品中央国家机关及所属事业单 
213 2330 0.0028% 2330 0位(伍号)职业年金计划 
214 湖北省(壹号)职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
215 北京市(肆号)职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
216 湖北省(肆号)职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
217 北京市(壹号)职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0新疆维吾尔自治区陆号职业 
218 2330 0.0028% 2330 0年金计划 
219 北京市(陆号)职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0新疆维吾尔自治区壹号职业 
220 2330 0.0028% 2330 0年金计划新疆维吾尔自治区肆号职业 
221 2330 0.0028% 2330 0年金计划 
222 湖北省(叁号)职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0新疆维吾尔自治区肆号职业 
223 2330 0.0028% 2330 0年金计划 
224 陕西省(柒号)职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
225 陕西省(柒号)职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
226 陕西省(壹号)职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
湖北省(拾壹号)职业年金计 
227 2330 0.0028% 2330 0划 
228 中国航空集团公司企业年金 2330 0.0028% 2330 0 
229 湖南省(贰号)职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0中国国际金融香港资产管理 
230 2009 0.0024% 2009 0 
有限公司-CICCFT7(QFII)永赢鑫享混合型证券投资基 
231 2330 0.0028% 2330 0金中加中证500指数增强型证 
232 699 0.0008% 699 0券投资基金长信添利安心收益混合型证 
233 1903 0.0023% 1903 0券投资基金大成卓享一年持有期混合型 
234 2330 0.0028% 2330 0证券投资基金信达澳银匠心臻选两年持有 
235 2330 0.0028% 2330 0期混合型证券投资基金国寿安保稳和6个月持有期 
236 2330 0.0028% 2330 0混合型证券投资基金华夏行业精选混合型证券投 
237 2330 0.0028% 2330 0 
资基金(LOF)嘉实丰和灵活配置混合型证 
238 2330 0.0028% 2330 0券投资基金 
华安MSCI中国A股指数增强 
239 2330 0.0028% 2330 0型证券投资基金 
240 融通蓝筹成长证券投资基金 2330 0.0028% 2330 0国泰金龙行业精选证券投资 
241 2330 0.0028% 2330 0基金金鹰中小盘精选证券投资基 
242 1631 0.0020% 1631 0金融通巨潮100指数证券投资 
243 2330 0.0028% 2330 0基金天弘精选混合型证券投资基 
244 2330 0.0028% 2330 0金长信金利趋势混合型证券投 
245 2330 0.0028% 2330 0资基金海富通强化回报混合型证券 
246 1359 0.0016% 1359 0投资基金 
247 华夏回报二号证券投资基金 2330 0.0028% 2330 0建信优选成长混合型证券投 
248 2330 0.0028% 2330 0资基金中银收益混合型证券投资基 
249 2330 0.0028% 2330 0金国投瑞银创新动力混合型证 
250 2330 0.0028% 2330 0券投资基金申万菱信新经济混合型证券 
251 2330 0.0028% 2330 0投资基金万家和谐增长混合型证券投 
252 2330 0.0028% 2330 0资基金大成优选混合型证券投资基 
253 2330 0.0028% 2330 0 
金(LOF)泰达宏利市值优选混合型证 
254 2330 0.0028% 2330 0券投资基金东吴行业轮动混合型证券投 
255 1631 0.0020% 1631 0资基金 
256 湖南省(肆号)职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
257 湖南省(肆号)职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
258 安徽省肆号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
259 上海市叁号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
260 上海市叁号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0湖南出版投资控股集团有限 
261 1320 0.0016% 1320 0公司企业年金计划江西省柒号职业年金计划长 
262 2330 0.0028% 2330 0江组合广州银行股份有限公司企业 
263 1748 0.0021% 1748 0年金计划 
264 上海市叁号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0工银瑞信添瑞混合型养老金 
265 2330 0.0028% 2330 0产品 
266 江苏省壹号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
267 辽宁省肆号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
268 江苏省叁号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0辽宁省肆号职业年金计划招 
269 2330 0.0028% 2330 0商组合 
270 江苏省贰号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
271 江苏省柒号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
272 辽宁省叁号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
273 辽宁省叁号职业年金计划 2136 0.0026% 2136 0江苏省陆号职业年金计划建 
274 2330 0.0028% 2330 0信组合广发核心精选混合型证券投 
275 2330 0.0028% 2330 0资基金工银瑞信大盘蓝筹混合型证 
276 1787 0.0022% 1787 0券投资基金华夏策略精选灵活配置混合 
277 2330 0.0028% 2330 0型证券投资基金兴全有机增长灵活配置混合 
278 2330 0.0028% 2330 0型证券投资基金民生加银品牌蓝筹灵活配置 
279 1592 0.0019% 1592 0混合型证券投资基金大成行业轮动混合型证券投 
280 582 0.0007% 582 0资基金富兰克林国海沪深300指数 
281 1515 0.0018% 1515 0增强型证券投资基金华商动态阿尔法灵活配置混 
282 2097 0.0025% 2097 0合型证券投资基金华富中证100指数证券投资 
283 932 0.0011% 932 0基金富国通胀通缩主题轮动混合 
284 2292 0.0028% 2292 0型证券投资基金华泰柏瑞量化先行混合型证 
285 2330 0.0028% 2330 0券投资基金交银施罗德主题优选灵活配 
286 2330 0.0028% 2330 0置混合型证券投资基金长盛沪深300指数证券投资 
287 1515 0.0018% 1515 0基金(LOF)中银价值精选灵活配置混合 
288 738 0.0009% 738 0型证券投资基金上投摩根大盘蓝筹股票型证 
289 2175 0.0026% 2175 0券投资基金信诚中证500指数分级证券 
290 854 0.0010% 854 0投资基金诺安多策略股票型证券投资 
291 349 0.0004% 349 0基金国泰事件驱动策略混合型证 
292 1282 0.0016% 1282 0券投资基金招商安达保本混合型证券投 
293 815 0.0010% 815 0资基金海富通国策导向混合型证券 
294 1243 0.0015% 1243 0投资基金天治研究驱动灵活配置混合 
295 893 0.0011% 893 0型证券投资基金中欧盛世成长分级股票型证 
296 2330 0.0028% 2330 0券投资基金摩根士丹利华鑫主题优选混 
297 699 0.0008% 699 0合型证券投资基金嘉实沪深300交易型开放式 
298 2330 0.0028% 2330 0指数证券投资基金长盛中小盘精选混合型证券 
299 738 0.0009% 738 0投资基金博时医疗保健行业混合型证 
300 2330 0.0028% 2330 0券投资基金信诚至远灵活配置混合型证 
301 2330 0.0028% 2330 0券投资基金国联安保本混合型证券投资 
302 2330 0.0028% 2330 0基金广发轮动配置混合型证券投 
303 2330 0.0028% 2330 0资基金华宝服务优选混合型证券投 
304 2330 0.0028% 2330 0资基金国泰国证医药卫生行业指数 
305 2330 0.0028% 2330 0分级证券投资基金华安沪深300量化增强投资 
306 2330 0.0028% 2330 0基金建信改革红利股票型证券投 
307 2330 0.0028% 2330 0资基金前海开源中证军工指数型证 
308 2330 0.0028% 2330 0券投资基金华商新量化灵活配置混合型 
309 1825 0.0022% 1825 0证券投资基金宝盈睿丰创新灵活配置混合 
310 815 0.0010% 815 0型证券投资基金 
311 天津市伍号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0广西壮族自治区柒号职业年 
312 2330 0.0028% 2330 0金计划广西壮族自治区玖号职业年 
313 2330 0.0028% 2330 0金计划 
314 河南省捌号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0国家电力投资集团公司企业 
315 2330 0.0028% 2330 0年金计划 
316 河南省柒号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0河南省柒号职业年金计划建 
317 2330 0.0028% 2330 0信养老 
318 河南省玖号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0中国航天科工集团有限公司 
319 2330 0.0028% 2330 0企业年金计划国家电网公司直属单位企业 
320 1126 0.0014% 1126 0年金计划泰康人寿保险有限责任公司 
321 2330 0.0028% 2330 0投连积极成长型投资账户中国烟草总公司广西壮族自 
322 2330 0.0028% 2330 0治区公司企业年金计划 
323 重庆市柒号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
324 重庆市伍号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
325 重庆市陆号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0基本养老保险基金一六零二 
326 2330 0.0028% 2330 0一组合 
327 重庆市叁号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
光大永明人寿保险有限公司- 
328 2330 0.0028% 2330 0自有资金 
329 山西省柒号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
330 山西省捌号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
331 福建省贰号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
332 青海省肆号职业年金计划 1282 0.0016% 1282 0 
333 福建省贰号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0东风汽车有限公司东风日产 
334 2330 0.0028% 2330 0乘用车公司企业年金计划国网新疆电力有限公司企业 
335 2330 0.0028% 2330 0年金计划工银瑞信青岛银行股份有限 
336 1243 0.0015% 1243 0 
公司企业年金计划-建行 
337 招商康富股票型养老金产品 776 0.0009% 776 0汇丰晋信双核策略混合型证 
338 2330 0.0028% 2330 0券投资基金工银瑞信医疗保健行业股票 
339 2330 0.0028% 2330 0型证券投资基金 
华润元大富时中国A50指数 
340 1592 0.0019% 1592 0型证券投资基金东方红睿元三年定期开放灵 
341 活配置混合型发起式证券投 2330 0.0028% 2330 0资基金富国中小盘精选混合型证券 
342 2330 0.0028% 2330 0投资基金华安安享灵活配置混合型证 
343 2330 0.0028% 2330 0券投资基金国投瑞银瑞利灵活配置混合 
344 543 0.0007% 543 0 
型证券投资基金(LOF)宝盈转型动力灵活配置混合 
345 2330 0.0028% 2330 0型证券投资基金西部利得中证500指数增强 
346 2330 0.0028% 2330 0 
型证券投资基金(LOF)中银宏观策略灵活配置混合 
347 2330 0.0028% 2330 0型证券投资基金申万菱信安鑫回报灵活配置 
348 2330 0.0028% 2330 0混合型证券投资基金大成互联网思维混合型证券 
349 2059 0.0025% 2059 0投资基金华宝国策导向混合型证券投 
350 2330 0.0028% 2330 0资基金金鹰科技创新股票型证券投 
351 1981 0.0024% 1981 0资基金博时沪港深优质企业灵活配 
352 1048 0.0013% 1048 0置混合型证券投资基金内蒙古自治区贰号职业年金 
353 971 0.0012% 971 0计划 
354 河北省贰号职业年金计划 2330 0.0028% 2330 0 
工银安盛人寿保险有限公司- 
355 2330 0.0028% 2330 0短期分红2国华人寿保险股份有限公司 
