成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
证券代码:300297 证券简称:蓝盾股份 公告编号:2021-079蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司(以下简称“公司”、“蓝盾股份”)于2021 年 8 月 4 日收到深圳证券交易所下发的《关于对蓝盾信息安全技术股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2021〕第 332 号)(以下简称“关注函”)。
根据关注函的要求,公司现将关注函所涉及的问题回复说明如下:
一、2021 年 7 月 30 日,你公司披露《关于公司被申请破产清算暨可能被实施退市风险警示的提示性公告》,你公司债权人蔡斌、李安平分别以你公司不能清偿到期债务为由向广州中院申请对你公司进行破产清算。公告显示,广州中院于 2021 年 8 月 3 日对上述事项进行听证,你公司未披露听证相关的进展情况。我部对此表示关注,请你公司就以下事项进行核实说明:
(一)请及时披露广州中院对你公司被申请破产清算的听证进展情况,广
州中院是否已受理破产清算申请,并核实你公司是否触发退市风险警示情形。
回复:2021 年 8 月 3 日,公司委派律师到广州中院参与现场听证,公司已向广州中院提交了《异议书》及相关证据材料。因双方对本次听证程序存在异议,广州中院法官决定待经合议庭合议后再择期进行听证。截至目前,公司尚未收到广州中院最新传票,尚未知悉最新听证时间。公司正积极与相关债权人、法院进行沟通,将尽快与债权人达成和解以撤回上述申请。此外,目前公司仍在正常生产经营,而且不具备破产清算的法定情形,公司已依法向广州中院请求驳回上述破产清算申请。公司将持续关注上述事项的后续进展并及时履行信息披露义务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》第 10.4.1
条第二款第(七)项的规定,如法院依法受理公司重整、和解和破产清算申请,公司股票交易将被实施退市风险警示。综上,截至目前,广州中院尚未受理上述破产清算申请,公司亦未触发退市风险警示情形。
(二)公告显示,你公司应于 2020 年 12 月 31 日前分七期向蔡斌还清债权
本息 7136.76 万元,向李安平还清债权本息 2323.18 万元。你公司于 2020 年 4月至 2021 年 4 月间多次披露公司债务逾期事项的进展公告,前述公告均未披露对蔡斌、李安平的借款事项。
1、请核实对蔡斌、李安平的借款背景、借款发生的具体时间、借款金额及借款逾期的具体时点,你公司前期公告中未对前述借款及逾期事项予以披露的原因。请向我部报备你公司对蔡斌、李安平的借款相关文件,包括但不限于借款协议、合同等。
回复:公司受资金流动性不足影响,因资金周转需要于 2019 年 10 月 30 日、2020 年 1 月 15 日分别向蔡斌借款 6000 万元、李安平借款 1722 万元,借款期限为 30 天。因双方对还款事项存在一定分歧,后经法院调解后,约定公司应于2020 年 12 月 31 日前分七期偿还相关款项。因此,前述两笔借款在 2020 年 12月 31 日前未被列入统计以及披露;此外,前述两笔借款因公司财务人员统计遗漏,导致公司 2021 年披露的借款逾期公告中未予以披露。后续公司将加强相关数据的统计及审核工作,确保信息披露的及时性、准确性、完整性。对于上述事项给投资者带来的影响,公司致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。
2、请结合你公司控股股东柯宗庆、柯宗贵的个人债务情况,说明你公司对蔡斌、李安平的借款是否涉及你公司违规向柯宗庆、柯宗贵提供担保或柯宗庆、柯宗贵占用你公司资金。
回复:公司控股股东柯宗庆、柯宗贵个人债务主要为其股票质押融资借款及为公司相关借款提供担保所形成的债务。经查阅上述两笔借款对应的担保合同,控股股东柯宗贵是作为担保人无偿为公司借款提供担保,上述两笔借款不涉及公司违规向控股股东柯宗庆、柯宗贵提供担保或其占用公司资金的情形。
二、请补充披露截至本函回复日,你公司债务逾期情况,逐项列示债权人
名称、债务金额、到期日、逾期金额,是否履行审批程序及信息披露义务等。
回复:截至 2021 年 8 月 6 日,经公司财务等相关部门核实,公司累计债务逾期未偿还情况如下:
逾期时间/
序号 债务人 债权人 逾期本金(元) 债务类型还款期限
1 浦发银行广州东风支行 29713854.31 2019/11/17 贷款
2 浦发银行广州东风支行 13000000.00 2019/11/16 贷款蓝盾信息安全技术
3 长沙银行广州分行 8115213.32 2019/11/7 贷款有限公司
4 长沙银行广州分行 10000000.00 2019/11/14 贷款
5 中信银行广州国防大厦支行 29558502.27 2019/12/24 贷款
6 广州农村商业银行东圃支行 100000000.00 2019/12/23 贷款
7 广州农村商业银行东圃支行 80000000.00 2019/12/23 贷款
8 广州农村商业银行东圃支行 60000000.00 2019/12/23 贷款
9 中经汇通电子商务 招商银行广州分行富力中心支行 13000000.00 2019/10/2 贷款
10 有限公司 招商银行广州分行富力中心支行 6400000.00 2019/10/14 贷款
11 招商银行广州分行富力中心支行 30000000.00 2019/10/27 贷款
12 中信银行广州国防大厦支行 40000000.00 2019/12/26 贷款
13 浦发银行广州分行 49994236.71 2019/11/16 贷款
14 长沙银行广州分行 10000000.00 2020/2/23 贷款
15 蓝盾信息安全技术 长沙银行广州分行 10000000.00 2020/3/10 贷款
16 有限公司 长沙银行广州分行 50000000.00 2020/3/10 贷款
17 长沙银行广州分行 30000000.00 2020/2/27 贷款
18 深圳市蓝盾满泰科 长沙银行广州分行 20000000.00 2020/3/10 贷款
19 技发展有限公司 长沙银行广州分行 5000000.00 2020/3/10 贷款
20 长沙银行广州分行 50000000.00 2020/1/21 贷款中经汇通电子商务
21 民生银行广州越华支行 19000000.00 2020/4/7 贷款有限公司
22 兴业银行广州分行 30000000.00 2020/4/27 贷款
23 江西银行广州分行 9000000.00 2020/3/21 短期借款蓝盾股份
24 兴业银行广州分行 750000.00 2020/3/31 短期借款
25 兴业银行广州分行 490000.00 2020/3/31 短期借款
26 广发银行股份有限公司广州分行 29954286.93 2020/5/14 短期借款
27 蓝盾信息安全技术 民生银行广州分行 49250000.00 2020/6/2 短期借款
28 有限公司 民生银行广州分行 11000000.00 2020/6/11 短期借款
29 民生银行广州分行 18825000.00 2020/6/8 短期借款
30 科学城(广州)融资租赁有限公司 15121223.74 2020/5/15 融资租赁
31 深圳市蓝盾满泰科 中航国际租赁有限公司 7500000.00 2020/3/17 融资租赁
32 技发展有限公司 民生银行广州分行营业部 20000000.00 2020/6/9 短期借款
33 中经汇通电子商务 民生银行广州分行
20000000.00 2020/5/26 短期借款
34 有限公司 科学城(广州)融资租赁有限公司 9450000.00 2020/5/15 融资租赁广州华炜科技有限
35 科学城(广州)融资租赁有限公司 4200000.00 2020/5/15 融资租赁公司西咸新区蓝盾信息
36 科学城(广州)融资租赁有限公司 5400000.00 2020/5/15 融资租赁安全技术有限公司
37 江西银行广州分行 9000000.00 2020/6/21 短期借款
38 兴业银行广州分行 750000.00 2020/6/30 短期借款蓝盾股份
39 广发融资租赁(广东)有限公司 2750571.74 2020/6/18 融资租赁
40 广发融资租赁(广东)有限公司 3922800.84 2020/6/28 融资租赁
41 兴业银行广州分行 480000.00 2020/6/30 短期借款蓝盾信息安全技术
42 科学城(广州)融资租赁有限公司 3570886.67 2020/6/15 融资租赁有限公司
43 科学城(广州)融资租赁有限公司 3578917.97 2020/7/15 融资租赁深圳市蓝盾满泰科
44 中航国际租赁有限公司 3750000.00 2020/6/17 融资租赁技发展有限公司
45 中经汇通电子商务 科学城(广州)融资租赁有限公司 3150000.00 2020/6/15 融资租赁
46 有限公司 科学城(广州)融资租赁有限公司 3150000.00 2020/7/15 融资租赁
47 广州华炜科技有限 科学城(广州)融资租赁有限公司 1400000.00 2020/6/15 融资租赁
48 公司 科学城(广州)融资租赁有限公司 1400000.00 2020/7/15 融资租赁
49 西咸新区蓝盾信息 科学城(广州)融资租赁有限公司 1800000.00 2020/6/15 融资租赁
50 安全技术有限公司 科学城(广州)融资租赁有限公司 1800000.00 2020/7/15 融资租赁成都蓝盾网信科技
51 浙商银行广州分行 60000000.00 2020/6/21 长期借款有限公司
52 广发融资租赁(广东)有限公司 17484643.36 2020/8/15 融资租赁蓝盾股份
53 厦门国际银行珠海前山支行 20000000.00 2020/8/9 短期借款蓝盾信息安全技术
54 科学城(广州)融资租赁有限公司 3587010.85 2020/8/15 融资租赁有限公司
55 中经汇通电子商务 科学城(广州)融资租赁有限公司 3150000.00 2020/8/15 融资租赁
56 有限公司 广州银行淘金支行 40000000.00 2020/8/6 短期借款广州华炜科技有限
57 科学城(广州)融资租赁有限公司 1400000.00 2020/8/15 融资租赁公司西咸新区蓝盾信息
58 科学城(广州)融资租赁有限公司 1800000.00 2020/8/15 融资租赁安全技术有限公司蓝盾信息安全技术
59 广州银行淘金支行 40000000.00 2020/9/4 短期借款有限公司深圳市蓝盾满泰科
60 兴业银行广州分行 9016655.94 2020/9/4 短期借款技发展有限公司中经汇通电子商务
61 广州银行淘金支行 40000000.00 2020/9/6 短期借款有限公司
62 广发融资租赁(广东)有限公司 2844537.79 2020/9/18 融资租赁蓝盾股份
63 江西银行广州分行 282000000.00 2020/9/25 短期借款
64 蓝盾信息安全技术 科学城(广州)融资租赁有限公司 3595165.78 2020/9/15 融资租赁
65 有限公司 广东恒孚融资租赁有限公司 2500000.00 2020/9/15 融资租赁深圳市蓝盾满泰科
66 中航国际租赁有限公司 3750000.00 2020/9/17 融资租赁技发展有限公司
67 中经汇通电子商务 科学城(广州)融资租赁有限公司 3150000.00 2020/9/15 融资租赁有限公司西咸新区蓝盾信息
68 科学城(广州)融资租赁有限公司 1800000.00 2020/9/15 融资租赁安全技术有限公司广州华炜科技有限
69 科学城(广州)融资租赁有限公司 1400000.00 2020/9/15 融资租赁公司
70 广发融资租赁(广东)有限公司 4044974.78 2020/9/28 融资租赁蓝盾股份
71 兴业银行广州分行 750000.00 2020/9/30 短期借款
72 兴业银行广州分行 485000.00 2020/9/30 短期借款
73 科学城(广州)融资租赁有限公司 1250000.00 2020/10/15 融资租赁
74 科学城(广州)融资租赁有限公司 250000.00 2020/10/15 融资租赁蓝盾信息安全技术
75 科学城(广州)融资租赁有限公司 440000.00 2020/10/15 融资租赁有限公司
76 科学城(广州)融资租赁有限公司 1080058.22 2020/10/15 融资租赁
77 科学城(广州)融资租赁有限公司 583325.00 2020/10/15 融资租赁
78 广东恒孚融资租赁有限公司 2500000.00 2020/10/28 融资租赁中经汇通电子商务
79 科学城(广州)融资租赁有限公司 3150000.00 2020/10/15 融资租赁有限公司广州华炜科技有限
80 科学城(广州)融资租赁有限公司 1400000.00 2020/10/15 融资租赁公司西咸新区蓝盾信息
81 科学城(广州)融资租赁有限公司 1800000.00 2020/10/15 融资租赁安全技术有限公司
82 蓝盾信息安全技术 科学城(广州)融资租赁有限公司 3611663.67 2020/11/15 融资租赁
83 有限公司 广东恒孚融资租赁有限公司 2500000.00 2020/11/28 融资租赁中经汇通电子商务
84 科学城(广州)融资租赁有限公司 3150000.00 2020/11/15 融资租赁有限公司广州华炜科技有限
85 科学城(广州)融资租赁有限公司 1400000.00 2020/11/15 融资租赁公司西咸新区蓝盾信息
86 科学城(广州)融资租赁有限公司 1800000.00 2020/11/15 融资租赁安全技术有限公司
87 工商银行白云路支行 84000000.00 2020/12/16 长期借款
88 广发融资租赁(广东)有限公司 2897280.25 2020/12/18 融资租赁
89 蓝盾股份 广发融资租赁(广东)有限公司 4107427.37 2020/12/28 融资租赁
90 兴业银行广州分行 27750000.00 2020/12/30 短期借款
91 工商银行白云路支行 81000000.00 2020/12/31 长期借款
92 科学城(广州)融资租赁有限公司 3620007.60 2020/12/15 融资租赁
93 蓝盾信息安全技术 广东恒孚融资租赁有限公司 2500000.00 2020/12/28 融资租赁
94 有限公司 兴业银行广州分行 17944958.98 2020/12/30 短期借款
95 建设银行广州开发区支行 45917135.56 2020/12/30 短期借款中经汇通电子商务
96 科学城(广州)融资租赁有限公司 3150000.00 2020/12/15 融资租赁有限公司广州华炜科技有限
97 科学城(广州)融资租赁有限公司 1600000.00 2020/12/15 融资租赁公司西咸新区蓝盾信息
98 科学城(广州)融资租赁有限公司 1800000.00 2020/12/15 融资租赁安全技术有限公司深圳市蓝盾满泰科
99 中航国际租赁有限公司 3750000.00 2020/12/17 融资租赁技发展有限公司成都蓝盾网信科技
100 浙商银行广州分行 60000000.00 2020/12/21 长期借款有限公司
101 科学城(广州)融资租赁有限公司 440000.00 2021/1/15 融资租赁蓝盾信息安全技术
102 科学城(广州)融资租赁有限公司 1105090.50 2021/1/15 融资租赁有限公司
103 科学城(广州)融资租赁有限公司 583325.00 2021/1/15 融资租赁中经汇通电子商务
104 科学城(广州)融资租赁有限公司 3150000.00 2021/1/15 融资租赁有限公司西咸新区蓝盾信息
105 科学城(广州)融资租赁有限公司 1800000.00 2021/1/15 融资租赁安全技术有限公司中经汇通电子商务
106 江西银行广州越秀支行 44701536.50 2021/1/8 短期借款有限公司
107 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 732686.12 2021/2/23 融资租赁
108 广发融资租赁(广东)有限公司 2422441.65 2021/3/18 融资租赁
109 蓝盾股份 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 2166236.77 2021/3/23 融资租赁
110 广发融资租赁(广东)有限公司 4170844.20 2021/3/28 融资租赁
111 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 2166236.77 2021/4/23 融资租赁
112 科学城(广州)融资租赁有限公司 583325.00 2021/2/15 融资租赁
113 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 4470566.01 2021/2/23 融资租赁
114 蓝盾信息安全技术 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 4470566.01 2021/3/23 融资租赁有限公司
115 广东恒孚融资租赁有限公司 2500000.00 2021/3/28 融资租赁
116 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 4470566.01 2021/4/23 融资租赁
117 科学城(广州)融资租赁有限公司 3150000.00 2021/2/15 融资租赁中经汇通电子商务
118 科学城(广州)融资租赁有限公司 3150000.00 2021/3/15 融资租赁有限公司
119 科学城(广州)融资租赁有限公司 3150000.00 2021/4/15 融资租赁西咸新区蓝盾信息
120 科学城(广州)融资租赁有限公司 1820000.00 2021/2/15 融资租赁安全技术有限公司深圳市蓝盾满泰科
121 中航国际租赁有限公司 3750000.00 2021/3/17 融资租赁技发展有限公司成都蓝盾网信科技
122 浙商银行广州分行 79171065.00 2021/3/21 短期借款有限公司中经汇通电子商务
123 科学城(广州)融资租赁有限公司 3150000.00 2021/5/15 融资租赁有限公司
124 蓝盾股份 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 2166236.77 2021/5/23 融资租赁蓝盾信息安全技术
125 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 4470566.01 2021/5/23 融资租赁有限公司
126 广发融资租赁(广东)有限公司 2795126.18 2021/6/18 融资租赁
127 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 2166236.77 2021/6/23 融资租赁
128 蓝盾股份 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 2166236.77 2021/7/23 融资租赁
129 蔡斌 60000000.00 2020/8/31 短期借款
130 李安平 17220000.00 2020/12/31 短期借款
131 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 4470566.02 2021/6/23 融资租赁蓝盾信息安全技术
132 广东恒孚融资租赁有限公司 2500000.00 2021/6/28 融资租赁有限公司
133 远东宏信(天津)融资租赁有限公司 2166071.42 2021/7/23 融资租赁深圳市蓝盾满泰科
134 中航国际租赁有限公司 3750000.00 2021/6/17 融资租赁技发展有限公司成都蓝盾网信科技
135 浙商银行广州分行 90000000.00 2021/6/21 长期借款有限公司
合计 - - 2214080865.13 - -
上述逾期债务中,除公司与蔡斌、李安平的借款因财务人员统计遗漏未及时披露外,其他债务均按照公司《融资管理制度》及相关法律法规要求,严格履行审批程序并进行披露。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日 |
|
5e天资,互联天下资讯!
|
|
|
|