成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
股票简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临 2021-044辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2021 年 7 月产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2021 年 7 月产销数据快报如下:
单位:辆月度对比 年度对比产品名称
本月 去年同期 增减% 本年累计 去年累计 增减%
客车 13 43 -69.77% 80 182 -56.04%
皮卡 31 1005 -96.92% 3604 3819 -5.63%
产 SUV 0 0 - 0 0 -整车
量 特种车 19 32 -40.63% 350 195 79.49%
合计 63 1080 -94.17% 4034 4196 -3.86%
其中:新能源客车 13 43 -69.77% 47 144 -67.36%汽车零车桥(支) 56838 52243 8.80% 425286 347990 22.21%部件
客车 23 1 2200.00% 104 174 -40.23%
皮卡 153 612 -75.00% 4259 3076 38.46%
SUV 0 0 - 0 0 -整车
销 特种车 18 28 -35.71% 350 193 81.35%
量 合计 194 641 -69.73% 4713 3443 36.89%
其中:新能源客车 13 1 1200.00% 47 144 -67.36%汽车零 车桥(支) 48418 55135 -12.18% 427390 377382 13.25%部件
其中:车桥(自配) 0 2448 -100.00% 10469 11778 -11.11%注:本表为产销快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2021 年 8 月 6 日 |
|
5e天资,互联天下资讯!
|
|
|
|