成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
证券代码:688317 证券简称:之江生物 公告编号:2021-028上海之江生物科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次上市流通的限售股数量为 1866140 股,限售期为自上海之江生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票上市之日起 6个月。
? 本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股。
? 本次上市流通日期为 2021年 7月 19 日。
一、本次上市流通的限售股类型根据中国证券监督管理委员会于2020年11月27日出具的《关于同意上海之江生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3214号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票48676088股,并于2021年1月18日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为194704350股,其中有限售条件流通股153831673股,无限售条件流通股40872677股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,限售股股东数量为388名,均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象,锁定期为自公司股票上市之日起六个月,该部分限售股股东对应的股份数量为1866140股,占公司股本总数的0.96%,具体详见公司2021年1月12日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量1866140股,现锁定期即将届满,将于2021年7月19日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。
除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见经核查,海通证券认为:之江生物本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份
解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;截至本核查意见出具之日,之江生物关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
海通证券对之江生物本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
(一)本次上市流通的限售股总数为 1866140 股
(二)本次上市流通日期为 2021年 7月 19日
(三)限售股上市流通明细清单
持有限售股 本次上市 剩余限售
序 持有限售股
股东名称 占公司总股 流通数量 股数量
号 数量(股)
本比例 (股) (股)东方互联网嘉混合型证券投资
1 1927 0.0010% 1927 0基金东方成长收益灵活配置混合型
2 5248 0.0027% 5248 0证券投资基金
持有限售股 本次上市 剩余限售
序 持有限售股
股东名称 占公司总股 流通数量 股数量
号 数量(股)
本比例 (股) (股)东方阿尔法精选灵活配置混合
3 5740 0.0029% 5740 0型发起式证券投资基金
4 湖南省(伍号)职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0
5 上海市陆号职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0
6 河北省玖号职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0中金先利对冲股票型养老金产
7 2870 0.0015% 2870 0品中金金色年华绝对收益混合型
8 5740 0.0029% 5740 0养老金产品中国电信集团公司企业年金计
9 5740 0.0029% 5740 0划
工银安盛人寿保险有限公司-传
10 5740 0.0029% 5740 0统产品国寿安保稳吉混合型证券投资
11 4920 0.0025% 4920 0基金国寿安保稳诚混合型证券投资
12 4100 0.0021% 4100 0基金国寿安保智慧生活股票型证券
13 2337 0.0012% 2337 0投资基金融通互联网传媒灵活配置混合
14 5740 0.0029% 5740 0型证券投资基金融通产业趋势先锋股票型证券
15 4633 0.0024% 4633 0投资基金
16 融通新蓝筹证券投资基金 5740 0.0029% 5740 0国网山东省电力公司县供电公
17 4879 0.0025% 4879 0司企业年金计划博时荣泰灵活配置混合型证券
18 3854 0.0020% 3854 0投资基金
19 云南省捌号职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0博时科技创新混合型证券投资
20 5740 0.0029% 5740 0基金
21 陕西省(拾号)职业年金计划 3198 0.0016% 3198 0
22 天津市叁号职业年金计划 4387 0.0023% 4387 0
23 北京市(肆号)职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0
24 山东省(肆号)职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0博时荣享回报灵活配置定期开
25 5740 0.0029% 5740 0放混合型证券投资基金博时新兴消费主题混合型证券
26 5740 0.0029% 5740 0投资基金
27 博时鑫泽灵活配置混合型证券 3116 0.0016% 3116 0
持有限售股 本次上市 剩余限售
序 持有限售股
股东名称 占公司总股 流通数量 股数量
号 数量(股)
本比例 (股) (股)投资基金国网辽宁省电力有限公司企业
28 4018 0.0021% 4018 0年金计划
29 博时互联网主题混合 5740 0.0029% 5740 0
山西潞安矿业(集团)有限责任
30 3731 0.0019% 3731 0公司企业年金计划上证自然资源交易型开放式指
31 2583 0.0013% 2583 0数证券投资基金山西晋城无烟煤矿业集团有限
32 5740 0.0029% 5740 0公司企业年金计划
博时第三产业成长混合型证券
33 5740 0.0029% 5740 0投资基金九泰久睿量化股票型证券投资
34 5740 0.0029% 5740 0基金九泰天富改革新动力灵活配置
35 5166 0.0027% 5166 0混合型证券投资基金华富价值增长灵活配置混合型
36 1476 0.0008% 1476 0证券投资基金
中欧创新未来 18个月封闭运作
37 5740 0.0029% 5740 0混合型证券投资基金中欧启航三年持有期混合型证
38 5740 0.0029% 5740 0券投资基金中欧时代智慧混合型证券投资
39 5740 0.0029% 5740 0基金中欧医疗健康混合型证券投资
40 5740 0.0029% 5740 0基金中欧瑾和灵活配置混合型证券
41 3444 0.0018% 3444 0投资基金中欧价值发现股票型证券投资
42 5740 0.0029% 5740 0基金
43 黑龙江省肆号职业年金计划 2296 0.0012% 2296 0泰康创新成长混合型证券投资
44 5740 0.0029% 5740 0基金长江勘测规划设计研究院企业
45 4920 0.0025% 4920 0年金计划
46 云南省陆号职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0
47 四川省壹号职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0
48 吉林省柒号职业年金计划 2665 0.0014% 2665 0
49 天津市伍号职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0
50 江苏省拾壹号职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0
持有限售股 本次上市 剩余限售
序 持有限售股
股东名称 占公司总股 流通数量 股数量
号 数量(股)
本比例 (股) (股)中央国家机关及所属事业单位
51 5740 0.0029% 5740 0(叁号)职业年金计划
52 湖南省(壹号)职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0
53 湖北省(叁号)职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0
54 山东省(陆号)职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0泰康睿利量化多策略混合型证
55 1394 0.0007% 1394 0券投资基金泰康资产多元价值股票型养老
56 5740 0.0029% 5740 0金产品
57 基本养老保险基金三零七组合 5740 0.0029% 5740 0泰康资产丰盛阿尔法股票型养
58 5740 0.0029% 5740 0老金产品国网北京市电力公司企业年金
59 5740 0.0029% 5740 0计划泰康资产增强收益混合型养老
60 5740 0.0029% 5740 0金产品江西省农村信用社联合社企业
61 5740 0.0029% 5740 0年金计划中国农业银行股份有限公司企
62 5740 0.0029% 5740 0业年金计划中国储备粮管理集团有限公司
63 5740 0.0029% 5740 0企业年金计划国网江苏省电力有限公司(国网64 5740 0.0029% 5740 0
B)企业年金计划国网湖北省电力有限公司企业
65 5740 0.0029% 5740 0年金计划中国交通建设集团有限公司(标66 5740 0.0029% 5740 0准组合)企业年金计划广州飞机维修工程有限公司企
67 4633 0.0024% 4633 0业年金计划国金国鑫灵活配置混合型发起
68 5412 0.0028% 5412 0式证券投资基金财通资管行业精选混合型证券
69 3116 0.0016% 3116 0投资基金天治趋势精选灵活配置混合型
70 738 0.0004% 738 0证券投资基金银华汇益一年持有期混合型证
71 5740 0.0029% 5740 0券投资基金银华盛利混合型发起式证券投
72 3157 0.0016% 3157 0资基金
持有限售股 本次上市 剩余限售
序 持有限售股
股东名称 占公司总股 流通数量 股数量
号 数量(股)
本比例 (股) (股)银华丰享一年持有期混合型证
73 5740 0.0029% 5740 0券投资基金银华汇盈一年持有期混合型证
74 5740 0.0029% 5740 0券投资基金基本养老保险基金一二零六组
75 5740 0.0029% 5740 0合银华中证全指医药卫生指数增
76 1271 0.0007% 1271 0强型发起式证券投资基金银华体育文化灵活配置混合型
77 1804 0.0009% 1804 0证券投资基金银华泰利灵活配置混合型证券
78 3936 0.0020% 3936 0投资基金银华领先策略混合型证券投资
79 5740 0.0029% 5740 0基金
建信 MSCI中国 A股指数增强型
80 1189 0.0006% 1189 0证券投资基金建信鑫荣回报灵活配置混合型
81 5740 0.0029% 5740 0证券投资基金国寿集团委托建信基金股票型
82 5740 0.0029% 5740 0组合建信核心精选混合型证券投资
83 4018 0.0021% 4018 0基金银河臻优稳健配置混合型证券
84 5207 0.0027% 5207 0投资基金银河君盛灵活配置混合型证券
85 4469 0.0023% 4469 0投资基金银河现代服务主题灵活配置混
86 5740 0.0029% 5740 0合型证券投资基金银河银泰理财分红证券投资基
87 5740 0.0029% 5740 0金
创金合信中证 500 指数增强型
88 5740 0.0029% 5740 0发起式证券投资基金创金合信核心价值混合型证券
89 4920 0.0025% 4920 0投资基金泰信中小盘精选股票型证券投
90 5740 0.0029% 5740 0资基金万家科技创新混合型证券投资
91 5371 0.0028% 5371 0基金万家消费成长股票型证券投资
92 5740 0.0029% 5740 0基金
93 万家新利灵活配置混合型证券 1476 0.0008% 1476 0
持有限售股 本次上市 剩余限售
序 持有限售股
股东名称 占公司总股 流通数量 股数量
号 数量(股)
本比例 (股) (股)投资基金国投瑞银中证上游资源产业指
94 1312 0.0007% 1312 0
数证券投资基金(LOF)国投瑞银进宝混合型证券投资
95 3444 0.0018% 3444 0基金国投瑞银新能源混合型证券投
96 5740 0.0029% 5740 0资基金摩根士丹利华鑫量化配置混合
97 1927 0.0010% 1927 0型证券投资基金德邦量化优选股票型证券投资
98 451 0.0002% 451 0基金(LOF)
99 大成睿鑫股票型证券投资基金 5740 0.0029% 5740 0基本养老保险基金一五零一一
100 5740 0.0029% 5740 0组合大成景润灵活配置混合型证券
101 3936 0.0020% 3936 0投资基金大成竞争优势混合型证券投资
102 1681 0.0009% 1681 0基金
103 大成价值增长证券投资基金 5740 0.0029% 5740 0浦银安盛价值精选混合型证券
104 5740 0.0029% 5740 0投资基金浦银安盛增长动力灵活配置混
105 5740 0.0029% 5740 0合型证券投资基金泰达宏利泰和稳健养老目标一
106 年持有期混合型基金中基金 5740 0.0029% 5740 0
(FOF)泰达宏利创盈灵活配置混合型
107 4510 0.0023% 4510 0证券投资基金泰达宏利价值优化型成长类行
108 5125 0.0026% 5125 0业混合型证券投资基金新疆前海联合新思路灵活配置
109 2665 0.0014% 2665 0混合型证券投资基金广东省柒号职业年金计划招商
110 5740 0.0029% 5740 0组合华夏银行股份有限公司企业年
111 5740 0.0029% 5740 0金计划
工银如意养老 1号企业年金集
112 5740 0.0029% 5740 0合计划招商丰泽灵活配置混合型证券
113 5740 0.0029% 5740 0投资基金
持有限售股 本次上市 剩余限售
序 持有限售股
股东名称 占公司总股 流通数量 股数量
号 数量(股)
本比例 (股) (股)招商丰凯灵活配置混合型证券
114 4674 0.0024% 4674 0投资基金招商丰拓灵活配置混合型证券
115 5740 0.0029% 5740 0投资基金招商丰盈积极配置混合型证券
116 5740 0.0029% 5740 0投资基金
117 招商康欣股票型养老金产品 2952 0.0015% 2952 0招商中证银行指数分级证券投
118 5740 0.0029% 5740 0资基金招商大盘蓝筹混合型证券投资
119 5740 0.0029% 5740 0基金
120 中国石化集团年金——招商 5740 0.0029% 5740 0
121 陕西省(肆号)职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0
122 上海市陆号职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0
123 河南省贰号职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0
124 四川省壹拾壹号职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0广东省陆号职业年金计划长江
125 5740 0.0029% 5740 0组合
126 青海省电力公司长江养老组合 3731 0.0019% 3731 0四川省肆号职业年金计划长江
127 5740 0.0029% 5740 0组合江苏省伍号职业年金计划长江
128 5740 0.0029% 5740 0组合
长江金色扬帆 1号股票型养老
129 2788 0.0014% 2788 0金产品上海申通地铁集团有限公司企
130 业年金计划-上海浦东发展银行 5740 0.0029% 5740 0股份有限公司
中国远洋运输(集团)总公司企
131 业年金计划-中国银行股份有限 5740 0.0029% 5740 0公司
132 上海铁路局企业年金计划-工行 5740 0.0029% 5740 0天弘荣创一年持有期混合型证
133 1968 0.0010% 1968 0券投资基金
天弘沪深 300交易型开放式指
134 5740 0.0029% 5740 0数证券投资基金
天弘中证 500指数增强型证券
135 5740 0.0029% 5740 0投资基金天弘周期策略混合型证券投资
136 1886 0.0010% 1886 0基金
持有限售股 本次上市 剩余限售
序 持有限售股
股东名称 占公司总股 流通数量 股数量
号 数量(股)
本比例 (股) (股)前海开源多元策略灵活配置混
137 2173 0.0011% 2173 0合型证券投资基金前海开源恒远灵活配置混合型
138 2911 0.0015% 2911 0证券投资基金前海开源睿远稳健增利混合型
139 5740 0.0029% 5740 0证券投资基金
平安养老-广东省柒号职业年金
140 5740 0.0029% 5740 0计划
平安养老-中国华电集团有限公
141 5740 0.0029% 5740 0司企业年金计划
平安养老-中央国家机关及所属
142 5740 0.0029% 5740 0
事业单位(叁号)职业年金计划
平安养老-河北省拾壹号职业年
143 5740 0.0029% 5740 0金计划
平安养老-云南省伍号职业年金
144 5617 0.0029% 5617 0计划
平安养老-陕西省(壹号)职业
145 5740 0.0029% 5740 0年金计划
平安养老-江苏省贰号职业年金
146 5740 0.0029% 5740 0计划
平安养老-湖北省(贰号)职业
147 5740 0.0029% 5740 0年金计划
平安养老保险股份有限公司-传
148 5740 0.0029% 5740 0
统-普通保险产品
平安养老-中国农业银行股份有
149 5740 0.0029% 5740 0限公司企业年金计划
平安养老-上海铁路局企业年金
150 5740 0.0029% 5740 0计划
平安养老-辽宁省电力有限公司
151 5740 0.0029% 5740 0企业年金计划
平安养老-河南省电力公司企业
152 5740 0.0029% 5740 0年金计划
平安养老-淮南矿业(集团)有
153 5658 0.0029% 5658 0限责任公司企业年金计划光大保德信诚鑫灵活配置混合
154 4920 0.0025% 4920 0型证券投资基金光大保德信鼎鑫灵活配置混合
155 4920 0.0025% 4920 0型证券投资基金中航军民融合精选混合型证券
156 3362 0.0017% 3362 0投资基金
157 富兰克林国海新趋势灵活配置 5289 0.0027% 5289 0
持有限售股 本次上市 剩余限售
序 持有限售股
股东名称 占公司总股 流通数量 股数量
号 数量(股)
本比例 (股) (股)混合型证券投资基金富兰克林国海潜力组合混合型
158 5740 0.0029% 5740 0证券投资基金
长江金色晚晴(集合型)企业年
159 5740 0.0029% 5740 0金计划华泰组合受托管理中国移动通信集团有
160 限公司企业年金计划—中国工 5740 0.0029% 5740 0商银行股份有限公司受托管理华北电网有限公司企
161 5740 0.0029% 5740 0
业年金计划—工行
山西省玖号职业年金计划-中信
162 5740 0.0029% 5740 0银行
吉林省陆号职业年金计划-浦发
163 4633 0.0024% 4633 0银行华泰优选三号股票型养老金产
164 品—中国工商银行股份有限公 5740 0.0029% 5740 0司黑龙江省肆号职业年金计划华
165 3157 0.0016% 3157 0泰组合广西壮族自治区贰号职业年金
166 5740 0.0029% 5740 0
计划-农业银行
安徽省叁号职业年金计划-招商
167 5740 0.0029% 5740 0银行交通银行股份有限公司企业年
168 5740 0.0029% 5740 0金计划
169 四川省叁号职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0中央国家机关及所属事业单位
170 5740 0.0029% 5740 0(伍号)职业年金计划
171 山东省(贰号)职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0中国铁路上海局集团有限公司
172 5740 0.0029% 5740 0企业年金计划中国铁路乌鲁木齐局集团有限
173 4305 0.0022% 4305 0公司企业年金计划中国铁路成都局集团有限公司
174 4510 0.0023% 4510 0企业年金计划河北港口集团有限公司企业年
175 3280 0.0017% 3280 0金计划华安科技创新混合型证券投资
176 1886 0.0010% 1886 0基金华安红利精选混合型证券投资
177 4797 0.0025% 4797 0基金
持有限售股 本次上市 剩余限售
序 持有限售股
股东名称 占公司总股 流通数量 股数量
号 数量(股)
本比例 (股) (股)华安安进灵活配置混合型发起
178 2952 0.0015% 2952 0式证券投资基金华安媒体互联网混合型证券投
179 5740 0.0029% 5740 0资基金华安逆向策略混合型证券投资
180 5740 0.0029% 5740 0基金华安策略优选混合型证券投资
181 5740 0.0029% 5740 0基金民生加银研究精选灵活配置混
182 2747 0.0014% 2747 0合型证券投资基金民生加银新兴成长混合型证券
183 5740 0.0029% 5740 0投资基金民生加银新兴产业混合型证券
184 5740 0.0029% 5740 0投资基金工银瑞信优质成长混合型证券
185 5740 0.0029% 5740 0投资基金内蒙古自治区贰号职业年金计
186 2378 0.0012% 2378 0划
187 广东省肆号职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0国家电网公司直属单位企业年
188 2255 0.0012% 2255 0金计划山西晋城无烟煤矿业集团有限
189 2337 0.0012% 2337 0责任公司企业年金计划
190 云南省贰号职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0
191 青海省肆号职业年金计划 2583 0.0013% 2583 0
192 福建省贰号职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0
193 四川省壹拾壹号职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0
194 辽宁省叁号职业年金计划 4223 0.0022% 4223 0
195 江苏省壹号职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0工银瑞信添瑞混合型养老金产
196 5740 0.0029% 5740 0品新疆维吾尔自治区壹号职业年
197 5740 0.0029% 5740 0金计划
198 湖北省(肆号)职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0
199 北京市(肆号)职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0工银瑞信红利优享灵活配置混
200 2542 0.0013% 2542 0合型证券投资基金工银瑞信添泰混合型养老金产
201 5740 0.0029% 5740 0品
202 工银瑞信新焦点灵活配置混合 1845 0.0009% 1845 0
持有限售股 本次上市 剩余限售
序 持有限售股
股东名称 占公司总股 流通数量 股数量
号 数量(股)
本比例 (股) (股)型证券投资基金工银瑞信文体产业股票型证券
203 5740 0.0029% 5740 0投资基金工银瑞信农业产业股票型证券
204 5740 0.0029% 5740 0投资基金工银瑞信医疗保健行业股票型
205 5740 0.0029% 5740 0证券投资基金工银瑞信青岛银行股份有限公
206 2501 0.0013% 2501 0
司企业年金计划-建行
北京公共交通控股(集团)有限
207 5740 0.0029% 5740 0公司企业年金计划湖南出版投资控股集团有限公
208 2583 0.0013% 2583 0司企业年金计划工银瑞信大盘蓝筹混合型证券
209 3608 0.0019% 3608 0投资基金方正富邦天恒灵活配置混合型
210 2050 0.0011% 2050 0证券投资基金安信稳健增利混合型证券投资
211 5740 0.0029% 5740 0基金安信新趋势灵活配置混合型证
212 5740 0.0029% 5740 0券投资基金安信优势增长灵活配置混合型
213 3485 0.0018% 3485 0证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司-分
214 5740 0.0029% 5740 0
红-个人分红中国太平洋人寿保险股份有限
215 5740 0.0029% 5740 0
公司—分红—个人分红
中意人寿保险有限公司-分红产
216 5740 0.0029% 5740 0
品 2兴业成长动力灵活配置混合型
217 4551 0.0023% 4551 0证券投资基金景顺长城安享回报灵活配置混
218 5740 0.0029% 5740 0合型证券投资基金景顺长城资源垄断混合型证券
219 5740 0.0029% 5740 0
投资基金(LOF)景顺长城量化平衡灵活配置混
220 2132 0.0011% 2132 0合型证券投资基金景顺长城新兴成长混合型证券
221 5740 0.0029% 5740 0投资基金景顺长城公司治理混合型证券
222 2419 0.0012% 2419 0投资基金
持有限售股 本次上市 剩余限售
序 持有限售股
股东名称 占公司总股 流通数量 股数量
号 数量(股)
本比例 (股) (股)
景顺长城中证红利低波动 100
223 交易型开放式指数证券投资基 1189 0.0006% 1189 0金
224 平安人寿-传统-普通保险产品 5740 0.0029% 5740 0
平安资管-工商银行-如意 2号
225 4510 0.0023% 4510 0资产管理产品诺安精选回报灵活配置混合型
226 5740 0.0029% 5740 0证券投资基金诺安行业轮动混合型证券投资
227 1435 0.0007% 1435 0基金
228 诺安股票证券投资基金 5740 0.0029% 5740 0长信稳利资产配置一年持有期
229 3813 0.0020% 3813 0
混合型基金中基金(FOF)长信乐信灵活配置混合型证券
230 4715 0.0024% 4715 0投资基金长信利广灵活配置混合型证券
231 4305 0.0022% 4305 0投资基金长信银利精选混合型证券投资
232 4551 0.0023% 4551 0基金
233 华夏收入混合型证券投资基金 5740 0.0029% 5740 0华夏新趋势灵活配置混合型证
234 5740 0.0029% 5740 0券投资基金
淮南矿业(集团)有限责任公司
235 5740 0.0029% 5740 0企业年金计划黑龙江省电力有限公司企业年
236 5740 0.0029% 5740 0金计划
深圳市水务(集团)有限公司企
237 5740 0.0029% 5740 0业年金计划国网新疆电力有限公司企业年
238 5740 0.0029% 5740 0金计划
239 华夏回报证券投资基金 5740 0.0029% 5740 0华夏线上经济主题精选混合型
240 5740 0.0029% 5740 0证券投资基金
华夏基金华益 3号股票型养老
241 4182 0.0021% 4182 0金产品
华夏基金华兴 1号股票型养老
242 3485 0.0018% 3485 0金产品
243 北京市(陆号)职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0华夏常阳三年定期开放混合型
244 5740 0.0029% 5740 0证券投资基金
持有限售股 本次上市 剩余限售
序 持有限售股
股东名称 占公司总股 流通数量 股数量
号 数量(股)
本比例 (股) (股)华夏行业龙头混合型证券投资
245 5740 0.0029% 5740 0基金华夏中证新能源汽车交易型开
246 5740 0.0029% 5740 0放式指数证券投资基金
华夏基金华兴 10号股票型养老
247 5740 0.0029% 5740 0金产品中国铁路武汉局集团有限公司
248 5740 0.0029% 5740 0企业年金计划华夏中证全指证券公司交易型
249 5740 0.0029% 5740 0开放式指数证券投资基金华夏中证银行交易型开放式指
250 2583 0.0013% 2583 0数证券投资基金中国航空集团公司企业年金计
251 5740 0.0029% 5740 0划
252 河北省农村信用社联合社 5740 0.0029% 5740 0
253 广东省拾贰号职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0嘉实策略增长混合型证券投资
254 5740 0.0029% 5740 0基金
255 全国社保基金一零六组合 5740 0.0029% 5740 0嘉实领先成长混合型证券投资
256 5740 0.0029% 5740 0基金
嘉实中证 500交易型开放式指
257 5740 0.0029% 5740 0数证券投资基金嘉实事件驱动股票型证券投资
258 5740 0.0029% 5740 0基金
259 嘉实元丰稳健股票型养老金 5740 0.0029% 5740 0嘉实策略优选灵活配置混合型
260 4182 0.0021% 4182 0证券投资基金嘉实医药健康股票型证券投资
261 5740 0.0029% 5740 0基金嘉实元祥稳健股票型养老金产
262 4264 0.0022% 4264 0品嘉实瑞虹三年定期开放混合型
263 5740 0.0029% 5740 0证券投资基金
264 河南省捌号职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0嘉实基础产业优选股票型证券
265 1599 0.0008% 1599 0投资基金
266 广东省捌号职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0
嘉实稳惠 6个月持有期混合型
267 5740 0.0029% 5740 0证券投资基金
持有限售股 本次上市 剩余限售
序 持有限售股
股东名称 占公司总股 流通数量 股数量
号 数量(股)
本比例 (股) (股)华宝中证银行交易型开放式指
268 5740 0.0029% 5740 0数证券投资基金华宝新价值灵活配置混合型证
269 5125 0.0026% 5125 0券投资基金华宝资源优选混合型证券投资
270 5740 0.0029% 5740 0基金华宝收益增长混合型证券投资
271 5740 0.0029% 5740 0基金交银施罗德内核驱动混合型证
272 5740 0.0029% 5740 0券投资基金交银施罗德瑞鑫定期开放灵活
273 5740 0.0029% 5740 0配置混合型证券投资基金交银施罗德新回报灵活配置混
274 5740 0.0029% 5740 0合型证券投资基金交银施罗德趋势优先混合型证
275 5740 0.0029% 5740 0券投资基金
华泰紫金科技创新 3年封闭运
276 作灵活配置混合型证券投资基 5740 0.0029% 5740 0金广东省肆号职业年金计划易方
277 5740 0.0029% 5740 0达组合易方达磐恒九个月持有期混合
278 5740 0.0029% 5740 0型证券投资基金易方达科创板两年定期开放混
279 5740 0.0029% 5740 0合型证券投资基金易方达招易一年持有期混合型
280 5740 0.0029% 5740 0证券投资基金山西省陆号职业年金计划易方
281 5740 0.0029% 5740 0达组合易方达瑞川灵活配置混合型发
282 5740 0.0029% 5740 0起式证券投资基金江西省壹号职业年金计划易方
283 5740 0.0029% 5740 0达组合
284 上海市贰号职业年金计划 5740 0.0029% 5740 0中央国家机关及所属事业单位
285 (肆号)职业年金计划易方达组 5740 0.0029% 5740 0合上海市叁号职业年金计划易方
286 5740 0.0029% 5740 0达组合
北京市(玖号)职业年金计划易
287 5740 0.0029% 5740 0方达组合
持有限售股 本次上市 剩余限售
序 持有限售股
股东名称 占公司总股 流通数量 股数量
号 数量(股)
本比例 (股) (股)
288 易方达丰利股票型养老金产品 5740 0.0029% 5740 0易方达瑞和灵活配置混合型证
289 5740 0.0029% 5740 0券投资基金易方达现代服务业灵活配置混
290 5740 0.0029% 5740 0合型证券投资基金易方达瑞富灵活配置混合型证
291 5740 0.0029% 5740 0券投资基金易方达瑞通灵活配置混合型证
292 5740 0.0029% 5740 0券投资基金易方达瑞选灵活配置混合型证
293 5740 0.0029% 5740 0券投资基金易方达中证万得生物科技指数
294 5740 0.0029% 5740 0
证券投资基金(LOF)
易方达上证 50指数分级证券投
295 2665 0.0014% 2665 0资基金中国人寿委托易方达基金公司
296 5740 0.0029% 5740 0混合型组合
297 武汉铁路局企业年金计划 5740 0.0029% 5740 0交通银行股份有限公司企业年
298 5740 0.0029% 5740 0金基金
299 中国石油天然气集团企业年金 5740 0.0029% 5740 0
300 金色晚晴企业年金计划 5740 0.0029% 5740 0
301 易方达平稳增长证券投资基金 5740 0.0029% 5740 0
淮北矿业(集团)有限责任公司
302 5740 0.0029% 5740 0企业年金计划华泰保兴成长优选混合型证券
303 4633 0.0024% 4633 0投资基金汇丰晋信消费红利股票型证券
304 1312 0.0007% 1312 0投资基金长盛同锦研究精选混合型证券
305 1435 0.0007% 1435 0投资基金长盛沪港深优势精选灵活配置
306 1681 0.0009% 1681 0混合型证券投资基金长盛高端装备制造灵活配置混
307 1927 0.0010% 1927 0合型证券投资基金长盛同德主题增长混合型证券
308 5740 0.0029% 5740 0投资基金中国铁路西安局集团有限公司
309 3567 0.0018% 3567 0企业年金计划
310 湖北省(拾号)职业年金计划 4756 0.0024% 4756 0
持有限售股 本次上市 剩余限售
序 持有限售股
股东名称 占公司总股 流通数量 股数量
号 数量(股)
本比例 (股) (股)国泰中证钢铁交易型开放式指
311 1804 0.0009% 1804 0数证券投资基金
国泰 CES半导体芯片行业交易
312 5740 0.0029% 5740 0型开放式指数证券投资基金国泰优势行业混合型证券投资
313 2788 0.0014% 2788 0基金
中国建设银行股份有限公司-
314 国泰中证申万证券行业指数证 5740 0.0029% 5740 0
券投资基金(LOF)
中国建设银行股份有限公司-
315 国泰国证有色金属行业指数分 5740 0.0029% 5740 0级证券投资基金国泰多策略收益灵活配置混合
316 5740 0.0029% 5740 0型证券投资基金国泰民益灵活配置混合型证券
317 5740 0.0029% 5740 0投资基金(LOF)国泰价值经典灵活配置混合型
318 5740 0.0029% 5740 0
证券投资基金(LOF)
319 金鑫股票型证券投资基金 5371 0.0028% 5371 0
320 鹏华安惠混合型证券投资基金 5740 0.0029% 5740 0鹏华价值成长混合型证券投资
321 5740 0.0029% 5740 0基金基本养老保险基金一零零四组
322 5740 0.0029% 5740 0合鹏华兴安定期开放灵活配置混
323 5740 0.0029% 5740 0合型证券投资基金鹏华弘信灵活配置混合型证券
324 5740 0.0029% 5740 0投资基金国寿集团委托鹏华基金股票型
325 5740 0.0029% 5740 0组合鹏华优质治理混合型证券投资
326 5740 0.0029% 5740 0基金(LOF)中邮景泰灵活配置混合型证券
327 3731 0.0019% 3731 0投资基金
中泰沪深 300指数增强型证券
328 3936 0.0020% 3936 0投资基金东吴价值成长双动力混合型证
329 3362 0.0017% 3362 0券投资基金
中加中证 500指数增强型证券
330 1025 0.0005% 1025 0投资基金
