成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
证券代码:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2021-031成都纵横自动化技术股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次上市流通的网下配售限售股份数量为 796079 股,限售期为自成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票上市之日起 6个月。
? 本次上市流通的限售股全部为首次公开发行网下配售限售股份。
? 本次网下配售限售股份上市流通日期为 2021年 8月 10日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2021 年 1 月13 日出具的《关于同意成都纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕110号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2190.00 万股,并于 2021 年 2 月 10 日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为8758.00 万股,其中有限售条件流通股 69590343 股,无限售条件流通股17989657股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,限售股股东数量为 334名,均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)并中签的配售对象,限售期为自公司股票上市之日起六个月,具体情况详见公司 2021 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站上披露的《纵横股份首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。
本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 796079 股,占公司总股本的0.9090%,该部分限售股将于 2021年 8月 10 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见经核查,保荐机构认为:截至本核查意见出具日,公司本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在公司首次公开发行股票并在科创板上市时作出的
股份锁定承诺;本次限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求;公司对本次网下配售限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
(一)本次上市流通的限售股总数为 796079 股,占公司目前股份总数的比
例为 0.9090%
(二)本次上市流通日期为 2021年 8月 10日
(三)限售股上市流通明细清单如下:
持有限售 持有限售股 本次上市 剩余限售序
股东名称 股数量 占公司总股 流通数量 股数量号
(股) 本比例 (股) (股)工银瑞信新财富绝对收益股
1 2407 0.0027% 2407 0票型养老金产品
2 诺安智享 1号资产管理计划 2407 0.0027% 2407 0
3 海富通价值优选股票型养老 2407 0.0027% 2407 0金产品
国寿养老配置 2 号混合型养
4 2407 0.0027% 2407 0老金产品泰康人寿保险有限责任公司
5 2407 0.0027% 2407 0
—万能—团体万能长城人寿保险股份有限公司
6 2407 0.0027% 2407 0
-分红-个人分红东方证券股份有限公司企业
7 2407 0.0027% 2407 0年金计划-中国工商银行山东农信社长江稳健投资组
8 2407 0.0027% 2407 0合前海再保险股份有限公司传
9 2407 0.0027% 2407 0统中国银联股份有限公司企业
10 2407 0.0027% 2407 0年金计划
中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司
11 2407 0.0027% 2407 0多策略绝对收益组合资产管理计划中国人民健康保险股份有限
12 2407 0.0027% 2407 0公司自有资金徐州矿务集团有限公司企业
13 2407 0.0027% 2407 0年金计划中国邮政储蓄银行股份有限
14 2407 0.0027% 2407 0公司企业年金计划英大泰和人寿保险股份有限
15 2407 0.0027% 2407 0
公司-分红江苏凤凰出版传媒股份有限
16 公司(子公司)企业年金计 2407 0.0027% 2407 0划
工银如意养老 1 号企业年金
17 2407 0.0027% 2407 0集合计划
国寿养老策略 8 号股票型养
18 2407 0.0027% 2407 0老金产品
酒泉钢铁(集团)有限责任
19 2407 0.0027% 2407 0公司企业年金计划兴业银行股份有限公司企业
20 2407 0.0027% 2407 0年金计划中国海洋石油集团有限公司
21 2407 0.0027% 2407 0企业年金计划
富国富盛 3 号量化对冲股票
22 2407 0.0027% 2407 0型养老金产品
23 国网重庆市电力公司企业年 2407 0.0027% 2407 0金计划
24 招商康琪股票型养老金产品 2407 0.0027% 2407 0中国机械工业集团有限公司
25 2407 0.0027% 2407 0企业年金计划山东电力集团公司企业年金
26 2407 0.0027% 2407 0
计划(A计划)建行沈阳铁路局企业年金计
27 2407 0.0027% 2407 0划中金组合中国铁路成都局集团有限公
28 2407 0.0027% 2407 0司企业年金计划中国铁路南昌局集团有限公
29 司企业年金计划-中国建设 2407 0.0027% 2407 0银行股份有限公司中国五矿集团有限公司企业
30 2407 0.0027% 2407 0年金计划海富通套期保值股票型养老
31 2407 0.0027% 2407 0金产品国网浙江省电力公司企业年
32 2407 0.0027% 2407 0金计划
山东省(壹号)职业年金计
33 2407 0.0027% 2407 0划
山东省(柒号)职业年金计
34 2407 0.0027% 2407 0划
山东省(肆号)职业年金计
35 2407 0.0027% 2407 0划人保组合
山东省(肆号)职业年金计
36 2407 0.0027% 2407 0划
山东省(叁号)职业年金计
37 2407 0.0027% 2407 0划中央国家机关及所属事业单
38 2407 0.0027% 2407 0位(伍号)职业年金计划
北京市(伍号)职业年金计
39 2407 0.0027% 2407 0划易方达投资组合
北京市(肆号)职业年金计
40 2407 0.0027% 2407 0划中央国家机关及所属事业单
41 位(肆号)职业年金计划易 2407 0.0027% 2407 0方达组合
湖北省(陆号)职业年金计
42 2407 0.0027% 2407 0划建信组合中国银河证券股份有限公司
43 2407 0.0027% 2407 0企业年金计划
44 湖北省(贰号)职业年金计 2407 0.0027% 2407 0划大家人寿保险股份有限公司
45 2407 0.0027% 2407 0万能产品
46 东风汽车公司企业年金 2407 0.0027% 2407 0
陕西省(伍号)职业年金计
47 2407 0.0027% 2407 0划
陕西省(贰号)职业年金计
48 2407 0.0027% 2407 0划
湖北省(拾壹号)职业年金
49 2407 0.0027% 2407 0计划安徽省肆号职业年金计划人
50 2407 0.0027% 2407 0保组合上海市叁号职业年金计划易
51 2407 0.0027% 2407 0方达组合
52 上海市壹号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
53 上海市柒号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0上海市陆号职业年金计划建
54 2407 0.0027% 2407 0信组合
55 上海市贰号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0国网青海省电力公司企业年
56 2407 0.0027% 2407 0金计划
57 江西省柒号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
58 江西省壹号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
59 江西省叁号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0江西省壹号职业年金计划易
60 2407 0.0027% 2407 0方达组合
61 江西省贰号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
陕西省(拾号)职业年金计
62 2407 0.0027% 2407 0划中国电力建设集团有限公司
63 2407 0.0027% 2407 0企业年金计划
陕西省(玖号)职业年金计
64 2407 0.0027% 2407 0划人保组合江苏省伍号职业年金计划招
65 2407 0.0027% 2407 0商组合辽宁省玖号职业年金计划人
66 2407 0.0027% 2407 0保组合辽宁省柒号职业年金计划建
67 2407 0.0027% 2407 0信养老
68 辽宁省捌号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
69 天津市肆号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
70 天津市拾号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
71 天津市叁号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0广西壮族自治区叁号职业年
72 2407 0.0027% 2407 0金计划广西拾号职业年金计划长江
73 2407 0.0027% 2407 0组合国家电力投资集团公司企业
74 2407 0.0027% 2407 0年金计划河南省伍号职业年金计划长
75 2407 0.0027% 2407 0江组合国寿永诚企业年金集合计划
76 2407 0.0027% 2407 0国寿养老稳健配置组合
77 河南省叁号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
汇丰人寿保险有限公司-分
78 2407 0.0027% 2407 0红保险产品
79 重庆市玖号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0泰康人寿保险有限责任公司
80 -万能-个险万能(乙)投资 2407 0.0027% 2407 0账户
81 重庆市贰号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0安徽省拾号职业年金计划人
82 2407 0.0027% 2407 0保组合中国印钞造币总公司企业年
83 2407 0.0027% 2407 0金计划山西省陆号职业年金计划易
84 2407 0.0027% 2407 0方达组合唐山港集团股份有限公司企
85 2407 0.0027% 2407 0业年金计划工银瑞信青岛银行股份有限
86 2407 0.0027% 2407 0
公司企业年金计划-建行
87 吉林省壹号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0国寿永福企业年金集合计划
88 2407 0.0027% 2407 0价值成长组合人民养老智丰红利股票型养
89 2407 0.0027% 2407 0老金产品中国农业银行股份有限公司
90 2407 0.0027% 2407 0企业年金计划人保组合财信吉祥人寿保险股份有限
91 2407 0.0027% 2407 0
公司-传统产品 4中国石油天然气集团公司企
92 2407 0.0027% 2407 0业年金计划河北省叁号职业年金计划长
93 2407 0.0027% 2407 0江组合
94 贵州省拾号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
95 贵州省柒号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
富国富盛 2 号量化对冲股票
96 2407 0.0027% 2407 0型养老金产品人民养老智鑫股票型养老金
97 2407 0.0027% 2407 0产品云南省贰号职业年金计划人
98 2407 0.0027% 2407 0保组合
中国海运(集团)总公司企
99 2407 0.0027% 2407 0业年金计划新华人寿保险股份有限公司
100 企业年金计划新华人寿新华 2407 0.0027% 2407 0养老组合
101 云南省叁号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0长江金色交响混合型养老金
102 产品-交通银行股份有限公 2407 0.0027% 2407 0司合众人寿保险股份有限公司
103 2407 0.0027% 2407 0
—万能产品中国能源建设集团有限公司
104 2407 0.0027% 2407 0企业年金计划华夏银行股份有限公司企业
105 2407 0.0027% 2407 0年金计划江苏省壹号职业年金计划易
106 2407 0.0027% 2407 0方达组合广东省陆号职业年金计划长
107 2407 0.0027% 2407 0江组合
108 广东省拾壹号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
109 广东省壹号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0广东省肆号职业年金计划易
110 2407 0.0027% 2407 0方达组合
111 广东省肆号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0广东省捌号职业年金计划中
112 2407 0.0027% 2407 0金组合海南省贰号职业年金计划人
113 2407 0.0027% 2407 0保组合浙江伍号职业年金计划长江
114 2407 0.0027% 2407 0组合
115 浙江省拾号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0浙江省捌号职业年金计划招
116 2407 0.0027% 2407 0商组合国寿集团委托诺安基金股票
117 2407 0.0027% 2407 0型组合
118 泰康人寿保险有限责任公司 2407 0.0027% 2407 0
-万能-个人万能产品(丁)
119 中金丰翼股票型养老金产品 2407 0.0027% 2407 0中国联合网络通信集团有限
120 2407 0.0027% 2407 0公司企业年金计划招商中证煤炭等权指数分级
121 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金工银瑞信丰盈回报灵活配置
122 2407 0.0027% 2407 0混合型证券投资基金南方利众灵活配置混合型证
123 2407 0.0027% 2407 0券投资基金天弘互联网灵活配置混合型
124 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金新华稳健回报灵活配置混合
125 2407 0.0027% 2407 0型发起式证券投资基金易方达安心回馈混合型证券
126 2407 0.0027% 2407 0投资基金
富国中证工业 4.0 指数分级
127 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金摩根士丹利华鑫量化多策略
128 2407 0.0027% 2407 0股票型证券投资基金长信利广灵活配置混合型证
129 2407 0.0027% 2407 0券投资基金招商丰泽灵活配置混合型证
130 2407 0.0027% 2407 0券投资基金华安添颐混合型发起式证券
131 2407 0.0027% 2407 0投资基金
建信互联网+产业升级股票
132 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金华商双驱优选灵活配置混合
133 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金汇丰晋信智造先锋股票型证
134 2407 0.0027% 2407 0券投资基金博时裕隆灵活配置混合型证
135 2407 0.0027% 2407 0券投资基金汇添富中国高端制造股票型
136 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金
中国银行股份有限公司-国
137 泰国证新能源汽车指数证券 2407 0.0027% 2407 0
投资基金(LOF)中邮新思路灵活配置混合型
138 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金中银战略新兴产业股票型证
139 2407 0.0027% 2407 0券投资基金南方瑞利保本混合型证券投
140 2407 0.0027% 2407 0资基金国泰鑫策略价值灵活配置混
141 2407 0.0027% 2407 0合型证券投资基金天弘裕利灵活配置混合型证
142 2407 0.0027% 2407 0券投资基金博时外延增长主题灵活配置
143 2407 0.0027% 2407 0混合型证券投资基金广发稳鑫保本混合型证券投
144 2407 0.0027% 2407 0资基金融通通盈灵活配置混合型证
145 2407 0.0027% 2407 0券投资基金前海开源沪港深优势精选灵
146 2407 0.0027% 2407 0活配置混合型证券投资基金招商丰凯灵活配置混合型证
147 2407 0.0027% 2407 0券投资基金中欧养老产业混合型证券投
148 2407 0.0027% 2407 0资基金工银瑞信沪港深股票型证券
149 2407 0.0027% 2407 0投资基金中银益利灵活配置混合型证
150 2407 0.0027% 2407 0券投资基金东吴安鑫量化灵活配置混合
151 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金东方红沪港深灵活配置混合
152 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金
金信智能中国 2025灵活配置
153 2074 0.0024% 2074 0混合型发起式证券投资基金景顺长城量化新动力股票型
154 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金
中金沪深 300 指数增强型发
155 2407 0.0027% 2407 0起式证券投资基金华宝中证全指证券公司交易
156 2407 0.0027% 2407 0型开放式指数证券投资基金民生加银鑫福灵活配置混合
157 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金光大保德信产业新动力灵活
158 2407 0.0027% 2407 0配置混合型证券投资基金
南方中证 1000交易型开放式
159 2407 0.0027% 2407 0指数证券投资基金易方达信息产业混合型证券
160 2407 0.0027% 2407 0投资基金
161 中信建投睿利灵活配置混合 2407 0.0027% 2407 0型发起式证券投资基金东方岳灵活配置混合型证券
162 2407 0.0027% 2407 0投资基金安信新成长灵活配置混合型
163 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金博时鑫泽灵活配置混合型证
164 2407 0.0027% 2407 0券投资基金交银施罗德新生活力灵活配
165 2407 0.0027% 2407 0置混合型证券投资基金万家瑞祥灵活配置混合型证
166 2407 0.0027% 2407 0券投资基金泓德优势领航灵活配置混合
167 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金华安新瑞利灵活配置混合型
168 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金广发中证环保产业交易型开
169 2407 0.0027% 2407 0放式指数证券投资基金银河君润灵活配置混合型证
170 2407 0.0027% 2407 0券投资基金国联安锐意成长混合型证券
171 2407 0.0027% 2407 0投资基金申万菱信量化成长混合型证
172 963 0.0011% 963 0券投资基金基本养老保险基金八零二组
173 2407 0.0027% 2407 0合中银品质生活灵活配置混合
174 1667 0.0019% 1667 0型证券投资基金
招商银行股份有限公司-国
175 泰量化收益灵活配置混合型 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金基本养老保险基金三零一组
176 2407 0.0027% 2407 0合博时新兴消费主题混合型证
177 2407 0.0027% 2407 0券投资基金前海开源多元策略灵活配置
178 2407 0.0027% 2407 0混合型证券投资基金南方荣尊混合型证券投资基
179 2407 0.0027% 2407 0金景顺长城沪港深领先科技股
180 2407 0.0027% 2407 0票型证券投资基金中航军民融合精选混合型证
181 2407 0.0027% 2407 0券投资基金
182 易方达大健康主题灵活配置 2407 0.0027% 2407 0混合型证券投资基金长信乐信灵活配置混合型证
183 2407 0.0027% 2407 0券投资基金南方安福混合型证券投资基
184 2407 0.0027% 2407 0金景顺长城睿成灵活配置混合
185 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金中欧瑾灵灵活配置混合型证
186 2407 0.0027% 2407 0券投资基金汇添富价值创造定期开放混
187 2407 0.0027% 2407 0合型证券投资基金广发资源优选股票型发起式
188 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金
建信上证 50交易型开放式指
189 2407 0.0027% 2407 0数证券投资基金易方达易百智能量化策略灵
190 1148 0.0013% 1148 0活配置混合型证券投资基金人保研究精选混合型证券投
191 2222 0.0025% 2222 0资基金广发量化多因子灵活配置混
192 2407 0.0027% 2407 0合型证券投资基金永赢惠添利灵活配置混合型
193 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金海富通量化多因子灵活配置
194 2407 0.0027% 2407 0混合型证券投资基金中加紫金灵活配置混合型证
195 2407 0.0027% 2407 0券投资基金东方红配置精选混合型证券
196 2407 0.0027% 2407 0投资基金泰信竞争优选灵活配置混合
197 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金创金合信工业周期精选股票
198 2407 0.0027% 2407 0型发起式证券投资基金
199 全国社保基金四二一组合 2407 0.0027% 2407 0基本养老保险基金一二零四
200 2407 0.0027% 2407 0组合
201 社保基金一五零二组合 2407 0.0027% 2407 0博时荣享回报灵活配置定期
202 2407 0.0027% 2407 0开放混合型证券投资基金南方人工智能主题混合型证
203 2407 0.0027% 2407 0券投资基金工银瑞信聚福混合型证券投
204 2407 0.0027% 2407 0资基金易方达科顺定期开放灵活配
205 2407 0.0027% 2407 0置混合型证券投资基金润晖投资管理香港有限公司
206 2395 0.0027% 2395 0
-润晖中国股票成长基金
渤海银行股份有限公司-凯
207 石澜龙头经济定期开放混合 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金中欧匠心两年持有期混合型
208 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金工银瑞信精选金融地产行业
209 2407 0.0027% 2407 0混合型证券投资基金兴业安保优选混合型证券投
210 2407 0.0027% 2407 0资基金
万家社会责任 18个月定期开
211 放 混合 型证券 投资基金 2407 0.0027% 2407 0(LOF)华宝中证医疗交易型开放式
212 2407 0.0027% 2407 0指数证券投资基金招商和悦稳健养老目标一年
213 持有期混合型基金中基金 2407 0.0027% 2407 0
(FOF)景顺长城集英成长两年定期
214 2407 0.0027% 2407 0开放混合型证券投资基金
广发中证 100 交易型开放式
215 2407 0.0027% 2407 0指数证券投资基金华安智能生活混合型证券投
216 2407 0.0027% 2407 0资基金国泰中证计算机主题交易型
217 2407 0.0027% 2407 0开放式指数证券投资基金富国中证军工龙头交易型开
218 2407 0.0027% 2407 0放式指数证券投资基金汇添富内需增长股票型证券
219 2407 0.0027% 2407 0投资基金中银民丰回报混合型证券投
220 2407 0.0027% 2407 0资基金国泰金鼎价值精选混合型证
221 2407 0.0027% 2407 0券投资基金交银施罗德瑞丰三年封闭运
222 2407 0.0027% 2407 0作混合型证券投资基金景顺长城创新成长混合型证
223 2407 0.0027% 2407 0券投资基金天弘中证计算机主题交易型
224 2407 0.0027% 2407 0开放式指数证券投资基金工银瑞信消费行业股票型证
225 2407 0.0027% 2407 0券投资基金浦银安盛先进制造混合型证
226 2407 0.0027% 2407 0券投资基金
南方标普中国 A 股大盘红利
227 低波 50交易型开放式指数证 2407 0.0027% 2407 0券投资基金广发国证半导体芯片交易型
228 2407 0.0027% 2407 0开放式指数证券投资基金大成恒享混合型证券投资基
229 2407 0.0027% 2407 0金
民生加银卓越配置 6 个月持
230 有 期混 合型基 金中基金 2407 0.0027% 2407 0
(FOF)融通通益混合型证券投资基
231 2407 0.0027% 2407 0金华商科技创新混合型证券投
232 2407 0.0027% 2407 0资基金安信稳健增利混合型证券投
233 2407 0.0027% 2407 0资基金易方达瑞川灵活配置混合型
234 2407 0.0027% 2407 0发起式证券投资基金博时荣丰回报三年封闭运作
235 灵活配置混合型证券投资基 2407 0.0027% 2407 0金建信中证全指证券公司交易
236 2407 0.0027% 2407 0型开放式指数证券投资基金
创金合信稳健增利 6 个月持
237 2407 0.0027% 2407 0有期混合型证券投资基金汇添富稳健增益一年持有期
238 2407 0.0027% 2407 0混合型证券投资基金
大成尊享 18个月定期开放混
239 2407 0.0027% 2407 0合型证券投资基金易方达招易一年持有期混合
240 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金兴全合丰三年持有期混合型
241 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金华富成长企业精选股票型证
242 2407 0.0027% 2407 0券投资基金
招商科技动力 3 个月滚动持
243 2407 0.0027% 2407 0有股票型证券投资基金东方红智远三年持有期混合
244 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金光大保德信瑞和混合型证券
245 2407 0.0027% 2407 0投资基金景顺长城价值稳进三年定期
246 开放灵活配置混合型证券投 2407 0.0027% 2407 0资基金华安聚优精选混合型证券投
247 2407 0.0027% 2407 0资基金中欧阿尔法混合型证券投资
248 2407 0.0027% 2407 0基金
万家创业板 2 年定期开放混
249 2407 0.0027% 2407 0合型证券投资基金泰康蓝筹优势一年持有期股
250 2407 0.0027% 2407 0票型证券投资基金易方达科创板两年定期开放
251 2407 0.0027% 2407 0混合型证券投资基金国泰医药健康股票型证券投
252 2407 0.0027% 2407 0资基金
南方科创板 3 年定期开放混
253 2407 0.0027% 2407 0合型证券投资基金永赢稳健增长一年持有期混
254 2407 0.0027% 2407 0合型证券投资基金广发稳健优选六个月持有期
255 2407 0.0027% 2407 0混合型证券投资基金易方达磐恒九个月持有期混
256 2407 0.0027% 2407 0合型证券投资基金
中融价值成长 6 个月持有期
257 2407 0.0027% 2407 0混合型证券投资基金金鹰内需成长混合型证券投
258 2407 0.0027% 2407 0资基金长信稳利资产配置一年持有
259 2407 0.0027% 2407 0
期混合型基金中基金(FOF)
诺德量化优选 6 个月持有期
260 2407 0.0027% 2407 0混合型证券投资基金中金瑞康灵活配置混合型证
261 2407 0.0027% 2407 0券投资基金
汇添富创新未来 18个月封闭
262 2407 0.0027% 2407 0运作混合型证券投资基金博时消费创新混合型证券投
263 2407 0.0027% 2407 0资基金国联安核心资产策略混合型
264 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金广发睿选三年持有期混合型
265 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金新华安康多元收益一年持有
266 2407 0.0027% 2407 0期混合型证券投资基金天弘中证银行交易型开放式
267 2407 0.0027% 2407 0指数证券投资基金泓德卓远混合型证券投资基
268 2407 0.0027% 2407 0金交银施罗德内需增长一年持
269 2407 0.0027% 2407 0有期混合型证券投资基金民生加银质量领先混合型证
270 2407 0.0027% 2407 0券投资基金富安达长三角区域主题混合
271 2407 0.0027% 2407 0型发起式证券投资基金富国中证红利指数增强型证
272 2407 0.0027% 2407 0券投资基金华安中小盘成长混合型证券
273 2407 0.0027% 2407 0投资基金易方达科讯混合型证券投资
274 2407 0.0027% 2407 0基金
275 宝康灵活配置证券投资基金 2407 0.0027% 2407 0摩根士丹利华鑫基础行业证
276 2407 0.0027% 2407 0券投资基金
277 诺安平衡证券投资基金 2407 0.0027% 2407 0
278 全国社保基金一一二组合 2407 0.0027% 2407 0长信银利精选混合型证券投
279 2407 0.0027% 2407 0资基金泰达宏利风险预算混合型开
280 2407 0.0027% 2407 0放式证券投资基金
281 全国社保基金六零一组合 2407 0.0027% 2407 0
大成财富管理 2020生命周期
282 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金万家和谐增长混合型证券投
283 2407 0.0027% 2407 0资基金华富成长趋势混合型证券投
284 2407 0.0027% 2407 0资基金广发大盘成长混合型证券投
285 2407 0.0027% 2407 0资基金银河竞争优势成长混合型证
286 2407 0.0027% 2407 0券投资基金新华优选成长混合型证券投
287 2407 0.0027% 2407 0资基金
南方中证 100 指数证券投资
288 2407 0.0027% 2407 0基金
289 大成策略回报混合型证券投 2407 0.0027% 2407 0资基金招商行业领先混合型证券投
290 2407 0.0027% 2407 0资基金国联安主题驱动混合型证券
291 2407 0.0027% 2407 0投资基金
海富通中证 100 指数证券投
292 1445 0.0016% 1445 0
资基金(LOF)工银瑞信中小盘成长混合型
293 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金交银施罗德主题优选灵活配
294 2407 0.0027% 2407 0置混合型证券投资基金汇添富医药保健混合型证券
295 2407 0.0027% 2407 0投资基金建信内生动力混合型证券投
296 2407 0.0027% 2407 0资基金
浦银安盛沪深 300 指数增强
297 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金西部利得策略优选混合型证
298 2407 0.0027% 2407 0券投资基金民生加银内需增长混合型证
299 2407 0.0027% 2407 0券投资基金易方达医疗保健行业混合型
300 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金
301 全国社保基金一一七组合 2407 0.0027% 2407 0申万菱信量化小盘股票型证
302 2407 0.0027% 2407 0券投资基金西部利得新动向灵活配置混
303 2407 0.0027% 2407 0合型证券投资基金广发制造业精选混合型证券
304 2407 0.0027% 2407 0投资基金博时回报灵活配置混合型证
305 2407 0.0027% 2407 0券投资基金
泰达宏利中证 500 指数增强
306 2407 0.0027% 2407 0
型证券投资基金(LOF)泰达宏利逆向策略混合型证
307 2407 0.0027% 2407 0券投资基金融通医疗保健行业混合型证
308 2407 0.0027% 2407 0券投资基金金鹰灵活配置混合型证券投
309 2407 0.0027% 2407 0资基金兴全商业模式优选混合型证
310 2407 0.0027% 2407 0
券投资基金(LOF)
311 东方成长回报平衡混合型证 2407 0.0027% 2407 0券投资基金华商红利优选灵活配置混合
312 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金易方达新兴成长灵活配置混
313 2407 0.0027% 2407 0合型证券投资基金华安生态优先混合型证券投
314 2407 0.0027% 2407 0资基金国泰聚信价值优势灵活配置
315 2407 0.0027% 2407 0混合型证券投资基金南方新优享灵活配置混合型
316 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金光大保德信银发商机主题混
317 2407 0.0027% 2407 0合型证券投资基金大成灵活配置混合型证券投
318 963 0.0011% 963 0资基金华宝量化对冲策略混合型发
319 2407 0.0027% 2407 0起式证券投资基金中银新经济灵活配置混合型
320 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金工银瑞信研究精选股票型证
321 1482 0.0017% 1482 0券投资基金中海医药健康产业精选灵活
322 2407 0.0027% 2407 0配置混合型证券投资基金东方红睿元三年定期开放灵
323 活配置混合型发起式证券投 2407 0.0027% 2407 0资基金易方达创新驱动灵活配置混
324 2407 0.0027% 2407 0合型证券投资基金广发对冲套利定期开放混合
325 2407 0.0027% 2407 0型发起式证券投资基金汇添富成长多因子量化策略
326 2407 0.0027% 2407 0股票型证券投资基金广发中证全指金融地产交易
327 2407 0.0027% 2407 0型开放式指数证券投资基金中欧瑾泉灵活配置混合型证
328 2407 0.0027% 2407 0券投资基金汇添富中证主要消费交易型
329 开放式指数证券投资基金联 2407 0.0027% 2407 0接基金交银施罗德国证新能源指数
330 2407 0.0027% 2407 0
证券投资基金(LOF)安信动态策略灵活配置混合
331 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金银河鑫利灵活配置混合型证
332 2407 0.0027% 2407 0券投资基金前海开源优势蓝筹股票型证
333 1852 0.0021% 1852 0券投资基金兴业聚利灵活配置混合型证
334 2407 0.0027% 2407 0券投资基金
注:(1)持有限售股占公司总股本比例,以四舍五入的方式保留四位小数;
(2)总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。
限售股上市流通情况表:
序号 限售股类型 本次上市流通数量(股) 限售期(月)
1 首发限售股 796079 6
合计 796079 6
六、上网公告附件《国泰君安证券股份有限公司关于成都纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2021 年 8月 3日 |
|
5e天资,互联天下资讯!
|
|
|
|