在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 421|回复: 0

纵横股份:国泰君安证券股份有限公司关于成都纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

[复制链接]

纵横股份:国泰君安证券股份有限公司关于成都纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

岁月如烟 发表于 2021-8-3 00:00:00 浏览:  421 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
国泰君安证券股份有限公司
关于成都纵横自动化技术股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为成都纵横自动化
技术股份有限公司(以下简称“纵横股份”、“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件的要求,对纵横股份首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查,核查情况及核查意见如下:
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2021 年 1 月13 日出具的《关于同意成都纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕110 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。
公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2190.00 万股,并于2021 年 2 月 10 日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为 8758.00万股,其中有限售条件流通股69590343股,无限售条件流通股17989657股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,限售股股东数量为 334名,均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)并中签的配售对象,限售期为自公司股票上市之日起六个月,具体情况详见公司 2021 年 2 月 4 日在上海证券交易所网站上披露的《纵横股份首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。
本次解除限售并申请上市流通股份数量 796079 股,占公司总股本的0.9090%,该部分限售股将于 2021 年 8 月 10 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次上市流通的限售股情况
(一)本次上市流通的限售股总数为 796079 股,占公司目前股份总数的比
例为 0.9090%
(二)本次上市流通日期为 2021 年 8 月 10 日
(三)限售股上市流通明细清单如下:
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股股东名称
号 数量(股) 司总股本比例 数量(股) 数量(股)工银瑞信新财富绝对收益股票型
1 2407 0.0027% 2407 0养老金产品
2 诺安智享 1 号资产管理计划 2407 0.0027% 2407 0海富通价值优选股票型养老金产
3 2407 0.0027% 2407 0品
国寿养老配置 2 号混合型养老金
4 2407 0.0027% 2407 0产品
泰康人寿保险有限责任公司—万
5 2407 0.0027% 2407 0
能—团体万能
长城人寿保险股份有限公司-分红
6 2407 0.0027% 2407 0
-个人分红东方证券股份有限公司企业年金
7 2407 0.0027% 2407 0
计划-中国工商银行
8 山东农信社长江稳健投资组合 2407 0.0027% 2407 0
9 前海再保险股份有限公司传统 2407 0.0027% 2407 0中国银联股份有限公司企业年金
10 2407 0.0027% 2407 0计划
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股股东名称
号 数量(股) 司总股本比例 数量(股) 数量(股)
中国人寿保险(集团)公司委托易
11 方达基金管理有限公司多策略绝 2407 0.0027% 2407 0对收益组合资产管理计划中国人民健康保险股份有限公司
12 2407 0.0027% 2407 0自有资金徐州矿务集团有限公司企业年金
13 2407 0.0027% 2407 0计划中国邮政储蓄银行股份有限公司
14 2407 0.0027% 2407 0企业年金计划
英大泰和人寿保险股份有限公司-
15 2407 0.0027% 2407 0分红江苏凤凰出版传媒股份有限公司
16 2407 0.0027% 2407 0(子公司)企业年金计划
工银如意养老 1 号企业年金集合
17 2407 0.0027% 2407 0计划
国寿养老策略 8 号股票型养老金
18 2407 0.0027% 2407 0产品
酒泉钢铁(集团)有限责任公司企
19 2407 0.0027% 2407 0业年金计划兴业银行股份有限公司企业年金
20 2407 0.0027% 2407 0计划中国海洋石油集团有限公司企业
21 2407 0.0027% 2407 0年金计划
富国富盛 3 号量化对冲股票型养
22 2407 0.0027% 2407 0老金产品国网重庆市电力公司企业年金计
23 2407 0.0027% 2407 0划
24 招商康琪股票型养老金产品 2407 0.0027% 2407 0中国机械工业集团有限公司企业
25 2407 0.0027% 2407 0年金计划山东电力集团公司企业年金计划
26 2407 0.0027% 2407 0
(A 计划)建行沈阳铁路局企业年金计划中
27 2407 0.0027% 2407 0金组合中国铁路成都局集团有限公司企
28 2407 0.0027% 2407 0业年金计划中国铁路南昌局集团有限公司企
29 业年金计划-中国建设银行股份有 2407 0.0027% 2407 0限公司中国五矿集团有限公司企业年金
30 2407 0.0027% 2407 0计划
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股股东名称
号 数量(股) 司总股本比例 数量(股) 数量(股)海富通套期保值股票型养老金产
31 2407 0.0027% 2407 0品国网浙江省电力公司企业年金计
32 2407 0.0027% 2407 0划
33 山东省(壹号)职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
34 山东省(柒号)职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
山东省(肆号)职业年金计划人保
35 2407 0.0027% 2407 0组合
36 山东省(肆号)职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
37 山东省(叁号)职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0中央国家机关及所属事业单位
38 2407 0.0027% 2407 0(伍号)职业年金计划
北京市(伍号)职业年金计划易方
39 2407 0.0027% 2407 0达投资组合
40 北京市(肆号)职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0中央国家机关及所属事业单位
41 (肆号)职业年金计划易方达组 2407 0.0027% 2407 0合
湖北省(陆号)职业年金计划建信
42 2407 0.0027% 2407 0组合中国银河证券股份有限公司企业
43 2407 0.0027% 2407 0年金计划
44 湖北省(贰号)职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0大家人寿保险股份有限公司万能
45 2407 0.0027% 2407 0产品
46 东风汽车公司企业年金 2407 0.0027% 2407 0
47 陕西省(伍号)职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
48 陕西省(贰号)职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
49 湖北省(拾壹号)职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0安徽省肆号职业年金计划人保组
50 2407 0.0027% 2407 0合上海市叁号职业年金计划易方达
51 2407 0.0027% 2407 0组合
52 上海市壹号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
53 上海市柒号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0上海市陆号职业年金计划建信组
54 2407 0.0027% 2407 0合
55 上海市贰号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0国网青海省电力公司企业年金计
56 2407 0.0027% 2407 0划
57 江西省柒号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股股东名称
号 数量(股) 司总股本比例 数量(股) 数量(股)
58 江西省壹号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
59 江西省叁号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0江西省壹号职业年金计划易方达
60 2407 0.0027% 2407 0组合
61 江西省贰号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
62 陕西省(拾号)职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0中国电力建设集团有限公司企业
63 2407 0.0027% 2407 0年金计划
陕西省(玖号)职业年金计划人保
64 2407 0.0027% 2407 0组合江苏省伍号职业年金计划招商组
65 2407 0.0027% 2407 0合辽宁省玖号职业年金计划人保组
66 2407 0.0027% 2407 0合辽宁省柒号职业年金计划建信养
67 2407 0.0027% 2407 0老
68 辽宁省捌号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
69 天津市肆号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
70 天津市拾号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
71 天津市叁号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0广西壮族自治区叁号职业年金计
72 2407 0.0027% 2407 0划
73 广西拾号职业年金计划长江组合 2407 0.0027% 2407 0国家电力投资集团公司企业年金
74 2407 0.0027% 2407 0计划河南省伍号职业年金计划长江组
75 2407 0.0027% 2407 0合国寿永诚企业年金集合计划国寿
76 2407 0.0027% 2407 0养老稳健配置组合
77 河南省叁号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
汇丰人寿保险有限公司-分红保险
78 2407 0.0027% 2407 0产品
79 重庆市玖号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
泰康人寿保险有限责任公司-万能
80 2407 0.0027% 2407 0
-个险万能(乙)投资账户
81 重庆市贰号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0安徽省拾号职业年金计划人保组
82 2407 0.0027% 2407 0合中国印钞造币总公司企业年金计
83 2407 0.0027% 2407 0划
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股股东名称
号 数量(股) 司总股本比例 数量(股) 数量(股)山西省陆号职业年金计划易方达
84 2407 0.0027% 2407 0组合唐山港集团股份有限公司企业年
85 2407 0.0027% 2407 0金计划工银瑞信青岛银行股份有限公司
86 2407 0.0027% 2407 0
企业年金计划-建行
87 吉林省壹号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0国寿永福企业年金集合计划价值
88 2407 0.0027% 2407 0成长组合人民养老智丰红利股票型养老金
89 2407 0.0027% 2407 0产品中国农业银行股份有限公司企业
90 2407 0.0027% 2407 0年金计划人保组合财信吉祥人寿保险股份有限公司
91 2407 0.0027% 2407 0
-传统产品 4中国石油天然气集团公司企业年
92 2407 0.0027% 2407 0金计划河北省叁号职业年金计划长江组
93 2407 0.0027% 2407 0合
94 贵州省拾号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
95 贵州省柒号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
富国富盛 2 号量化对冲股票型养
96 2407 0.0027% 2407 0老金产品
97 人民养老智鑫股票型养老金产品 2407 0.0027% 2407 0云南省贰号职业年金计划人保组
98 2407 0.0027% 2407 0合
中国海运(集团)总公司企业年金
99 2407 0.0027% 2407 0计划新华人寿保险股份有限公司企业
100 2407 0.0027% 2407 0年金计划新华人寿新华养老组合
101 云南省叁号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
长江金色交响混合型养老金产品-
102 2407 0.0027% 2407 0交通银行股份有限公司
合众人寿保险股份有限公司—万
103 2407 0.0027% 2407 0能产品中国能源建设集团有限公司企业
104 2407 0.0027% 2407 0年金计划华夏银行股份有限公司企业年金
105 2407 0.0027% 2407 0计划江苏省壹号职业年金计划易方达
106 2407 0.0027% 2407 0组合
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股股东名称
号 数量(股) 司总股本比例 数量(股) 数量(股)广东省陆号职业年金计划长江组
107 2407 0.0027% 2407 0合
108 广东省拾壹号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0
109 广东省壹号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0广东省肆号职业年金计划易方达
110 2407 0.0027% 2407 0组合
111 广东省肆号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0广东省捌号职业年金计划中金组
112 2407 0.0027% 2407 0合海南省贰号职业年金计划人保组
113 2407 0.0027% 2407 0合
114 浙江伍号职业年金计划长江组合 2407 0.0027% 2407 0
115 浙江省拾号职业年金计划 2407 0.0027% 2407 0浙江省捌号职业年金计划招商组
116 2407 0.0027% 2407 0合国寿集团委托诺安基金股票型组
117 2407 0.0027% 2407 0合
泰康人寿保险有限责任公司-万能
118 2407 0.0027% 2407 0
-个人万能产品(丁)
119 中金丰翼股票型养老金产品 2407 0.0027% 2407 0中国联合网络通信集团有限公司
120 2407 0.0027% 2407 0企业年金计划招商中证煤炭等权指数分级证券
121 2407 0.0027% 2407 0投资基金工银瑞信丰盈回报灵活配置混合
122 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金南方利众灵活配置混合型证券投
123 2407 0.0027% 2407 0资基金天弘互联网灵活配置混合型证券
124 2407 0.0027% 2407 0投资基金新华稳健回报灵活配置混合型发
125 2407 0.0027% 2407 0起式证券投资基金易方达安心回馈混合型证券投资
126 2407 0.0027% 2407 0基金
富国中证工业 4.0 指数分级证券
127 2407 0.0027% 2407 0投资基金摩根士丹利华鑫量化多策略股票
128 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金长信利广灵活配置混合型证券投
129 2407 0.0027% 2407 0资基金
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股股东名称
号 数量(股) 司总股本比例 数量(股) 数量(股)招商丰泽灵活配置混合型证券投
130 2407 0.0027% 2407 0资基金华安添颐混合型发起式证券投资
131 2407 0.0027% 2407 0基金
建信互联网+产业升级股票型证
132 2407 0.0027% 2407 0券投资基金华商双驱优选灵活配置混合型证
133 2407 0.0027% 2407 0券投资基金汇丰晋信智造先锋股票型证券投
134 2407 0.0027% 2407 0资基金博时裕隆灵活配置混合型证券投
135 2407 0.0027% 2407 0资基金汇添富中国高端制造股票型证券
136 2407 0.0027% 2407 0投资基金
中国银行股份有限公司-国泰国证
137 新能源汽车指数证券投资基金 2407 0.0027% 2407 0(LOF)中邮新思路灵活配置混合型证券
138 2407 0.0027% 2407 0投资基金中银战略新兴产业股票型证券投
139 2407 0.0027% 2407 0资基金南方瑞利保本混合型证券投资基
140 2407 0.0027% 2407 0金国泰鑫策略价值灵活配置混合型
141 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金天弘裕利灵活配置混合型证券投
142 2407 0.0027% 2407 0资基金博时外延增长主题灵活配置混合
143 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金广发稳鑫保本混合型证券投资基
144 2407 0.0027% 2407 0金融通通盈灵活配置混合型证券投
145 2407 0.0027% 2407 0资基金前海开源沪港深优势精选灵活配
146 2407 0.0027% 2407 0置混合型证券投资基金招商丰凯灵活配置混合型证券投
147 2407 0.0027% 2407 0资基金中欧养老产业混合型证券投资基
148 2407 0.0027% 2407 0金工银瑞信沪港深股票型证券投资
149 2407 0.0027% 2407 0基金
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股股东名称
号 数量(股) 司总股本比例 数量(股) 数量(股)中银益利灵活配置混合型证券投
150 2407 0.0027% 2407 0资基金东吴安鑫量化灵活配置混合型证
151 2407 0.0027% 2407 0券投资基金东方红沪港深灵活配置混合型证
152 2407 0.0027% 2407 0券投资基金
金信智能中国 2025 灵活配置混
153 2074 0.0024% 2074 0合型发起式证券投资基金景顺长城量化新动力股票型证券
154 2407 0.0027% 2407 0投资基金
中金沪深 300 指数增强型发起式
155 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金华宝中证全指证券公司交易型开
156 2407 0.0027% 2407 0放式指数证券投资基金民生加银鑫福灵活配置混合型证
157 2407 0.0027% 2407 0券投资基金光大保德信产业新动力灵活配置
158 2407 0.0027% 2407 0混合型证券投资基金
南方中证 1000 交易型开放式指
159 2407 0.0027% 2407 0数证券投资基金易方达信息产业混合型证券投资
160 2407 0.0027% 2407 0基金中信建投睿利灵活配置混合型发
161 2407 0.0027% 2407 0起式证券投资基金东方岳灵活配置混合型证券投资
162 2407 0.0027% 2407 0基金安信新成长灵活配置混合型证券
163 2407 0.0027% 2407 0投资基金博时鑫泽灵活配置混合型证券投
164 2407 0.0027% 2407 0资基金交银施罗德新生活力灵活配置混
165 2407 0.0027% 2407 0合型证券投资基金万家瑞祥灵活配置混合型证券投
166 2407 0.0027% 2407 0资基金泓德优势领航灵活配置混合型证
167 2407 0.0027% 2407 0券投资基金华安新瑞利灵活配置混合型证券
168 2407 0.0027% 2407 0投资基金广发中证环保产业交易型开放式
169 2407 0.0027% 2407 0指数证券投资基金
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股股东名称
号 数量(股) 司总股本比例 数量(股) 数量(股)银河君润灵活配置混合型证券投
170 2407 0.0027% 2407 0资基金国联安锐意成长混合型证券投资
171 2407 0.0027% 2407 0基金申万菱信量化成长混合型证券投
172 963 0.0011% 963 0资基金
173 基本养老保险基金八零二组合 2407 0.0027% 2407 0中银品质生活灵活配置混合型证
174 1667 0.0019% 1667 0券投资基金
招商银行股份有限公司-国泰量
175 化收益灵活配置混合型证券投资 2407 0.0027% 2407 0基金
176 基本养老保险基金三零一组合 2407 0.0027% 2407 0博时新兴消费主题混合型证券投
177 2407 0.0027% 2407 0资基金前海开源多元策略灵活配置混合
178 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金
179 南方荣尊混合型证券投资基金 2407 0.0027% 2407 0景顺长城沪港深领先科技股票型
180 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金中航军民融合精选混合型证券投
181 2407 0.0027% 2407 0资基金易方达大健康主题灵活配置混合
182 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金长信乐信灵活配置混合型证券投
183 2407 0.0027% 2407 0资基金
184 南方安福混合型证券投资基金 2407 0.0027% 2407 0景顺长城睿成灵活配置混合型证
185 2407 0.0027% 2407 0券投资基金中欧瑾灵灵活配置混合型证券投
186 2407 0.0027% 2407 0资基金汇添富价值创造定期开放混合型
187 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金广发资源优选股票型发起式证券
188 2407 0.0027% 2407 0投资基金建信上证50交易型开放式指数证
189 2407 0.0027% 2407 0券投资基金易方达易百智能量化策略灵活配
190 1148 0.0013% 1148 0置混合型证券投资基金人保研究精选混合型证券投资基
191 2222 0.0025% 2222 0金
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股股东名称
号 数量(股) 司总股本比例 数量(股) 数量(股)广发量化多因子灵活配置混合型
192 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金永赢惠添利灵活配置混合型证券
193 2407 0.0027% 2407 0投资基金海富通量化多因子灵活配置混合
194 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金中加紫金灵活配置混合型证券投
195 2407 0.0027% 2407 0资基金东方红配置精选混合型证券投资
196 2407 0.0027% 2407 0基金泰信竞争优选灵活配置混合型证
197 2407 0.0027% 2407 0券投资基金创金合信工业周期精选股票型发
198 2407 0.0027% 2407 0起式证券投资基金
199 全国社保基金四二一组合 2407 0.0027% 2407 0
200 基本养老保险基金一二零四组合 2407 0.0027% 2407 0
201 社保基金一五零二组合 2407 0.0027% 2407 0博时荣享回报灵活配置定期开放
202 2407 0.0027% 2407 0混合型证券投资基金南方人工智能主题混合型证券投
203 2407 0.0027% 2407 0资基金工银瑞信聚福混合型证券投资基
204 2407 0.0027% 2407 0金易方达科顺定期开放灵活配置混
205 2407 0.0027% 2407 0合型证券投资基金
润晖投资管理香港有限公司-润晖
206 2395 0.0027% 2395 0中国股票成长基金
渤海银行股份有限公司-凯石澜
207 龙头经济定期开放混合型证券投 2407 0.0027% 2407 0资基金中欧匠心两年持有期混合型证券
208 2407 0.0027% 2407 0投资基金工银瑞信精选金融地产行业混合
209 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金兴业安保优选混合型证券投资基
210 2407 0.0027% 2407 0金万家社会责任18个月定期开放混
211 2407 0.0027% 2407 0
合型证券投资基金(LOF)华宝中证医疗交易型开放式指数
212 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股股东名称
号 数量(股) 司总股本比例 数量(股) 数量(股)招商和悦稳健养老目标一年持有
213 2407 0.0027% 2407 0
期混合型基金中基金(FOF)景顺长城集英成长两年定期开放
214 2407 0.0027% 2407 0混合型证券投资基金
广发中证 100 交易型开放式指数
215 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金华安智能生活混合型证券投资基
216 2407 0.0027% 2407 0金国泰中证计算机主题交易型开放
217 2407 0.0027% 2407 0式指数证券投资基金富国中证军工龙头交易型开放式
218 2407 0.0027% 2407 0指数证券投资基金汇添富内需增长股票型证券投资
219 2407 0.0027% 2407 0基金中银民丰回报混合型证券投资基
220 2407 0.0027% 2407 0金国泰金鼎价值精选混合型证券投
221 2407 0.0027% 2407 0资基金交银施罗德瑞丰三年封闭运作混
222 2407 0.0027% 2407 0合型证券投资基金景顺长城创新成长混合型证券投
223 2407 0.0027% 2407 0资基金天弘中证计算机主题交易型开放
224 2407 0.0027% 2407 0式指数证券投资基金工银瑞信消费行业股票型证券投
225 2407 0.0027% 2407 0资基金浦银安盛先进制造混合型证券投
226 2407 0.0027% 2407 0资基金
南方标普中国 A 股大盘红利低波
227 50 交易型开放式指数证券投资基 2407 0.0027% 2407 0金广发国证半导体芯片交易型开放
228 2407 0.0027% 2407 0式指数证券投资基金
229 大成恒享混合型证券投资基金 2407 0.0027% 2407 0
民生加银卓越配置 6 个月持有期
230 2407 0.0027% 2407 0
混合型基金中基金(FOF)
231 融通通益混合型证券投资基金 2407 0.0027% 2407 0华商科技创新混合型证券投资基
232 2407 0.0027% 2407 0金安信稳健增利混合型证券投资基
233 2407 0.0027% 2407 0金
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股股东名称
号 数量(股) 司总股本比例 数量(股) 数量(股)易方达瑞川灵活配置混合型发起
234 2407 0.0027% 2407 0式证券投资基金博时荣丰回报三年封闭运作灵活
235 2407 0.0027% 2407 0配置混合型证券投资基金建信中证全指证券公司交易型开
236 2407 0.0027% 2407 0放式指数证券投资基金
创金合信稳健增利 6 个月持有期
237 2407 0.0027% 2407 0混合型证券投资基金汇添富稳健增益一年持有期混合
238 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金大成尊享18个月定期开放混合型
239 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金易方达招易一年持有期混合型证
240 2407 0.0027% 2407 0券投资基金兴全合丰三年持有期混合型证券
241 2407 0.0027% 2407 0投资基金华富成长企业精选股票型证券投
242 2407 0.0027% 2407 0资基金
招商科技动力 3 个月滚动持有股
243 2407 0.0027% 2407 0票型证券投资基金东方红智远三年持有期混合型证
244 2407 0.0027% 2407 0券投资基金光大保德信瑞和混合型证券投资
245 2407 0.0027% 2407 0基金景顺长城价值稳进三年定期开放
246 2407 0.0027% 2407 0灵活配置混合型证券投资基金华安聚优精选混合型证券投资基
247 2407 0.0027% 2407 0金
248 中欧阿尔法混合型证券投资基金 2407 0.0027% 2407 0
万家创业板 2 年定期开放混合型
249 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金泰康蓝筹优势一年持有期股票型
250 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金易方达科创板两年定期开放混合
251 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金国泰医药健康股票型证券投资基
252 2407 0.0027% 2407 0金
南方科创板 3 年定期开放混合型
253 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金永赢稳健增长一年持有期混合型
254 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股股东名称
号 数量(股) 司总股本比例 数量(股) 数量(股)广发稳健优选六个月持有期混合
255 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金易方达磐恒九个月持有期混合型
256 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金
中融价值成长 6 个月持有期混合
257 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金金鹰内需成长混合型证券投资基
258 2407 0.0027% 2407 0金长信稳利资产配置一年持有期混
259 2407 0.0027% 2407 0
合型基金中基金(FOF)
诺德量化优选 6 个月持有期混合
260 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金中金瑞康灵活配置混合型证券投
261 2407 0.0027% 2407 0资基金汇添富创新未来18个月封闭运作
262 2407 0.0027% 2407 0混合型证券投资基金博时消费创新混合型证券投资基
263 2407 0.0027% 2407 0金国联安核心资产策略混合型证券
264 2407 0.0027% 2407 0投资基金广发睿选三年持有期混合型证券
265 2407 0.0027% 2407 0投资基金新华安康多元收益一年持有期混
266 2407 0.0027% 2407 0合型证券投资基金天弘中证银行交易型开放式指数
267 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金
268 泓德卓远混合型证券投资基金 2407 0.0027% 2407 0交银施罗德内需增长一年持有期
269 2407 0.0027% 2407 0混合型证券投资基金民生加银质量领先混合型证券投
270 2407 0.0027% 2407 0资基金富安达长三角区域主题混合型发
271 2407 0.0027% 2407 0起式证券投资基金富国中证红利指数增强型证券投
272 2407 0.0027% 2407 0资基金华安中小盘成长混合型证券投资
273 2407 0.0027% 2407 0基金
274 易方达科讯混合型证券投资基金 2407 0.0027% 2407 0
275 宝康灵活配置证券投资基金 2407 0.0027% 2407 0摩根士丹利华鑫基础行业证券投
276 2407 0.0027% 2407 0资基金
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股股东名称
号 数量(股) 司总股本比例 数量(股) 数量(股)
277 诺安平衡证券投资基金 2407 0.0027% 2407 0
278 全国社保基金一一二组合 2407 0.0027% 2407 0长信银利精选混合型证券投资基
279 2407 0.0027% 2407 0金泰达宏利风险预算混合型开放式
280 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金
281 全国社保基金六零一组合 2407 0.0027% 2407 0
大成财富管理 2020 生命周期证
282 2407 0.0027% 2407 0券投资基金万家和谐增长混合型证券投资基
283 2407 0.0027% 2407 0金华富成长趋势混合型证券投资基
284 2407 0.0027% 2407 0金广发大盘成长混合型证券投资基
285 2407 0.0027% 2407 0金银河竞争优势成长混合型证券投
286 2407 0.0027% 2407 0资基金新华优选成长混合型证券投资基
287 2407 0.0027% 2407 0金
288 南方中证 100 指数证券投资基金 2407 0.0027% 2407 0大成策略回报混合型证券投资基
289 2407 0.0027% 2407 0金招商行业领先混合型证券投资基
290 2407 0.0027% 2407 0金国联安主题驱动混合型证券投资
291 2407 0.0027% 2407 0基金
海富通中证 100 指数证券投资基
292 1445 0.0016% 1445 0金(LOF)工银瑞信中小盘成长混合型证券
293 2407 0.0027% 2407 0投资基金交银施罗德主题优选灵活配置混
294 2407 0.0027% 2407 0合型证券投资基金汇添富医药保健混合型证券投资
295 2407 0.0027% 2407 0基金建信内生动力混合型证券投资基
296 2407 0.0027% 2407 0金
浦银安盛沪深 300 指数增强型证
297 2407 0.0027% 2407 0券投资基金西部利得策略优选混合型证券投
298 2407 0.0027% 2407 0资基金
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股股东名称
号 数量(股) 司总股本比例 数量(股) 数量(股)民生加银内需增长混合型证券投
299 2407 0.0027% 2407 0资基金易方达医疗保健行业混合型证券
300 2407 0.0027% 2407 0投资基金
301 全国社保基金一一七组合 2407 0.0027% 2407 0申万菱信量化小盘股票型证券投
302 2407 0.0027% 2407 0资基金西部利得新动向灵活配置混合型
303 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金广发制造业精选混合型证券投资
304 2407 0.0027% 2407 0基金博时回报灵活配置混合型证券投
305 2407 0.0027% 2407 0资基金
泰达宏利中证 500 指数增强型证
306 2407 0.0027% 2407 0
券投资基金(LOF)泰达宏利逆向策略混合型证券投
307 2407 0.0027% 2407 0资基金融通医疗保健行业混合型证券投
308 2407 0.0027% 2407 0资基金金鹰灵活配置混合型证券投资基
309 2407 0.0027% 2407 0金兴全商业模式优选混合型证券投
310 2407 0.0027% 2407 0
资基金(LOF)东方成长回报平衡混合型证券投
311 2407 0.0027% 2407 0资基金华商红利优选灵活配置混合型证
312 2407 0.0027% 2407 0券投资基金易方达新兴成长灵活配置混合型
313 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金华安生态优先混合型证券投资基
314 2407 0.0027% 2407 0金国泰聚信价值优势灵活配置混合
315 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金南方新优享灵活配置混合型证券
316 2407 0.0027% 2407 0投资基金光大保德信银发商机主题混合型
317 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金大成灵活配置混合型证券投资基
318 963 0.0011% 963 0金华宝量化对冲策略混合型发起式
319 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金
序 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股股东名称
号 数量(股) 司总股本比例 数量(股) 数量(股)中银新经济灵活配置混合型证券
320 2407 0.0027% 2407 0投资基金工银瑞信研究精选股票型证券投
321 1482 0.0017% 1482 0资基金中海医药健康产业精选灵活配置
322 2407 0.0027% 2407 0混合型证券投资基金东方红睿元三年定期开放灵活配
323 2407 0.0027% 2407 0置混合型发起式证券投资基金易方达创新驱动灵活配置混合型
324 2407 0.0027% 2407 0证券投资基金广发对冲套利定期开放混合型发
325 2407 0.0027% 2407 0起式证券投资基金汇添富成长多因子量化策略股票
326 2407 0.0027% 2407 0型证券投资基金广发中证全指金融地产交易型开
