成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
陕西烽火电子股份有限公司监事会
关于 2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售
期解除限售条件成就的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下筒称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)和《限制性股票激励计划投予及解除限售实施考核管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关规定,陕西烽火电子股份有限公司(以下筒称“公司”)监事会对 2017 年限制性股股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解
除限售条件成就事项进行了核查,发表核查意见如下:
1.公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实
施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形;
2.根据《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》和《限制性股票激励计划授予及解除限售实施考核管理办法》的相关规定,公司 2017 年限制性股股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期
解除限售条件已成就;
3.监事会对 2017 年限制性股股票激励计划预留授予部分第二个
解除限售期可解除限售激励对象名单及考核等级进行了核查,认为本次符合解除限售条件的激励对象共计 69 人,可解锁的限制性股票数量 22.4921 万股。本次解除限售满足 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件。
4.公司对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反相关法
律法规的规定,不存在侵害公司及全体股东利益的情形,监事会同意公司为 69名激励对象办理 22.4921万股限制性股票的解除限售手续。
特此公告陕西烽火电子股份有限公司
监 事 会
2021 年 7 月 29 日
附件:
获授的限制性股 已解除限售数量 本次可解除限售 剩余未解除限售
姓名 职务
票数量(万股) (万股) 股票数量(万股) 股票数量(万股)
马建斌 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
宋启明 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
沈瑞 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
张磊 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
孟祥君 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
李军 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
陈飞 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
曹军锋 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
阮斌 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
孟庆德 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
赵朋斌 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
祁怀远 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
蔡朝锋 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
蒲文飞 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
王敏 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
王斌 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
蔡松平 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
张勇军 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
刘琪 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
李波 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
田杰 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
李林峰 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
张凯 核心骨干员工 0.953 0.3241 0.3145 0.3144
梁峰 核心骨干员工 0.953 0.3241 0.3145 0.3144
张宝强 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
刘为 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
张强 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
吴学先 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
王志强 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
张伟武 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
陈光 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
吕小刚 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
张瑞丰 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
余江涛 核心骨干员工 0.9525 0.3239 0.3143 0.3143
刘平 核心骨干员工 1.113 0.3785 0.3673 0.3672
刘佳楠 核心骨干员工 0.954 0.3244 0.3148 0.3148
刘天宇 核心骨干员工 0.954 0.3244 0.3148 0.3148
王文阳 核心骨干员工 1.113 0.3785 0.3673 0.3672
陈思瑶 核心骨干员工 1.113 0.3785 0.3673 0.3672
田沛 核心骨干员工 1.113 0.3785 0.3673 0.3672
周志为 核心骨干员工 1.113 0.3785 0.3673 0.3672
李奇 核心骨干员工 1.113 0.3785 0.3673 0.3672
延志伟 核心骨干员工 0.954 0.3244 0.3148 0.3148
邓康 核心骨干员工 0.954 0.3244 0.3148 0.3148
王晨曦 核心骨干员工 0.954 0.3244 0.3148 0.3148
张涛 核心骨干员工 1.113 0.3785 0.3673 0.3672
刘可心 核心骨干员工 1.113 0.3785 0.3673 0.3672
李雨丹 核心骨干员工 1.113 0.3785 0.3673 0.3672
王秀峰 核心骨干员工 1.113 0.3785 0.3673 0.3672
刘洋 核心骨干员工 1.113 0.3785 0.3673 0.3672
岳宇隆 核心骨干员工 0.954 0.3244 0.3148 0.3148
李雅婧 核心骨干员工 1.113 0.3785 0.3673 0.3672
严飞 核心骨干员工 1.113 0.3785 0.3673 0.3672
高祥 核心骨干员工 1.113 0.3785 0.3673 0.3672
王立 核心骨干员工 0.954 0.3244 0.3148 0.3148
梁宁 核心骨干员工 0.954 0.3244 0.3148 0.3148
刘碧翔 核心骨干员工 0.954 0.3244 0.3148 0.3148
王翊东 核心骨干员工 0.954 0.3244 0.3148 0.3148
王艺焯 核心骨干员工 0.954 0.1622 0.3148 0.3148
王萌 核心骨干员工 0.954 0.3244 0.3148 0.3148
黄昀 核心骨干员工 0.954 0.3244 0.3148 0.3148
祁建海 核心骨干员工 0.954 0.3244 0.3148 0.3148
甘玲 核心骨干员工 0.954 0.3244 0.3148 0.3148
胡在洲 核心骨干员工 0.954 0.3244 0.3148 0.3148
黎勇 核心骨干员工 0.954 0.3244 0.3148 0.3148
陈伟 核心骨干员工 0.954 0.3244 0.3148 0.3148
戚莹 核心骨干员工 0.954 0.3244 0.3148 0.3148
武新平 核心骨干员工 0.954 0.1622 0.3148 0.3148
张亚洲 核心骨干员工 1.113 0.3785 0.3673 0.3672
合计(69人) 68.161 22.8541 22.4921 22.4904 |
|
5e天资,互联天下资讯!
|
|
|
|