在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 517|回复: 0

生益电子:东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

[复制链接]

生益电子:东莞证券股份有限公司关于生益电子股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

岁月如烟 发表于 2021-8-18 00:00:00 浏览:  517 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
东莞证券股份有限公司
关于生益电子股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”、“保荐机构”)作为生益电子股份有限公司(以下简称“生益电子”、“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以
及《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关规定,对生益电子首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查,核查情况及意见如下:
一、本次上市流通的限售股类型根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 5 日出具的《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕7 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股股票166364000股,并于 2021年 2月 25日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后,总股本为 831821175 股,其中无限售条件流通股为110004789股,有限售条件流通股为 721816386 股。
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股,锁定期自公司股票上市之日起六个月,共涉及限售股股东数量为 394 户,对应股票数量为6450011 股,占公司总股本的 0.78%,具体内容详见公司于 2021 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《生益电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 6450011 股,将于 2021年 8月 25 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股,本次限售股形成后,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。
除上述承诺外,本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次上市流通的限售股情况
(一)本次上市流通的限售股总数为 6450011 股。
(二)本次上市流通日期为 2021年 8月 25 日。
(三)限售股上市流通明细清单:
持有限售 持有限售股 本次上市 剩余限售序
股东名称 股数量 占公司总股 流通数量 股数量号
(股) 本比例 (股) (股)东方红明鉴优选两年定期开
1 13243 0.0016% 13243 0放混合型证券投资基金东方红安鑫甄选一年持有期
2 18394 0.0022% 18394 0混合型证券投资基金东方红优享红利沪港深灵活
3 18394 0.0022% 18394 0配置混合型证券投资基金东方红睿逸定期开放混合型
4 18394 0.0022% 18394 0发起式证券投资基金东方红启元三年持有期混合
5 18394 0.0022% 18394 0型证券投资基金
博时恒进 6 个月持有期混合
6 18394 0.0022% 18394 0型证券投资基金黑龙江省伍号职业年金计划
7 6621 0.0008% 6621 0博时组合博时科创板三年定期开放混
8 18394 0.0022% 18394 0合型证券投资基金中国南方航空集团有限公司
9 13856 0.0017% 13856 0企业年金计划博时荣丰回报三年封闭运作
10 灵活配置混合型证券投资基 7725 0.0009% 7725 0金
陕西省(拾号)职业年金计
11 10218 0.0012% 10218 0划
12 博时网泰混合型养老金产品 18394 0.0022% 18394 0中央国家机关及所属事业单
13 17126 0.0021% 17126 0位(柒号)职业年金计划
14 上海市贰号职业年金计划 18394 0.0022% 18394 0博时中证央企结构调整交易
15 18394 0.0022% 18394 0型开放式指数证券投资基金博时军工主题股票型证券投
16 18394 0.0022% 18394 0资基金博时鑫瑞灵活配置混合型证
17 16799 0.0020% 16799 0券投资基金国网辽宁省电力有限公司企
18 11526 0.0014% 11526 0业年金计划
19 博时互联网主题混合 16636 0.0020% 16636 0呼和浩特铁路局企业年金计
20 8992 0.0011% 8992 0划博时医疗保健行业混合型证
21 18394 0.0022% 18394 0券投资基金中国石油天然气集团公司企
22 18394 0.0022% 18394 0业年金计划博时新兴成长混合型证券投
23 18394 0.0022% 18394 0资基金博时主题行业混合型证券投
24 18394 0.0022% 18394 0
资基金(LOF)中欧责任投资混合型证券投
25 18394 0.0022% 18394 0资基金中欧睿泓定期开放灵活配置
26 9524 0.0011% 9524 0混合型证券投资基金中欧先进制造股票型发起式
27 18394 0.0022% 18394 0证券投资基金中欧明睿新常态混合型证券
28 18394 0.0022% 18394 0投资基金中欧瑾源灵活配置混合型证
29 18394 0.0022% 18394 0券投资基金中欧新蓝筹灵活配置混合型
30 18394 0.0022% 18394 0证券投资基金国寿安保稳瑞混合型证券投
31 18394 0.0022% 18394 0资基金国寿安保灵活优选混合型证
32 18394 0.0022% 18394 0券投资基金华富成长企业精选股票型证
33 17453 0.0021% 17453 0券投资基金华富成长趋势混合型证券投
34 18394 0.0022% 18394 0资基金广发恒通六个月持有期混合
35 18394 0.0022% 18394 0型证券投资基金广发优质生活混合型证券投
36 18394 0.0022% 18394 0资基金基本养老保险基金一六零四
37 18394 0.0022% 18394 0一组合广发估值优势混合型证券投
38 9932 0.0012% 9932 0资基金广发睿毅领先混合型证券投
39 7439 0.0009% 7439 0资基金广发多元新兴股票型证券投
40 18394 0.0022% 18394 0资基金广发优企精选灵活配置混合
41 18394 0.0022% 18394 0型证券投资基金
广发沪深 300 交易型开放式
42 18394 0.0022% 18394 0指数证券投资基金广发改革先锋灵活配置混合
43 9401 0.0011% 9401 0型证券投资基金广发轮动配置混合型证券投
44 18271 0.0022% 18271 0资基金广发核心精选混合型证券投
45 18394 0.0022% 18394 0资基金
中国再保险(集团)股份有
46 限公司-集团本级-集团自有 18394 0.0022% 18394 0资金银河君润灵活配置混合型证
47 18394 0.0022% 18394 0券投资基金银河鑫利灵活配置混合型证
48 16350 0.0020% 16350 0券投资基金银河竞争优势成长混合型证
49 10627 0.0013% 10627 0券投资基金天弘多利一年定期开放混合
50 13734 0.0017% 13734 0型证券投资基金天弘中证全指证券公司指数
51 18394 0.0022% 18394 0型发起式证券投资基金
天弘中证医药 100 指数型发
52 18394 0.0022% 18394 0起式证券投资基金天弘云端生活优选灵活配置
53 6744 0.0008% 6744 0混合型证券投资基金泓德睿泽混合型证券投资基
54 18394 0.0022% 18394 0金泓德泓信灵活配置混合型证
55 18394 0.0022% 18394 0券投资基金
56 重庆市肆号职业年金计划 18394 0.0022% 18394 0
57 河北省肆号职业年金计划 18394 0.0022% 18394 0重庆市壹拾壹号职业年金计
58 18394 0.0022% 18394 0划
59 云南省叁号职业年金计划 18394 0.0022% 18394 0
湖南省(贰号)职业年金计
60 18394 0.0022% 18394 0划
61 上海市叁号职业年金计划 18394 0.0022% 18394 0神华集团有限责任公司企业
62 18394 0.0022% 18394 0年金计划国网浙江省电力公司企业年
63 18394 0.0022% 18394 0金计划河南省电力公司企业年金计
64 18394 0.0022% 18394 0划
大成尊享 18 个月定期开放
65 4823 0.0006% 4823 0混合型证券投资基金大成睿享混合型证券投资基
66 14919 0.0018% 14919 0金大成景润灵活配置混合型证
67 16513 0.0020% 16513 0券投资基金大成竞争优势混合型证券投
68 4373 0.0005% 4373 0资基金大成精选增值混合型证券投
69 18394 0.0022% 18394 0资基金
大成沪深 300 指数证券投资
70 18394 0.0022% 18394 0基金泰康养老保险股份有限公司
71 18394 0.0022% 18394 0自有资金
72 广东省叁号职业年金计划 18394 0.0022% 18394 0
泰康资产丰选 1 号股票型 fof
73 7766 0.0009% 7766 0养老金产品泰康资产红利价值股票型养
74 10832 0.0013% 10832 0老金产品
75 重庆市柒号职业年金计划 18394 0.0022% 18394 0广西壮族自治区柒号职业年
76 18394 0.0022% 18394 0金计划
77 福建省贰号职业年金计划 18394 0.0022% 18394 0
78 天津市叁号职业年金计划 16513 0.0020% 16513 0上海市壹拾壹号职业年金计
79 18394 0.0022% 18394 0划
陕西省(叁号)职业年金计
80 18394 0.0022% 18394 0划
81 安徽省叁号职业年金计划 17985 0.0022% 17985 0
北京市(叁号)职业年金计
82 18394 0.0022% 18394 0划泰康颐享混合型证券投资基
83 15532 0.0019% 15532 0金泰康人寿保险有限责任公司
84 18394 0.0022% 18394 0投连多策略优选投资账户泰康资产绝对收益策略混合
85 18394 0.0022% 18394 0型养老金产品泰康资产丰泽混合型养老金
86 18394 0.0022% 18394 0产品中国铁路北京局集团有限公
87 18394 0.0022% 18394 0司企业年金计划泰康资产丰益股票型养老金
88 18394 0.0022% 18394 0产品
89 联想集团公司企业年金计划 18394 0.0022% 18394 0泰康资产价值精选股票型养
90 18394 0.0022% 18394 0老金产品中国航天科工集团有限公司
91 18394 0.0022% 18394 0企业年金计划中国烟草总公司广西壮族自
92 17740 0.0021% 17740 0治区公司企业年金计划
北京公共交通控股(集团)
93 18394 0.0022% 18394 0有限公司企业年金计划中国铁路广州局集团有限公
94 18394 0.0022% 18394 0司企业年金计划泰康人寿保险有限责任公司
95 18394 0.0022% 18394 0投连积极成长型投资账户广州飞机维修工程有限公司
96 13243 0.0016% 13243 0企业年金计划景顺长城价值稳进三年定期
97 开放灵活配置混合型证券投 18394 0.0022% 18394 0资基金景顺长城睿成灵活配置混合
98 18394 0.0022% 18394 0型证券投资基金景顺长城量化精选股票型证
99 17699 0.0021% 17699 0券投资基金景顺长城绩优成长混合型证
100 18394 0.0022% 18394 0券投资基金景顺长城成长领航混合型证
101 18394 0.0022% 18394 0券投资基金景顺长城智能生活混合型证
102 18148 0.0022% 18148 0券投资基金国金鑫悦经济新动能混合型
103 15982 0.0019% 15982 0证券投资基金财通资管消费精选灵活配置
104 18394 0.0022% 18394 0混合型证券投资基金创金合信工业周期精选股票
105 18394 0.0022% 18394 0型发起式证券投资基金
创金合信鼎诚 3 个月定期开
106 17740 0.0021% 17740 0放混合型证券投资基金浦银安盛颐和稳健养老目标
107 一年持有期混合型基金中基 18394 0.0022% 18394 0
金(FOF)浦银安盛精致生活灵活配置
108 6376 0.0008% 6376 0混合型证券投资基金德邦惠利混合型证券投资基
109 11976 0.0014% 11976 0金圆信永丰兴研灵活配置混合
110 18394 0.0022% 18394 0型证券投资基金圆信永丰优享生活灵活配置
111 18394 0.0022% 18394 0混合型证券投资基金华安汇嘉精选混合型证券投
112 18394 0.0022% 18394 0资基金华安汇智精选两年持有期混
113 18394 0.0022% 18394 0合型证券投资基金华安文体健康主题灵活配置
114 4373 0.0005% 4373 0混合型证券投资基金华安安康灵活配置混合型证
115 18394 0.0022% 18394 0券投资基金华安安享灵活配置混合型证
116 18394 0.0022% 18394 0券投资基金
华安 MSCI 中国 A 股指数增
117 18394 0.0022% 18394 0强型证券投资基金
华润元大富时中国 A50 指数
118 11772 0.0014% 11772 0型证券投资基金恒安标准人寿保险有限公司
119 18394 0.0022% 18394 0
—分红 099四川省壹拾壹号职业年金计
120 18394 0.0022% 18394 0划浙江省叁号职业年金计划招
121 18394 0.0022% 18394 0商组合
中行中国远洋运输(集团)
122 总公司企业年金计划投资资 18394 0.0022% 18394 0产(招商)北京银行股份有限公司企业
123 18394 0.0022% 18394 0年金计划招商国企改革主题混合型证
124 10791 0.0013% 10791 0券投资基金招商丰益灵活配置混合型证
125 15573 0.0019% 15573 0券投资基金
招商沪深 300 指数增强型证
126 18394 0.0022% 18394 0券投资基金招商瑞恒一年持有期混合型
127 18394 0.0022% 18394 0证券投资基金
128 招商康丰股票型养老金产品 13161 0.0016% 13161 0招商丰泰灵活配置混合型证
129 18394 0.0022% 18394 0
券投资基金(LOF)招商核心价值混合型证券投
130 18394 0.0022% 18394 0资基金中国华电集团有限公司企业
131 18394 0.0022% 18394 0年金计划招商组合
湖北省(拾壹号)职业年金
132 18394 0.0022% 18394 0计划
133 上海市肆号职业年金计划 18394 0.0022% 18394 0广西壮族自治区柒号职业年
134 18394 0.0022% 18394 0金计划招商组合财信吉祥人寿保险股份有限
135 12548 0.0015% 12548 0
公司-万能产品 4财信吉祥人寿保险股份有限
136 18394 0.0022% 18394 0
公司-万能产品光大保德信铭鑫灵活配置混
137 7929 0.0010% 7929 0合型证券投资基金光大保德信国企改革主题股
138 13325 0.0016% 13325 0票型证券投资基金中融融安二号灵活配置混合
139 2697 0.0003% 2697 0型证券投资基金
中英人寿保险有限公司-传统
140 18394 0.0022% 18394 0保险产品九泰锐富事件驱动混合型发
141 18394 0.0022% 18394 0起式证券投资基金兴业聚华混合型证券投资基
142 18394 0.0022% 18394 0金兴业聚惠灵活配置混合型证
143 18394 0.0022% 18394 0券投资基金易方达医药生物股票型证券
144 18394 0.0022% 18394 0投资基金广东省壹号职业年金计划易
145 18394 0.0022% 18394 0方达组合上海市壹拾壹号职业年金计
146 13856 0.0017% 13856 0划易方达组合重庆市捌号职业年金计划易
147 18394 0.0022% 18394 0方达组合南宁铁路局企业年金计划
148 18394 0.0022% 18394 0(易方达组合)四川省肆号职业年金计划易
149 18394 0.0022% 18394 0方达组合河南省肆号职业年金计划易
150 18394 0.0022% 18394 0方达组合安徽省壹号职业年金计划易
151 18394 0.0022% 18394 0方达组合基本养老保险基金一五零五
152 18394 0.0022% 18394 0一组合上海市柒号职业年金计划易
153 18394 0.0022% 18394 0方达组合
湖北省(壹号)职业年金计
154 18394 0.0022% 18394 0划易方达组合
山东省(柒号)职业年金计
155 18394 0.0022% 18394 0划基本养老保险基金一二零五
156 18394 0.0022% 18394 0组合
易方达基金-交银康联人寿委
157 17331 0.0021% 17331 0
托投资 2 号资产管理计划易方达国企改革混合型证券
158 13815 0.0017% 13815 0投资基金基本养老保险基金九零四组
159 18394 0.0022% 18394 0合国家开发投资公司企业年金
160 18394 0.0022% 18394 0计划易方达瑞享灵活配置混合型
161 8461 0.0010% 8461 0证券投资基金易方达新常态灵活配置混合
162 18394 0.0022% 18394 0型证券投资基金易方达益民股票型养老金产
163 16636 0.0020% 16636 0品
易方达沪深 300 交易型开放
164 18394 0.0022% 18394 0式指数发起式证券投资基金中国华能集团公司企业年金
165 18394 0.0022% 18394 0
计划-工行
166 上海铁路局企业年金基金 18394 0.0022% 18394 0易方达上证中盘交易型开放
167 8011 0.0010% 8011 0式指数证券投资基金山西晋城无烟煤矿业集团有
168 18394 0.0022% 18394 0限责任公司企业年金计划
169 全国社保基金四零七组合 18394 0.0022% 18394 0方正富邦中证保险主题指数
170 18394 0.0022% 18394 0分级证券投资基金
平安养老-中国铁塔股份有限
171 17903 0.0022% 17903 0公司企业年金计划平安养老-阿斯利康投资(中172 14592 0.0018% 14592 0
国)有限公司企业年金计划
平安养老-江苏交通控股系统
173 18394 0.0022% 18394 0企业年金计划
平安养老-交通银行股份有限
174 18394 0.0022% 18394 0公司企业年金计划
平安养老-广西壮族自治区叁
175 18394 0.0022% 18394 0号职业年金计划
平安养老-天津市贰号职业年
176 18394 0.0022% 18394 0金计划
平安养老-上海市伍号职业年
177 18394 0.0022% 18394 0金计划
平安养老-中国邮政集团公司
178 18394 0.0022% 18394 0企业年金计划
平安养老-北京市(贰号)职
179 18394 0.0022% 18394 0业年金计划平安养老保险股份有限公司
180 18394 0.0022% 18394 0
-万能-团险万能
181 平安安跃股票型养老金产品 18394 0.0022% 18394 0
平安养老-北京公共交通控股
182 (集团)有限公司企业年金 18107 0.0022% 18107 0计划
平安养老-辽宁省电力有限公
183 18394 0.0022% 18394 0司企业年金计划
平安养老-安徽省电力公司企
184 18394 0.0022% 18394 0业年金计划东方龙混合型开放式证券投
185 15123 0.0018% 15123 0资基金东方鼎新灵活配置混合型证
186 18394 0.0022% 18394 0券投资基金东方中国红利混合型证券投
187 4905 0.0006% 4905 0资基金
188 广东省壹号职业年金计划 18394 0.0022% 18394 0海富通价值优选股票型养老
189 18394 0.0022% 18394 0金产品
190 重庆市贰号职业年金计划 18394 0.0022% 18394 0
191 四川省柒号职业年金计划 18394 0.0022% 18394 0新疆维吾尔自治区陆号职业
192 18394 0.0022% 18394 0年金计划海富通量化前锋股票型证券
193 8583 0.0010% 8583 0投资基金海富通内需热点混合型证券
194 18394 0.0022% 18394 0投资基金鞍钢集团有限公司企业年金
195 15410 0.0019% 15410 0计划北京市首都公路发展集团有
196 18394 0.0022% 18394 0限公司企业年金计划
197 全国社保基金一一六组合 18394 0.0022% 18394 0海富通强化回报混合型证券
198 9851 0.0012% 9851 0投资基金西部利得策略优选混合型证
199 11322 0.0014% 11322 0券投资基金西部利得新动向灵活配置混
200 8951 0.0011% 8951 0合型证券投资基金
安信平稳双利 3 个月持有期
201 18107 0.0022% 18107 0混合型证券投资基金安信稳健阿尔法定期开放混
202 15410 0.0019% 15410 0合型发起式证券投资基金安信新动力灵活配置混合型
203 18107 0.0022% 18107 0证券投资基金
建信人寿保险股份有限公司-
204 18394 0.0022% 18394 0普通交银施罗德创新领航混合型
205 18394 0.0022% 18394 0证券投资基金交银施罗德股息优化混合型
206 15369 0.0018% 15369 0证券投资基金交银施罗德优择回报灵活配
207 18394 0.0022% 18394 0置混合型证券投资基金交银施罗德阿尔法核心混合
208 18394 0.0022% 18394 0型证券投资基金交银施罗德稳健配置混合型
209 18394 0.0022% 18394 0证券投资基金
210 长江盛世华章平衡增利 1 号 18394 0.0022% 18394 0辽宁省捌号职业年金计划长
211 18394 0.0022% 18394 0江养老组合
湖北省(拾号)职业年金计
212 18394 0.0022% 18394 0划长江组合上海市肆号职业年金计划长
213 18394 0.0022% 18394 0江组合河南省陆号职业年金计划长
214 18394 0.0022% 18394 0江组合中国航空发动机集团有限公
215 14429 0.0017% 14429 0司企业年金计划长江金色林荫混合型养老金
216 产品-中国建设银行股份有限 18394 0.0022% 18394 0公司
浙江省电力公司(部属)企
217 18394 0.0022% 18394 0
业年金计划-工行福建省电力有限公司(主218 18394 0.0022% 18394 0
业)企业年金计划-建行前海开源优质成长混合型证
219 18394 0.0022% 18394 0券投资基金前海开源盈鑫灵活配置混合
220 14633 0.0018% 14633 0型证券投资基金前海开源清洁能源主题精选
221 灵活配置混合型证券投资基 12467 0.0015% 12467 0金前海开源大海洋战略经济灵
222 14102 0.0017% 14102 0活配置混合型证券投资基金鹏华安庆混合型证券投资基
223 17576 0.0021% 17576 0金鹏华中证传媒交易型开放式
224 7234 0.0009% 7234 0指数证券投资基金鹏华价值驱动混合型证券投
225 18394 0.0022% 18394 0资基金鹏华优选回报灵活配置混合
226 14837 0.0018% 14837 0型证券投资基金中国人寿财产保险股份有限
227 公司委托鹏华基金管理有限 18394 0.0022% 18394 0公司多策略绝对收益组合鹏华弘嘉灵活配置混合型证
228 18394 0.0022% 18394 0券投资基金鹏华国证钢铁行业指数型证
229 3515 0.0004% 3515 0
券投资基金(LOF)鹏华弘和灵活配置混合型证
230 18394 0.0022% 18394 0券投资基金鹏华先进制造股票型证券投
231 16963 0.0020% 16963 0资基金鹏华消费优选混合型证券投
232 18394 0.0022% 18394 0资基金
233 全国社保基金四零四组合 18394 0.0022% 18394 0天治核心成长混合型证券投
234 17576 0.0021% 17576 0资基金华泰保兴吉年丰混合型发起
235 18394 0.0022% 18394 0式证券投资基金浙江省伍号职业年金计划华
236 18394 0.0022% 18394 0泰组合
天津市叁号职业年金计划-建
237 18394 0.0022% 18394 0设银行受托管理中国航天科技集团
238 公司企业年金计划-中国建设 18394 0.0022% 18394 0银行受托管理成都农村商业银行
239 股份有限公司企业年金计划- 15777 0.0019% 15777 0民生
山东省(玖号)职业年金计
240 16472 0.0020% 16472 0划华泰组合
江苏省捌号职业年金计划-光
241 18394 0.0022% 18394 0大银行华泰优选四号股票型养老金
242 产品—中国工商银行股份有 10014 0.0012% 10014 0限公司
湖北省(玖号)职业年金计
243 18394 0.0022% 18394 0
划-中信银行广西壮族自治区柒号职业年
244 18394 0.0022% 18394 0
金计划-建设银行
北京市(捌号)职业年金计
245 18394 0.0022% 18394 0
划-光大银行中国国际金融香港资产管理
246 有限公司-CICCFT3 12828 0.0015% 12828 0(QFII)浙江省壹号职业年金计划人
247 18394 0.0022% 18394 0保组合贵州省拾壹号职业年金计划
248 18394 0.0022% 18394 0人保组合中国银联股份有限公司企业
249 11853 0.0014% 11853 0年金计划人保组合上海市壹拾号职业年金计划
250 18394 0.0022% 18394 0人保组合人民养老智远股票型养老金
251 16758 0.0020% 16758 0产品广西壮族自治区拾壹号职业
252 18394 0.0022% 18394 0年金计划人保组合广西壮族自治区捌号职业年
253 18394 0.0022% 18394 0金计划人保组合交通银行股份有限公司企业
254 18394 0.0022% 18394 0年金计划人保组合
北京市(捌号)职业年金计
255 18394 0.0022% 18394 0划人保组合中国航空集团公司企业年金
256 18394 0.0022% 18394 0计划人保组合平安中证人工智能主题交易
257 10382 0.0012% 10382 0型开放式指数证券投资基金平安智慧中国灵活配置混合
258 18394 0.0022% 18394 0型证券投资基金平安高端制造混合型证券投
259 18394 0.0022% 18394 0资基金国泰上证综合交易型开放式
260 12589 0.0015% 12589 0指数证券投资基金
湖北省(拾号)职业年金计
261 18394 0.0022% 18394 0划
262 上海市壹号职业年金计划 18394 0.0022% 18394 0国泰中证计算机主题交易型
263 18394 0.0022% 18394 0开放式指数证券投资基金
264 全国社保基金四二一组合 18394 0.0022% 18394 0
招商银行股份有限公司-国
265 泰量化收益灵活配置混合型 11853 0.0014% 11853 0证券投资基金
中国银行股份有限公司-国泰
266 国证新能源汽车指数证券投 18394 0.0022% 18394 0
资基金(LOF)国泰鑫策略价值灵活配置混
267 18394 0.0022% 18394 0合型证券投资基金国泰聚信价值优势灵活配置
268 18394 0.0022% 18394 0混合型证券投资基金
269 全国社保基金一一二组合 18394 0.0022% 18394 0国泰金鼎价值精选混合型证
270 18394 0.0022% 18394 0券投资基金长安裕泰灵活配置混合型证
271 6172 0.0007% 6172 0券投资基金
华宝中证电子 50 交易型开
272 18394 0.0022% 18394 0放式指数证券投资基金
华宝标普中国 A 股红利机会
273 18394 0.0022% 18394 0
指数证券投资基金(LOF)华宝稳健回报灵活配置混合
274 8747 0.0011% 8747 0型证券投资基金
华宝中证 100 指数证券投资
275 18394 0.0022% 18394 0基金中国人民财产保险股份有限
276 18394 0.0022% 18394 0公司中国人保资产安心增值投资
277 18394 0.0022% 18394 0产品中国人民财产保险股份有限
278 18394 0.0022% 18394 0
公司-传统-普通保险产品广东省柒号职业年金计划中
279 18394 0.0022% 18394 0信证券组合福建省壹号职业年金计划中
280 14551 0.0017% 14551 0信证券组合山西省贰号职业年金计划中
281 18394 0.0022% 18394 0信组合上海市伍号职业年金计划中
282 18394 0.0022% 18394 0信组合
安徽省(肆号)职业年金计
283 14960 0.0018% 14960 0划中信组合
北京市(壹号)职业年金计
284 18394 0.0022% 18394 0划中信组合基本养老保险基金三一零组
285 18394 0.0022% 18394 0合
286 全国社保基金四一八组合 18394 0.0022% 18394 0上银鑫达灵活配置混合型证
287 12753 0.0015% 12753 0券投资基金中泰开阳价值优选灵活配置
288 12998 0.0016% 12998 0混合型证券投资基金东吴进取策略灵活配置混合
289 5354 0.0006% 5354 0型开放式证券投资基金中海消费主题精选混合型证
290 17658 0.0021% 17658 0券投资基金新华恒益量化灵活配置混合
291 5967 0.0007% 5967 0型证券投资基金新华行业轮换灵活配置混合
292 18394 0.0022% 18394 0型证券投资基金中邮价值精选混合型证券投
293 5027 0.0006% 5027 0资基金中邮趋势精选灵活配置混合
294 18394 0.0022% 18394 0型证券投资基金上证医药卫生交易型开放式
295 4087 0.0005% 4087 0指数发起式证券投资基金华夏乐享健康灵活配置混合
296 18394 0.0022% 18394 0型证券投资基金华夏消费升级灵活配置混合
297 18394 0.0022% 18394 0型证券投资基金复旦大学附属中山医院企业
298 18394 0.0022% 18394 0年金计划中国银行股份有限公司企业
299 18394 0.0022% 18394 0年金计划中国航天科工集团有限公司
300 18394 0.0022% 18394 0企业年金计划国网安徽省电力公司企业年
301 18394 0.0022% 18394 0金计划华夏科技成长股票型证券投
302 18394 0.0022% 18394 0资基金华夏兴华混合型证券投资基
303 18394 0.0022% 18394 0金中国移动通信集团有限公司
304 18394 0.0022% 18394 0企业年金计划中国邮政储蓄银行股份有限
305 18394 0.0022% 18394 0公司企业年金计划中国中煤能源集团有限公司
306 18394 0.0022% 18394 0企业年金计划
湖北省(壹号)职业年金计
307 18394 0.0022% 18394 0划华夏睿磐泰荣混合型证券投
308 18394 0.0022% 18394 0资基金华夏行业龙头混合型证券投
309 18394 0.0022% 18394 0资基金
310 重庆市捌号职业年金计划 18394 0.0022% 18394 0华夏中证细分食品饮料产业
311 主题交易型开放式指数证券 18394 0.0022% 18394 0投资基金国网辽宁省电力有限公司企
312 18394 0.0022% 18394 0业年金计划
313 上海市伍号职业年金计划 18394 0.0022% 18394 0中国铁路南宁局集团有限公
314 18394 0.0022% 18394 0司企业年金计划
华夏基金管理有限公司-社保
315 18394 0.0022% 18394 0基金四二二组合
湖南省(陆号)职业年金计
316 18394 0.0022% 18394 0划
317 广东省肆号职业年金计划 18394 0.0022% 18394 0
华夏基金华兴 8 号股票型养
318 8215 0.0010% 8215 0老金产品
319 山西省壹号职业年金计划 18394 0.0022% 18394 0南方科技创新混合型证券投
320 18394 0.0022% 18394 0资基金
南方中证 500 量化增强股票
321 18394 0.0022% 18394 0型发起式证券投资基金四川省电力公司企业年金计
322 18394 0.0022% 18394 0划兴业证券股份有限公司企业
323 18394 0.0022% 18394 0年金计划兴银研究精选股票型证券投
324 8992 0.0011% 8992 0资基金华商研究精选灵活配置混合
325 8175 0.0010% 8175 0型证券投资基金华商量化进取灵活配置混合
326 18394 0.0022% 18394 0型证券投资基金华商新趋势优选灵活配置混
327 18394 0.0022% 18394 0合型证券投资基金华商大盘量化精选灵活配置
328 10341 0.0012% 10341 0混合型证券投资基金信诚盛世蓝筹混合型证券投
329 18394 0.0022% 18394 0资基金信诚至裕灵活配置混合型证
330 18394 0.0022% 18394 0券投资基金中信保诚红利精选混合型证
331 9932 0.0012% 9932 0券投资基金民生加银研究精选灵活配置
332 10259 0.0012% 10259 0混合型证券投资基金民生加银新兴成长混合型证
333 18394 0.0022% 18394 0券投资基金民生加银新兴产业混合型证
334 18394 0.0022% 18394 0券投资基金万家互联互通中国优势量化
335 18394 0.0022% 18394 0策略混合型证券投资基金万家汽车新趋势混合型证券
336 3515 0.0004% 3515 0投资基金
万家上证 50 交易型开放式
337 5518 0.0007% 5518 0指数证券投资基金万家新机遇价值驱动灵活配
338 18394 0.0022% 18394 0置混合型证券投资基金浙商智多兴稳健回报一年持
339 18394 0.0022% 18394 0有期混合型证券投资基金红土创新稳健混合型证券投
340 5722 0.0007% 5722 0资基金浙江省叁号职业年金计划建
341 18394 0.0022% 18394 0信组合安徽省柒号职业年金计划建
342 18394 0.0022% 18394 0信组合中央国家机关及所属事业单
343 位(壹号)职业年金计划建 18394 0.0022% 18394 0信组合北京市叁号职业年金计划建
344 18394 0.0022% 18394 0信组合建信养老金养颐嘉富股票型
345 18394 0.0022% 18394 0养老金产品财通多策略福佑定期开放灵
346 活配置混合型发起式证券投 6131 0.0007% 6131 0资基金财通价值动量混合型证券投
347 18394 0.0022% 18394 0资基金
国寿养老配置 2 号混合型养
348 18394 0.0022% 18394 0老金产品中国烟草总公司四川省公司
349 18394 0.0022% 18394 0企业年金计划中国海洋石油集团有限公司
350 18394 0.0022% 18394 0企业年金计划国网重庆市电力公司企业年
351 9851 0.0012% 9851 0金计划中国铁路成都局集团有限公
352 18394 0.0022% 18394 0司企业年金计划贵州省农村信用社联合社企
353 18394 0.0022% 18394 0业年金计划吉林省农村信用社联合社企
354 18394 0.0022% 18394 0业年金计划
陕西省(壹号)职业年金计
355 18394 0.0022% 18394 0划
356 上海市柒号职业年金计划 18394 0.0022% 18394 0河南省农村信用社联合社企
357 18394 0.0022% 18394 0业年金计划
