完整浏览文章 20 秒,奖励 10 E币,可兑换会员或礼品。
成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2021-038广州白云国际机场股份有限公司
2021 年 8 月生产经营数据快报更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9月 7 日披露了《广州白云国际机场股份有限公司 2021 年 8 月生产经营数据快报》(公告编号: 2021-037),因工作人员疏忽,原公告中数据有误,现对该部分内容作出更正如下:
更正前:
月度 累计项目
本月数 同比增长 累计数 同比增长
一、起降架次(架次) 31653.00 -6.28% 215382.00 19.97%
其中:国内航线 28371.00 -8.10% 193596.00 30.38%地区航线 150.00 -3.85% 833.00 -39.20%
国际航线 3132.00 14.14% 20953.00 -29.39%
二、旅客吞吐量(人次) 3617894.00 -11.68% 25115346.00 27.39%
其中:国内航线 3561577.00 -11.96% 24699406.00 40.95%地区航线 1397.00 - 1540.00 -97.55%
国际航线 54920.00 7.79% 414400.00 -80.54%
三、货邮吞吐量(吨) 162712.06 7.32% 1128300.32 21.84%
其中:国内航线 43154.49 -8.16% 344618.84 17.33%地区航线 6020.18 18.12% 37734.96 21.40%
国际航线 113537.39 14.08% 745946.52 24.07%
更正后:
月度 累计项目
本月数 同比增长 累计数 同比增长
一、起降架次(架次) 24474.00 -34.18% 239856.00 10.68%
其中:国内航线 21037.00 -38.70% 214633.00 17.41%地区航线 158.00 9.72% 991.00 -34.54%
国际航线 3279.00 20.42% 24232.00 -25.21%
二、旅客吞吐量(人次) 2298488.00 -50.15% 27413834.00 12.69%
其中:国内航线 2235768.00 -50.70% 26935174.00 22.11%地区航线 2701.00 89933.33% 4241.00 -93.25%
国际航线 60019.00 -20.68% 474419.00 -78.49%
三、货邮吞吐量(吨) 166933.20 9.18% 1295233.52 20.05%
其中:国内航线 43922.52 -8.70% 388541.36 13.67%地区航线 5960.84 24.80% 43695.80 21.85%
国际航线 117049.83 17.04% 862996.36 23.06%
重要说明:
一、上述数据本月数为快报数据,与实际数据可能存在差异。
二、因存在其他形式的飞行,部分项目分项数字之和与总计数存在差异。
三、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2021年 9 月 7 日 |
|
5e天资,互联天下资讯!
|
|
|
|