成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
股票简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临 2021-050辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2021 年 8 月产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2021 年 8 月产销数据快报如下:
单位:辆月度对比 年度对比产品名称
本月 去年同期 增减% 本年累计 去年累计 增减%
客车 0 10 -100.00% 80 192 -58.33%
皮卡 31 444 -93.02% 3635 4263 -14.73%
产 SUV 0 0 - 0 0 -整车
量 特种车 3 36 -91.67% 353 231 52.81%
合计 34 490 -93.06% 4068 4686 -13.19%
其中:新能源客车 0 6 -100.00% 47 150 -68.67%汽车零车桥(支) 50704 55018 -7.84% 475990 403008 18.11%部件
客车 0 7 -100.00% 104 181 -42.54%
皮卡 158 602 -73.75% 4417 3678 20.09%
SUV 0 0 - 0 0 -整车
销 特种车 3 37 -91.89% 353 230 53.48%
量 合计 161 646 -75.08% 4874 4089 19.20%
其中:新能源客车 0 5 -100.00% 47 149 -68.46%汽车零 车桥(支) 55776 61293 -9.00% 483166 438675 10.14%部件
其中:车桥(自配) 907 2304 -60.63% 11376 14082 -19.22%注:本表为产销快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2021 年 9 月 9 日 |
|
5e天资,互联天下资讯!
|
|
|
|