成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
海虹企业(控股)股份有限公司
增发A股申购情况及发行结果公告
海虹企业(控股)股份有限公司(以下简称“海虹控股”或“发行人”)增
发不超过4,000万股 A股(以下简称“本次发行”)的网上、网下申购已结束。
经发行人和主承销商国信证券有限责任公司(以下简称“主承销商”)根据网上
和网下申购情况协商确定本次发行价格为13.60元/股,发行数量为32,222,058股。所有按照规定办法申报且报价高于或等于13.60元/股的申购即为有效申购。
现将本次申购情况及发行结果公告如下。
根据 2003年 3月 14日公布的《海虹企业(控股)股份有限公司增发不超过4000万股A股网下发行公告》,无论获得配售的机构投资者是否收到个别通知,本发行结果公告一经刊出,即视同已向该等机构投资者送抵获配情况的通知,股款将从各获配机构投资者申购定金中扣减。
一、发行价格与发行数量
本次发行以股权登记日(不包括股权登记日)前六个交易日发行人股票收盘
价的算术平均值14.57元/股为询价区间上限,以12.38元/股为询价区间下限(下限为上限的 85%),发行人和主承销商根据实际申购情况及一定的认购倍数协商确定本次发行价格为 13.60元/股,发行数量为 32,222,058股。根据 2003年 3
月 14日公布的海虹控股网上、网下发行公告规定,所有按照本次发行规定办法
申购且报价高于或等于 13.60元/股的申购即为有效申购。按照高于或等于最终发行价格的有效申购股数计算,在扣除原社会公众股股东行使优先认购权的获售股份后,本次比例配售发行的认购倍数为113.156707倍,配售比例为0.883730%。
二、申购情况
深圳证券交易所与主承销商对网上、网下的申购进行了统计,结果如下:
1、网上申购情况
网上社会公众股股东(包括原社会公众股股东)申购总户数25,670户,申
购股数792,156,240股,申购资金11,209,289,609.15元。其中网上原社会公众
股股东参与优先配售的申购总户数8,473户,申购股数7,842,710股,申购资金
113,778,882.04元;网上原社会公众股股东和其他社会公众投资者参与比例配
售的申购总户数 19,455户,申购股数 784,313,530股,申购资金
11,095,510,727.11元。
2、网下申购情况
网下机构投资者(包括原流通股股东)申购总户数 214户,申购股数
2,193,390,000股,申购定金12,427,457,200.00元。其中原流通股股东中的机
构投资者参与网下优先配售的申购总户数20户,申购股数965,699股;原流通股股东中的机构投资者和其他机构投资者参与网下比例配售的申购总户数 214户,申购股数2,192,424,301股。
三、发行结果
根据2003年3月14日公布的网上、网下发行公告,本次发行未设置网上、网下的初始配售比例,未设立回拨机制。由于本次网上、网下发行均获得超额认购,除原流通股股东优先配售部分之外,其他获售申购按照网上、网下配售比例相同的原则进行配售。同时网上、网下按比例发售时取整数股,不足一股的零股不予配售,累计后主承销商根据承销团协议组织承销团进行余额包销。
1、网上发行情况
本次网上发行高于或等于发行价格 13.60元/股的有效申购股数为
662,769,936股,实际配售13,399,491股,占本次发行数量的41.584839%。其
中原社会公众股股东行使优先认购权的有效认购股数为7,609,642股,实际发行
7,609,642股,占本次发行数量的23.616251%;参与比例认购的其他社会公众投
资者和原社会公众股股东的有效申购股数为 655,160,294股,实际发行
5,789,849股,占本次发行数量的17.968588%。
2、网下发行情况
本次网下发行高于或等于发行价格 13.60元/股的有效申购股数为
2,021,590,000股,实际配售18,822,567股,占本次发行数量的58.415160%。
其中原机构投资者行使优先认购权的有效认购股数为 965,699股,实际发行
965,699股,占本次发行数量的 2.997012%;参与比例认购的其他机构投资者和
原机构投资者的有效申购股数为2,020,624,301股,实际发行17,856,868股,
占本次发行数量的55.418149%。
本次网下发行所有获得配售的机构投资者名单、有效申购数量及获配股数情况列示如下:
编号 单位名称 有效申购数量(万股) 实际配售数量(股)
1 鹏华行业成长证券投资基金 4000 634651
2 江西育科投资有限责任公司 4000 494059
3 东北证券有限责任公司 3990 382352
4 南昌汇源投资有限公司 4000 353868
5 广东粤财信托投资公司 4000 353492
6 广发证券股份有限公司 4000 353492
7 红塔证券股份有限公司 4000 353492
8 华宝信托投资有限责任公司 4000 353492
9 上海市原水股份有限公司 4000 353492
10 上海中技投资顾问有限公司 4000 353492
11 深圳市育科投资有限公司 4000 353492
12 云南国际信托投资有限公司 4000 353492
13 中国机械进出口(集团)有公司 4000 353492
14 江西省南昌腾王阁房地产开发有限公司 3980 351724
15 中国仪器进出口(集团)公司 3890 343771
16 五矿投资发展有限责任公司 3580 316375
17 易方达平稳开放式基金 3000 297827
18 普丰证券投资基金 3000 291060
19 兴业证券股份有限公司 3080 272188
20 上海东新国际投资管理有限公司 3000 265119
21 同盛证券投资基金 1700 263388
22 江西省锡林实业有限责任公司 2910 257165
23 丰和价值证券投资基金 2500 220932
24 深圳市沃特科技发展有限公司 2500 220932
25 上海汽车集团财务有限责任公司 2450 216513
26 汉博证券投资基金 2250 198839
27 江南证券有限责任公司 2200 194420
28 易方达基金公司科瑞基金 2200 194420
29 中国五金矿产进出口总公司 2140 189118
30 兵器财务有限责任公司 2000 176746
31 南方稳健成长证券投资基金 2000 176746
32 五矿集团财务有限责任公司 2000 176746
33 国泰金鹰增长证券投资基金 1300 174354
34 上海吉新贸易有限公司 1920 169676
35 开元证券投资基金 1000 168309
36 成都宾彩科技有限公司 1830 161722
37 成都诚达咨询有限公司 1830 161722
38 成都嘉乐科技有限公司 1830 161722
39 成都建盛咨询有限公司 1830 161722
40 南京案图信息咨询有限公司 1830 161722
41 南京邦林信息咨询有限公司 1830 161722
42 南京吉韬信息咨询有限公司 1830 161722
43 南京曼诺信息咨询有限公司 1830 161722
44 深圳市普特明科技发展有限公司 1830 161722
45 第一创业证券有限责任公司 1630 158443
46 上海冠通投资有限公司 1670 147582
47 上海奥华投资发展有限公司 1650 145815
48 上海强生传媒创业投资有限公司 1600 141396
49 安徽省安扬建筑装饰工程有限责任公司 1500 132559
50 华安基金公司华安创新基金 1500 132559
51 重庆江南财务顾问有限公司 1470 129908
52 上海顺则电子科技实业有限公司 1465 129466
53 鹏华基金公司普润证券投资基金 1280 113117
54 兴安证券有限责任公司 1020 110275
55 上海邦联科技实业有限公司 1240 109582
56 鸿阳证券投资基金 1200 106047
57 上海市职工保障互助会 1200 106047
58 融鑫证券投资基金 1184 104633
59 同益证券投资基金 1000 97293
60 泰和证券投资基金 1100 97211
61 上海宝鼎投资股份有限公司 1100 97210
62 上海宝鼎置业有限公司 1070 94559
63 绍兴王朝大酒店有限公司 1060 93675
64 嘉实成长收益型证券投资基金 1050 92791
65 深圳市延宁发展有限公司 1050 92791
66 奥伊尔投资管理有限责任公司 1040 91907
67 金泰证券投资基金 800 90521
68 北京恒生汇丰投资管理有限公司 1000 88373
69 大成基金价值增长基金 1000 88373
70 景福证券投资基金 1000 88373
71 汉盛证券投资基金 1000 88373
72 华西证券有限责任公司 1000 88373
73 普华证券投资基金 1000 88373
74 普惠证券投资基金 1000 88373
75 科翔证券投资基金 1000 88373
76 上海博大投资发展有限公司 970 85721
77 融通新蓝筹证券投资基金 600 85483
78 北京中关村信息工程股份有限公司 900 79535
79 华夏成长证券投资基金 900 79535
80 深圳市泰格投资有限公司 900 79535
81 鸿利证券投资基金 680 77850
82 湖南金通投资自信有限公司 860 76000
83 景业证券投资基金 850 75117
84 浙江新经济投资有限公司 850 75117
85 富国动态平衡证券投资基金 800 70698
86 南京瑞金投资顾问有限公司 800 70698
87 上海兴力科技创业有限公司 770 68047
88 天津信托投资有限公司 340 64737
89 浙江三狮集团有限公司 720 63628
90 通乾证券投资基金 700 61861
91 中信信托投资有限责任公司 690 60977
92 南方宝元债券型证券投资基金 680 60093
93 安徽黄山经济技术发展有限公司 660 58326
94 国元证券有限责任公司 420 53302
95 景博证券投资基金 600 53023
96 万联证券有限责任公司 600 53023
97 福建省南平市联才投资有限公司 560 49488
98 深圳市中科招商创业投资有限公司 550 48605
99 上海锡泉实业有限公司 540 47721
100 深圳市深港产学研创业投资有限公司 540 47721
101 合肥创元环境工程有限责任公司 530 46837
102 上海佳铭投资管理有限公司 530 46837
103 上海全路达创业投资有限公司 520 45954
104 中博实业发展总公司 520 45954
105 中油资产管理有限公司 520 45954
106 长春顺源经济发展有限公司 510 45070
107 宁波大榭开发区投资控股有限公司 510 45070
108 裕隆证券投资基金 500 44186
109 长盛成长价值证券投资基金 500 44186
110 天元证券投资基金 500 44186
111 深圳市盈润投资发展有限公司 500 44186
112 广东喜之郎集团有限公司 480 42419
113 上海国通电信有限公司 440 38884
114 金鼎证券投资基金 200 37497
115 景宏证券投资基金 400 35349
116 景阳证券投资基金 400 35349
117 南航集团财务有限公司 400 35349
118 上海星河数码投资有限公司 400 35349
119 深圳市国傲通实业有限公司 400 35349
120 浙江新大集团有限公司 400 35349
121 浙江银河股份有限公司 400 35349
122 深圳市开泰实业投资有限公司 370 32698
123 金盛证券投资基金 250 32004
124 广州广正科技财务顾问有限公司 360 31814
125 南京万众投资管理咨询有限公司 350 30930
126 上海现代建筑设计(集团)有限公司 350 30930
127 科汇证券投资基金 350 30930
128 云南云电控股(集团)有限公司 350 30930
129 招商证券股份有限公司 350 30930
130 中关村证券股份有限公司 350 30930
131 江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司 340 30046
132 深圳市联众创业投资有限公司 340 30046
133 科讯证券投资基金 340 30046
134 上海建富投资有限公司 310 27395
135 鸿飞证券投资基金 300 26511
136 博时价值增长证券投资基金 300 26511
137 同德证券投资基金 300 26511
138 同智证券投资基金 300 26511
139 安顺证券投资基金 300 26511
140 华安基金公司华安 180基金 300 26511
141 兴科证券投资基金 300 26511
142 通宝证券投资基金 300 26511
143 厦门国际信托投资有限公司 300 26511
144 四川省宜宾春秋酒业有限责任公司 290 25628
145 兴安证券投资基金 280 24744
146 上海和远科技发展有限公司 280 24744
147 上海慧银贸易有限公司 280 24744
148 隆元证券投资基金 270 23860
149 深圳市量科创业投资有限公司 270 23860
150 上海证期投资咨询有限公司 230 20325
151 裕阳证券投资基金 200 17674
152 东方集团财务有限责任公司 200 17674
153 金鑫证券投资基金 200 17674
154 安久证券投资基金 200 17674
155 安信证券投资基金 200 17674
156 江苏省棉麻(集团)公司 200 17674
157 宁波大通开发股份有限公司 200 17674
158 银丰证券投资基金 200 17674
159 浙江金牛股份有限公司 200 17674
160 中煤信托投资有限责任公司 200 17674
161 上海东展国际贸易有限公司 190 16790
162 安徽全柴集团金椒顺兴贸易有限公司 180 15907
163 江苏美华科技实业有限公司 180 15907
164 宁波凯建投资管理有限公司 180 15907
165 启东江海供电服务有限公司 180 15907
166 世纪联融控股有限公司 180 15907
167 深圳市金之海投资有限公司 170 15023
168 中国核工业建峰化工总厂 170 15023
169 深圳市建信投资发展有限公司 160 14139
170 国航集团财务有限责任公司 150 13256
171 安瑞证券投资基金 150 13256
172 上海市万国建设工程咨询顾问中心 140 12372
173 上海长江开发沪港促进会 130 11488
174 吉林省北方万盛投资管理有限公司 120 10604
175 南京市国际信托投资公司 120 10604
176 上海康旭实业发展有限公司 120 10604
177 绍兴越圆染整有限公司 120 10604
178 北京华创投资管理有限公司 100 8837
179 宁波大榭港务有限公司 100 8837
180 上海银通实业发展有限公司 100 8837
181 苏州通才教育有限责任公司 100 8837
182 浙江农资集团有限公司 100 8837
183 裕元证券投资基金 90 7953
184 成都市龙艺建筑装饰工程有限责任公司 90 7953
185 上海发展研究基金会 90 7953
186 上海圣蝶斯服饰有限公司 80 7069
187 深圳市云鹤投资发展有限公司 80 7069
188 北京思博投资管理有限责任公司 70 6186
189 上海上普投资发展有限公司 60 5302
190 浙江省协作大厦有限公司 60 5302
191 安徽省安通发展有限公司 50 4418
192 北京世纪投资有限公司 50 4418
193 中国土产畜产浙江茶叶进出口公司 50 4418
194 中原信托投资公司 50 4418
195 上海德立天通信技术有限公司 40 3534
196 北京信龙兴业网络教育发展有限公司 30 2651
197 江苏兴农实业有限责任公司 30 2651
198 上海电气集团财务有限责任公司 30 2651
199 上海富堃投资管理有限公司 30 2651
200 上海汇晟投资发展有限公司 30 2651
201 上海科泰投资有限公司 20 1767
四、 本次增发A股的实际配售情况
本次增发A股的实际配售情况如下:
类 别发行价以上的
有效申购量(股)实际配售数量
(股)实际配售占本次发行总量的比例
网上老股东优先配售 7,609,642 7,609,642 23.616251%网上老股东及社会公众投资者比例配售
655,160,294 5,789,849 17.968588%
网下机构投资者优先配售 965,699 965,699 2.997012%
网下机构投资者比例配售 2,020,624,301 17,856,868 55.418149%
合 计 32,222,058 32,222,058 100%
根据 2003年 3月 14日公布的海虹控股网上、网下发行公告,在进行比例
配售时取整数股,由此产生的零股经累积后由主承销商组织的承销团包销。
五、募集资金
本次发行募集资金总量为 438,219,988.80元(含发行费用),实际募集资金净额待发行结束后另行公告。
六、退款
参与网上申购而未获配售的申购款,将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2003年3月25日予以解冻。未获配售或获得配售的网下机构投资者缴纳定金超过获配应缴股款的部分,主承销商将于 2003 年 3月 24日通知银行按原收款路径返还其定金。
七、上市时间安排
本次发行股票的上市时间将另行公告,发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所挂牌交易。
八、发行人和主承销商
发行人:海虹企业(控股)股份有限公司
办公地址:海口市滨海大道文华酒店七层
电 话:(0898) 6510496
传 真:(0898) 68510496
联 系 人:上官永强 苗亚良
主承销商:国信证券有限责任公司
办公地址:广东省深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
电 话:(0755)82130556 82130585
传 真:(0755)82130620 82133476
联 系 人:任兆成 吴安东 龙涌
海虹企业(控股)股份有限公司
2003年 3月 21日国信证券有限责任公司
2003年 3月 21日 |
|
|
5e天资,互联天下资讯!
|
|
|
|
|
|