在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 588|回复: 0

中科微至:中科微至首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

[复制链接]

中科微至:中科微至首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

炒股 发表于 2021-10-18 00:00:00 浏览:  588 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司特别提示
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开
发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已
于2021年5月25日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市
委员会审核通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2021〕2451号文同意注册。
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为3300.00万股。
初始战略配售发行数量为165.00万股,占本次发行数量的5.00%,战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为99.00万股,占本次发行数量的3.00%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额66.00万股将回拨至网下发行。
网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为2260.50万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.62%;网上发行数量为940.50万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.38%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币 90.20 元/股。发行人于 2021 年 10 月 14 日(T 日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“中科微至”A股 940.50 万股。
1根据《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上初步有效申购倍数约为5113.40倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(即320.10万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为1940.40万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.62%;网上最终发行数量为1260.60万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.38%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02621253%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于 2021年 10月 18日(T+2日)及时履行缴款义务:
1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应于 2021 年 10 月 18 日(T+2 日)16:00前到账,网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。
网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在 2021 年 10 月 18 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。
2、网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》2等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等
配售对象中,10%的账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户将在2021年10月 19日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。
未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券 IPO 项目网下投资者服务系统签署的《网下投资者承诺函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任,保荐机构(主承销商)将把违规情况及时报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、配售对象名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额,以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根据 2021 年 10 月 13 日(T-1 日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同3向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:
获配金额新股配售获配股数
战略投资者名称(元,不含经纪佣金合计(元)限售期(股)
佣金)(元)
中信证券投资有限公司99000089298000.00-89298000.0024个月
合计99000089298000.00-89298000.00-
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年10月15日(T+1 日)上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数中签号码
末“4”位数9332,4332
末“5”位数21713,41713,61713,81713,01713,74655
末“6”位数488304,988304
末“7”位数5114193
末“8”位数86254431,19543914
凡参与网上发行申购中科微至首次公开发行 A 股并在科创板上市股票的投
资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有25212 个,每个中签号码只能认购 500 股中科微至 A股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
4根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76号)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于 2021 年 10 月 14 日(T 日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的285家网下投资者管理的7114个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为5176340万股。
(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
申购量占网下获配数量占配售对象有效申购股数获配数量各类投资者配售有效申购数量网下发行类型(万股)(股)比例比例总量的比例
A 类投资者 3756760 72.58% 14090436 72.62% 0.03750688%
B 类投资者 22170 0.43% 83130 0.43% 0.03749662%
C 类投资者 1397410 27.00% 5230434 26.96% 0.03742949%
合计5176340100.00%19404000100.00%0.03748595%
注:申购量占网下有效申购数量比例、获配数量占网下发行总量的比例加总不等于100%系四舍五入尾差导致
其中余股6股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给睿远基
金管理有限公司管理的“睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金”。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。
四、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构(主承销商)定于 2021 年 10 月 19 日(T+3 日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下配
5售摇号抽签,并将于 2021 年 10 月 20 日(T+4 日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司联系人:股票资本市场部电话:010-60833699联系邮箱:project_zkwzecm@citics.com发行人:中科微至智能制造科技江苏股份有限公司保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司2021年10月18日6(此页无正文,为《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》盖章页)
发行人:中科微至智能制造科技江苏股份有限公司年月日(此页无正文,为《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司年 月 日中科微至科创板IPO项目网下初步配售明细表申购数量(万初步配售数量分序号投资者名称配售对象名称证券账户获配金额(元)经纪佣金(元)合计应缴(元)股)(股)类
1 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 D890758756 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
2 宝盈基金管理有限公司 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 D890233507 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
3 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 D890733308 880.00 3301 297750.20 1488.75 299238.95 A
4 宝盈基金管理有限公司 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 D890033517 1000.00 3751 338340.20 1691.70 340031.90 A
5 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 D890767844 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
6 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 D890711267 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
7 宝盈基金管理有限公司 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890040572 910.00 3413 307852.60 1539.26 309391.86 A
8 宝盈基金管理有限公司 宝盈基础产业混合型证券投资基金 D890259993 690.00 2588 233437.60 1167.19 234604.79 A
9 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 D890826818 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
10 宝盈基金管理有限公司 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 D890147277 1110.00 4163 375502.60 1877.51 377380.11 A
11 宝盈基金管理有限公司 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 D890829963 200.00 750 67650.00 338.25 67988.25 A
12 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 D899886043 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
13 宝盈基金管理有限公司 宝盈现代服务业混合型证券投资基金 D890229689 460.00 1725 155595.00 777.98 156372.98 A
14 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金 D890290258 290.00 1087 98047.40 490.24 98537.64 A
15 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金 D890202679 430.00 1613 145492.60 727.46 146220.06 A
16 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金 D890218858 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
17 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金 D890291597 510.00 1913 172552.60 862.76 173415.36 A
18 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金 D890165039 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
19 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金 D890242263 520.00 1950 175890.00 879.45 176769.45 A
20 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥泽混合型证券投资基金 D890205423 850.00 3188 287557.60 1437.79 288995.39 A
21 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 D890581060 290.00 1087 98047.40 490.24 98537.64 A
22 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890821240 510.00 1913 172552.60 862.76 173415.36 A
23 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 D890025645 470.00 1763 159022.60 795.11 159817.71 A
24 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D899903120 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
25 宝盈基金管理有限公司 宝盈研究精选混合型证券投资基金 D890202637 930.00 3488 314617.60 1573.09 316190.69 A
26 宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 D890029487 760.00 2850 257070.00 1285.35 258355.35 A
27 宝盈基金管理有限公司 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 D890020970 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
28 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 D890777938 280.00 1050 94710.00 473.55 95183.55 A
29 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 D899902255 670.00 2513 226672.60 1133.36 227805.96 A
30 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选混合型证券投资基金 D890274003 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
31 北大方正人寿保险有限公司 北大方正人寿保险有限公司 B882841524 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
32 北大方正人寿保险有限公司 北大方正人寿保险有限公司-普通自营 B883576261 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
33 博道基金管理有限公司 博道沪深300指数增强型证券投资基金 D890170783 380.00 1425 128535.00 642.68 129177.68 A
34 博道基金管理有限公司 博道嘉丰混合型证券投资基金 D890258230 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
35 博道基金管理有限公司 博道嘉瑞混合型证券投资基金 D890200156 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
36 博道基金管理有限公司 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 D890197654 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
37 博道基金管理有限公司 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 D890237543 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
38 博道基金管理有限公司 博道嘉元混合型证券投资基金 D890208918 1070.00 4013 361972.60 1809.86 363782.46 A
39 博道基金管理有限公司 博道久航混合型证券投资基金 D890200083 410.00 1538 138727.60 693.64 139421.24 A
40 博道基金管理有限公司 博道启航混合型证券投资基金 D890147196 580.00 2175 196185.00 980.93 197165.93 A
41 博道基金管理有限公司 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 D890249663 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
42 博道基金管理有限公司 博道叁佰智航股票型证券投资基金 D890176640 840.00 3151 284220.20 1421.10 285641.30 A
43 博道基金管理有限公司 博道盛彦混合型证券投资基金 D890277064 550.00 2063 186082.60 930.41 187013.01 A
44 博道基金管理有限公司 博道伍佰智航股票型证券投资基金 D890188451 950.00 3563 321382.60 1606.91 322989.51 A
45 博道基金管理有限公司 博道消费智航股票型证券投资基金 D890270444 550.00 2063 186082.60 930.41 187013.01 A
46 博道基金管理有限公司 博道远航混合型证券投资基金 D890170775 620.00 2325 209715.00 1048.58 210763.58 A
47 博道基金管理有限公司 博道中证500指数增强型证券投资基金 D890157484 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
48 博道基金管理有限公司 博道卓远混合型证券投资基金 D890154339 290.00 1087 98047.40 490.24 98537.64 A
49 博时基金管理有限公司 鞍山钢铁集团公司企业年金计划 B882728268 420.00 1575 142065.00 710.33 142775.33 A
50 博时基金管理有限公司 北京市(陆号)职业年金计划 B882762990 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
51 博时基金管理有限公司 北京市(肆号)职业年金计划 B882759280 930.00 3488 314617.60 1573.09 316190.69 A
52 博时基金管理有限公司 博时GARP策略股票型养老金产品 B881677964 200.00 750 67650.00 338.25 67988.25 A
53 博时基金管理有限公司 博时半导体主题混合型证券投资基金 D890282750 580.00 2175 196185.00 980.93 197165.93 A
54 博时基金管理有限公司 博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金 D890289891 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
55 博时基金管理有限公司 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 B882959602 240.00 900 81180.00 405.90 81585.90 A
56 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 D890775821 240.00 900 81180.00 405.90 81585.90 A
57 博时基金管理有限公司 博时产业慧选混合型证券投资基金 D890264079 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
58 博时基金管理有限公司 博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金 D890243722 680.00 2550 230010.00 1150.05 231160.05 A
59 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 D899899208 560.00 2100 189420.00 947.10 190367.10 A
60 博时基金管理有限公司 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890206445 880.00 3301 297750.20 1488.75 299238.95 A
61 博时基金管理有限公司 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 D890285156 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
62 博时基金管理有限公司 博时成长精选混合型证券投资基金 D890271589 1030.00 3863 348442.60 1742.21 350184.81 A
63 博时基金管理有限公司 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 D890256513 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
64 博时基金管理有限公司 博时成长优势混合型证券投资基金 D890286047 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
65 博时基金管理有限公司 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890208269 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
66 博时基金管理有限公司 博时创新经济混合型证券投资基金 D890254058 470.00 1763 159022.60 795.11 159817.71 A
67 博时基金管理有限公司 博时创新精选混合型证券投资基金 D890263544 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
68 博时基金管理有限公司 博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金 D890235004 630.00 2363 213142.60 1065.71 214208.31 A
69 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 D890035035 1090.00 4088 368737.60 1843.69 370581.29 A
70 博时基金管理有限公司 博时港股通领先趋势混合型证券投资基金 D890257098 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
71 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 D890001007 290.00 1087 98047.40 490.24 98537.64 A
72 博时基金管理有限公司 博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金 D890229508 900.00 3376 304515.20 1522.58 306037.78 A
73 博时基金管理有限公司 博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金 D890250266 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
74 博时基金管理有限公司 博时恒元6个月持有期混合型证券投资基金 D890261356 330.00 1237 111577.40 557.89 112135.29 A
75 博时基金管理有限公司 博时恒泽混合型证券投资基金 D890258913 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
76 博时基金管理有限公司 博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金 D890111276 280.00 1050 94710.00 473.55 95183.55 A
77 博时基金管理有限公司 博时互联网主题混合 D899904752 540.00 2025 182655.00 913.28 183568.28 A
78 博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 D899905384 270.00 1012 91282.40 456.41 91738.81 A
79 博时基金管理有限公司 博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890210410 220.00 825 74415.00 372.08 74787.08 A
80 博时基金管理有限公司 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 D890790457 710.00 2663 240202.60 1201.01 241403.61 A
81 博时基金管理有限公司 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 D890257454 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
82 博时基金管理有限公司 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890255606 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
83 博时基金管理有限公司 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 D890087443 240.00 900 81180.00 405.90 81585.90 A
84 博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 D890199698 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
85 博时基金管理有限公司 博时价值增长 D890711259 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
86 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金 D890757946 930.00 3488 314617.60 1573.09 316190.69 A
87 博时基金管理有限公司 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890230460 1110.00 4163 375502.60 1877.51 377380.11 A
88 博时基金管理有限公司 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 D890222873 760.00 2850 257070.00 1285.35 258355.35 A
89 博时基金管理有限公司 博时健康生活混合型证券投资基金 D890274074 450.00 1688 152257.60 761.29 153018.89 A
90 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 D890713984 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
91 博时基金管理有限公司 博时军工主题股票型证券投资基金 D890092870 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
92 博时基金管理有限公司 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 D890232307 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
93 博时基金管理有限公司 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890181310 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
94 博时基金管理有限公司 博时科技创新混合型证券投资基金 D890213620 1050.00 3938 355207.60 1776.04 356983.64 A
95 博时基金管理有限公司 博时乐享混合型证券投资基金 D890277315 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
96 博时基金管理有限公司 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 D890060328 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
97 博时基金管理有限公司 博时量化多策略股票型证券投资基金 D890129986 250.00 937 84517.40 422.59 84939.99 A
98 博时基金管理有限公司 博时量化平衡混合型证券投资基金 D890088075 880.00 3301 297750.20 1488.75 299238.95 A
99 博时基金管理有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 D890018407 280.00 1050 94710.00 473.55 95183.55 A
100 博时基金管理有限公司 博时逆向投资混合型证券投资基金 D890087980 250.00 937 84517.40 422.59 84939.99 A
101 博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金 D890754794 360.00 1350 121770.00 608.85 122378.85 A
102 博时基金管理有限公司 博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890217705 300.00 1125 101475.00 507.38 101982.38 A
103 博时基金管理有限公司 博时荣华灵活配置混合型证券投资基金 D890242475 520.00 1950 175890.00 879.45 176769.45 A
104 博时基金管理有限公司 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 D890148396 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A105 博时基金管理有限公司 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 D890001366 500.00 1875 169125.00 845.63 169970.63 A申购数量(万 初步配售数量 分序号投资者名称配售对象名称证券账户获配金额(元)经纪佣金(元)合计应缴(元)股)(股)类
106 博时基金管理有限公司 博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金 D890274587 620.00 2325 209715.00 1048.58 210763.58 A
107 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 D890001722 1060.00 3976 358635.20 1793.18 360428.38 A
108 博时基金管理有限公司 博时特许价值混合型证券投资基金 D890765672 560.00 2100 189420.00 947.10 190367.10 A
109 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 D890033907 280.00 1050 94710.00 473.55 95183.55 A
110 博时基金管理有限公司 博时网泰混合型养老金产品 B882876024 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
111 博时基金管理有限公司 博时消费创新混合型证券投资基金 D890242572 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
112 博时基金管理有限公司 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 D890017901 770.00 2888 260497.60 1302.49 261800.09 A
113 博时基金管理有限公司 博时新能源汽车主题混合型证券投资基金 D890272145 280.00 1050 94710.00 473.55 95183.55 A
114 博时基金管理有限公司 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890006625 790.00 2963 267262.60 1336.31 268598.91 A
115 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 D890028855 600.00 2250 202950.00 1014.75 203964.75 A
116 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 D890268434 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
117 博时基金管理有限公司 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 D890088766 540.00 2025 182655.00 913.28 183568.28 A
118 博时基金管理有限公司 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 D890071426 850.00 3188 287557.60 1437.79 288995.39 A
119 博时基金管理有限公司 博时鑫康混合型证券投资基金 D890245936 600.00 2250 202950.00 1014.75 203964.75 A
120 博时基金管理有限公司 博时鑫荣稳健混合型证券投资基金 D890220546 770.00 2888 260497.60 1302.49 261800.09 A
121 博时基金管理有限公司 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890063198 780.00 2925 263835.00 1319.18 265154.18 A
122 博时基金管理有限公司 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 D890068651 360.00 1350 121770.00 608.85 122378.85 A
123 博时基金管理有限公司 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 D890071206 260.00 975 87945.00 439.73 88384.73 A
124 博时基金管理有限公司 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 D890057448 820.00 3076 277455.20 1387.28 278842.48 A
125 博时基金管理有限公司 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 D890063041 450.00 1688 152257.60 761.29 153018.89 A
126 博时基金管理有限公司 博时行业轮动混合型证券投资基金 D890783654 230.00 862 77752.40 388.76 78141.16 A
127 博时基金管理有限公司 博时研究慧选混合型证券投资基金 D890277226 230.00 862 77752.40 388.76 78141.16 A
128 博时基金管理有限公司 博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890225300 830.00 3113 280792.60 1403.96 282196.56 A
129 博时基金管理有限公司 博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890209794 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
130 博时基金管理有限公司 博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890225978 800.00 3001 270690.20 1353.45 272043.65 A
131 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 D890798845 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
132 博时基金管理有限公司 博时颐泰混合型证券投资基金 D890043114 210.00 787 70987.40 354.94 71342.34 A
133 博时基金管理有限公司 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890174151 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
134 博时基金管理有限公司 博时优选配置2号混合型养老金产品 B883827442 440.00 1650 148830.00 744.15 149574.15 A
135 博时基金管理有限公司 博时优选配置混合型养老金产品 B880461116 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
136 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资基金 D890712378 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
137 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 D890021654 1200.00 4501 405990.20 2029.95 408020.15 A
138 博时基金管理有限公司 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 D890811902 660.00 2475 223245.00 1116.23 224361.23 A
139 博时基金管理有限公司 博时中石化价值精选股票型养老金产品 B881523296 230.00 862 77752.40 388.76 78141.16 A
