成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
Sheet1
大宗交易
权益类证券大宗交易(协议交易)? 下载?
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
8/18/14 000010 深华新 6.97 200 1394 中国中投证券有限责任公司江都龙城路证券营业部 中国中投证券有限责任公司江都龙城路证券营业部
8/18/14 000010 深华新 7.05 100 705 中国中投证券有限责任公司江都龙城路证券营业部 中国中投证券有限责任公司江都龙城路证券营业部
8/18/14 000045 深纺织A 9.13 200 1826 华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 机构专用
8/18/14 000656 金科股份 8.6 100 860 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 平安证券交易单元(273500)
8/18/14 000656 金科股份 8.6 100 860 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 平安证券交易单元(273500)
8/18/14 000677 恒天海龙 3.05 2000 6100 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 齐鲁证券有限公司潍坊东风西街证券营业部
8/18/14 000902 新洋丰 10.5 1123 11791.5 机构专用 国泰君安交易单元(045900)
8/18/14 000902 新洋丰 10.5 737 7738.5 机构专用 国泰君安交易单元(045900)
8/18/14 002055 得润电子 12.3 32.3 397.29 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部
8/18/14 002186 全 聚 德 17.54 70 1227.8 东方证券股份有限公司上海金沙路证券营业部 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部
8/18/14 002186 全 聚 德 17.54 30 526.2 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部
8/18/14 002226 江南化工 10.84 300 3252 信达证券股份公司北京北辰东路证券营业部 广发证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部
8/18/14 002342 巨力索具 5.34 85.43 456.2 海通证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部
8/18/14 002455 百川股份 8.23 586 4822.78 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
8/18/14 002455 百川股份 8.23 580 4773.4 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部
8/18/14 002463 沪电股份 3.08 400 1232 海通证券股份有限公司淄博通济街证券营业部 东莞证券有限责任公司上海古北路证券营业部
8/18/14 002471 中超电缆 8.5 271 2303.5 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部
8/18/14 002471 中超电缆 8.5 238 2023 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部
8/18/14 002471 中超电缆 8.5 206 1751 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部
8/18/14 002471 中超电缆 8.5 200 1700 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部
8/18/14 002471 中超电缆 8.5 180 1530 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部
8/18/14 002471 中超电缆 8.5 70 595 海通证券股份有限公司上海普陀区枣阳路证券营业部 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部
8/18/14 002471 中超电缆 8.5 35 297.5 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部
8/18/14 002521 齐峰新材 9.93 1100 10923 海通证券股份有限公司淄博石化证券营业部 海通证券股份有限公司淄博石化证券营业部
8/18/14 002521 齐峰新材 9.26 170 1574.2 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 齐鲁证券有限公司淄博临淄大道证券营业部
8/18/14 002521 齐峰新材 9.26 50 463 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 齐鲁证券有限公司淄博临淄大道证券营业部
8/18/14 002672 东江环保 28.13 50 1406.5 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
8/18/14 300105 龙源技术 10.51 300 3153 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 招商证券股份有限公司烟台长江路证券营业部
8/18/14 300135 宝利沥青 6.9 950 6555 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部
8/18/14 300135 宝利沥青 6.9 677 4671.3 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部
8/18/14 300135 宝利沥青 6.9 173 1193.7 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部
8/18/14 300137 先河环保 14.29 175 2500.75 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 瑞银证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
8/18/14 300137 先河环保 14.29 25 357.25 英大证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 瑞银证券有限责任公司北京金融大街证券营业部
8/18/14 300147 香雪制药 19.13 90 1721.7 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部
8/18/14 300160 秀强股份 10.24 100 1024 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部
8/18/14 300258 精锻科技 14.27 30 428.1 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 光大证券股份有限公司海门长江路证券营业部
8/18/14 300313 天山生物 19.33 30 579.9 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 宏源证券股份有限公司昌吉延安路证券营业部
债券大宗交易(协议交易)? 下载?
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格(元) 成交量(张) 买方营业部 卖方营业部
8/18/14 112039 11黔轮债 101 86500 机构专用 机构专用
8/18/14 112039 11黔轮债 101 30000 机构专用 机构专用
8/18/14 112102 12大康债 100.9 40000 机构专用 机构专用
8/18/14 112103 12海型债 99.52 100100 机构专用 机构专用
8/18/14 112103 12海型债 99.52 91630 机构专用 机构专用
8/18/14 112132 12制药债 100 280000 机构专用 机构专用
8/18/14 112199 14铁岭债 101.69 170000 齐鲁证券有限公司济南经七路证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京南大红门路证券营业部
8/18/14 112199 14铁岭债 101.69 30000 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京南大红门路证券营业部
8/18/14 112204 14好想债 101 300000 机构专用 申银万国证券股份有限公司吉林吉林大街证券营业部
8/18/14 112204 14好想债 100.5 170000 机构专用 机构专用
注:
??1、成 交 价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
??2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
??3、成 交 量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
Sheet2
5/22/14 000883 湖北能源 5.01 200 1002 湘财证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 机构专用
5/22/14 000776 广发证券 9.83 1500 14745 广发证券股份有限公司四会市四会大道证券营业部 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
5/22/14 002144 宏达高科 15.65 65 1017.25 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部
5/22/14 002142 宁波银行 8.15 116.63 950.53 申银万国证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 申银万国证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部
5/22/14 002144 宏达高科 15.65 65 1017.25 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部
5/22/14 002145 中核钛白 7.05 400 2820 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 齐鲁证券有限公司张家港百桥路证券营业部
5/22/14 002190 成飞集成 22 27 594 广发证券股份有限公司茂名高凉中路证券营业部 申银万国证券股份有限公司茂名油城六路证券营业部
5/22/14 002145 中核钛白 7.05 260 1833 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 齐鲁证券有限公司张家港百桥路证券营业部
5/22/14 002145 中核钛白 7.05 140 987 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 齐鲁证券有限公司张家港百桥路证券营业部
5/22/14 002190 成飞集成 22.1 20 442 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 申银万国证券股份有限公司茂名油城六路证券营业部
5/22/14 002332 仙琚制药 7.16 150 1074 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 浙商证券股份有限公司仙居环城南路证券营业部
5/22/14 002424 贵州百灵 21.41 215.99 4624.35 南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 申银万国证券股份有限公司昆明东风东路证券营业部
5/22/14 300012 华测检测 17.79 60 1067.4 机构专用 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部
5/22/14 002706 良信电器 29 26.69 773.92 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部
5/22/14 300012 华测检测 17.79 40 711.6 机构专用 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部
5/22/14 300012 华测检测 17.79 60 1067.4 机构专用 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部
5/22/14 300012 华测检测 17.79 20 355.8 机构专用 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部
5/22/14 300012 华测检测 17.79 40 711.6 机构专用 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部
5/22/14 300012 华测检测 17.79 40 711.6 机构专用 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部
5/22/14 300064 豫金刚石 4.26 705 3003.3 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部
5/22/14 300139 福星晓程 25 400 10000 齐鲁证券有限公司上海仙霞西路证券营业部 华泰证券股份有限公司汉川仙女大道证券营业部
5/22/14 300146 汤臣倍健 28.13 110 3094.3 长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部
5/22/14 300146 汤臣倍健 28.13 60 1687.8 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部
5/22/14 300146 汤臣倍健 28.13 30 843.9 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部
5/22/14 300139 福星晓程 25 148 3700 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 华泰证券股份有限公司汉川仙女大道证券营业部
5/22/14 300146 汤臣倍健 28.13 240 6751.2 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部
5/22/14 300203 聚光科技 13.19 200 2638 开源证券有限责任公司成都天府大道证券营业部 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部
5/22/14 300207 欣旺达 24.7 100 2470 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
5/22/14 300207 欣旺达 24.7 100 2470 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
5/22/14 300340 科恒股份 13.99 64.37 900.54 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部
5/22/14 300179 四方达 6.48 60 388.8 申银万国证券股份有限公司上海利津路证券营业部 中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部
5/22/14 300189 神农大丰 9.49 100 949 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部
5/22/14 300202 聚龙股份 35.17 20 703.4 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部
5/22/14 112082 11赤湾01 99.5 80000 机构专用 机构专用
5/22/14 112085 12乐视01 100 70000 机构专用 机构专用
5/22/14 112086 12圣农01 96.7 250000 机构专用 机构专用
5/22/14 112125 12海翔债 98.1 200000 机构专用 中信证券股份有限公司芜湖新时代商业街证券营业部
5/22/14 112132 12制药债 100 300000 机构专用 机构专用
5/22/14 111052 09哈城投 101.584 150000 机构专用 机构专用
5/22/14 111058 09黄城投 100.6 200000 机构专用 机构专用
5/22/14 112135 12蓝标01 99.985 300000 机构专用 机构专用
5/22/14 112135 12蓝标01 100 100000 机构专用 机构专用
5/22/14 112179 13南洋债 80.678 50000 机构专用 机构专用
5/22/14 112132 12制药债 100.015 200000 机构专用 机构专用
5/22/14 112132 12制药债 100.015 100000 机构专用 机构专用
5/22/14 112179 13南洋债 90 10000 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部
5/22/14 112135 12蓝标01 100 200000 机构专用 机构专用
Sheet3 |
|
5e天资,互联天下资讯!
|
|
|
|