成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
广州思林杰科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构(主承销商):
特别提示
广州思林杰科技股份有限公司(以下简称“思林杰”、“发行人”或“公司”)
首次公开发行不超过1667万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)
的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监许可〔2022〕130号文同意注册。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符
合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构(主承销商))协商确定本次发行股份数量为1667万股。其中初始战略配售预计发行数量为83.35万股,占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为66.68万股,占发行总量的4.00%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额16.67万股回拨至网下发行。
战略配售调整后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1125.27万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.32%;网上发行数量为475.05万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.68%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共1600.32万股。
本次发行价格为65.65元/股。发行人于2022年3月3日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“思林杰”A股475.05万股。
根据《广州思林杰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《广州思林杰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4405.41倍,超过100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即160.05万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为965.22万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.31%,网上最终发行数量为635.10万股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.69%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03034707%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年3月7日(T+2日)及时履行缴款义务:
1、网下获配投资者应根据本公告,于2022年3月7日(T+2日)16:00前,
按最终确定的发行价格65.65元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2022年3月7日(T+2日)16:00前到账。
配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额*0.5%(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年3月7日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由民生证券包销。
2、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。
网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、扣除最终战略配售数量后,出现网下和网上投资者缴款认购的股份数
量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及
时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网
下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年3月4日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持
了思林杰首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数中签号码
末“4”位数0159,5159,5757
末“6”位数623696,123696,578196末“7”位数3130909,5630909,8130909,0630909
末“8”位数14430700
凡参与网上发行申购思林杰A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述
号码相同的,则为中签号码。中签号码共有12702个,每个中签号码只能认购
500股思林杰A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76号)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2021〕212号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2022年3月3日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的339家网下投资者管理的7844个有效报价配售对象全部按
照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量3169010万股。
(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则
和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
占网下有获配数量占网有效申购股配售数量各类投资者配投资者类别效申购数下发行总量的
数(万股)(股)售比例量的比例比例
A类投资者 1603470 50.60% 6904924 71.54% 0.04306238%
B类投资者 16930 0.53% 41522 0.43% 0.02452569%C类投资者 1548610 48.87% 2705754 28.03% 0.01747215%
合计3169010100.00%9652200100.00%0.03045809%
注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
其中零股234股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则
配售给“华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金”。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表:思林杰网下申购初步配售明细”。
三、网下配售摇号抽签
发行人与主承销商定于2022年3月8日(T+3日)上午在上海市浦东东方路
778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,
并将于2022年3月9日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《广州思林杰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
四、战略配售最终结果
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效,本次发行战略配售的最终情况如下:
获配金额新股配售经纪佣金
战略投资者名称获配股数(股)限售期
(元)(元)
民生证券投资有限公司66680043775420--24个月
五、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
1、保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
法定代表人:冯鹤年
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号联系人:资本市场部
联系电话:010-85127979
发行人:广州思林杰科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2022年3月7日附表:思林杰网下申购初步配售明细
申购数量获配股数获配金额佣金金额应缴款总额序号投资者名称配售对象名称配售对象编码类别(万股)(股)(元)(元)(元)
1 同泰基金管理有限公司 同泰慧盈混合型证券投资基金 D890196983 240 1034 67882.10 339.41 68221.51 A
2 同泰基金管理有限公司 同泰慧利混合型证券投资基金 D890200889 200 862 56590.30 282.95 56873.25 A
3 同泰基金管理有限公司 同泰数字经济主题股票型证券投资基金 D890284003 210 905 59413.25 297.07 59710.32 A
4 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 D890001950 450 1938 127229.70 636.15 127865.85 A
5 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 D890004063 440 1895 124406.75 622.03 125028.78 A
6 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D890006413 170 732 48055.80 240.28 48296.08 A
7 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 D890007184 300 1292 84819.80 424.10 85243.90 A
8 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 D890024241 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
9 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 D890070098 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
10 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 D890070797 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
11 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 D890095640 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
12 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 D890097163 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
13 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 D890099084 290 1249 81996.85 409.98 82406.83 A
14 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 D890115212 450 1938 127229.70 636.15 127865.85 A
15 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 D890142641 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
16 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 D890146124 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
17 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 D890156894 130 560 36764.00 183.82 36947.82 A
18 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 D890190725 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
19 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 D890197175 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
20 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金 D890199931 400 1723 113114.95 565.57 113680.52 A
21 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金 D890210143 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
22 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 D890224249 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
23 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 D890233256 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
24 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞景利混合型证券投资基金 D890236563 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
25 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 D890237412 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
26 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金 D890239951 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
27 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 D890250038 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
28 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 D890252705 390 1680 110292.00 551.46 110843.46 A
29 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 D890257420 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
30 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 D890258719 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
31 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 D890260740 200 862 56590.30 282.95 56873.25 A
32 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金 D890260805 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
33 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 D890263659 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
34 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金 D890266712 220 948 62236.20 311.18 62547.38 A
35 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 D890272551 440 1895 124406.75 622.03 125028.78 A
36 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金 D890279171 280 1206 79173.90 395.87 79569.77 A
37 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50交易型开放式指数证券投资基金 D890280287 170 732 48055.80 240.28 48296.08 A
38 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金 D890292975 400 1723 113114.95 565.57 113680.52 A39 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金 D890298719 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
40 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D890304188 160 689 45232.85 226.16 45459.01 A
41 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 D890311517 500 2387 156706.55 783.53 157490.08 A
42 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金 D890312458 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
43 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 D890758227 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
44 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 D890763531 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
45 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 D890765981 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
46 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 D890775813 350 1507 98934.55 494.67 99429.22 A
47 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 D890780347 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
48 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890793057 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
49 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D890793617 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
50 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 D890811504 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
51 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 D890823292 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
52 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 D899885770 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
53 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 D899899062 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
54 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 D899901762 420 1809 118760.85 593.80 119354.65 A
55 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 D899904867 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
56 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 D899905758 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
57 民生加银基金管理有限公司 民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金 D890062930 420 1809 118760.85 593.80 119354.65 A
58 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 D890069681 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
59 民生加银基金管理有限公司 民生加银鹏程混合型证券投资基金 D890113210 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
60 民生加银基金管理有限公司 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金 D890114575 180 775 50878.75 254.39 51133.14 A
61 民生加银基金管理有限公司 民生加银新兴成长混合型证券投资基金 D890151268 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
62 民生加银基金管理有限公司 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 (FOF) D890172395 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
63 民生加银基金管理有限公司 民生加银持续成长混合型证券投资基金 D890189758 360 1550 101757.50 508.79 102266.29 A
64 民生加银基金管理有限公司 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890200368 290 1249 81996.85 409.98 82406.83 A
65 民生加银基金管理有限公司 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金 (FOF) D890208235 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
66 民生加银基金管理有限公司 民生加银龙头优选股票型证券投资基金 D890209346 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
67 民生加银基金管理有限公司 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890209663 440 1895 124406.75 622.03 125028.78 A
68 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金 D890229118 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
69 民生加银基金管理有限公司 民生加银医药健康股票型证券投资基金 D890234260 390 1680 110292.00 551.46 110843.46 A
70 民生加银基金管理有限公司 民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金 (FOF) D890237218 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
71 民生加银基金管理有限公司 民生加银新兴产业混合型证券投资基金 D890238476 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
72 民生加银基金管理有限公司 民生加银成长优选股票型证券投资基金 D890249354 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
73 民生加银基金管理有限公司 民生加银质量领先混合型证券投资基金 D890253971 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
74 民生加银基金管理有限公司 民生加银瑞利混合型证券投资基金 D890254147 490 2110 138521.50 692.61 139214.11 A
75 民生加银基金管理有限公司 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金 D890264574 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
76 民生加银基金管理有限公司 民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金 (FOF) D890265300 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
77 民生加银基金管理有限公司 民生加银内核驱动混合型证券投资基金 D890273612 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
78 民生加银基金管理有限公司 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金 D890278183 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A79 民生加银基金管理有限公司 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金 (FOF) D890288031 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
80 民生加银基金管理有限公司 民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金 (FOF-LOF) D890304900 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
81 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 D890785444 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
82 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 D890790677 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
83 民生加银基金管理有限公司 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 D890803802 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
84 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890810299 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
85 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 D890817623 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
86 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 D899885681 280 1206 79173.90 395.87 79569.77 A
87 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D899905619 350 1507 98934.55 494.67 99429.22 A
88 泰康养老保险股份有限公司 泰康养老保险股份有限公司 -分红型保险投资账户 B883339164 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
89 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 D890003156 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
90 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 D890022833 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
91 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 D890026285 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
92 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 D890027744 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
93 中欧基金管理有限公司 中欧养老产业混合型证券投资基金 D890038038 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
94 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890041201 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
95 中欧基金管理有限公司 中欧消费主题股票型证券投资基金 D890043075 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
96 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 D890057260 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
97 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 D890086748 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
98 中欧基金管理有限公司 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 D890091549 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
99 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 D890094822 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
100 中欧基金管理有限公司 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890111810 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
101 中欧基金管理有限公司 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 D890112735 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
102 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型证券投资基金 D890116886 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
103 中欧基金管理有限公司 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 D890117028 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
104 中欧基金管理有限公司 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 D890117701 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
105 中欧基金管理有限公司 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 D890118189 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
106 中欧基金管理有限公司 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 D890118278 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
107 中欧基金管理有限公司 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890130026 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
108 中欧基金管理有限公司 中欧医疗创新股票型证券投资基金 D890148168 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
109 中欧基金管理有限公司 中欧预见养老目标日期 2035三年持有期混合型基金中基金 D890149279 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
110 中欧基金管理有限公司 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 D890152840 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
111 中欧基金管理有限公司 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 D890167112 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
112 中欧基金管理有限公司 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890180966 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
113 中欧基金管理有限公司 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 D890199127 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
114 中欧基金管理有限公司 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 D890213507 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
115 中欧基金管理有限公司 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 D890220839 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
116 中欧基金管理有限公司 中欧心益稳健6月持有期混合型证券投资基金 D890222784 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
117 中欧基金管理有限公司 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 D890227603 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
118 中欧基金管理有限公司 中欧阿尔法混合型证券投资基金 D890229485 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A119 中欧基金管理有限公司 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 D890236254 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
120 中欧基金管理有限公司 中欧责任投资混合型证券投资基金 D890237284 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
121 中欧基金管理有限公司 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金 D890238183 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
122 中欧基金管理有限公司 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金 D890238955 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
123 中欧基金管理有限公司 中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 D890241128 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
124 中欧基金管理有限公司 中欧睿见混合型证券投资基金 D890244710 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
125 中欧基金管理有限公司 中欧均衡成长混合型证券投资基金 D890247687 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
126 中欧基金管理有限公司 中欧价值成长混合型证券投资基金 D890249184 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
127 中欧基金管理有限公司 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金 D890252585 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
128 中欧基金管理有限公司 中欧悦享生活混合型证券投资基金 D890253515 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
129 中欧基金管理有限公司 中欧瑾利混合型证券投资基金 D890255915 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
130 中欧基金管理有限公司 中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金 D890261380 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
131 中欧基金管理有限公司 中欧嘉选混合型证券投资基金 D890262784 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
132 中欧基金管理有限公司 中欧研究精选混合型证券投资基金 D890265295 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
133 中欧基金管理有限公司 中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金 D890271678 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
134 中欧基金管理有限公司 中欧产业前瞻混合型证券投资基金 D890278060 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
135 中欧基金管理有限公司 中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金 D890281005 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
136 中欧基金管理有限公司 中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金 (FOF) D890282637 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
137 中欧基金管理有限公司 中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金 D890290193 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
138 中欧基金管理有限公司 中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金 D890290478 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
139 中欧基金管理有限公司 中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金 D890292894 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
140 中欧基金管理有限公司 中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金 (FOF) D890302089 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
141 中欧基金管理有限公司 中欧瑾尚混合型证券投资基金 D890307225 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
142 中欧基金管理有限公司 中欧汇选一年封闭运作混合型基金中基金 (FOF-LOF) D890307796 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
143 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF) D890759134 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
144 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890765999 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
145 中欧基金管理有限公司 中欧中小盘股票型证券投资基金 (LOF) D890777522 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
146 中欧基金管理有限公司 中欧新动力股票型证券投资基金 D890785282 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
147 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 D890792043 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
148 中欧基金管理有限公司 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 D890807636 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
149 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 D899899509 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
150 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 D899901974 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
151 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 D899902205 500 2153 141344.45 706.72 142051.17 A
