成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
大宗交易
权益类大宗交易(协议交易)
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
(元) (万股/万份/万张) (万元)
2022-06-17 000032 深桑达A 15.17 60.00 910.20 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部
2022-06-17 000039 中集集团 13.53 75.00 1,014.75 国都证券股份有限公司郑州分公司 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部
2022-06-17 000617 中油资本 4.94 1,000.00 4,940.00 机构专用 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部
2022-06-17 000767 晋控电力 3.84 800.00 3,072.00 大同证券有限责任公司海南分公司 机构专用
2022-06-17 000826 启迪环境 3.08 1,430.00 4,404.40 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 东兴证券股份有限公司成都二环路南二段证券营业部
2022-06-17 000989 九芝堂 9.45 1,708.42 16,144.57 中信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 中国银河证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部
2022-06-17 002173 创新医疗 5.68 190.00 1,079.20 华福证券有限责任公司慈溪环城南路证券营业部 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部
2022-06-17 002223 鱼跃医疗 25.78 21.00 541.38 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
2022-06-17 002243 力合科创 8.79 100.00 879.00 机构专用 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部
2022-06-17 002266 浙富控股 4.65 1,926.61 8,958.74 东兴证券股份有限公司北京金宝街证券营业部 兴业证券股份有限公司上海分公司
2022-06-17 002323 雅博股份 3.54 100.00 354.00 国海证券股份有限公司山东分公司 机构专用
2022-06-17 002382 蓝帆医疗 8.22 30.00 246.60 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部
2022-06-17 002402 和而泰 18.55 19.60 363.58 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
2022-06-17 002441 众业达 9.00 155.31 1,397.79 中泰证券股份有限公司南昌团结路证券营业部 机构专用
2022-06-17 002459 晶澳科技 65.91 10.00 659.10 机构专用 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
2022-06-17 002468 申通快递 11.00 19.11 210.21 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部
2022-06-17 002468 申通快递 11.00 18.19 200.09 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部
2022-06-17 002483 润邦股份 5.45 500.00 2,725.00 机构专用 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2022-06-17 002483 润邦股份 5.45 120.00 654.00 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2022-06-17 002483 润邦股份 5.45 100.00 545.00 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2022-06-17 002483 润邦股份 5.45 80.00 436.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2022-06-17 002483 润邦股份 5.45 80.00 436.00 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2022-06-17 002483 润邦股份 5.45 80.00 436.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2022-06-17 002483 润邦股份 5.45 80.00 436.00 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2022-06-17 002483 润邦股份 5.45 71.00 386.95 机构专用 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2022-06-17 002483 润邦股份 5.45 70.00 381.50 机构专用 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2022-06-17 002483 润邦股份 5.45 70.00 381.50 中国银河证券股份有限公司衢州须江路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2022-06-17 002483 润邦股份 5.45 60.00 327.00 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2022-06-17 002483 润邦股份 5.45 60.00 327.00 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2022-06-17 002483 润邦股份 5.45 60.00 327.00 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2022-06-17 002483 润邦股份 5.45 60.00 327.00 国都证券股份有限公司江苏分公司 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2022-06-17 002483 润邦股份 5.45 40.00 218.00 中国银河证券股份有限公司衢州须江路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2022-06-17 002483 润邦股份 5.45 40.00 218.00 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2022-06-17 002483 润邦股份 5.45 40.00 218.00 民生证券股份有限公司河南分公司 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2022-06-17 002483 润邦股份 5.45 37.00 201.65 海通证券股份有限公司洛阳长兴街证券营业部 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2022-06-17 002483 润邦股份 5.45 37.00 201.65 东北证券股份有限公司宁波分公司 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2022-06-17 002483 润邦股份 5.45 36.80 200.56 机构专用 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部
2022-06-17 002493 荣盛石化 16.00 30.00 480.00 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部
2022-06-17 002505 鹏都农牧 3.25 926.00 3,009.50 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
2022-06-17 002594 比亚迪 302.40 6.50 1,965.60 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部
2022-06-17 002602 世纪华通 4.80 240.00 1,152.00 机构专用 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部
2022-06-17 002621 美吉姆 4.17 330.00 1,376.10 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 广发证券股份有限公司大连人民路证券营业部
2022-06-17 002681 奋达科技 3.52 286.42 1,008.20 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 东兴证券股份有限公司南京庐山路证券营业部
2022-06-17 002692 ST远程 3.57 50.00 178.50 国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 国联证券股份有限公司宜兴解放东路证券营业部
2022-06-17 002701 奥瑞金 5.41 191.00 1,033.31 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
2022-06-17 002729 好利科技 43.50 81.00 3,523.50 安信证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部
2022-06-17 002849 威星智能 10.59 100.00 1,059.00 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 中银国际证券股份有限公司上海荣乐东路证券营业部
2022-06-17 002867 周大生 14.18 137.24 1,946.06 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
2022-06-17 002891 中宠股份 22.08 320.00 7,065.60 国泰君安证券股份有限公司烟台西盛街证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司烟台迎春大街证券营业部
2022-06-17 002891 中宠股份 25.15 11.00 276.65 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
2022-06-17 002926 华西证券 6.97 111.38 776.35 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 华西证券股份有限公司成都天府二街证券营业部
2022-06-17 002947 恒铭达 16.10 40.00 644.00 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 长江证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部
2022-06-17 002984 森麒麟 30.02 40.00 1,200.80 国金证券股份有限公司海南分公司 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部
2022-06-17 002984 森麒麟 30.02 30.00 900.60 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部
2022-06-17 003040 楚天龙 18.75 30.00 562.50 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
2022-06-17 003040 楚天龙 18.75 25.00 468.75 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
2022-06-17 003040 楚天龙 18.75 25.00 468.75 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
2022-06-17 003040 楚天龙 18.75 20.00 375.00 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部
2022-06-17 300014 亿纬锂能 80.00 4.00 320.00 天风证券股份有限公司深圳分公司 国信证券股份有限公司广州分公司
2022-06-17 300059 东方财富 22.99 12.12 278.64 长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 东吴证券股份有限公司南京国睿大厦证券营业部
2022-06-17 300112 万讯自控 7.38 73.70 543.91 安信证券股份有限公司深圳太子路证券营业部 中泰证券股份有限公司蓬莱钟楼北路证券营业部
2022-06-17 300112 万讯自控 7.38 42.80 315.86 安信证券股份有限公司深圳太子路证券营业部 中泰证券股份有限公司蓬莱钟楼北路证券营业部
2022-06-17 300116 保力新 1.57 59.03 92.68 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
2022-06-17 300146 汤臣倍健 20.91 38.00 794.58 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
2022-06-17 300147 香雪制药 5.47 183.00 1,001.01 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 中信证券华南股份有限公司广州珠江西路证券营业部
2022-06-17 300328 宜安科技 8.50 300.00 2,550.00 恒泰证券股份有限公司上海九江路证券营业部 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
2022-06-17 300328 宜安科技 6.73 30.00 201.90 兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 广发证券股份有限公司文昌谷鸿大道证券营业部
2022-06-17 300396 迪瑞医疗 13.99 300.00 4,197.00 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部
2022-06-17 300424 航新科技 8.94 179.00 1,600.26 江海证券有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 中原证券股份有限公司新郑新华路证券营业部
2022-06-17 300618 寒锐钴业 45.70 34.70 1,585.79 五矿证券有限公司南京中央路证券营业部 五矿证券有限公司南京中央路证券营业部
2022-06-17 300628 亿联网络 69.82 170.00 11,869.40 机构专用 广发证券股份有限公司上海淀山湖大道证券营业部
2022-06-17 300628 亿联网络 69.82 40.00 2,792.80 机构专用 广发证券股份有限公司上海淀山湖大道证券营业部
2022-06-17 300628 亿联网络 69.82 40.00 2,792.80 机构专用 广发证券股份有限公司上海淀山湖大道证券营业部
2022-06-17 300628 亿联网络 69.82 31.75 2,216.79 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 中国中金财富证券有限公司厦门莲岳路证券营业部
2022-06-17 300628 亿联网络 69.82 26.14 1,825.09 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部
2022-06-17 300628 亿联网络 69.82 16.31 1,138.76 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部
2022-06-17 300628 亿联网络 69.82 14.26 995.63 长江证券股份有限公司上海分公司 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部
2022-06-17 300628 亿联网络 69.82 11.87 828.76 长江证券股份有限公司安徽分公司 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部
2022-06-17 300628 亿联网络 69.82 8.99 627.68 长江证券股份有限公司上海分公司 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部
2022-06-17 300628 亿联网络 69.82 7.67 535.52 长江证券股份有限公司上海分公司 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部
2022-06-17 300628 亿联网络 69.82 5.16 360.27 长江证券股份有限公司上海分公司 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部
2022-06-17 300628 亿联网络 69.82 5.10 356.08 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部
2022-06-17 300628 亿联网络 69.82 4.50 314.19 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部
2022-06-17 300628 亿联网络 69.82 3.25 226.92 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 中国中金财富证券有限公司厦门莲岳路证券营业部
2022-06-17 300661 圣邦股份 256.25 10.00 2,562.50 国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2022-06-17 300661 圣邦股份 256.25 2.00 512.50 国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2022-06-17 300673 佩蒂股份 17.24 58.17 1,002.85 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用
2022-06-17 300753 爱朋医疗 12.16 25.00 304.00 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 广发证券股份有限公司南通工农南路证券营业部
2022-06-17 300896 爱美客 543.90 12.00 6,526.80 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 机构专用
2022-06-17 300896 爱美客 543.90 8.00 4,351.20 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 机构专用
2022-06-17 300923 研奥股份 22.47 20.00 449.40 中信建投证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部
2022-06-17 300975 商络电子 6.64 176.00 1,168.64 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南昌进贤军湖路证券营业部
2022-06-17 300998 宁波方正 28.86 60.00 1,731.60 机构专用 国元证券股份有限公司合肥金寨路凯旋大厦证券营业部
2022-06-17 301007 德迈仕 14.12 60.00 847.20 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 东北证券股份有限公司重庆科园一路证券营业部
2022-06-17 301102 兆讯传媒 34.64 6.19 214.42 上海证券有限责任公司定西路证券营业部 光大证券股份有限公司上海新闸路证券营业部
可转债大宗交易(协议交易)
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 买方营业部 卖方营业部
(元) (万张)
2022-06-17 123070 鹏辉转债 177.00 1.15 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部
2022-06-17 123106 正丹转债 118.80 0.55 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部
2022-06-17 127044 蒙娜转债 106.63 20.00 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 机构专用
2022-06-17 127044 蒙娜转债 106.63 14.40 机构专用 招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部
2022-06-17 127044 蒙娜转债 107.27 10.00 机构专用 机构专用
2022-06-17 127044 蒙娜转债 106.63 6.60 机构专用 招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部
2022-06-17 127044 蒙娜转债 106.63 4.50 机构专用 招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部
2022-06-17 127044 蒙娜转债 106.63 4.50 机构专用 招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部
2022-06-17 127050 麒麟转债 102.74 31.47 华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部
2022-06-17 127050 麒麟转债 102.74 5.24 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部
2022-06-17 128025 特一转债 113.00 1.18 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 广发证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部
2022-06-17 128026 众兴转债 123.00 1.90 广发证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部
2022-06-17 128049 华源转债 100.00 2.00 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 广发证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部
2022-06-17 128071 合兴转债 126.00 0.86 广发证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部
2022-06-17 128106 华统转债 136.00 2.17 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部
2022-06-17 128106 华统转债 156.60 1.79 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 招商证券股份有限公司上海世博证券营业部
2022-06-17 128106 华统转债 156.60 1.50 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 招商证券股份有限公司上海世博证券营业部
2022-06-17 128106 华统转债 156.60 1.50 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 招商证券股份有限公司上海世博证券营业部
2022-06-17 128106 华统转债 139.36 0.50 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部
2022-06-17 128111 中矿转债 610.00 0.48 东兴证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部
2022-06-17 128120 联诚转债 105.00 3.00 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 广发证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部
基础设施大宗交易(协议交易)
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 买方营业部 卖方营业部
(元) (万张)
注:
1、成交价:A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
2、成交金额:A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
3、成交量:股票——万股,基金——万份,债券——万张 |
|
5e天资,互联天下资讯!
|
|
|
|