完整浏览文章 20 秒,奖励 10 E币,可兑换会员或礼品。
成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
大宗交易信息
股票基金信息
交易日期 证券简称 证券代码 成交价 成交金额 成交量 买入营业部 卖出营业部 是否为
(元) (万元) ( *) 专场
2021-04-14 贵州茅台 600519 2047 1979.45 0.97 恒泰证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 否
2021-04-14 贵州茅台 600519 2047 1979.45 0.97 恒泰证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 否
2021-04-14 贵州茅台 600519 2047 1779.46 0.87 恒泰证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 否
2021-04-14 山西汾酒 600809 349 698 2 安信证券股份有限公司三门峡六峰路证券营业部 安信证券股份有限公司三门峡六峰路证券营业部 否
2021-04-14 韦尔股份 603501 316 948 3 国信证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 否
2021-04-14 安恒信息 688023 260 260 1 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 财通证券股份有限公司淳安新安大街证券营业部 否
2021-04-14 硕世生物 688399 141.37 706.85 5 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京科学院南路证券营业部 否
2021-04-14 药明康德 603259 135.5 907.85 6.7 中信证券股份有限公司北京分公司 中信建投证券股份有限公司总部 否
2021-04-14 密尔克卫 603713 125.07 9806.74 78.41 申万宏源证券有限公司国际部 瑞信方正证券有限责任公司深圳前海证券营业部 否
2021-04-14 华友钴业 603799 62.35 84172.5 1350 中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 否
2021-04-14 华友钴业 603799 62.35 61726.5 990 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 否
2021-04-14 上海机场 600009 56.57 430.5 7.61 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 否
2021-04-14 泽璟制药 688266 54.91 768.74 14 机构专用 华泰证券股份有限公司浙江分公司 否
2021-04-14 容百科技 688005 50 1600 32 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 否
2021-04-14 容百科技 688005 50 1000 20 中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 否
2021-04-14 容百科技 688005 50 900 18 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 否
2021-04-14 容百科技 688005 50 500 10 兴业证券股份有限公司北京市西城区宣武门外大街证券营业部 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 否
2021-04-14 容百科技 688005 50 400 8 安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 否
2021-04-14 容百科技 688005 50 400 8 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 否
2021-04-14 容百科技 688005 50 350 7 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 否
2021-04-14 容百科技 688005 50 300 6 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 否
2021-04-14 容百科技 688005 50 300 6 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 否
2021-04-14 容百科技 688005 50 200 4 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 否
2021-04-14 伊利股份 600887 39.68 1785.6 45 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 否
2021-04-14 宝钛股份 600456 38.2 420.2 11 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 否
2021-04-14 卓易信息 688258 35 350 10 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 否
2021-04-14 微芯生物 688321 33 499.95 15.15 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 否
2021-04-14 微芯生物 688321 33 350.13 10.61 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 否
2021-04-14 七一二 603712 32.34 16048.73 496.25 机构专用 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 否
2021-04-14 优刻得 688158 29.19 671.37 23 华创证券有限责任公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 否
2021-04-14 张江高科 600895 17.02 340.4 20 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 否
2021-04-14 ST抚钢 600399 13.34 667 50 江海证券有限公司上海环科路证券营业部 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 否
2021-04-14 ST抚钢 600399 13.34 667 50 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 否
2021-04-14 ST抚钢 600399 13.34 667 50 国泰君安证券股份有限公司个旧金湖西路证券营业部 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 否
2021-04-14 ST抚钢 600399 13.34 667 50 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 否
2021-04-14 ST抚钢 600399 13.34 667 50 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 否
2021-04-14 ST抚钢 600399 13.34 667 50 中信证券华南股份有限公司盘锦泰山路证券营业部 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 否
2021-04-14 ST抚钢 600399 13.34 667 50 开源证券股份有限公司江苏分公司 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 否
2021-04-14 ST抚钢 600399 13.34 667 50 兴业证券股份有限公司上海古北路证券营业部 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 否
2021-04-14 ST抚钢 600399 13.34 667 50 天风证券股份有限公司上海分公司 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 否
2021-04-14 ST抚钢 600399 13.34 667 50 天风证券股份有限公司上海分公司 中银国际证券股份有限公司沈阳和平南大街证券营业部 否
2021-04-14 永创智能 603901 12.92 646 50 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 否
2021-04-14 亨通光电 600487 12.21 214.9 17.6 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 否
2021-04-14 紫金矿业 601899 10.67 3467.75 325 中信证券股份有限公司上海分公司 中信证券股份有限公司上海分公司 否
2021-04-14 北汽蓝谷 600733 9.09 909 100 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 机构专用 否
2021-04-14 北汽蓝谷 600733 9.09 909 100 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 机构专用 否
2021-04-14 北汽蓝谷 600733 9.09 454.5 50 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 机构专用 否
2021-04-14 北汽蓝谷 600733 9.09 227.25 25 广发证券股份有限公司佛山南海桂城证券营业部 机构专用 否
2021-04-14 北汽蓝谷 600733 9.09 227.25 25 中信证券股份有限公司佛山桂澜中路证券营业部 机构专用 否
2021-04-14 新智认知 603869 8.7 1109.25 127.5 中银国际证券股份有限公司廊坊广阳道证券营业部 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 否
2021-04-14 新智认知 603869 8.7 1109.25 127.5 中银国际证券股份有限公司廊坊广阳道证券营业部 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 否
2021-04-14 华铁应急 603300 8.32 1497.6 180 国盛证券有限责任公司杭州金城路证券营业部 兴业证券股份有限公司徐州分公司 否
2021-04-14 冠农股份 600251 6.71 3179.91 473.91 华泰证券股份有限公司西北分公司 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 否
2021-04-14 隧道股份 600820 5.32 305.9 57.5 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 否
2021-04-14 读者传媒 603999 5.11 476.7 93.29 华福证券有限责任公司上海逸仙路证券营业部 信达证券股份有限公司北京五棵松证券营业部 否
2021-04-14 *ST劝业 600821 4.37 218.5 50 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 机构专用 否
2021-04-14 *ST劝业 600821 4.37 162.3 37.14 机构专用 机构专用 否
2021-04-14 中原证券 601375 4.03 648.83 161 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 中原证券股份有限公司天津张自忠路证券营业部 否
2021-04-14 和邦生物 603077 1.44 72 50 长江证券股份有限公司天津长江道证券营业部 长江证券股份有限公司天津长江道证券营业部 否
债券信息
交易日期 证券简称 成交价(元) 成交量( *) 是否为专场
2021-04-14 现代转债(110057) 109.4 0.1 否
2021-04-14 大秦转债(113044) 101 30 否
2021-04-14 19富力02(155405) 88.5 0.6248 否
注:上表中的成交量单位为: 股票-万股/万份 基金-万份 债券-万手 |
|
5e天资,互联天下资讯!
|
|
|
|