成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
证券代码:688221 证券简称:前沿生物 公告编号:2021-027
前沿生物药业(南京)股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 本次上市流通的限售股为前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称“前沿生物”或“公司”)首次公开发行网下配售限售股,限售期为自公司股票上市之日起6个月,数量为4407391股,占公司股本总数的
1.23%。
? 本次上市流通日期为2021年4月28日。
一、本次上市流通的限售股类型根据中国证券监督管理委员会于2020年9月11日出具的《关于同意前沿生物药业(南京)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕
2232号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人
民币普通股(A股)股票8996万股,并于2020年10月28日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行前的总股本为26980万股,首次公开发行后的总股本
为35976万股,其中有限售条件流通股为277134220股,无限售条件流通股为
82625780股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行中网下配售的4407391股,占公司总股本的1.23%,限售股股东数量为330名,锁定期为6个月。具体情况详见公司于2020年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《前沿生物药业(南京)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。
本次解除限售并申请上市流通股份数量为4407391股,现锁定期即将届满,将
于2021年4月28日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至本公告日,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见经核查,保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)认为:
截至本核查意见出具日,前沿生物本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。保荐机构同意前沿生物本次网下配售限售股份上市流通。
五、本次上市流通的限售股情况
(一)本次上市流通的限售股总数为4407391股
(二)本次上市流通日期为2021年4月28日
(三)限售股上市流通明细清单序号股东名称持有限售股数量(股)持有限售股占公司总股本比例本次上市流通数量
(股)剩余限售股份总数
(股)
1中欧阿尔法混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
2中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
3中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0中欧明睿新起点混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0泰达宏利价值长青混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金
9594 0.0027% 9594 0泰达宏利市值优选混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0河南省伍号职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0
湖北省(拾号)职业年金计划
13441 0.0037% 13441 0
山东省(叁号)职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0银华积极成长混合型证券投资基金
9499 0.0026% 9499 0银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金
5510 0.0015% 5510 0银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
15198 0.0042% 15198 0北京银行股份有限公司企业年金计划
11541 0.0032% 11541 0银华优势企业(平衡型)证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0中意人寿保险有限公
司--中石油年金产品--股票账户
16148 0.0045% 16148 0建信高股息主题股票型证券投资基金
9926 0.0028% 9926 0建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金
14201 0.0039% 14201 0
4
建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金
12871 0.0036% 12871 0新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0国寿安保稳吉混合型证券投资基金
10924 0.0030% 10924 0国寿安保灵活优选混合型证券投资基金
9974 0.0028% 9974 0圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金
13916 0.0039% 13916 0东方主题精选混合型证券投资基金
3325 0.0009% 3325 0东方新价值混合型证券投资基金
13536 0.0038% 13536 0摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金
14913 0.0041% 14913 0恒越核心精选混合型证券投资基金
9499 0.0026% 9499 0中央国家机关及所属
事业单位(柒号)职
业年金计划-浦发银行
16148 0.0045% 16148 0
四川省捌号职业年金
计划-浦发银行
16148 0.0045% 16148 0受托管理华泰人寿保
险股份有限公司—分
红—个险分红
16148 0.0045% 16148 0
陕西省(拾号)职业
年金计划-招商银行
10829 0.0030% 10829 0吉林省陆号职业年金
计划-浦发银行
7029 0.0020% 7029 0华泰优选三号股票型
养老金产品—中国工商银行股份有限公司
16148 0.0045% 16148 0河南省陆号职业年金
计划-民生银行
16148 0.0045% 16148 0
北京市(捌号)职业
年金计划-光大银行
16148 0.0045% 16148 0
5创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金
15911 0.0044% 15911 0创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
5890 0.0016% 5890 0民生加银内需增长混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
12064 0.0034% 12064 0长城创新驱动混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0长城新优选混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0长城久富核心成长混合型证券投资基金
(LOF)
16148 0.0045% 16148 0汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0汇添富稳健增长混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0汇添富智能制造股票型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金
6744 0.0019% 6744 0汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0汇添富民营新动力股票型证券投资基金
7077 0.0020% 7077 0
6汇添富消费行业混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0汇添富均衡增长混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0云南省肆号职业年金计划易方达组合
16148 0.0045% 16148 0重庆市捌号职业年金计划易方达组合
11494 0.0032% 11494 0南宁铁路局企业年金计划(易方达组合)
13441 0.0037% 13441 0
四川省捌号职业年金计划易方达组合
16148 0.0045% 16148 0
四川省玖号职业年金计划易方达组合
16148 0.0045% 16148 0安徽省陆号职业年金计划易方达组合
16148 0.0045% 16148 0上海市肆号职业年金计划易方达组合
16148 0.0045% 16148 0上海市壹号职业年金计划易方达组合
16148 0.0045% 16148 0
湖南省(壹号)职业年金计划易方达组合
16148 0.0045% 16148 0
北京市(玖号)职业年金计划易方达组合
16148 0.0045% 16148 0易方达丰利股票型养老金产品
16148 0.0045% 16148 0易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
12586 0.0035% 12586 0易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0郑州铁路局企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0易方达中证银行指数证券投资基金
(LOF)
8549 0.0024% 8549 0
7易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达)
16148 0.0045% 16148 0中国民生银行广发银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达组合)
16148 0.0045% 16148 0
易方达沪深 300 量化增强证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0易方达中小盘混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0全国社保基金五零二组合
16148 0.0045% 16148 0广西壮族自治区伍号职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0
四川省贰号职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商)
16148 0.0045% 16148 0
工银如意养老 1 号企业年金集合计划
16148 0.0045% 16148 0招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
招商中证 500 指数增强型证券投资基金
1948 0.0005% 1948 0招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0招商康富股票型养老金产品
3515 0.0010% 3515 0
8招商国证生物医药指数分级证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
招商央视财经 50 指数证券投资基金
12396 0.0034% 12396 0中央国家机关及所属
事业单位(柒号)职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0安徽省捌号职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0华安鼎利混合型证券投资基金
7979 0.0022% 7979 0华安双核驱动混合型证券投资基金
7837 0.0022% 7837 0华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金
11636 0.0032% 11636 0华安添颐混合型发起式证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0华安生态优先混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0华安中小盘成长混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金
10354 0.0029% 10354 0天弘医疗健康混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0天弘文化新兴产业股票型证券投资基金
13203 0.0037% 13203 0银河稳健证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0银河研究精选混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0银河竞争优势成长混合型证券投资基金
7029 0.0020% 7029 0银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0德邦乐享生活混合型证券投资基金
3705 0.0010% 3705 0长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金
2375 0.0007% 2375 0
9云南省捌号职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0南方宝丰混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0中国华电集团有限公司企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0重庆市玖号职业年金计划
10971 0.0030% 10971 0天津市柒号职业年金计划
9214 0.0026% 9214 0上海市壹号职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0江西省陆号职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0
北京市(伍号)职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0
山东省(贰号)职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0南方人工智能主题混合型证券投资基金
5272 0.0015% 5272 0南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金
8977 0.0025% 8977 0南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司企业年金计划
9167 0.0025% 9167 0山东省农村信用社联合社企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0
南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金
12444 0.0035% 12444 0中国航空集团公司企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0南方中小盘成长股票型证券投资基金
4750 0.0013% 4750 0南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金
10164 0.0028% 10164 0
10
上证 380 交易型开放式指数证券投资基金
713 0.0002% 713 0
四川省电力公司企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
9024 0.0025% 9024 0国网江苏省电力有限公司(国网 B)企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0南方隆元产业主题股票型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0南方绩优成长股票型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0江苏省陆号职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0太平智先企业年金集合计划蓝筹收益投资组合
10924 0.0030% 10924 0中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划
14486 0.0040% 14486 0国网湖北省电力有限公司企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0中银战略新兴产业股票型证券投资基金
8549 0.0024% 8549 0中银宏利灵活配置混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0中银宝利灵活配置混合型证券投资基金
14153 0.0039% 14153 0中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
11399 0.0032% 11399 0中银创新医疗混合型证券投资基金
14248 0.0040% 14248 0
平安养老-中国船舶工业集团有限公司企业年金计划
7267 0.0020% 7267 0平安养老-湖南省(贰号)职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0
11
平安养老-广西壮族自治区壹号职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0
平安养老-新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划
15626 0.0043% 15626 0
平安养老-山西省贰号职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0
平安养老-上海市陆号职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0平安养老-北京市(伍号)职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0平安养老保险股份有
限公司-万能-团险万能
16148 0.0045% 16148 0平安安赢股票型养老金产品
16148 0.0045% 16148 0
平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0
平安养老-南昌铁路局企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0
平安养老-江苏省电力公司(国网 B)年金计划
16148 0.0045% 16148 0泓德睿泽混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金
11256 0.0031% 11256 0受托管理浙商财产保险股份有限公司自有
资金 1
7979 0.0022% 7979 0国联安鑫乾混合型证券投资基金
15151 0.0042% 15151 0
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金
7457 0.0021% 7457 0同泰慧利混合型证券投资基金
4655 0.0013% 4655 0
12富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
2470 0.0007% 2470 0安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
10876 0.0030% 10876 0华宝中证消费龙头指数证券投资基金
(LOF)
5605 0.0016% 5605 0
华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF)
16148 0.0045% 16148 0华宝国策导向混合型证券投资基金
10449 0.0029% 10449 0华宝服务优选混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0华宝动力组合混合型证券投资基金
16006 0.0044% 16006 0泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0云南省陆号职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0
四川省壹号职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0吉林省柒号职业年金计划
5937 0.0017% 5937 0天津市伍号职业年金计划
12871 0.0036% 12871 0江苏省拾壹号职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0中央国家机关及所属
事业单位(叁号)职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0
13
湖南省(壹号)职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0
湖北省(叁号)职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0
山东省(陆号)职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金
5415 0.0015% 5415 0泰康资产多元价值股票型养老金产品
15436 0.0043% 15436 0基本养老保险基金三
零七组合
16148 0.0045% 16148 0中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0
中铁七局集团有限公司企业年金计划
10591 0.0029% 10591 0
酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划
11969 0.0033% 11969 0东风汽车集团有限公司企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0中国南方电网有限责任公司企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0山东航空集团有限公司企业年金计划
14438 0.0040% 14438 0国网江苏省电力有限公司(国网 B)企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0泰康人寿保险有限责
任公司-万能-个险万能
(乙)投资账户
16148 0.0045% 16148 0泰康人寿保险有限责
任公司—万能—团体万能
16148 0.0045% 16148 0海富通富泽混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0天津市捌号职业年金计划
9879 0.0027% 9879 0
14
北京市(叁号)职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0海富通积极成长混合型养老金产品
16148 0.0045% 16148 0海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0国网浙江省电力公司企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0中国石油天然气集团公司企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0汉江水利水电(集团)有限责任公司企业年金计划
9167 0.0025% 9167 0平安匠心优选混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金
6602 0.0018% 6602 0平安行业先锋混合型证券投资基金
5225 0.0015% 5225 0景顺长城泰申回报混合型证券投资基金
12064 0.0034% 12064 0景顺长城量化小盘股票型证券投资基金
3183 0.0009% 3183 0景顺长城鼎益混合型证券投资基金
(LOF)
16148 0.0045% 16148 0景顺长城优选混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金
4892 0.0014% 4892 0交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
12824 0.0036% 12824 0交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
15
上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金
6175 0.0017% 6175 0鹏华安惠混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0鹏华安泽混合型证券投资基金
14723 0.0041% 14723 0鹏华价值驱动混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
鹏华尊惠 18 个月定期开放混合型证券投资基金
10734 0.0030% 10734 0中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合
16148 0.0045% 16148 0鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金
14771 0.0041% 14771 0鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
10829 0.0030% 10829 0
鹏华中国 50 开放式证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0吉祥人寿保险股份有
限公司-传统产品 6
9594 0.0027% 9594 0吉祥人寿保险股份有
限公司-自有资金
16148 0.0045% 16148 0
中海上证 50 指数增强型证券投资基金
6460 0.0018% 6460 0
九泰久远量化驱动股票型证券投资基金
2423 0.0007% 2423 0
九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
16重庆市叁号职业年金计划长江组合
10924 0.0030% 10924 0上海市肆号职业年金计划长江组合
16148 0.0045% 16148 0
北京市(陆号)职业年金计划长江组合
16148 0.0045% 16148 0
长江金色旭日 2 号混合型养老金产品
16148 0.0045% 16148 0中国印钞造币总公司
企业年金计划-光大
13821 0.0038% 13821 0海通证券股份有限公
司企业年金计划-交行
9404 0.0026% 9404 0国网安徽省电力公司
企业年金计划-中国银行股份有限公司
7267 0.0020% 7267 0农银国际资产管理有限公司-客户资产(交易所)
16147 0.0045% 16147 0金鹰行业优势混合型证券投资基金
3467 0.0010% 3467 0金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
9879 0.0027% 9879 0天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
3752 0.0010% 3752 0汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
3230 0.0009% 3230 0东吴人寿保险股份有
限公司-自有资金
16148 0.0045% 16148 0长信稳利资产配置一年持有期混合型基金
中基金(FOF)
9167 0.0025% 9167 0
长信中证 500 指数增强型证券投资基金
2993 0.0008% 2993 0长信利盈灵活配置混合型证券投资基金
11874 0.0033% 11874 0中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0
国寿养老策略 1 号股票型养老金产品
13868 0.0039% 13868 0
17国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0中央国家机关及所属
事业单位(柒号)职业年金计划
14866 0.0041% 14866 0
陕西省(肆号)职业年金计划
13963 0.0039% 13963 0江西省叁号职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0天津市壹号职业年金计划
13678 0.0038% 13678 0河南省电力公司企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0河北省贰号职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0神华集团有限责任公司企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划
12586 0.0035% 12586 0中国石油天然气集团公司企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0嘉实周期优选混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合
16148 0.0045% 16148 0嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金
14011 0.0039% 14011 0嘉实农业产业股票型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
18嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
山东省(捌号)职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0上海市叁号职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0山西省壹拾号职业年金计划
14201 0.0039% 14201 0嘉实稳福混合型证券投资基金
11779 0.0033% 11779 0信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
13298 0.0037% 13298 0中邮价值精选混合型证券投资基金
7504 0.0021% 7504 0中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金
998 0.0003% 998 0大家养老保险股份有限公司个人万能产品
16148 0.0045% 16148 0
平安人寿-万能-个险万能
16148 0.0045% 16148 0
华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金
6127 0.0017% 6127 0华夏研究精选股票型证券投资基金
10686 0.0030% 10686 0华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金
13251 0.0037% 13251 0华夏养老目标日期
2040 三年持有期混合
型基金中基金(FOF)
16148 0.0045% 16148 0华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0华夏价值精选混合型证券投资基金
16101 0.0045% 16101 0华夏兴华混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
19中国太平洋人寿保险股份有限公司个人分红量化
7124 0.0020% 7124 0
永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
4750 0.0013% 4750 0华泰保兴科荣混合型证券投资基金
11541 0.0032% 11541 0恒安标准人寿保险有
限公司-传统险产品
16148 0.0045% 16148 0国家电网公司直属单位企业年金计划
5320 0.0015% 5320 0江西铜业集团公司企业年金计划
5795 0.0016% 5795 0吉林银行股份有限公司企业年金计划
8787 0.0024% 8787 0工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金
13773 0.0038% 13773 0河北省捌号职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0
四川省柒号职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0辽宁省壹号职业年金计划
10401 0.0029% 10401 0中国移动通信集团有限公司企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0安徽省陆号职业年金计划
14011 0.0039% 14011 0中央国家机关及所属
事业单位(贰号)职业年金计划
15388 0.0043% 15388 0
北京市(陆号)职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0
北京市(肆号)职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
6175 0.0017% 6175 0工银瑞信添祥混合型养老金产品
16148 0.0045% 16148 0
20工银瑞信添福混合型养老金产品
16148 0.0045% 16148 0兴业银行股份有限公司企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
3942 0.0011% 3942 0工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0中国工商银行股份有限公司企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0湖南出版投资控股集团有限公司企业年金计划
6649 0.0018% 6649 0工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金
7409 0.0021% 7409 0百年人寿保险股份有
限公司-传统保险产品
16148 0.0045% 16148 0大成恒享混合型证券投资基金
9784 0.0027% 9784 0基本养老保险基金一
零零一组合
16148 0.0045% 16148 0大成健康产业混合型证券投资基金
1615 0.0004% 1615 0大成精选增值混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
大成沪深 300 指数证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0诺德成长优势混合型证券投资基金
11256 0.0031% 11256 0信诚量化阿尔法股票型证券投资基金
9167 0.0025% 9167 0
21信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金
8454 0.0023% 8454 0信诚优胜精选混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0鹏扬景科混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0中国国际金融香港资
产管理有限公司-
CICCFT3(QFII)
16147 0.0045% 16147 0兴业聚华混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金
10734 0.0030% 10734 0申万菱信量化驱动混合型证券投资基金
4085 0.0011% 4085 0申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
12349 0.0034% 12349 0申万菱信新经济混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
博道沪深 300 指数增强型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0太平睿盈混合型证券投资基金
11636 0.0032% 11636 0
财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0中华联合保险集团股
份有限公司-自有资金
16148 0.0045% 16148 0富安达优势成长股票型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金
3372 0.0009% 3372 0
合计 4407391 1.23% 4407391 0
限售股上市流通情况表:
序号 限售股类型 本次上市流通数量(股) 限售期(月)
22
1 首发限售股 4407391 6
合计 4407391 —
六、上网公告附件《瑞银证券有限责任公司关于前沿生物药业(南京)股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通之核查意见》特此公告。
前沿生物药业(南京)股份有限公司董事会
2021年 4月 20 日 |
|
5e天资,互联天下资讯!
|
|
|
|