成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
瑞银证券有限责任公司
关于前沿生物药业(南京)股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通之核查意见
瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”)作为前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称“前沿生物”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,对前沿生物首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了审慎核查,核查情况及意见如下:
一、本次上市流通的限售股类型根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 11 日出具的《关于同意前沿生物药业(南京)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕
2232 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人
民币普通股(A 股)股票 8996 万股,并于 2020 年 10 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行前的总股本为 26980 万股,首次公开发行后的总股本为 35976 万股,其中有限售条件流通股为 277134220 股,无限售条件流通股为 82625780 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行中网下配售的 4407391 股,占公司总股本的 1.23%,限售股股东数量为 330 名,锁定期为 6 个月。具体情况详见公司于 2020 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《前沿生物药业(南京)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 4407391 股,现锁定期即将届满,将于 2021 年 4 月 28 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至本公告日,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次上市流通的限售股情况
(一)本次上市流通的限售股总数为 4407391 股
(二)本次上市流通日期为 2021 年 4 月 28 日。
(三)本次限售股上市流通明细清单
序号 股东名称持有限售股份数量
(股)持有限售股份数量占公司总股本比例本次上市流通数量
(股)剩余限售股份总数
(股)
1 中欧阿尔法混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
2 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
3 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
4中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
5 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
6 泰达宏利价值长青混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
7 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 9594 0.0027% 9594 0
8 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
9
银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
10 河南省伍号职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
11 湖北省(拾号)职业年金计划 13441 0.0037% 13441 0
序号 股东名称持有限售股份数量
(股)持有限售股份数量占公司总股本比例本次上市流通数量
(股)剩余限售股份总数
(股)
12 山东省(叁号)职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
13 银华积极成长混合型证券投资基金 9499 0.0026% 9499 0
14银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金
5510 0.0015% 5510 0
15银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
15198 0.0042% 15198 0
16 北京银行股份有限公司企业年金计划 11541 0.0032% 11541 0
17 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
18
中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户
16148 0.0045% 16148 0
19 建信高股息主题股票型证券投资基金 9926 0.0028% 9926 0
20 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金 14201 0.0039% 14201 0
21
建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金
12871 0.0036% 12871 0
22 新疆前海联合价值优选混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
23 国寿安保稳吉混合型证券投资基金 10924 0.0030% 10924 0
24 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金 9974 0.0028% 9974 0
25 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 13916 0.0039% 13916 0
26 东方主题精选混合型证券投资基金 3325 0.0009% 3325 0
27 东方新价值混合型证券投资基金 13536 0.0038% 13536 0
28摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金
14913 0.0041% 14913 0
29 恒越核心精选混合型证券投资基金 9499 0.0026% 9499 0
30
中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年
金计划-浦发银行
16148 0.0045% 16148 0
31 四川省捌号职业年金计划-浦发银行 16148 0.0045% 16148 0
32
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红
16148 0.0045% 16148 0
33 陕西省(拾号)职业年金计划-招商银行 10829 0.0030% 10829 0
序号 股东名称持有限售股份数量
(股)持有限售股份数量占公司总股本比例本次上市流通数量
(股)剩余限售股份总数
(股)
34 吉林省陆号职业年金计划-浦发银行 7029 0.0020% 7029 0
35
华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司
16148 0.0045% 16148 0
36 河南省陆号职业年金计划-民生银行 16148 0.0045% 16148 0
37 北京市(捌号)职业年金计划-光大银行 16148 0.0045% 16148 0
38创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金
15911 0.0044% 15911 0
39创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
40民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金
5890 0.0016% 5890 0
41 民生加银内需增长混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
42 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
43浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
12064 0.0034% 12064 0
44 长城创新驱动混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
45 长城新优选混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
46 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 16148 0.0045% 16148 0
47 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
48 汇添富稳健增长混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
49 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
50 汇添富智能制造股票型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
51 汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金 6744 0.0019% 6744 0
52汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
53 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 7077 0.0020% 7077 0
54 汇添富消费行业混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
55 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
序号 股东名称持有限售股份数量
(股)持有限售股份数量占公司总股本比例本次上市流通数量
(股)剩余限售股份总数
(股)
56 云南省肆号职业年金计划易方达组合 16148 0.0045% 16148 0
57 重庆市捌号职业年金计划易方达组合 11494 0.0032% 11494 0
58 南宁铁路局企业年金计划(易方达组合) 13441 0.0037% 13441 0
59 四川省捌号职业年金计划易方达组合 16148 0.0045% 16148 0
60 四川省玖号职业年金计划易方达组合 16148 0.0045% 16148 0
61 安徽省陆号职业年金计划易方达组合 16148 0.0045% 16148 0
62 上海市肆号职业年金计划易方达组合 16148 0.0045% 16148 0
63 上海市壹号职业年金计划易方达组合 16148 0.0045% 16148 0
64 湖南省(壹号)职业年金计划易方达组合 16148 0.0045% 16148 0
65 北京市(玖号)职业年金计划易方达组合 16148 0.0045% 16148 0
66 易方达丰利股票型养老金产品 16148 0.0045% 16148 0
67 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
68易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
12586 0.0035% 12586 0
69 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
70 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
71 郑州铁路局企业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
72 易方达中证银行指数证券投资基金(LOF) 8549 0.0024% 8549 0
73 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
74
易方达沪深 300 非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
75中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金
计划投资资产(易方达)
16148 0.0045% 16148 0
76中国民生银行广发银行股份有限公司企业年金
计划投资资产(易方达组合)
16148 0.0045% 16148 0
77 易方达沪深 300 量化增强证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
78 易方达中小盘混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
79 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
序号 股东名称持有限售股份数量
(股)持有限售股份数量占公司总股本比例本次上市流通数量
(股)剩余限售股份总数
(股)
80 全国社保基金五零二组合 16148 0.0045% 16148 0
81 广西壮族自治区伍号职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
82 四川省贰号职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
83
中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计
划投资资产(招商)
16148 0.0045% 16148 0
84 工银如意养老 1 号企业年金集合计划 16148 0.0045% 16148 0
85 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
86 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
87 招商中证 500 指数增强型证券投资基金 1948 0.0005% 1948 0
88 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
89 招商康富股票型养老金产品 3515 0.0010% 3515 0
90 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
91 招商央视财经 50 指数证券投资基金 12396 0.0034% 12396 0
92
中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0
93 安徽省捌号职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
94 华安鼎利混合型证券投资基金 7979 0.0022% 7979 0
95 华安双核驱动混合型证券投资基金 7837 0.0022% 7837 0
96 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 11636 0.0032% 11636 0
97 华安添颐混合型发起式证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
98 华安生态优先混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
99 华安中小盘成长混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
100天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金
10354 0.0029% 10354 0
101 天弘医疗健康混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
102 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 13203 0.0037% 13203 0
103 银河稳健证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
序号 股东名称持有限售股份数量
(股)持有限售股份数量占公司总股本比例本次上市流通数量
(股)剩余限售股份总数
(股)
104 银河研究精选混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
105 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 7029 0.0020% 7029 0
106银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
107 德邦乐享生活混合型证券投资基金 3705 0.0010% 3705 0
108 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 2375 0.0007% 2375 0
109 云南省捌号职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
110 南方宝丰混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
111 中国华电集团有限公司企业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
112 重庆市玖号职业年金计划 10971 0.0030% 10971 0
113 天津市柒号职业年金计划 9214 0.0026% 9214 0
114 上海市壹号职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
115 江西省陆号职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
116 北京市(伍号)职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
117 山东省(贰号)职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
118 南方人工智能主题混合型证券投资基金 5272 0.0015% 5272 0
119 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 8977 0.0025% 8977 0
120南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
121
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司企业年金计划
9167 0.0025% 9167 0
122 山东省农村信用社联合社企业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
123
南方中证 500 量化增强股票型发起式证券投资基金
12444 0.0035% 12444 0
124 中国航空集团公司企业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
125 南方中小盘成长股票型证券投资基金 4750 0.0013% 4750 0
126 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 10164 0.0028% 10164 0
127 上证 380 交易型开放式指数证券投资基金 713 0.0002% 713 0
序号 股东名称持有限售股份数量
(股)持有限售股份数量占公司总股本比例本次上市流通数量
(股)剩余限售股份总数
(股)
128 四川省电力公司企业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
129中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
9024 0.0025% 9024 0
130
国网江苏省电力有限公司(国网 B)企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0
131 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
132 南方绩优成长股票型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
133 江苏省陆号职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
134 太平智先企业年金集合计划蓝筹收益投资组合 10924 0.0030% 10924 0
135 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 14486 0.0040% 14486 0
136 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
137 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 8549 0.0024% 8549 0
138 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
139 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 14153 0.0039% 14153 0
140 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 11399 0.0032% 11399 0
141 中银创新医疗混合型证券投资基金 14248 0.0040% 14248 0
142
平安养老-中国船舶工业集团有限公司企业年金计划
7267 0.0020% 7267 0
143 平安养老-湖南省(贰号)职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
144 平安养老-广西壮族自治区壹号职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
145
平安养老-新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划
15626 0.0043% 15626 0
146 平安养老-山西省贰号职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
147 平安养老-上海市陆号职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
148 平安养老-北京市(伍号)职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
149 平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能 16148 0.0045% 16148 0
150 平安安赢股票型养老金产品 16148 0.0045% 16148 0
151 平安养老-中国建设银行股份有限公司企业年 16148 0.0045% 16148 0
序号 股东名称持有限售股份数量
(股)持有限售股份数量占公司总股本比例本次上市流通数量
(股)剩余限售股份总数
(股)金计划
152 平安养老-南昌铁路局企业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
153 平安养老-江苏省电力公司(国网 B)年金计划 16148 0.0045% 16148 0
154 泓德睿泽混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
155 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 11256 0.0031% 11256 0
156受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金
1
7979 0.0022% 7979 0
157 国联安鑫乾混合型证券投资基金 15151 0.0042% 15151 0
158 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 7457 0.0021% 7457 0
159 同泰慧利混合型证券投资基金 4655 0.0013% 4655 0
160富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
161 安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
162 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 2470 0.0007% 2470 0
163 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 10876 0.0030% 10876 0
164 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF) 5605 0.0016% 5605 0
165
华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金
(LOF)
16148 0.0045% 16148 0
166 华宝国策导向混合型证券投资基金 10449 0.0029% 10449 0
167 华宝服务优选混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
168 华宝动力组合混合型证券投资基金 16006 0.0044% 16006 0
169 泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
170 云南省陆号职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
171 四川省壹号职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
172 吉林省柒号职业年金计划 5937 0.0017% 5937 0
173 天津市伍号职业年金计划 12871 0.0036% 12871 0
174 江苏省拾壹号职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
序号 股东名称持有限售股份数量
(股)持有限售股份数量占公司总股本比例本次上市流通数量
(股)剩余限售股份总数
(股)
175
中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划
16148 0.0045% 16148 0
176 湖南省(壹号)职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
177 湖北省(叁号)职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
178 山东省(陆号)职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
179 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 5415 0.0015% 5415 0
180 泰康资产多元价值股票型养老金产品 15436 0.0043% 15436 0
181 基本养老保险基金三零七组合 16148 0.0045% 16148 0
182 中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
183 中铁七局集团有限公司企业年金计划 10591 0.0029% 10591 0
184 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划 11969 0.0033% 11969 0
185 东风汽车集团有限公司企业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
186 中国南方电网有限责任公司企业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
187 山东航空集团有限公司企业年金计划 14438 0.0040% 14438 0
188
国网江苏省电力有限公司(国网 B)企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0
189 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
190
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能
(乙)投资账户
16148 0.0045% 16148 0
191 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 16148 0.0045% 16148 0
192 海富通富泽混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
193 天津市捌号职业年金计划 9879 0.0027% 9879 0
194 北京市(叁号)职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
195 海富通积极成长混合型养老金产品 16148 0.0045% 16148 0
196 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
197 国网浙江省电力公司企业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
198 中国石油天然气集团公司企业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
序号 股东名称持有限售股份数量
(股)持有限售股份数量占公司总股本比例本次上市流通数量
(股)剩余限售股份总数
(股)
199
汉江水利水电(集团)有限责任公司企业年金计划
9167 0.0025% 9167 0
200 平安匠心优选混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
201 平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金 6602 0.0018% 6602 0
202 平安行业先锋混合型证券投资基金 5225 0.0015% 5225 0
203 景顺长城泰申回报混合型证券投资基金 12064 0.0034% 12064 0
204 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 3183 0.0009% 3183 0
205 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 16148 0.0045% 16148 0
206 景顺长城优选混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
207景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金
4892 0.0014% 4892 0
208 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金 12824 0.0036% 12824 0
209 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
210交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
211
上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金
6175 0.0017% 6175 0
212 鹏华安惠混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
213 鹏华安泽混合型证券投资基金 14723 0.0041% 14723 0
214 鹏华价值驱动混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
215
鹏华尊惠 18 个月定期开放混合型证券投资基金
10734 0.0030% 10734 0
216中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合
16148 0.0045% 16148 0
217 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 14771 0.0041% 14771 0
218 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
219 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
220 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
序号 股东名称持有限售股份数量
(股)持有限售股份数量占公司总股本比例本次上市流通数量
(股)剩余限售股份总数
(股)
221 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 10829 0.0030% 10829 0
222 鹏华中国 50 开放式证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
223 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 6 9594 0.0027% 9594 0
224 吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 16148 0.0045% 16148 0
225 中海上证 50 指数增强型证券投资基金 6460 0.0018% 6460 0
226 九泰久远量化驱动股票型证券投资基金 2423 0.0007% 2423 0
227
九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
228 重庆市叁号职业年金计划长江组合 10924 0.0030% 10924 0
229 上海市肆号职业年金计划长江组合 16148 0.0045% 16148 0
230 北京市(陆号)职业年金计划长江组合 16148 0.0045% 16148 0
231 长江金色旭日 2 号混合型养老金产品 16148 0.0045% 16148 0
232 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 13821 0.0038% 13821 0
233 海通证券股份有限公司企业年金计划-交行 9404 0.0026% 9404 0
234
国网安徽省电力公司企业年金计划-中国银行股份有限公司
7267 0.0020% 7267 0
235农银国际资产管理有限公司-客户资产(交易所)
16147 0.0045% 16147 0
236 金鹰行业优势混合型证券投资基金 3467 0.0010% 3467 0
237 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 9879 0.0027% 9879 0
238 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 3752 0.0010% 3752 0
239 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 3230 0.0009% 3230 0
240 东吴人寿保险股份有限公司-自有资金 16148 0.0045% 16148 0
241长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基
金(FOF)
9167 0.0025% 9167 0
242 长信中证 500 指数增强型证券投资基金 2993 0.0008% 2993 0
243 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 11874 0.0033% 11874 0
244 中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
序号 股东名称持有限售股份数量
(股)持有限售股份数量占公司总股本比例本次上市流通数量
(股)剩余限售股份总数
(股)
245 国寿养老策略 1 号股票型养老金产品 13868 0.0039% 13868 0
246 国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
247中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0
248 中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
249
中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划
14866 0.0041% 14866 0
250 陕西省(肆号)职业年金计划 13963 0.0039% 13963 0
251 江西省叁号职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
252 天津市壹号职业年金计划 13678 0.0038% 13678 0
253 河南省电力公司企业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
254 河北省贰号职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
255 神华集团有限责任公司企业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
256 陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划 12586 0.0035% 12586 0
257 中国石油天然气集团公司企业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
258 嘉实周期优选混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
259 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
260
中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合
16148 0.0045% 16148 0
261 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 14011 0.0039% 14011 0
262 嘉实农业产业股票型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
263 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
264 山东省(捌号)职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
265 上海市叁号职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
266 山西省壹拾号职业年金计划 14201 0.0039% 14201 0
267 嘉实稳福混合型证券投资基金 11779 0.0033% 11779 0
268信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
13298 0.0037% 13298 0
序号 股东名称持有限售股份数量
(股)持有限售股份数量占公司总股本比例本次上市流通数量
(股)剩余限售股份总数
(股)
269 中邮价值精选混合型证券投资基金 7504 0.0021% 7504 0
270 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 998 0.0003% 998 0
271 大家养老保险股份有限公司个人万能产品 16148 0.0045% 16148 0
272 平安人寿-万能-个险万能 16148 0.0045% 16148 0
273
华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
274上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金
6127 0.0017% 6127 0
275 华夏研究精选股票型证券投资基金 10686 0.0030% 10686 0
276 华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金 13251 0.0037% 13251 0
277
华夏养老目标日期 2040 三年持有期混合型基
金中基金(FOF)
16148 0.0045% 16148 0
278 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
279 华夏价值精选混合型证券投资基金 16101 0.0045% 16101 0
280 华夏兴华混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
281中国太平洋人寿保险股份有限公司个人分红量化
7124 0.0020% 7124 0
282 永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 4750 0.0013% 4750 0
283 华泰保兴科荣混合型证券投资基金 11541 0.0032% 11541 0
284 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 16148 0.0045% 16148 0
285 国家电网公司直属单位企业年金计划 5320 0.0015% 5320 0
286 江西铜业集团公司企业年金计划 5795 0.0016% 5795 0
287 吉林银行股份有限公司企业年金计划 8787 0.0024% 8787 0
288工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金
13773 0.0038% 13773 0
289 河北省捌号职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
290 四川省柒号职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
291 辽宁省壹号职业年金计划 10401 0.0029% 10401 0
序号 股东名称持有限售股份数量
(股)持有限售股份数量占公司总股本比例本次上市流通数量
(股)剩余限售股份总数
(股)
292 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
293 安徽省陆号职业年金计划 14011 0.0039% 14011 0
294
中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划
15388 0.0043% 15388 0
295 北京市(陆号)职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
296 北京市(肆号)职业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
297工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
6175 0.0017% 6175 0
298 工银瑞信添祥混合型养老金产品 16148 0.0045% 16148 0
299 工银瑞信添福混合型养老金产品 16148 0.0045% 16148 0
300 兴业银行股份有限公司企业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
301工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金
3942 0.0011% 3942 0
302 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
303 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 16148 0.0045% 16148 0
304
北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划
16148 0.0045% 16148 0
305 湖南出版投资控股集团有限公司企业年金计划 6649 0.0018% 6649 0
306 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 7409 0.0021% 7409 0
307 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 16148 0.0045% 16148 0
308 大成恒享混合型证券投资基金 9784 0.0027% 9784 0
309 基本养老保险基金一零零一组合 16148 0.0045% 16148 0
310 大成健康产业混合型证券投资基金 1615 0.0004% 1615 0
311 大成精选增值混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
312 大成沪深 300 指数证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
313兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
314 诺德成长优势混合型证券投资基金 11256 0.0031% 11256 0
序号 股东名称持有限售股份数量
(股)持有限售股份数量占公司总股本比例本次上市流通数量
(股)剩余限售股份总数
(股)
315 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 9167 0.0025% 9167 0
316 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 8454 0.0023% 8454 0
317 信诚优胜精选混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
318 鹏扬景科混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
319
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCF
T3(QFII)
16147 0.0045% 16147 0
320 兴业聚华混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
321 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 10734 0.0030% 10734 0
322 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 4085 0.0011% 4085 0
323申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
12349 0.0034% 12349 0
324 申万菱信新经济混合型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
325 博道沪深 300 指数增强型证券投资基金 16148 0.0045% 16148 0
326 太平睿盈混合型证券投资基金 11636 0.0032% 11636 0
327
财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
16148 0.0045% 16148 0
328 中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 16148 0.0045% 16148 0
