成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
证券代码:300218 证券简称:安利股份 公告编号:2020-047安徽安利材料科技股份有限公司
关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告
持股 5%以上股东香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)
保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示:
特别提示:
1、本次权益变动性质属于减持,未触及要约收购;
2、本次权益变动不涉及公司控股股东和实际控制人,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更;
3、本次权益变动后,信息披露义务人香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO.(H.K.)LIMITED)持有公司 7.53%股份,仍为公司持股 5%以上股东。
安徽安利材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“安利股份”)于近日收到持股 5%以上股东香港敏丰贸易有限公司(S.&F. TRADING CO. (H.K.)LIMITED)(以下简称“香港敏丰”或“信息披露义务人”)出具的《简式权益变动报告书》,香港敏丰于 2015年 6 月 5 日至 2021 年 5 月 27 日期间,通过大宗交易和集中竞价交易方式合计减持公司股份 10986400 股,累计减持比例达到 5.0632%。其中以大宗交易方式于 2015 年 6 月 5日至 2016 年 11 月 22 日减持股份情况已于 2016 年 11 月 23 日出具《简式权益变动报告书》并于 2016 年 11 月 24 日公告披露。本次权益变动的具体情况如下:
一、本次权益变动的基本情况
(一)本次权益变动方式
本次权益变动的方式系香港敏丰通过大宗交易和集中竞价交易方式减持公司股份,导致其所持公司股份比例降低。
(二)信息披露义务人本次权益变动情况
1、减持股份情况占公司当
减持股数 减持金额
股东名称 减持方式 减持时间 时总股本
(股) (元)比例(%)
2015 年 6 月 5 日 1000000 22280000.00 0.46
2016 年 1 月 18 日 500000 7100000.00 0.23大宗交易
2016 年 1 月 19 日 500000 7195000.00 0.23
2016 年 11 月 22 日 2000000 39680000.00 0.92
2019 年 11 月 08 日 20000 152900.00 0.01
2019 年 11 月 12 日 50000 369500.00 0.02
2019 年 11 月 19 日 10000 73000.00 0.00
2019 年 12 月 12 日 40000 296300.00 0.02
2019 年 12 月 13 日 100000 746500.00 0.05
2019 年 12 月 16 日 40000 302100.00 0.02
2019 年 12 月 18 日 20000 155400.00 0.01香港敏丰贸
2019 年 12 月 19 日 9000 69840.00 0.00易有限公司
2019 年 12 月 24 日 10200 79356.00 0.00
(S.&F. 2019 年 12 月 25 日 30000 236100.00 0.01
TRADING CO. 2019 年 12 月 26 日 20000 156600.00 0.01
(H.K.)LIMITE 2019 年 12 月 31 日 120000 957800.00 0.06 集中竞价
D) 2020 年 01 月 02 日 20000 160400.00 0.01
2020 年 01 月 03 日 40000 320200.00 0.02
2020 年 01 月 22 日 20000 160200.00 0.01
2020 年 02 月 04 日 50000 356700.00 0.02
2020 年 02 月 05 日 70000 509400.00 0.03
2020 年 02 月 06 日 20000 145400.00 0.01
2020 年 02 月 07 日 110000 803200.00 0.05
2020 年 02 月 10 日 210000 1551900.00 0.10
2020 年 02 月 11 日 35956 265048.96 0.02
2020 年 02 月 12 日 589805 4384907.93 0.27
2020 年 07 月 20 日 122500 1026025.00 0.06
2020 年 07 月 21 日 127400 1076074.00 0.06
2020 年 07 月 22 日 225900 1901232.00 0.10
2020 年 07 月 23 日 127239 1055781.92 0.06
2020 年 08 月 28 日 100000 1003000.00 0.05
2020 年 09 月 01 日 211600 2184628.00 0.10
2020 年 09 月 02 日 280000 2998400.00 0.13
2020 年 09 月 03 日 230000 2656600.00 0.11
2020 年 09 月 04 日 190000 2203600.00 0.09
2020 年 09 月 07 日 100000 1192535.06 0.05
2020 年 09 月 08 日 248100 2988625.00 0.11
2020 年 09 月 09 日 194800 2414202.00 0.09
2020 年 09 月 10 日 12300 157632.00 0.01
2020 年 11 月 02 日 115600 1593936.00 0.05
2020 年 11 月 03 日 40000 537600.00 0.02
2020 年 11 月 04 日 20000 268224.00 0.01
2020 年 11 月 09 日 20000 256200.00 0.01
2020 年 11 月 11 日 60000 768430.00 0.03
2020 年 11 月 17 日 85600 1064294.00 0.04
2020 年 12 月 18 日 3900 42900.00 0.00
2020 年 12 月 21 日 182400 2026060.00 0.08
2020 年 12 月 23 日 60000 651600.00 0.03
2020 年 12 月 24 日 20000 216000.00 0.01
2021 年 01 月 29 日 26600 274512.00 0.01
2021 年 02 月 09 日 241800 2239494.00 0.11
2021 年 02 月 10 日 140000 1275459.00 0.06
2021 年 02 月 19 日 285000 2960930.00 0.13
2021 年 02 月 22 日 325300 3460355.00 0.15
2021 年 02 月 23 日 257300 2670227.00 0.12
2021 年 02 月 24 日 627500 6633719.00 0.29
2021 年 05 月 12 日 40700 407621.00 0.02
2021 年 05 月 13 日 167600 1712640.00 0.08
2021 年 05 月 14 日 7000 71050.00 0.00
2021 年 05 月 17 日 100000 987200.00 0.05
2021 年 05 月 26 日 325300 3206690.00 0.15
2021 年 05 月 27 日 30000 296900.00 0.01
合计 10986400 144988128.87 5.06减持后,信息披露义务人仍持有公司股份 16329600 股,占公司总股本的 7.53%。
本次信息披露义务人以大宗交易方式于 2015 年 6 月 5 日至 2016 年 11 月 22 日减持
股份情况已于 2016 年 11 月 23 日出具《简式权益变动报告书》并于 2016 年 11 月 24 日公告披露。
注:因公司于 2013 年 9 月 10 日和 2013 年 9 月 26日分别召开第三届董事会第十次会议和 2013
年第一次临时股东大会,审议通过实施股票期权激励计划,并于 2014 年 10 月 24 日召开第三届董事
会第十七次会议,审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》。公司
第一期股票期权行权期为 2014 年 10 月 30日至 2015 年 9 月 26 日,此期间共有 578.7 万份股票期权行权,行权后,公司股本由 21120 万股增加至 21698.7 万股。因公司股本变化增加,信息披露义务人持股比例由 18%稀释至 17.52%。
2、权益变动前后持股情况减持前所持股份 减持后所持股份
占总股 占总股
股东名称 股份性质 股份数
股份数(股) 本比例 本比例
(股)
(%) (%)
合计持有股份 27316000 12.59% 16329600 7.53%香港敏丰贸易有
其中:无限售限公司 (S.&F. 27316000 12.59% 16329600 7.53%条件股份
TRADING CO.有限售
(H.K.)LIMITED) 0 0 0 0条件股份
公司前次于 2016 年 11 月 24 日披露的《简式权益变动报告书》中,披露的减持后所持股份为 23316000 股,本次 2015 年 6 月 5 日至 2016 年 11 月 22 日期间减持情况已在前次《简式权益变动报告书》股份变动中披露。
二、其他相关说明
(一)香港敏丰不属于公司的控股股东和实际控制人,本次权益变动不会导致公司
控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
(二)香港敏丰已履行权益变动报告义务,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
(一)信息披露义务人香港敏丰出具的《简式权益变动报告书》;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇二一年五月三十一日 |
|
5e天资,互联天下资讯!
|
|
|
|