在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 428|回复: 0

派能科技:中信建投证券股份有限公司关于上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

[复制链接]

派能科技:中信建投证券股份有限公司关于上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

我家猫 发表于 2021-6-22 00:00:00 浏览:  428 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
中信建投证券股份有限公司
关于上海派能能源科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”或“保荐机构”)作为上海
派能能源科技股份有限公司(以下简称“派能科技”或“公司”)首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法》等有关法律法规和规范性文件的要求,保荐机构对派能科技首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了专项核查,并发表如下意见:
一、本次上市流通的限售股类型经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 1 日出具的《关于同意上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020] 3174号)同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)38711200 股,并于2020 年 12 月 30 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 116133333 股,首次公开发行 A 股后总股本为 154844533 股,其中有限售条件流通股 118895821 股,占公司发行后总股本的 76.78%,无限售条件流通股 35948712 股,占公司发行后总股本的 23.22%。具体情况详见公司于2020 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《派能科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,限售股股东数量为 368 名,均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象,锁定期为自公司股票上市之日起六个月,该部分限售股股东对应的股份数量为 1601152 股,占公司现有股本总数的 1.03%。本次解除限售并申请上市流通股份数量 1601152 股,将于 2021 年 6 月 30 日起上市流通。
具体情况详见公司于2020年12月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《派能科技首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况公司首次公开发行后,公司总股本为 154844533 股,其中有限售条件流通股 118895821 股,无限售条件流通股 35948712 股。本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。
除上述承诺外,本次申请上市流通的网下限售配售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次上市流通的限售股情况
(一)本次上市流通的网下配售限售股总数为 1601152 股
(二)本次上市流通日期为 2021 年 6 月 30 日
(三)限售股上市流通明细清单
单位:股持有限售股 本次上市
序 股东 持有限售股 剩余限售股
占公司总股 流通数量
号 名称 数量(股) 数量(股)
本比例 (股)东方精选混合型开放式证券
1 5499 0.0036% 5499 0投资基金东方新兴成长混合型证券投
2 2706 0.0017% 2706 0资基金中庚价值灵动灵活配置混合
3 5499 0.0036% 5499 0型证券投资基金华泰柏瑞景气回报一年持有
4 5499 0.0036% 5499 0期混合型证券投资基金华泰柏瑞鼎利灵活配置混合
5 3007 0.0019% 3007 0型证券投资基金华泰柏瑞消费成长灵活配置
6 3351 0.0022% 3351 0混合型证券投资基金华泰柏瑞价值增长混合型证
7 5499 0.0036% 5499 0券投资基金东方红匠心甄选一年持有期
8 5499 0.0036% 5499 0混合型证券投资基金东方红目标优选三年定期开
9 5499 0.0036% 5499 0放混合型证券投资基金东方红优势精选灵活配置混
10 5499 0.0036% 5499 0合型发起式证券投资基金东方红产业升级灵活配置混
11 5499 0.0036% 5499 0合型证券投资基金
12 融通行业景气证券投资基金 5499 0.0036% 5499 0融通产业趋势臻选股票型证
13 5499 0.0036% 5499 0券投资基金融通通鑫灵活配置混合型证
14 5499 0.0036% 5499 0券投资基金华润元大医疗保健量化混合
15 1847 0.0012% 1847 0型证券投资基金银河创新成长混合型证券投
16 5499 0.0036% 5499 0资基金银河转型增长主题灵活配置
17 5499 0.0036% 5499 0混合型证券投资基金
银河沪深 300 指数增强型发
18 1331 0.0009% 1331 0起式证券投资基金
19 贵州省贰号职业年金计划 2319 0.0015% 2319 0博时创业板两年定期开放混
20 3179 0.0021% 3179 0合型证券投资基金博时健康成长主题双周定期
21 5499 0.0036% 5499 0可赎回混合型证券投资基金
22 河北省玖号职业年金计划 5155 0.0033% 5155 0
山东省(捌号)职业年金计
23 5499 0.0036% 5499 0划
24 天津市柒号职业年金计划 2234 0.0014% 2234 0
博时中证可持续发展 100 交
25 易型开放式指数证券投资基 1503 0.0010% 1503 0金
湖北省(肆号)职业年金计
26 4339 0.0028% 4339 0划博时汇悦回报混合型证券投
27 1117 0.0007% 1117 0资基金博时中石化价值精选股票型
28 2534 0.0016% 2534 0养老金产品博时鑫泰灵活配置混合型证
29 1417 0.0009% 1417 0券投资基金博时颐泰混合型证券投资基
30 4081 0.0026% 4081 0金博时国企改革主题股票型证
31 3394 0.0022% 3394 0券投资基金四川省电力公司企业年金计
32 4038 0.0026% 4038 0划博时医疗保健行业混合型证
33 5499 0.0036% 5499 0券投资基金中国石油天然气集团公司企
34 5499 0.0036% 5499 0业年金计划
博时第三产业成长混合型证
35 5499 0.0036% 5499 0券投资基金鑫元鑫趋势灵活配置混合型
36 2277 0.0015% 2277 0证券投资基金
前海人寿保险股份有限公司-
37 5499 0.0036% 5499 0自有资金
38 国寿安保沪深 300 交易型开 5499 0.0036% 5499 0放式指数证券投资基金
中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限
39 5499 0.0036% 5499 0公司混合型组合资产管理合同
华富中证 100 指数证券投资
40 1503 0.0010% 1503 0基金长安鑫盈灵活配置混合型证
41 5499 0.0036% 5499 0券投资基金
42 重庆市陆号职业年金计划 4296 0.0028% 4296 0
43 江苏省叁号职业年金计划 5499 0.0036% 5499 0新疆维吾尔自治区贰号职业
44 3866 0.0025% 3866 0年金计划湖南中烟工业有限责任公司
45 5499 0.0036% 5499 0企业年金计划建设银行成都铁路局企业年
46 5499 0.0036% 5499 0金计划中金组合中国石油天然气集团公司企
47 5499 0.0036% 5499 0业年金计划浦银安盛经济带崛起灵活配
48 5499 0.0036% 5499 0置混合型证券投资基金中欧添益一年持有期混合型
49 5499 0.0036% 5499 0证券投资基金中欧真益稳健一年持有期混
50 5499 0.0036% 5499 0合型证券投资基金中欧量化驱动混合型证券投
51 1675 0.0011% 1675 0资基金中欧达安一年定期开放混合
52 5413 0.0035% 5413 0型证券投资基金中欧永裕混合型证券投资基
53 5499 0.0036% 5499 0金
中欧沪深 300 指数增强型证
54 2577 0.0017% 2577 0
券投资基金(LOF)九泰科盈价值灵活配置混合
55 3565 0.0023% 3565 0型证券投资基金
56 黑龙江省贰号职业年金计划 1632 0.0011% 1632 0国家开发投资集团有限公司
57 4639 0.0030% 4639 0企业年金计划国网内蒙古东部电力有限公
58 2964 0.0019% 2964 0司企业年金计划
59 云南省贰号职业年金计划 4897 0.0032% 4897 0
60 青海省肆号职业年金计划 2191 0.0014% 2191 0广西壮族自治区肆号职业年
61 5499 0.0036% 5499 0金计划
62 天津市叁号职业年金计划 4124 0.0027% 4124 0上海市壹拾壹号职业年金计
63 5499 0.0036% 5499 0划
陕西省(叁号)职业年金计
64 4382 0.0028% 4382 0划
65 安徽省叁号职业年金计划 4468 0.0029% 4468 0
北京市(叁号)职业年金计
66 5499 0.0036% 5499 0划中国航天科技集团公司企业
67 2964 0.0019% 2964 0年金计划泰康睿利量化多策略混合型
68 1117 0.0007% 1117 0证券投资基金泰康泉林量化价值精选混合
69 859 0.0006% 859 0型证券投资基金中国光大银行股份有限公司
70 5026 0.0032% 5026 0企业年金计划中国烟草总公司陕西省公司
71 5499 0.0036% 5499 0企业年金计划中国能源建设集团有限公司
72 5499 0.0036% 5499 0企业年金计划泰康资产增强收益混合型养
73 5499 0.0036% 5499 0老金产品泰康资产优选成长股票型养
74 5499 0.0036% 5499 0老金产品国网福建省电力有限公司企
75 5499 0.0036% 5499 0业年金计划中国铁路南宁局集团有限公
76 5026 0.0032% 5026 0司企业年金计划中国铁路太原局集团有限公
77 5499 0.0036% 5499 0司企业年金计划泰康人寿保险股份有限公司
78 5499 0.0036% 5499 0企业年金计划中国广核集团有限公司企业
79 5499 0.0036% 5499 0年金计划中国建设银行股份有限公司
80 5499 0.0036% 5499 0企业年金计划泰康人寿保险有限责任公司
81 5499 0.0036% 5499 0
—传统—普通保险产品创金合信资源主题精选股票
82 4124 0.0027% 4124 0型发起式证券投资基金创金合信鑫益混合型证券投
83 2148 0.0014% 2148 0资基金银华中证创新药产业交易型
84 5499 0.0036% 5499 0开放式指数证券投资基金
85 重庆市柒号职业年金计划 3694 0.0024% 3694 0
北京市(肆号)职业年金计
86 5499 0.0036% 5499 0划银华稳健增利灵活配置混合
87 3437 0.0022% 3437 0型发起式证券投资基金银华瑞泰灵活配置混合型证
88 4897 0.0032% 4897 0券投资基金基本养老保险基金八零四组
89 5499 0.0036% 5499 0合
银华中国梦 30 股票型证券
90 5499 0.0036% 5499 0投资基金
91 银华和谐主题灵活配置混合 2878 0.0019% 2878 0型证券投资基金大成睿鑫股票型证券投资基
92 5499 0.0036% 5499 0金
大成基金管理有限公司-社保
93 5499 0.0036% 5499 0
基金 17011 组合大成景禄灵活配置混合型证
94 4511 0.0029% 4511 0券投资基金
95 全国社保基金四一一组合 5499 0.0036% 5499 0大成产业升级股票型证券投
96 1202 0.0008% 1202 0
资基金(LOF)华夏银行股份有限公司企业
97 4639 0.0030% 4639 0年金计划
工银如意养老 1 号企业年金
98 5499 0.0036% 5499 0集合计划招商丰泽灵活配置混合型证
99 5499 0.0036% 5499 0券投资基金招商瑞庆灵活配置混合型证
100 5499 0.0036% 5499 0券投资基金
招商中证 500 指数增强型证
101 644 0.0004% 644 0券投资基金招商创新增长混合型证券投
102 5499 0.0036% 5499 0资基金
103 招商康欣股票型养老金产品 2277 0.0015% 2277 0招商中证煤炭等权指数分级
104 4940 0.0032% 4940 0证券投资基金招商行业领先混合型证券投
105 3179 0.0021% 3179 0资基金
山东省(壹号)职业年金计
106 5499 0.0036% 5499 0划
陕西省(伍号)职业年金计
107 5499 0.0036% 5499 0划江苏省伍号职业年金计划招
108 5499 0.0036% 5499 0商组合
109 河南省捌号职业年金计划 5499 0.0036% 5499 0
110 云南省贰号职业年金计划 5198 0.0034% 5198 0招商基金管理有限公司社保
111 5499 0.0036% 5499 0基金一五零三组合长信企业精选两年定期开放
112 灵活配置混合型证券投资基 3995 0.0026% 3995 0金长信电子信息行业量化灵活
113 1331 0.0009% 1331 0配置混合型证券投资基金长信改革红利灵活配置混合
114 4038 0.0026% 4038 0型证券投资基金天弘创新领航混合型证券投
115 5499 0.0036% 5499 0资基金天弘策略精选灵活配置混合
116 3351 0.0022% 3351 0型发起式证券投资基金天弘新价值灵活配置混合型
117 3050 0.0020% 3050 0证券投资基金天弘精选混合型证券投资基
118 5499 0.0036% 5499 0金富兰克林国海健康优质生活
119 4382 0.0028% 4382 0股票型证券投资基金平安养老上海申通地铁集团
120 4897 0.0032% 4897 0有限公司企业年金计划国网冀北电力有限公司企业
121 3479 0.0022% 3479 0年金计划平安养老中国船舶工业集团
122 2448 0.0016% 2448 0有限公司企业年金计划平安养老交通银行股份有限
123 5499 0.0036% 5499 0公司企业年金计划平安养老广西壮族自治区叁
124 4468 0.0029% 4468 0号职业年金计划平安养老天津市贰号职业年
125 5499 0.0036% 5499 0金计划平安养老上海市伍号职业年
126 5499 0.0036% 5499 0金计划平安养老中国邮政集团公司
127 5499 0.0036% 5499 0企业年金计划
平安养老北京市(贰号)职
128 5499 0.0036% 5499 0业年金计划平安养老四川省农村信用社
129 3780 0.0024% 3780 0联合社企业年金计划
130 平安安赢股票型养老金产品 5499 0.0036% 5499 0平安养老中国建设银行股份
131 5499 0.0036% 5499 0有限公司企业年金计划平安养老南昌铁路局企业年
132 5499 0.0036% 5499 0金计划平安养老中国核工业集团公
133 3565 0.0023% 3565 0司企业年金计划新疆前海联合研究优选灵活
134 3179 0.0021% 3179 0配置混合型证券投资基金泓德三年封闭运作丰泽混合
135 5499 0.0036% 5499 0型证券投资基金泓德泓业灵活配置混合型证
136 5499 0.0036% 5499 0券投资基金中国太平洋财产保险股份有
137 5499 0.0036% 5499 0
限公司-传统普通保险产品天治核心成长混合型证券投
138 4425 0.0029% 4425 0资基金光大保德信事件驱动灵活
139 4682 0.0030% 4682 0配置混合型证券投资基金光大保德信一带一路战略主
140 1589 0.0010% 1589 0题混合型证券投资基金光大保德信红利混合型证券
141 3179 0.0021% 3179 0投资基金广发价值领先混合型证券投
142 1675 0.0011% 1675 0资基金
143 广发科技创新混合型证券投 3136 0.0020% 3136 0资基金广发睿阳三年定期开放混合
144 4768 0.0031% 4768 0型证券投资基金广发电子信息传媒产业精选
145 1288 0.0008% 1288 0股票型发起式证券投资基金广发中证全指建筑材料指数
146 5499 0.0036% 5499 0型发起式证券投资基金广发中证军工交易型开放式
147 5499 0.0036% 5499 0指数证券投资基金广发安宏回报灵活配置混合
148 2620 0.0017% 2620 0型证券投资基金广发中证全指医药卫生交易
149 5499 0.0036% 5499 0型开放式指数证券投资基金
广发中证 500 交易型开放式
150 5499 0.0036% 5499 0指数证券投资基金广发聚瑞混合型证券投资基
151 5499 0.0036% 5499 0金
152 国投瑞银景气行业基金 4768 0.0031% 4768 0国投瑞银锐意改革灵活配置
153 3007 0.0019% 3007 0混合型证券投资基金国投瑞银瑞泰多策略灵活配
154 置混合型证券投资基金 3136 0.0020% 3136 0(LOF)工银瑞信健康生活混合型证
155 5499 0.0036% 5499 0券投资基金
156 黑龙江省壹号职业年金计划 1847 0.0012% 1847 0工银瑞信瑞盈股票型养老金
157 1890 0.0012% 1890 0产品唐山港集团股份有限公司企
158 1460 0.0009% 1460 0业年金计划工银瑞信聚福混合型证券投
159 3308 0.0021% 3308 0资基金中国石油天然气集团公司企
160 5499 0.0036% 5499 0业年金计划
161 重庆市玖号职业年金计划 3651 0.0024% 3651 0广西壮族自治区叁号职业
162 4253 0.0027% 4253 0年金计划工银瑞信消费行业股票型证
163 5499 0.0036% 5499 0券投资基金
164 天津市壹号职业年金计划 4811 0.0031% 4811 0工银瑞信联合恒盛混合型养
165 5499 0.0036% 5499 0老金产品
陕西省(壹号)职业年金计
166 5112 0.0033% 5112 0划中国邮政集团公司企业年金
167 5499 0.0036% 5499 0计划
山东省(陆号)职业年金计
168 5499 0.0036% 5499 0划
四川省电力公司(子公司)
169 5327 0.0034% 5327 0企业年金计划中国石油化工集团公司企业
170 5499 0.0036% 5499 0年金计划工银瑞信新增益混合型证券
171 3222 0.0021% 3222 0投资基金工银瑞信物流产业股票型证
172 988 0.0006% 988 0券投资基金工银瑞信丰收回报灵活配置
173 5069 0.0033% 5069 0混合型证券投资基金工银瑞信新金融股票型证券
174 5499 0.0036% 5499 0投资基金
工银如意养老 1 号企业年金
175 5499 0.0036% 5499 0集合计划中国铁路北京局集团有限公
176 司企业年金计划中国建设银 5499 0.0036% 5499 0行股份有限公司中国冶金科工集团有限公司
177 5499 0.0036% 5499 0企业年金计划工银瑞信基本面量化策略混
178 3136 0.0020% 3136 0合型证券投资基金南华丰淳混合型证券投资基
179 945 0.0006% 945 0金吉祥人寿保险股份有限公司
180 5499 0.0036% 5499 0
-祥和产品平安价值成长混合型证券投
181 5499 0.0036% 5499 0资基金
平安 MSCI 中国 A 股国际交
182 易型开放式指数证券投资基 902 0.0006% 902 0金平安中证粤港澳大湾区发展
183 主题交易型开放式指数证券 3007 0.0019% 3007 0投资基金交银施罗德启汇混合型证
184 5499 0.0036% 5499 0券投资基金交银施罗德沪港深价值精选
185 灵活配置混合型证券投资基 2964 0.0019% 2964 0金交银施罗德科技创新灵活配
186 1589 0.0010% 1589 0置混合型证券投资基金交银施罗德定期支付双息平
187 5499 0.0036% 5499 0衡混合型证券投资基金交银施罗德蓝筹混合型证券
188 5499 0.0036% 5499 0投资基金泰达宏利量化增强股票型证
189 1417 0.0009% 1417 0券投资基金泰达宏利逆向策略混合型证
190 1374 0.0009% 1374 0券投资基金民生加银策略精选灵活配置
191 5499 0.0036% 5499 0混合型证券投资基金
民生加银智造 2025 灵活配
192 2191 0.0014% 2191 0置混合型证券投资基金民生加银新动能一年定期开
193 5499 0.0036% 5499 0放混合型证券投资基金民生加银红利回报灵活配置
194 1890 0.0012% 1890 0混合型证券投资基金建信鑫稳回报灵活配置混合
195 4897 0.0032% 4897 0型证券投资基金建信环保产业股票型证券投
196 5499 0.0036% 5499 0资基金
建信沪深 300 指数证券投资
197 3308 0.0021% 3308 0基金(LOF)景顺长城能源基建混合型证
198 5499 0.0036% 5499 0券投资基金景顺长城中国回报灵活配置
199 5499 0.0036% 5499 0混合型证券投资基金景顺长城量化成长演化混合
200 5499 0.0036% 5499 0型证券投资基金景顺长城鼎益混合型证券投
201 5499 0.0036% 5499 0
资基金(LOF)景顺长城电子信息产业股票
202 5499 0.0036% 5499 0型证券投资基金景顺长城策略精选灵活配置
203 1718 0.0011% 1718 0混合型证券投资基金
华安添瑞 6 个月持有期混合
204 5499 0.0036% 5499 0型证券投资基金华安低碳生活混合型证券投
205 2277 0.0015% 2277 0资基金华安新丰利灵活配置混合型
206 3007 0.0019% 3007 0证券投资基金华安国企改革主题灵活配
207 2405 0.0016% 2405 0置混合型证券投资基金华安新活力灵活配置混合型
208 3437 0.0022% 3437 0证券投资基金华安安信消费服务混合型证
209 5499 0.0036% 5499 0券投资基金中融鑫思路灵活配置混合型
210 3479 0.0022% 3479 0证券投资基金
韩国投资信托运用株式会社-
211 韩国投资中国本土股票型基 2643 0.0017% 2643 0金
云南省陆号职业年金计划-光
212 5499 0.0036% 5499 0大银行受托管理中国联合网络通信
213 5499 0.0036% 5499 0集团有限公司企业年金计划受托管理贵州省农村信用社
214 联合社企业年金计划—中国 2921 0.0019% 2921 0银行股份有限公司
山东省(柒号)职业年金计
215 5499 0.0036% 5499 0
划-建设银行
华泰资产管理有限公司—增
216 5499 0.0036% 5499 0值投资产品华泰优享分红回报股票型养
217 4639 0.0030% 4639 0老金产品河南省陆号职业年金计划民
218 5499 0.0036% 5499 0生银行广东省伍号职业年金计划华
219 5499 0.0036% 5499 0泰组合河北省伍号职业年金计划长
220 5499 0.0036% 5499 0江组合国网宁夏电力有限公司企业
221 3394 0.0022% 3394 0年金计划长江养老组合云南省陆号职业年金计划长
222 5499 0.0036% 5499 0江组合
陕西省(陆号)职业年金计
223 4768 0.0031% 4768 0划长江组合中央国家机关及所属事业单
224 位(壹号)职业年金计划长 5499 0.0036% 5499 0江养老组合长江金色旭日混合型养老金
225 5499 0.0036% 5499 0产品中国移动通信集团公司企业
226 年金计划中国工商银行股份 5499 0.0036% 5499 0有限公司东方证券股份有限公司企
227 5499 0.0036% 5499 0
业年金计划-中国工商银行华宝新兴成长混合型证券投
228 5499 0.0036% 5499 0资基金华宝智慧产业灵活配置混合
229 1546 0.0010% 1546 0型证券投资基金华宝中证医疗指数分级证券
230 5499 0.0036% 5499 0投资基金华宝医药生物优选混合型证
231 5499 0.0036% 5499 0券投资基金华宝动力组合混合型证券投
232 5499 0.0036% 5499 0资基金
中海上证 50 指数增强型证
233 2062 0.0013% 2062 0券投资基金德邦惠利混合型证券投资基
234 2577 0.0017% 2577 0金德邦大健康灵活配置混合型
235 1589 0.0010% 1589 0证券投资基金西部利得新动力灵活配置混
236 4081 0.0026% 4081 0合型证券投资基金鹏华匠心精选混合型证券投
237 5499 0.0036% 5499 0资基金鹏华稳健回报混合型证券投
238 4511 0.0029% 4511 0资基金
鹏华基金管理有限公司-社保
239 5499 0.0036% 5499 0
基金 16051 组合鹏华核心优势混合型证券投
240 1503 0.0010% 1503 0资基金鹏华研究精选灵活配置混合
241 5499 0.0036% 5499 0型证券投资基金鹏华增瑞灵活配置混合型证
242 2534 0.0016% 2534 0
券投资基金(LOF)鹏华弘鑫灵活配置混合型证
243 5499 0.0036% 5499 0券投资基金鹏华弘润灵活配置混合型证
244 5499 0.0036% 5499 0券投资基金鹏华价值精选股票型证券投
245 2277 0.0015% 2277 0资基金鹏华策略优选灵活配置混合
246 2878 0.0019% 2878 0型证券投资基金上证大宗商品股票交易型开
247 773 0.0005% 773 0放式指数证券投资基金国联安鑫享灵活配置混合型
248 4210 0.0027% 4210 0证券投资基金
249 德盛优势股票证券投资基金 4940 0.0032% 4940 0中银新机遇灵活配置混合型
250 5499 0.0036% 5499 0证券投资基金中银宏利灵活配置混合型
251 4682 0.0030% 4682 0证券投资基金中银广利灵活配置混合型证
252 3522 0.0023% 3522 0券投资基金中银腾利灵活配置混合型证
253 5370 0.0035% 5370 0券投资基金中银景元回报混合型证券投
254 4768 0.0031% 4768 0资基金嘉实泰和混合型证券投资基
255 5499 0.0036% 5499 0金
256 中国工商银行企业年金计划 5499 0.0036% 5499 0嘉实优化红利混合型证券投
257 5499 0.0036% 5499 0资基金中国石油天然气集团公司企
258 5499 0.0036% 5499 0
业年金计划 08嘉实新消费股票型证券投资
259 5499 0.0036% 5499 0基金嘉实智能汽车股票型证券投
260 5499 0.0036% 5499 0资基金嘉实文体娱乐股票型证券投
261 1331 0.0009% 1331 0资基金中国银行股份有限公司嘉实
262 沪港深回报混合型证券投资 5499 0.0036% 5499 0基金嘉实新添荣定期开放灵活配
263 5499 0.0036% 5499 0置混合型证券投资基金
山东省(捌号)职业年金计
264 5499 0.0036% 5499 0划
265 上海市叁号职业年金计划 5499 0.0036% 5499 0
266 辽宁省贰号职业年金计划 4382 0.0028% 4382 0
267 嘉实瑞成两年持有期混合型 5499 0.0036% 5499 0证券投资基金
268 广东省拾壹号职业年金计划 5499 0.0036% 5499 0
北京市(贰号)职业年金计
269 5499 0.0036% 5499 0划
太平养老金溢隆 2 号股票型
270 2148 0.0014% 2148 0养老金产品太平养老金溢隆股票型养老
271 5499 0.0036% 5499 0金产品中国铁路广州局集团有限公
272 5499 0.0036% 5499 0司企业年金计划大连船舶重工集团有限公司
273 4296 0.0028% 4296 0企业年金计划万家民丰回报一年持有期混
274 5499 0.0036% 5499 0合型证券投资基金万家成长优选灵活配置混
275 1632 0.0011% 1632 0合型证券投资基金万家瑞益灵活配置混合型证
276 5499 0.0036% 5499 0券投资基金兴业睿进混合型证券投资基
277 5499 0.0036% 5499 0金兴业聚宝灵活配置混合型证
278 2921 0.0019% 2921 0券投资基金华泰保兴研究智选灵活配置
279 2319 0.0015% 2319 0混合型证券投资基金
280 诺安智享 1 号资产管理计划 3823 0.0025% 3823 0国寿集团委托诺安基金股票
281 4768 0.0031% 4768 0型组合
282 诺安平衡证券投资基金 5499 0.0036% 5499 0新华战略新兴产业灵活配置
283 1718 0.0011% 1718 0混合型证券投资基金新华泛资源优势灵活配置混
284 4253 0.0027% 4253 0合型证券投资基金鹏扬景瑞三年定期开放混合
285 3522 0.0023% 3522 0型证券投资基金前海开源价值成长灵活配置
286 5499 0.0036% 5499 0混合型证券投资基金前海开源嘉鑫灵活配置混合
287 5499 0.0036% 5499 0型证券投资基金前海开源国家比较优势灵活
288 5499 0.0036% 5499 0配置混合型证券投资基金
华夏中证 5G 通信主题交易
289 5499 0.0036% 5499 0型开放式指数证券投资基金华夏中证人工智能主题交易
290 5499 0.0036% 5499 0型开放式指数证券投资基金华夏盛世精选混合型证券投
291 5499 0.0036% 5499 0资基金华夏新锦汇灵活配置混合型
292 3909 0.0025% 3909 0证券投资基金华夏经济转型股票型证券投
293 5499 0.0036% 5499 0资基金
华夏养老目标日期 2040 三
294 年持有期混合型基金中基金 5499 0.0036% 5499 0
(FOF)华夏圆和灵活配置混合型证
295 3909 0.0025% 3909 0券投资基金
296 华夏回报二号证券投资基金 5499 0.0036% 5499 0华夏科技创新混合型证券投
297 5499 0.0036% 5499 0资基金年持有期混合型基金中基金
298 5499 0.0036% 5499 0
(FOF)浙商智多宝稳健一年持有期
299 2362 0.0015% 2362 0混合型证券投资基金中邮趋势精选灵活配置混合
300 5499 0.0036% 5499 0型证券投资基金海富通成长甄选混合型证券
301 1417 0.0009% 1417 0投资基金海富通富泽混合型证券投资
302 5499 0.0036% 5499 0基金
303 重庆市贰号职业年金计划 5499 0.0036% 5499 0
304 四川省柒号职业年金计划 5499 0.0036% 5499 0新疆维吾尔自治区陆号职业
305 5499 0.0036% 5499 0年金计划海富通量化前锋股票型证券
306 1761 0.0011% 1761 0投资基金海富通内需热点混合型证券
307 5499 0.0036% 5499 0投资基金中国华能集团公司企业年金
308 5499 0.0036% 5499 0计划国网安徽省电力公司企业年
309 5499 0.0036% 5499 0金计划海富通中小盘混合型证券投
310 5499 0.0036% 5499 0资基金国泰研究优势混合型证券投
311 5499 0.0036% 5499 0资基金国泰多策略绝对收益混合型
312 5499 0.0036% 5499 0养老金产品国泰大制造两年持有期混合
313 5499 0.0036% 5499 0型证券投资基金国泰鑫睿混合型证券投资基
314 5499 0.0036% 5499 0金国泰价值优选灵活配置混合
315 4081 0.0026% 4081 0型证券投资基金国泰大农业股票型证券投资
316 5499 0.0036% 5499 0基金国泰民利策略收益灵活配置
317 5499 0.0036% 5499 0混合型证券投资基金中国银行股份有限公司国泰
318 央企改革股票型证券投资基 1718 0.0011% 1718 0金
319 国泰聚信价值优势灵活配置 5499 0.0036% 5499 0混合型证券投资基金
320 全国社保基金一一二组合 5499 0.0036% 5499 0国泰金鼎价值精选混合型证
321 5499 0.0036% 5499 0券投资基金
中意人寿保险有限公司--万
322 5499 0.0036% 5499 0
能--团险股票账户
百年人寿保险股份有限公司-
323 5499 0.0036% 5499 0传统自营安信价值成长混合型证券投
324 3093 0.0020% 3093 0资基金安信新成长灵活配置混合型
325 4382 0.0028% 4382 0证券投资基金安信动态策略灵活配置混合
326 3823 0.0025% 3823 0型证券投资基金中泰星元价值优选灵活配置
327 2620 0.0017% 2620 0混合型证券投资基金
信诚中证 500 指数分级证券
328 1288 0.0008% 1288 0投资基金信诚至瑞灵活配置混合型证
329 5499 0.0036% 5499 0券投资基金信诚至远灵活配置混合型证
330 5370 0.0035% 5370 0券投资基金财通多策略福鑫定期开放灵
331 活配置混合型发起式证券投 1503 0.0010% 1503 0资基金
国联人寿保险股份有限公司-
332 5499 0.0036% 5499 0自有资金东吴安鑫量化灵活配置混合
333 2663 0.0017% 2663 0型证券投资基金中加科盈混合型证券投资基
334 3479 0.0022% 3479 0金
申万菱信上证 50 交易型开
335 放式指数发起式证券投资基 945 0.0006% 945 0金申万菱信中证申万电子行业
336 投资指数型证券投资基金 1933 0.0012% 1933 0(LOF)
申万菱信沪深 300 指数增强
337 4682 0.0030% 4682 0型证券投资基金英大泰和财产保险股份有限
338 5499 0.0036% 5499 0
公司-自有资金太平睿安混合型证券投资基
339 1890 0.0012% 1890 0金中信建投睿信灵活配置混合
340 3780 0.0024% 3780 0型证券投资基金华商鑫安灵活配置混合型证
341 4854 0.0031% 4854 0券投资基金华商健康生活灵活配置混合
342 3479 0.0022% 3479 0型证券投资基金
343 华商主题精选混合型证券投 3608 0.0023% 3608 0资基金汇安宜创量化精选混合型
344 2277 0.0015% 2277 0证券投资基金汇安丰利灵活配置混合型证
345 1245 0.0008% 1245 0券投资基金
博道沪深 300 指数增强型证
346 5499 0.0036% 5499 0券投资基金永赢乾元三年定期开放混合
347 5499 0.0036% 5499 0型证券投资基金信达澳银领先增长混合型证
348 5456 0.0035% 5456 0券投资基金国寿养老研究精选股票型养
