在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 448|回复: 0

浙能电力:浙能电力全资及控股发电企业2021年第二季度发电情况公告

[复制链接]

浙能电力:浙能电力全资及控股发电企业2021年第二季度发电情况公告

稳稳的 发表于 2021-7-31 00:00:00 浏览:  448 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
证券代码:600023 证券简称:浙能电力 编号:2021-025浙江浙能电力股份有限公司
全资及控股发电企业 2021年第二季度发电情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》的相关要求,现将公司全资及控股发电企业 2021 年第二季度发电情况披露如下:
2021 年第二季度 2021 年累计
上网电价 上网电价均价(元/ 均价(元/持股
分 省 上网电量 千千瓦 千千瓦电厂名称 比例 发电量(万 发电量(万 上网电量(万类 份 (万千瓦 时,不含 时,不含(%) 千瓦时) 千瓦时) 千瓦时)时) 税,不含 税,不含超低排放 超低排放电价) 电价)
台州发电厂 100.00 160051.19 146981.12 362.48 329225.31 303381.47 365.04萧山发电厂
100.00 62682.06 61198.83 407.30 86891.62 84657.57 434.68
(天然气机组)浙江浙能北仑
51.00 280401.00 264818.31 343.98 537545.00 507975.83 350.40发电有限公司浙江浙能长兴
95.00 144833.33 134800.51 371.57 298381.20 278420.80 372.11发电有限公司浙江浙能嘉华
77.00 633193.86 600010.12 341.44 1171200.58 1111173.03 349.86发电有限公司浙江浙能嘉兴
70.00 88373.40 82867.24 374.01 170544.00 160082.59 382.12发电有限公司浙江浙能温州
66.98 274115.00 259751.15 339.06 475313.40 449699.70 346.80发电有限公司
火 浙浙江浙能镇海
电 江
发电有限责任 51.00 193723.58 183761.20 335.24 343297.13 325511.60 335.42公司浙江浙能镇海
联合发电有限 45.00 8597.35 8390.93 465.96 14875.70 14523.91 505.34公司浙江浙能镇海
天然气发电有 51.00 31968.11 31372.09 425.46 53681.01 52651.63 458.05限责任公司浙江浙能镇海
燃气热电有限 60.00 37516.11 36319.36 482.50 76446.49 73902.40 494.51责任公司浙江浙能常山
100.00 19344.58 18993.92 454.88 39570.75 38850.24 481.06天然气发电有限公司浙江浙能金华
燃机发电有限 76.00 961.29 931.32 502.34 1511.41 1465.60 523.07责任公司浙江浙能台州
第二发电有限 94.00 310911.70 296324.88 342.79 593472.02 566512.88 349.01责任公司浙江浙能乐清
发电有限责任 51.00 324961.66 308616.76 328.79 676036.66 642779.33 343.65公司浙江浙能兰溪
发电有限责任 97.00 312150.30 295115.85 376.95 582776.70 552001.73 376.08公司浙江浙能绍兴
滨海热电有限 88.00 112735.72 99778.04 358.89 208761.30 185649.97 366.38责任公司浙江浙能中煤
舟山煤电有限 63.00 302321.16 289165.79 334.84 547255.44 524055.15 344.95责任公司浙能新疆阿克新
苏热电有限公 100.00 78107.40 73290.76 204.13 181237.20 170587.96 207.01疆司
宁 宁夏枣泉发电
51.00 131247.88 124138.46 231.99 284873.46 269886.26 230.96
夏 有限责任公司
火电小计(万千瓦时) 3508196.68 3316626.64 6672896.35 6313769.67
销售电价 销售电价持股 销售电量 (元/千千 (元/千千分 省 发电量(万 发电量(万 销售电量(万电厂名称 比例 (万千瓦 瓦时,不 瓦时,不类 份 千瓦时) 千瓦时) 千瓦时)(%) 时) 含税,不 含税,不含补贴) 含补贴)浙江浙能嘉兴
70.00 1119.81 1067.18 367.52 2008.66 1836.16 367.52发电有限公司浙江浙能温州
66.98 97.71 97.71 367.52 184.88 184.88 367.52发电有限公司浙江浙能长兴发电有限责任
95.00 257.04 232.90 474.53 418.81 373.97 467.16
公司(含慧泽光 能源)
伏 浙 浙能乐清发电
51.00 69.95 69.64 367.52 101.04 100.67 367.52
发 江 有限责任公司
电 浙江浙能中煤
舟山煤电有限 63.00 1011.12 1002.98 367.52 1809.92 1795.17 367.52责任公司浙江浙能台州
第二发电有限 94.00 974.95 974.95 367.52 1851.45 1851.45 367.52责任公司浙江浙能北仑
51.00 159.35 159.18 367.52 258.69 258.69 367.52发电有限公司浙江浙能兰溪
发电有限责任 97.00 88.34 86.74 367.52 157.79 154.38 367.52公司浙江浙能能源
100.00 467.40 466.66 389.03 688.20 684.66 425.00服务有限公司台州市台电能
源工程技术有 100.00 23.48 23.46 485.21 43.36 41.57 482.57限公司
光伏发电小计(万千瓦时) 4269.15 4181.40 7522.80 7281.59合计(万千瓦时) 3512465.83 3320808.04 6680419.15 6321051.26
公司全资及控股发电企业 2021 年上半年发电量和上网电量分别同比增加 39.53%和 40.22%;市
场化交易竞得电量 364.48 亿千瓦时。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
5e天资,互联天下资讯!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|手机版|手机版|小黑屋|5E天资 ( 粤ICP备2022122233号 )

GMT+8, 2024-5-16 22:19 , Processed in 0.645749 second(s), 30 queries , Redis On.

Powered by 5etz

© 2016-现在   五E天资