在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 405|回复: 0

明冠新材:民生证券股份有限公司关于明冠新材料股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

[复制链接]

明冠新材:民生证券股份有限公司关于明冠新材料股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

再回首 发表于 2021-6-17 00:00:00 浏览:  405 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
民生证券股份有限公司
关于明冠新材料股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构”)作为明冠新材料股份有限公司(以下简称“明冠新材”、“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求,民生证券对明冠新材首次公开发行网下配售限售股上市流通进行了审慎核查,发表如下核查意见:
一、本次上市流通的限售股类型经中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 13 日出具的《关于同意明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3064 号)同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)41022000 股,并于 2020年 12 月 24 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行 A 股前总股本为 123065736 股,首次公开发行 A 股后总股本为 164087736 股,其中有限售条件流通股 130695123 股,占本公司发行后总股本的 79.65%,无限售条件流通股 33392613 股,占本公司发行后总股本的 20.35%。具体情况详见公司于 2020 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,限售股股东数量为 391 名,均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象,锁定期为自公司股票上市之日起六个月,具体情况详见公司 2020 年 12 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。该部分限售股股东对应的股份数量为 1476087 股,占公司现有股本总数的 0.8996%。
本次解除限售并申请上市流通股份数量 1476087 股,将于 2021 年 6 月 24 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次上市流通的限售股情况
(一)本次上市流通的网下配售限售股总数为 1476087股
(二)本次上市流通日期为 2021 年 6 月 24 日
(三)限售股上市流通明细清单
持有限售股 本次上市 剩余限持有限售股
序号 股东名称 占公司总股 流通数量 售股数数量(股)
本比例 (股) 量(股)
1 大家养老保险股份有限公司个人万能产品 3832 0.0023% 3832 0
2 上海申通地铁集团有限公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发
3 3832 0.0023% 3832 0展银行股份有限公司
4 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 3832 0.0023% 3832 0
持有限售股 本次上市 剩余限持有限售股
序号 股东名称 占公司总股 流通数量 售股数数量(股)
本比例 (股) 量(股)
5 中国华融资产管理股份有限公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
6 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 3832 0.0023% 3832 0
7 中国大地财产保险股份有限公司 3832 0.0023% 3832 0
受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本
8 3832 0.0023% 3832 0
级-自有资金
9 平安人寿-分红-个险分红 3832 0.0023% 3832 0
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分
10 3832 0.0023% 3832 0红
11 国网浙江省电力公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
12 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 3832 0.0023% 3832 0
华泰优逸二号混合型养老金产品—中国工商银行股份
13 3832 0.0023% 3832 0有限公司
14 新华养老保险股份有限公司-资本金 3832 0.0023% 3832 0
15 工银瑞信添润混合型养老金产品 3832 0.0023% 3832 0
16 平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 3832 0.0023% 3832 0
17 中国银联股份有限公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
18 中意人寿保险有限公司--万能--团险股票账户 3832 0.0023% 3832 0
19 受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金 1 3832 0.0023% 3832 0
20 吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品 3832 0.0023% 3832 0
21 平安养老-中国光大银行企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
22 博时灵活配置 FOF 策略混合型养老金产品 3832 0.0023% 3832 0
23 中国大唐集团公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
24 招商康欣股票型养老金产品 3832 0.0023% 3832 0
25 恒安标准人寿保险有限公司—分红 211 3832 0.0023% 3832 0
26 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 3832 0.0023% 3832 0
27 招商证券股份有限公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
28 海富通主题精选股票型养老金产品 3832 0.0023% 3832 0
29 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
30 中信证券信养天禧股票型养老金产品 1533 0.0009% 1533 0
31 国寿养老配置 8 号混合型养老金产品 3832 0.0023% 3832 0
32 河南省电力公司公司企业年金 3832 0.0023% 3832 0
持有限售股 本次上市 剩余限持有限售股
序号 股东名称 占公司总股 流通数量 售股数数量(股)
本比例 (股) 量(股)
33 中国工商银行企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
34 平安养老-国网黑龙江省电力有限公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
35 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
36 中国航空工业规划设计研究院企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
37 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
38 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
39 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
40 安徽海螺集团有限责任公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
41 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 3832 0.0023% 3832 0
42 沈阳铁路局企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
43 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 3832 0.0023% 3832 0
中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划-中国建设
44 3832 0.0023% 3832 0银行股份有限公司
45 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
46 平安养老-上海铁路局企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
47 华润(集团)有限公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
48 金川集团股份有限公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
49 中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
50 广发银行股份有限公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
51 中国海运(集团)总公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
52 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
53 山东省农村信用社联合社(A 计划)企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
54 中国石油化工集团公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
55 平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
56 山东省(壹号)职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
57 山东省(肆号)职业年金计划人保组合 3832 0.0023% 3832 0
58 山东省(叁号)职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
59 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
60 中国华能集团公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
61 平安养老-阿斯利康投资(中国)有限公司企业年金计 3832 0.0023% 3832 0
持有限售股 本次上市 剩余限持有限售股
序号 股东名称 占公司总股 流通数量 售股数数量(股)
本比例 (股) 量(股)划
62 中国建筑股份有限公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
63 建信养老 2 号集合团体型养老保障管理产品 3832 0.0023% 3832 0
64 国华人寿保险股份有限公司—传统七号 3832 0.0023% 3832 0
65 北京市拾号职业年金计划建信组合 3832 0.0023% 3832 0
平安养老-中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业
66 3832 0.0023% 3832 0年金计划
67 湖北省(贰号)职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
68 陕西省(肆号)职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
69 新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划建信养老 3832 0.0023% 3832 0
70 平安养老-湖北省(贰号)职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
71 新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
72 平安养老-陕西省(壹号)职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
73 陕西省(伍号)职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
74 湖南省(柒号)职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
75 湖南省(叁号)职业年金计划中信组合 3832 0.0023% 3832 0
76 长江金色扬帆 1 号股票型养老金产品 3832 0.0023% 3832 0
77 安徽省贰号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
78 工银安盛人寿保险有限公司-短期分红 3832 0.0023% 3832 0
79 安徽省肆号职业年金计划人保组合 3832 0.0023% 3832 0
80 安徽省叁号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
81 上海市柒号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
82 上海市陆号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
83 江西省肆号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
84 工银瑞信瑞益混合型养老金产品 3832 0.0023% 3832 0
85 陕西省(玖号)职业年金计划人保组合 3832 0.0023% 3832 0
86 江苏省伍号职业年金计划招商组合 3832 0.0023% 3832 0
87 江苏省拾壹号职业年金计划-中信银行 3832 0.0023% 3832 0
88 江苏省肆号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
89 江苏省肆号职业年金计划中信证券组合 3832 0.0023% 3832 0
持有限售股 本次上市 剩余限持有限售股
序号 股东名称 占公司总股 流通数量 售股数数量(股)
本比例 (股) 量(股)
90 辽宁省柒号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
91 辽宁省玖号职业年金计划人保组合 3832 0.0023% 3832 0
92 江苏省肆号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
93 江苏省伍号职业年金计划长江组合 3832 0.0023% 3832 0
94 平安养老-江苏省贰号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
95 辽宁省柒号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
96 江苏省陆号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
97 平安养老-徽商银行股份有限公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
98 泰康资产核心成长股票型养老金产品 3832 0.0023% 3832 0
99 天津市柒号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
100 天津市陆号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
101 天津市柒号职业年金计划招商组合 3832 0.0023% 3832 0
102 河南省肆号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
103 广西壮族自治区肆号职业年金计划中信证券组合 3832 0.0023% 3832 0
104 太平智先企业年金集合计划蓝筹收益投资组合 3832 0.0023% 3832 0
105 国寿永颐企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 3832 0.0023% 3832 0
106 中国航天科工集团有限公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
湖北省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行股份
107 3832 0.0023% 3832 0有限公司
108 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 3832 0.0023% 3832 0
109 重庆市玖号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
110 中国烟草总公司广西壮族自治区公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
111 重庆市肆号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
112 重庆市伍号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
113 重庆市陆号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
114 安徽省拾号职业年金计划人保组合 3832 0.0023% 3832 0
115 福建省陆号职业年金计划-交通银行 3832 0.0023% 3832 0
116 山西省伍号职业年金计划中信组合 3832 0.0023% 3832 0
117 山西省叁号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
118 黑龙江省柒号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
持有限售股 本次上市 剩余限持有限售股
序号 股东名称 占公司总股 流通数量 售股数数量(股)
本比例 (股) 量(股)
119 福建省壹号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
120 国网新疆电力有限公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
121 国寿永福企业年金集合计划稳健配置组合 3832 0.0023% 3832 0
122 人民养老智丰红利股票型养老金产品 3832 0.0023% 3832 0
123 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保组合 3832 0.0023% 3832 0
124 平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
125 云南省农村信用社企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
126 河北省肆号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
127 河北省贰号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
128 河北省玖号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
129 河北省陆号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
130 四川省捌号职业年金计划-浦发银行 3832 0.0023% 3832 0
131 平安养老-河北省拾壹号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
132 河北省捌号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
133 四川省肆号职业年金计划长江组合 3832 0.0023% 3832 0
134 四川省叁号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
135 上海市壹号职业年金计划-交通银行 3832 0.0023% 3832 0
136 贵州省肆号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
137 国寿养老红运混合型养老金产品 3832 0.0023% 3832 0
138 贵州省叁号职业年金计划华泰组合 3832 0.0023% 3832 0
139 人民养老智鑫股票型养老金产品 3832 0.0023% 3832 0
140 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
中国南方航空集团有限公司企业年金计划-中国银行股
141 3832 0.0023% 3832 0份有限公司
142 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国银行
143 3832 0.0023% 3832 0股份有限公司
144 平安养老-云南省伍号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
145 云南省贰号职业年金计划人保组合 3832 0.0023% 3832 0
146 神华集团有限责任公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
持有限售股 本次上市 剩余限持有限售股
序号 股东名称 占公司总股 流通数量 售股数数量(股)
本比例 (股) 量(股)
147 云南省叁号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
148 国泰金色年华股票型养老金产品 3832 0.0023% 3832 0
149 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 3832 0.0023% 3832 0
150 中信证券信安增利混合型养老金产品 3832 0.0023% 3832 0
151 国泰高分红策略股票型养老金产品 3310 0.0020% 3310 0
152 中国人寿保险股份有限公司委托万能成长组合 3832 0.0023% 3832 0
153 广东省叁号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
154 广东省叁号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
155 广东省伍号职业年金计划招商组合 3832 0.0023% 3832 0
156 广东省伍号职业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
157 广东省拾号职业年金计划长江组合 3832 0.0023% 3832 0
158 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 3832 0.0023% 3832 0
159 青海省电力公司长江养老组合 3832 0.0023% 3832 0
160 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 3832 0.0023% 3832 0
161 中国船舶工业集团有限公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
162 中国移动通信集团公司企业年金 3832 0.0023% 3832 0
163 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 3832 0.0023% 3832 0
164 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
165 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
166 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
167 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
168 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
169 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 1882 0.0011% 1882 0
170 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
171 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
172 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
173 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
174 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
175 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
176 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
持有限售股 本次上市 剩余限持有限售股
序号 股东名称 占公司总股 流通数量 售股数数量(股)
本比例 (股) 量(股)
177 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
178 天弘中证 500 指数增强型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
179 泓德远见回报混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
180 财通成长优选混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
181 华安安信消费服务混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
182 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
183 嘉实泰和混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
184 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
185 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
186 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
187 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
188 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金 3797 0.0023% 3797 0
189 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
190 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
191 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
192 创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
193 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
194 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
195 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
196 融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
197 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
198 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
199 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
200 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
201 鹏华兴利混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
202 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
203 红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
204 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2125 0.0013% 2125 0
205 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
206 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
持有限售股 本次上市 剩余限持有限售股
序号 股东名称 占公司总股 流通数量 售股数数量(股)
本比例 (股) 量(股)
207 融通通慧混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
208 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 3728 0.0023% 3728 0
209 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
210 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
211 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
212 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混
213 3832 0.0023% 3832 0合型证券投资基金
214 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
215 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
216 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
217 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
218 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
219 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
220 基本养老保险基金九零三组合 3832 0.0023% 3832 0
221 中欧康裕混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
222 博时逆向投资混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
223 前海开源裕和混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
224 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 3623 0.0022% 3623 0
225 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
226 国寿安保稳寿混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
227 国泰智能汽车股票型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
228 财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
229 广发医疗保健股票型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
230 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 2404 0.0015% 2404 0
231 长信中证 500 指数增强型证券投资基金 2857 0.0017% 2857 0
232 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
233 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
234 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
235 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) 3832 0.0023% 3832 0
持有限售股 本次上市 剩余限持有限售股
序号 股东名称 占公司总股 流通数量 售股数数量(股)
本比例 (股) 量(股)
236 泰康景泰回报混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
237 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
238 万家臻选混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
239 基本养老保险基金一零零二组合 3832 0.0023% 3832 0
240 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
241 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 3832 0.0023% 3832 0
242 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
243 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
244 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
245 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
246 泰康颐年混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
247 鹏扬景欣混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
248 博时量化价值股票型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
249 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
250 社保基金四二零组合 3832 0.0023% 3832 0
251 基本养老保险基金一二零三组合 3832 0.0023% 3832 0
252 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
中欧预见养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中
253 3832 0.0023% 3832 0基金
254 华宝绿色主题混合型证券投资基金 1359 0.0008% 1359 0
255 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
256 民生加银新兴成长混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
257 银河和美生活主题混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
258 国泰消费优选股票型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
259 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 1742 0.0011% 1742 0
260 泰康产业升级混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
261 湘财长顺混合型发起式证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
262 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
263 长盛研发回报混合型证券投资基金 3658 0.0022% 3658 0
264 太平睿盈混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
持有限售股 本次上市 剩余限持有限售股
序号 股东名称 占公司总股 流通数量 售股数数量(股)
本比例 (股) 量(股)
265 华安智能生活混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
266 嘉实科技创新混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资
267 3832 0.0023% 3832 0基金
268 泓德研究优选混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基
269 3832 0.0023% 3832 0金
270 鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
271 国联安新科技混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投
272 3832 0.0023% 3832 0资基金
273 博道志远混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
274 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
275 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基
276 3832 0.0023% 3832 0金
277 中加科盈混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
278 国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
279 永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
280 上投摩根慧选成长股票型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
281 广发科技先锋混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
282 创金合信鑫利混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
283 鹏华科技创新混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
284 万家自主创新混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
285 招商科技创新混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
286 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
平安科技创新 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基
287 3832 0.0023% 3832 0金
288 景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
289 东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
290 德邦安鑫混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
291 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金 2996 0.0018% 2996 0
持有限售股 本次上市 剩余限持有限售股
序号 股东名称 占公司总股 流通数量 售股数数量(股)
本比例 (股) 量(股)
292 融通通益混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
293 博时中证 5G 产业 50 交易型开放式指数证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
294 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
295 光大保德信消费主题股票型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
296 海富通富盈混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
297 财通智慧成长混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
景顺长城中证红利低波动 100交易型开放式指数证券投
298 2857 0.0017% 2857 0资基金
299 中信建投中证 500 指数增强型证券投资基金 3136 0.0019% 3136 0
300 汇安核心资产混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
301 鹏华股息精选混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
302 九泰科鑫策略精选灵活配置混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
303 交银施罗德启明混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
304 中欧心益稳健 6 月持有期混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
305 中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
306 中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
307 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
308 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基
309 3832 0.0023% 3832 0金
310 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
311 华安聚优精选混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
312 鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
313 泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金 2996 0.0018% 2996 0
314 工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
315 嘉实产业先锋混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
316 长江添利混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
317 鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金
318 3832 0.0023% 3832 0
(FOF)
319 天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
持有限售股 本次上市 剩余限持有限售股
序号 股东名称 占公司总股 流通数量 售股数数量(股)
本比例 (股) 量(股)
320 民生加银新兴产业混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
321 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0
韩国投资信托运用株式会社-韩国投资 2 号中国公募混
322 3234 0.0020% 3234 0合型基金
323 嘉实浦惠 6 个月持有期混合型证券投资基金 3832 0.0023% 3832 0富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基
324 3832 0.0023% 3832 0金
