在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 372|回复: 0

杭华股份:浙商证券股份有限公司关于杭华油墨股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

[复制链接]

杭华股份:浙商证券股份有限公司关于杭华油墨股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

再回首 发表于 2021-6-1 00:00:00 浏览:  372 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
浙商证券股份有限公司
关于杭华油墨股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“保荐机构”)作为杭华
油墨股份有限公司(以下简称“杭华股份”或“公司”)首次公开发行股票并在
科创板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,对杭华股份首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查,核查情况及核查意见如下:
一、本次上市流通的限售股类型根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 22 日出具的《关于同意杭华油墨股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2656 号),杭华股份获准首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 8000 万股,并于2020 年 12 月 11 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后,总股本为 320000000 股,其中有限售条件流通股 247321415 股,无限售条件流通股为 72678585 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,共涉及网下配售摇号中签的 410 名股东,限售期为自公司首次发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 6 个月,具体情况详见公司于 2020 年 12 月 4 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭华油墨股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次上市流通的网下配售限售股份数量为3321415 股,占公司现有总股本的 1.0379%,该部分限售股将于 2021 年 6 月 11日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行时网下配售股份,各配售对象承诺限售期为自公司股票上市之日起 6 个月。除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次上市流通的限售股情况
(一)本次上市流通的网下配售限售股份数量为 3321415 股。
(二)本次限售股上市流通日期为 2021 年 6 月 11 日。
(三)本次限售股上市流通明细清单持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售份数量占公
序号 股东名称 份数量 通数量 股份数量司总股本比
(股) (股) (股)例(%)睿远成长价值混合型证券投
1 8200 0.0026 8200 0资基金华泰柏瑞质量成长混合型证
2 8200 0.0026 8200 0券投资基金华泰柏瑞生物医药灵活配置
3 8200 0.0026 8200 0混合型证券投资基金华泰柏瑞量化绝对收益策略
4 定期开放混合型发起式证券 8200 0.0026 8200 0投资基金华泰柏瑞量化先行混合型证
5 8200 0.0026 8200 0券投资基金东方互联网嘉混合型证券投
6 8200 0.0026 8200 0资基金东方成长收益灵活配置混合
7 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金融通新消费灵活配置混合型
8 8200 0.0026 8200 0证券投资基金融通通乾研究精选灵活配置
9 8200 0.0026 8200 0混合型证券投资基金融通跨界成长灵活配置混合
10 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售份数量占公
序号 股东名称 份数量 通数量 股份数量司总股本比
(股) (股) (股)例(%)融通新机遇灵活配置混合型
11 8200 0.0026 8200 0证券投资基金国家开发银行股份有限公司
12 8200 0.0026 8200 0企业年金计划
13 云南省捌号职业年金计划 8200 0.0026 8200 0博时科技创新混合型证券投
14 8200 0.0026 8200 0资基金
15 河南省捌号职业年金计划 8200 0.0026 8200 0
16 天津市柒号职业年金计划 8200 0.0026 8200 0
博时中证可持续发展 100 交
17 易型开放式指数证券投资基 8200 0.0026 8200 0金
湖北省(肆号)职业年金计
18 8200 0.0026 8200 0划
博时科创主题 3 年封闭运作
19 灵活配置混合型证券投资基 8200 0.0026 8200 0金
博时中证 500 指数增强型证
20 8200 0.0026 8200 0券投资基金博时鑫惠灵活配置混合型证
21 8200 0.0026 8200 0券投资基金博时颐泰混合型证券投资基
22 8200 0.0026 8200 0金博时国企改革主题股票型证
23 8200 0.0026 8200 0券投资基金中国能源建设集团有限公司
24 8200 0.0026 8200 0企业年金计划中国华能集团公司企业年金
25 8200 0.0026 8200 0计划中国工商银行股份有限公司
26 8200 0.0026 8200 0企业年金计划
27 博时价值增长 8200 0.0026 8200 0博时平衡配置混合型证券投
28 8200 0.0026 8200 0资基金中欧创业板两年定期开放混
29 8200 0.0026 8200 0合型证券投资基金持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售份数量占公
序号 股东名称 份数量 通数量 股份数量司总股本比
(股) (股) (股)例(%)中欧医疗创新股票型证券投
30 8200 0.0026 8200 0资基金中欧电子信息产业沪港深股
31 8200 0.0026 8200 0票型证券投资基金中欧潜力价值灵活配置混合
32 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金中欧盛世成长分级股票型证
33 8200 0.0026 8200 0券投资基金国金国鑫灵活配置混合型发
34 8200 0.0026 8200 0起式证券投资基金
泰达宏利沪深 300 指数增强
35 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金泰达宏利红利先锋混合型证
36 4920 0.0015 4920 0券投资基金华富中证人工智能产业交易
37 8200 0.0026 8200 0型开放式指数证券投资基金华富竞争力优选混合型证券
38 8200 0.0026 8200 0投资基金国寿安保稳瑞混合型证券投
39 8200 0.0026 8200 0资基金国寿安保灵活优选混合型证
40 8200 0.0026 8200 0券投资基金前海人寿保险股份有限公司
41 8200 0.0026 8200 0
-分红保险产品浦银安盛颐和稳健养老目标
42 一年持有期混合型基金中基 8200 0.0026 8200 0
金(FOF)浦银安盛精致生活灵活配置
43 8200 0.0026 8200 0混合型证券投资基金富兰克林国海新机遇灵活配
44 8200 0.0026 8200 0置混合型证券投资基金富兰克林国海中国收益证券
45 8200 0.0026 8200 0投资基金
创金合信中证 500 指数增强
46 8200 0.0026 8200 0型发起式证券投资基金创金合信鑫祺混合型证券投
47 8200 0.0026 8200 0资基金民生加银新动力灵活配置混
48 8200 0.0026 8200 0合型证券投资基金持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售份数量占公
序号 股东名称 份数量 通数量 股份数量司总股本比
(股) (股) (股)例(%)民生加银创新成长混合型证
49 8200 0.0026 8200 0券投资基金
民生加银科技创新 3 年封闭
50 运作灵活配置混合型证券投 8200 0.0026 8200 0资基金泓德睿泽混合型证券投资基
51 8200 0.0026 8200 0金泓德泓信灵活配置混合型证
52 8200 0.0026 8200 0券投资基金圆信永丰优选价值混合型证
53 8200 0.0026 8200 0券投资基金圆信永丰双红利灵活配置混
54 8200 0.0026 8200 0合型证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有
55 8200 0.0026 8200 0限公司传统保险量化中融融安二号灵活配置混合
56 4756 0.0015 4756 0型证券投资基金银河睿达灵活配置混合型证
57 8200 0.0026 8200 0券投资基金银河智联主题灵活配置混合
58 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金银河现代服务主题灵活配置
59 8200 0.0026 8200 0混合型证券投资基金银河臻优稳健配置混合型证
60 8200 0.0026 8200 0券投资基金东方红均衡优选两年定期开
61 8200 0.0026 8200 0放混合型证券投资基金东方红睿泽三年定期开放灵
62 8200 0.0026 8200 0活配置混合型证券投资基金东方红睿轩三年定期开放灵
63 8200 0.0026 8200 0活配置混合型证券投资基金东方红睿丰灵活配置混合型
64 8200 0.0026 8200 0
证券投资基金(LOF)吉祥人寿保险股份有限公司
65 8200 0.0026 8200 0
-传统产品 6吉祥人寿保险股份有限公司
66 8200 0.0026 8200 0
-自有资金
民生人寿保险股份有限公司-
67 8200 0.0026 8200 0传统保险产品持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售份数量占公
序号 股东名称 份数量 通数量 股份数量司总股本比
(股) (股) (股)例(%)建信战略精选灵活配置混合
68 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金建信新经济灵活配置混合型
69 8200 0.0026 8200 0证券投资基金
建信沪深 300 指数增强型证
70 8200 0.0026 8200 0
券投资基金(LOF)银华汇益一年持有期混合型
71 8200 0.0026 8200 0证券投资基金
72 山西省伍号职业年金计划 8200 0.0026 8200 0
73 江苏省捌号职业年金计划 8200 0.0026 8200 0银华科技创新混合型证券投
74 8200 0.0026 8200 0资基金银华中证央企结构调整交易
75 8200 0.0026 8200 0型开放式指数证券投资基金银华估值优势混合型证券投
76 8200 0.0026 8200 0资基金银华通利灵活配置混合型证
77 8200 0.0026 8200 0券投资基金银华回报灵活配置定期开放
78 8200 0.0026 8200 0混合型发起式证券投资基金银华领先策略混合型证券投
79 8200 0.0026 8200 0资基金
工银安盛人寿保险有限公司-
80 8200 0.0026 8200 0
传统 2四川省叁号职业年金计划中
81 8200 0.0026 8200 0信证券组合
中信证券股份有限公司-社保
82 8200 0.0026 8200 0
基金 17051 组合江苏省壹号职业年金计划中
83 8200 0.0026 8200 0信证券组合中信证券信养量化股票型养
84 4231 0.0013 4231 0老金产品基本养老保险基金中小盘投
85 8200 0.0026 8200 0资管理组合中国农业银行离退休人员福
86 8200 0.0026 8200 0利负债定向资产国家电力投资集团公司企业
87 8200 0.0026 8200 0年金计划持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售份数量占公
序号 股东名称 份数量 通数量 股份数量司总股本比
(股) (股) (股)例(%)
88 广东省肆号职业年金计划 8200 0.0026 8200 0
89 贵州省肆号职业年金计划 8200 0.0026 8200 0国网新疆电力有限公司企业
90 8200 0.0026 8200 0年金计划
91 重庆市肆号职业年金计划 8200 0.0026 8200 0
92 河北省陆号职业年金计划 8200 0.0026 8200 0泰康资产核心成长股票型养
93 8200 0.0026 8200 0老金产品
94 河南省肆号职业年金计划 8200 0.0026 8200 0
95 江苏省肆号职业年金计划 8200 0.0026 8200 0
96 江西省肆号职业年金计划 8200 0.0026 8200 0
湖北省(贰号)职业年金计
97 8200 0.0026 8200 0划泰康产业升级混合型证券投
98 8200 0.0026 8200 0资基金泰康颐年混合型证券投资基
99 8200 0.0026 8200 0金泰康景泰回报混合型证券投
100 8200 0.0026 8200 0资基金云南省农村信用社企业年金
101 8200 0.0026 8200 0计划国网浙江省电力公司企业年
102 8200 0.0026 8200 0金计划泰康新机遇灵活配置混合型
103 8200 0.0026 8200 0证券投资基金中国船舶工业集团有限公司
104 8200 0.0026 8200 0企业年金计划泰康资产丰瑞混合型养老金
105 8200 0.0026 8200 0产品中国银联股份有限公司企业
106 8200 0.0026 8200 0年金计划中国航天科工集团有限公司
107 8200 0.0026 8200 0企业年金计划中国烟草总公司广西壮族自
108 8200 0.0026 8200 0治区公司企业年金计划持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售份数量占公
序号 股东名称 份数量 通数量 股份数量司总股本比
(股) (股) (股)例(%)
北京公共交通控股(集团)
109 8200 0.0026 8200 0有限公司企业年金计划国网湖北省电力有限公司企
110 8200 0.0026 8200 0业年金计划中国交通建设集团有限公司
111 8200 0.0026 8200 0(标准组合)企业年金计划山西焦煤集团有限责任公司
112 8200 0.0026 8200 0企业年金计划
北京市(贰号)职业年金计
113 8200 0.0026 8200 0划
太平养老金溢隆 2 号股票型
114 8200 0.0026 8200 0养老金产品太平养老金溢优混合型养老
115 8200 0.0026 8200 0金产品国网辽宁省电力有限公司企
116 8200 0.0026 8200 0业年金计划中国石油天然气集团公司企
117 8200 0.0026 8200 0业年金计划德邦民裕进取量化精选灵活
118 4723 0.0015 4723 0配置混合型证券投资基金新疆前海联合价值优选混合
119 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金中国电力建设集团有限公司
120 企业年金计划-中国建设银行 8200 0.0026 8200 0股份有限公司受托管理中国移动通信集团
121 有限公司企业年金计划—中 8200 0.0026 8200 0国工商银行股份有限公司受托管理华北电网有限公司
122 8200 0.0026 8200 0
企业年金计划—工行
山西省玖号职业年金计划-中
123 8200 0.0026 8200 0信银行
吉林省陆号职业年金计划-浦
124 8200 0.0026 8200 0发银行华泰优选三号股票型养老金
125 产品—中国工商银行股份有 8200 0.0026 8200 0限公司黑龙江省肆号职业年金计划
126 8200 0.0026 8200 0华泰组合持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售份数量占公
序号 股东名称 份数量 通数量 股份数量司总股本比
(股) (股) (股)例(%)广西壮族自治区贰号职业年
127 8200 0.0026 8200 0
金计划-农业银行
安徽省叁号职业年金计划-招
128 8200 0.0026 8200 0商银行华安医疗创新混合型证券投
129 8200 0.0026 8200 0资基金华安研究精选混合型证券投
130 8200 0.0026 8200 0资基金华安安进灵活配置混合型发
131 8200 0.0026 8200 0起式证券投资基金华安智能装备主题股票型证
132 8200 0.0026 8200 0券投资基金华安升级主题混合型证券投
133 8200 0.0026 8200 0资基金华安宏利混合型证券投资基
134 8200 0.0026 8200 0金国投瑞银新机遇灵活配置混
135 8200 0.0026 8200 0合型证券投资基金国投瑞银国家安全灵活配置
136 8200 0.0026 8200 0混合型证券投资基金广发医药健康混合型证券投
137 8200 0.0026 8200 0资基金广发恒隆一年持有期混合型
138 8200 0.0026 8200 0证券投资基金广发中证央企创新驱动交易
139 8200 0.0026 8200 0型开放式指数证券投资基金
广发沪深 300 指数增强型发
140 8200 0.0026 8200 0起式证券投资基金广发睿毅领先混合型证券投
141 8200 0.0026 8200 0资基金基本养老保险基金三零二组
142 8200 0.0026 8200 0合广发鑫裕灵活配置混合型证
143 8200 0.0026 8200 0券投资基金
广发中证百度百发策略 100
144 8200 0.0026 8200 0指数型证券投资基金广发竞争优势灵活配置混合
145 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售份数量占公
序号 股东名称 份数量 通数量 股份数量司总股本比
(股) (股) (股)例(%)广发聚祥灵活配置混合型证
146 6429 0.0020 6429 0券投资基金广发小盘成长混合型证券投
147 8200 0.0026 8200 0
资基金(LOF)上投摩根安丰回报混合型证
148 8200 0.0026 8200 0券投资基金
上投摩根智选 30 股票型证
149 8200 0.0026 8200 0券投资基金
中金泰顺 12 个月定期开放
150 8200 0.0026 8200 0混合型证券投资基金
中金中证 500 指数增强型发
151 8200 0.0026 8200 0起式证券投资基金中银金融地产混合型证券投
152 8200 0.0026 8200 0资基金中银裕利灵活配置混合型证
153 8200 0.0026 8200 0券投资基金中银瑞利灵活配置混合型证
154 8200 0.0026 8200 0券投资基金中银内核驱动股票型证券投
155 8200 0.0026 8200 0资基金中银创新医疗混合型证券投
156 8200 0.0026 8200 0资基金广西壮族自治区柒号职业年
157 8200 0.0026 8200 0金计划招商组合光大保德信先进服务业灵活
158 7019 0.0022 7019 0配置混合型证券投资基金光大保德信欣鑫灵活配置混
159 8200 0.0026 8200 0合型证券投资基金光大保德信新增长混合型证
160 8200 0.0026 8200 0券投资基金九泰锐益定增灵活配置混合
161 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金天治核心成长混合型证券投
162 8200 0.0026 8200 0资基金
163 长江盛世华章平衡增利 1 号 8200 0.0026 8200 0
陕西省(柒号)职业年金计
164 8200 0.0026 8200 0划江西省柒号职业年金计划长
165 8200 0.0026 8200 0江组合持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售份数量占公
序号 股东名称 份数量 通数量 股份数量司总股本比
(股) (股) (股)例(%)四川省陆号职业年金计划长
166 8200 0.0026 8200 0江组合
山东省(伍号)职业年金计
167 8200 0.0026 8200 0划太保主动管理型保额分红委
168 8200 0.0026 8200 0托长江太保安联健康保险股份有限
169 公司-太保安联委托建设银行 8200 0.0026 8200 0长江养老专户中国烟草总公司福建省公司
170 8200 0.0026 8200 0
企业年金计划-农行
韩国投资信托运用株式会社-
171 韩国投资中国公募混合型基 6217 0.0019 6217 0金前海开源中证健康产业指数
172 8200 0.0026 8200 0分级证券投资基金前海开源再融资主题精选股
173 8200 0.0026 8200 0票型证券投资基金天弘聚新三个月定期开放混
174 8200 0.0026 8200 0合型证券投资基金天弘弘新混合型发起式证券
175 8200 0.0026 8200 0投资基金
天弘沪深 300 交易型开放式
176 8200 0.0026 8200 0指数证券投资基金联接基金天弘永定价值成长混合型证
177 8200 0.0026 8200 0券投资基金中国国际金融香港资产管理
178 有限公司-CICCFT6 6217 0.0019 6217 0(QFII)
平安养老-国网冀北电力有限
179 8200 0.0026 8200 0公司企业年金计划
平安养老-江苏交通控股系统
180 8200 0.0026 8200 0企业年金计划
平安养老-交通银行股份有限
181 8200 0.0026 8200 0公司企业年金计划
平安养老-广西壮族自治区叁
182 8200 0.0026 8200 0号职业年金计划
平安养老-天津市贰号职业年
183 8200 0.0026 8200 0金计划持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售份数量占公
序号 股东名称 份数量 通数量 股份数量司总股本比
(股) (股) (股)例(%)
平安养老-上海市伍号职业年
184 8200 0.0026 8200 0金计划
平安养老-中国邮政集团公司
185 8200 0.0026 8200 0企业年金计划
平安养老-北京市(贰号)职
186 8200 0.0026 8200 0业年金计划
平安养老-四川省农村信用社
187 8200 0.0026 8200 0联合社企业年金计划
188 平安安赢股票型养老金产品 8200 0.0026 8200 0
平安养老-中国建设银行股份
189 8200 0.0026 8200 0有限公司企业年金计划
平安养老-辽宁省电力有限公
190 8200 0.0026 8200 0司企业年金计划
平安养老-国网黑龙江省电力
191 8200 0.0026 8200 0有限公司企业年金计划
平安养老-中国光大银行企业
192 8200 0.0026 8200 0年金计划安信价值驱动三年持有期混
193 8200 0.0026 8200 0合型发起式证券投资基金安信新优选灵活配置混合型
194 8200 0.0026 8200 0证券投资基金安信策略精选灵活配置混合
195 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金华宝中证银行交易型开放式
196 8200 0.0026 8200 0指数证券投资基金华宝转型升级灵活配置混合
197 3542 0.0011 3542 0型证券投资基金华宝创新优选混合型证券投
198 8200 0.0026 8200 0资基金
199 宝康消费品证券投资基金 8200 0.0026 8200 0
200 四川省拾号职业年金计划 8200 0.0026 8200 0
山东省(贰号)职业年金计
201 8200 0.0026 8200 0划中国移动通信集团公司企业
202 8200 0.0026 8200 0年金神华集团有限责任公司企业
203 8200 0.0026 8200 0年金计划持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售份数量占公
序号 股东名称 份数量 通数量 股份数量司总股本比
(股) (股) (股)例(%)鞍山钢铁集团公司企业年金
204 8200 0.0026 8200 0计划
中意人寿保险有限公司--万
205 8200 0.0026 8200 0
能--团险股票账户国家开发投资集团有限公司
206 8200 0.0026 8200 0企业年金计划
工银瑞信上证科创板 50 成
207 份交易型开放式指数证券投 8200 0.0026 8200 0资基金中国民生银行股份有限公司
208 8200 0.0026 8200 0企业年金计划工银瑞信聚福混合型证券投
209 8200 0.0026 8200 0资基金中国石油天然气集团公司企
210 8200 0.0026 8200 0业年金计划
211 重庆市玖号职业年金计划 8200 0.0026 8200 0广西壮族自治区叁号职业年
212 8200 0.0026 8200 0金计划工银瑞信消费行业股票型证
213 8200 0.0026 8200 0券投资基金
214 天津市壹号职业年金计划 8200 0.0026 8200 0工银瑞信联合恒盛混合型养
215 8200 0.0026 8200 0老金产品
陕西省(壹号)职业年金计
216 8200 0.0026 8200 0划中国邮政集团公司企业年金
217 8200 0.0026 8200 0计划工银瑞信瑞进股票型养老金
218 8200 0.0026 8200 0产品中国南方航空集团有限公司
219 8200 0.0026 8200 0企业年金计划工银瑞信医药健康行业股票
220 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金工银瑞信银和利混合型证券
221 8200 0.0026 8200 0投资基金神华集团有限责任公司企业
222 8200 0.0026 8200 0年金计划持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售份数量占公
序号 股东名称 份数量 通数量 股份数量司总股本比
(股) (股) (股)例(%)工银瑞信添颐混合型养老金
223 8200 0.0026 8200 0计划工银瑞信美丽城镇主题股票
224 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金工银瑞信信息产业混合型证
225 8200 0.0026 8200 0券投资基金交通银行股份有限公司企业
226 8200 0.0026 8200 0年金计划中国银行股份有限公司企业
227 8200 0.0026 8200 0年金计划
228 全国社保基金四一三组合 8200 0.0026 8200 0工银瑞信核心价值混合型证
229 8200 0.0026 8200 0券投资基金金鹰策略配置混合型证券投
230 8200 0.0026 8200 0资基金金鹰民安回报一年定期开放
231 8200 0.0026 8200 0混合型证券投资基金信诚新悦回报灵活配置混合
232 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金
信诚中证 800 医药指数分级
233 8200 0.0026 8200 0证券投资基金
恒安标准人寿保险有限公司-
234 8200 0.0026 8200 0传统分红险
润晖投资管理香港有限公司-
235 6217 0.0019 6217 0
PSPIB广东省捌号职业年金计划人
236 8200 0.0026 8200 0保组合青海省柒号职业年金计划人
237 8200 0.0026 8200 0保组合
北京公共交通控股(集团)
238 有限公司企业年金计划人保 8200 0.0026 8200 0组合福建省叁号职业年金计划人
239 8200 0.0026 8200 0保组合山西省壹拾号职业年金计划
240 8200 0.0026 8200 0人保组合北京城建集团有限责任公司
241 8200 0.0026 8200 0企业年金计划人保组合持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售份数量占公
序号 股东名称 份数量 通数量 股份数量司总股本比
(股) (股) (股)例(%)
242 江苏省伍号职业年金计划 8200 0.0026 8200 0
陕西省(陆号)职业年金计
243 8200 0.0026 8200 0划人保组合中国石油天然气集团有限公
244 8200 0.0026 8200 0司企业年金计划人保组合海富通创新成长混合型养老
245 8200 0.0026 8200 0金产品广西壮族自治区玖号职业年
246 8200 0.0026 8200 0金计划
247 山西省捌号职业年金计划 8200 0.0026 8200 0
湖北省(拾壹号)职业年金
248 8200 0.0026 8200 0计划
249 江苏省叁号职业年金计划 8200 0.0026 8200 0
海富通沪深 300 指数增强型
250 8200 0.0026 8200 0证券投资基金中国广核集团有限公司企业
251 8200 0.0026 8200 0年金计划鞍山钢铁集团公司企业年金
252 8200 0.0026 8200 0计划河南省电力公司公司企业年
253 8200 0.0026 8200 0金
254 全国社保基金一一六组合 8200 0.0026 8200 0
255 全国社保基金六零二组合 8200 0.0026 8200 0嘉实稳健开放式证券投资基
256 8200 0.0026 8200 0金中国建设银行股份有限公司
257 8200 0.0026 8200 0企业年金计划宝钢集团有限公司钢铁业企
258 8200 0.0026 8200 0业年金计划嘉实医疗保健股票型证券投
259 8200 0.0026 8200 0资基金嘉实腾讯自选股大数据策略
260 8200 0.0026 8200 0股票型证券投资基金建行嘉实石化战略龙头股票
261 8200 0.0026 8200 0型养老金产品资产持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售份数量占公
序号 股东名称 份数量 通数量 股份数量司总股本比
(股) (股) (股)例(%)嘉实新能源新材料股票型证
262 8200 0.0026 8200 0券投资基金
嘉实 3 年封闭运作战略配售
263 灵活配置混合型证券投资基 8200 0.0026 8200 0
金(LOF)
北京市(壹号)职业年金计
264 8200 0.0026 8200 0划嘉实中证央企创新驱动交易
265 8200 0.0026 8200 0型开放式指数证券投资基金
266 四川省壹号职业年金计划 8200 0.0026 8200 0嘉实远见精选两年持有期混
267 8200 0.0026 8200 0合型证券投资基金嘉实核心成长混合型证券投
268 8200 0.0026 8200 0资基金华夏收入混合型证券投资基
269 8200 0.0026 8200 0金华夏领先股票型证券投资基
270 8200 0.0026 8200 0金马钢(集团)控股有限公司
271 8200 0.0026 8200 0企业年金计划
272 河北省壹号职业年金计划 8200 0.0026 8200 0中国工商银行股份有限公司
273 8200 0.0026 8200 0企业年金计划华夏银行股份有限公司企业
274 8200 0.0026 8200 0年金计划
275 全国社保基金四零三组合 8200 0.0026 8200 0
276 华夏成长证券投资基金 8200 0.0026 8200 0
华夏核心科技 6 个月定期开
277 8200 0.0026 8200 0放混合型证券投资基金中国光大银行股份有限公司
278 8200 0.0026 8200 0企业年金计划中央国家机关及所属事业单
279 8200 0.0026 8200 0位(陆号)职业年金计划华夏睿阳一年持有期混合型
280 8200 0.0026 8200 0证券投资基金
281 辽宁省陆号职业年金计划 8200 0.0026 8200 0持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售份数量占公
序号 股东名称 份数量 通数量 股份数量司总股本比
(股) (股) (股)例(%)华夏睿磐泰茂混合型证券投
282 8200 0.0026 8200 0资基金
283 贵州省拾号职业年金计划 8200 0.0026 8200 0基本养老保险基金八零三组
284 8200 0.0026 8200 0合华夏新兴消费混合型证券投
285 8200 0.0026 8200 0资基金华夏潜龙精选股票型证券投
286 8200 0.0026 8200 0资基金华夏圆和灵活配置混合型证
287 8200 0.0026 8200 0券投资基金
湖北省(玖号)职业年金计
288 8200 0.0026 8200 0划
289 广东省玖号职业年金计划 8200 0.0026 8200 0新华红利回报混合型证券投
290 8200 0.0026 8200 0资基金新华中小市值优选混合型证
291 5904 0.0018 5904 0券投资基金诺安积极配置混合型证券投
292 8200 0.0026 8200 0资基金诺安低碳经济股票型证券投
293 8200 0.0026 8200 0资基金
诺安中证 100 指数证券投资
294 8200 0.0026 8200 0基金兴业聚华混合型证券投资基
295 8200 0.0026 8200 0金兴业聚惠灵活配置混合型证
296 8200 0.0026 8200 0券投资基金华泰保兴吉年福定期开放灵
297 活配置混合型发起式证券投 8200 0.0026 8200 0资基金湘财长源股票型证券投资基
298 8200 0.0026 8200 0金中海能源策略混合型证券投
299 8200 0.0026 8200 0资基金国华人寿保险股份有限公司
300 8200 0.0026 8200 0
—传统七号持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售份数量占公
序号 股东名称 份数量 通数量 股份数量司总股本比
(股) (股) (股)例(%)华商高端装备制造股票型证
301 8200 0.0026 8200 0券投资基金华商智能生活灵活配置混合
302 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金华商价值精选混合型证券投
303 8200 0.0026 8200 0资基金恒生前海恒锦裕利混合型证
304 8200 0.0026 8200 0券投资基金永赢惠泽一年定期开放灵活
305 配置混合型发起式证券投资 8200 0.0026 8200 0基金中国联合网络通信集团有限
306 8200 0.0026 8200 0公司企业年金计划
307 云南省壹号职业年金计划 8200 0.0026 8200 0国泰蓝筹精选混合型证券投
308 8200 0.0026 8200 0资基金国泰消费优选股票型证券投
309 8200 0.0026 8200 0资基金国泰智能汽车股票型证券投
310 8200 0.0026 8200 0资基金上海浦东发展银行股份有限
311 公司-国泰普益灵活配置混合 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金国泰金色年华股票型养老金
312 8200 0.0026 8200 0产品国泰国证医药卫生行业指数
313 8200 0.0026 8200 0分级证券投资基金国泰成长优选混合型证券投
314 8200 0.0026 8200 0资基金国泰金马稳健回报证券投资
315 8200 0.0026 8200 0基金鹏扬景泰成长混合型发起式
316 8200 0.0026 8200 0证券投资基金鹏扬景恒六个月持有期混合
317 8200 0.0026 8200 0型证券投资基金交银施罗德瑞思三年封闭运
318 8200 0.0026 8200 0作混合型证券投资基金交银施罗德恒益灵活配置混
319 8200 0.0026 8200 0合型证券投资基金持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售份数量占公
序号 股东名称 份数量 通数量 股份数量司总股本比
(股) (股) (股)例(%)交银施罗德国企改革灵活配
320 8200 0.0026 8200 0置混合型证券投资基金交银施罗德策略回报灵活配
321 8200 0.0026 8200 0置混合型证券投资基金国联安新蓝筹红利一年定期
322 开放混合型发起式证券投资 8200 0.0026 8200 0基金国联安锐意成长混合型证券
323 8200 0.0026 8200 0投资基金国联安主题驱动混合型证券
324 7774 0.0024 7774 0投资基金长安鑫悦消费驱动混合型证
325 8200 0.0026 8200 0券投资基金信达澳银新财富灵活配置混
326 5675 0.0018 5675 0合型证券投资基金中邮未来新蓝筹灵活配置混
327 8200 0.0026 8200 0合型证券投资基金中邮核心主题混合型证券投
328 8200 0.0026 8200 0资基金万家自主创新混合型证券投
329 8200 0.0026 8200 0资基金万家臻选混合型证券投资基
330 8200 0.0026 8200 0金万家瑞丰灵活配置混合型证
331 8200 0.0026 8200 0券投资基金
332 平安人寿-万能-个险万能 8200 0.0026 8200 0
金信智能中国 2025 灵活配
333 置混合型发起式证券投资基 7643 0.0024 7643 0金西部利得景瑞灵活配置混合
