成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
证券代码:688658 证券简称:悦康药业 公告编号:2021-030悦康药业集团股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次上市流通的限售股份数量为 436.5386 万股,限售期为自公司股票上市之日起 6 个月
? 本次网下配售限售股份上市流通日期为 2021 年 6 月 24 日。
一、首次公开发行股票情况及本次上市流通的限售股类型中国证券监督管理委员会于 2020年 11月 6日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2929 号文),同意悦康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“悦康药业”)首次公开
发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 9000 万股,并于 2020 年 12 月 24 日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为 45000 万股,其中有限售条件流通股 36706.5386 万股,无限售条件流通股 8293.4614 万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,对应的股东数量为 329 名,均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象,锁定期为自公司股票上市之日起六个月,该部分限售股股东对应的股份数量为 436.5386 万股,占公司股本总数的 0.97%,具体详见公司 2020 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。
本次解除限售并申请上市流通股份数量 436.5386 万股,现锁定期即将届满,将于 2021 年 6 月 24 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。
除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见中信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构,经核查认为:悦康药业本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次网下配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定。保荐机构同意悦康药业本次网下配售限售股份上市流通。
五、本次限售股上市流通情况
(一)本次上市流通的限售股总数为 436.5386 万股,占公司目前股份总数
的比例为 0.97%
(二)本次上市流通日期为 2021 年 6 月 24 日
(三)限售股上市流通明细清单如下:
持有限售 剩余限
持有限售 本次上市
股占公司 售股数
序号 股东名称 股数量 流通数量
总股本比 量
(股) (股)例(%) (股)
1 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 4737 0.00105 4737 0华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券
2 16580 0.00368 16580 0投资基金华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混
3 16580 0.00368 16580 0合型发起式证券投资基金
4 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 14212 0.00316 14212 0东方红均衡优选两年定期开放混合型证
5 16580 0.00368 16580 0券投资基金东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合
6 16580 0.00368 16580 0型证券投资基金东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合
7 16580 0.00368 16580 0型证券投资基金东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基
8 16580 0.00368 16580 0金(LOF)国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投
9 8622 0.00192 8622 0资基金中欧心益稳健6月持有期混合型证券投资
10 16580 0.00368 16580 0基金中欧品质消费股票型发起式证券投资基
11 16580 0.00368 16580 0金中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投
12 16107 0.00358 16107 0资基金
13 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基
14 16580 0.00368 16580 0金
银华中证5G通信主题交易型开放式指数
15 16580 0.00368 16580 0证券投资基金
16 河南省伍号职业年金计划 16580 0.00368 16580 0
17 湖北省(拾号)职业年金计划 10564 0.00235 10564 0银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合
18 16580 0.00368 16580 0型证券投资基金
19 银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0银华万物互联灵活配置混合型证券投资
20 12080 0.00268 12080 0基金
21 银华稳利灵活配置混合型证券投资基金 9759 0.00217 9759 0
22 银华消费主题混合型证券投资基金 7864 0.00175 7864 0
前海人寿保险股份有限公司-分红保险
23 16580 0.00368 16580 0产品易方达上证科创板50成份交易型开放式
24 16580 0.00368 16580 0指数证券投资基金
持有限售 剩余限
持有限售 本次上市
股占公司 售股数
序号 股东名称 股数量 流通数量
总股本比 量
(股) (股)例(%) (股)易方达磐泰一年持有期混合型证券投资
25 16580 0.00368 16580 0基金易方达科创板两年定期开放混合型证券
26 16580 0.00368 16580 0投资基金易方达招易一年持有期混合型证券投资
27 16580 0.00368 16580 0基金
28 河北省玖号职业年金计划易方达组合 16580 0.00368 16580 0易方达金融行业股票型发起式证券投资
29 16580 0.00368 16580 0基金
30 江苏省贰号职业年金计划易方达组合 16580 0.00368 16580 0
中央国家机关及所属事业单位(叁号)
31 16580 0.00368 16580 0职业年金计划新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划易
32 16249 0.00361 16249 0方达组合
33 上海市叁号职业年金计划易方达组合 16580 0.00368 16580 0
北京市(玖号)职业年金计划易方达组
34 16580 0.00368 16580 0合
35 易方达丰利股票型养老金产品 16580 0.00368 16580 0易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基
36 16580 0.00368 16580 0金中国人寿再保险有限责任公司委托易方
37 达基金配置型债券投资组合特定资产管 16580 0.00368 16580 0理计划
中国人寿保险(集团)公司委托易方达基
38 金管理有限公司多策略绝对收益组合资 16580 0.00368 16580 0产管理计划
39 易方达信息产业混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0中国联合网络通信集团有限公司企业年
40 16580 0.00368 16580 0金计划
41 易方达安心回馈混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0易方达创新驱动灵活配置混合型证券投
42 16580 0.00368 16580 0资基金
43 易方达稳健配置混合型养老金产品 16580 0.00368 16580 0
44 湖北省农村信用社联合社企业年金计划 16580 0.00368 16580 0
45 北京铁路局企业年金基金 16580 0.00368 16580 0易方达医疗保健行业混合型证券投资基
46 16580 0.00368 16580 0金
酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年
47 14354 0.00319 14354 0金计划
持有限售 剩余限
持有限售 本次上市
股占公司 售股数
序号 股东名称 股数量 流通数量
总股本比 量
(股) (股)例(%) (股)
48 易方达科讯混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0
49 全国社保基金六零一组合 16580 0.00368 16580 0浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券
50 11606 0.00258 11606 0投资基金摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投
51 11890 0.00264 11890 0资基金建信战略精选灵活配置混合型证券投资
52 8006 0.00178 8006 0基金
建信互联网+产业升级股票型证券投资基
53 9948 0.00221 9948 0金
54 建信内生动力混合型证券投资基金 12269 0.00273 12269 0华富产业升级灵活配置混合型证券投资
55 4263 0.00095 4263 0基金
长城人寿保险股份有限公司-万能-个险
56 16580 0.00368 16580 0万能
57 国寿安保稳吉混合型证券投资基金 15633 0.00347 15633 0
58 国寿安保稳诚混合型证券投资基金 14212 0.00316 14212 0
59 嘉合同顺智选股票型证券投资基金 3316 0.00074 3316 0富兰克林国海健康优质生活股票型证券
60 11180 0.00248 11180 0投资基金
61 黑龙江省肆号职业年金计划 4974 0.00111 4974 0
62 泰康创新成长混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0
63 长江勘测规划设计研究院企业年金计划 10564 0.00235 10564 0
64 云南省肆号职业年金计划 14591 0.00324 14591 0
65 山西省陆号职业年金计划 14686 0.00326 14686 0
66 广西壮族自治区陆号职业年金计划 12269 0.00273 12269 0
67 天津市肆号职业年金计划 15207 0.00338 15207 0
68 上海市壹号职业年金计划 16580 0.00368 16580 0
中央国家机关及所属事业单位(肆号)
69 16580 0.00368 16580 0职业年金计划
70 安徽省陆号职业年金计划 13075 0.00291 13075 0
71 北京市(柒号)职业年金计划 16580 0.00368 16580 0
72 山东省(肆号)职业年金计划 16580 0.00368 16580 0
73 中德安联人寿保险有限公司安赢慧选6号 4121 0.00092 4121 0
74 泰康资产多元价值股票型养老金产品 13122 0.00292 13122 0
持有限售 剩余限
持有限售 本次上市
股占公司 售股数
序号 股东名称 股数量 流通数量
总股本比 量
(股) (股)例(%) (股)
75 基本养老保险基金三零七组合 16580 0.00368 16580 0
76 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 16580 0.00368 16580 0
77 中铁七局集团有限公司企业年金计划 11180 0.00248 11180 0
酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年
78 11985 0.00266 11985 0金计划
79 江西省农村信用社联合社企业年金计划 16533 0.00367 16533 0中国农业银行股份有限公司企业年金计
80 16580 0.00368 16580 0划中国铁路南宁局集团有限公司企业年金
81 15159 0.00337 15159 0计划中国铁路太原局集团有限公司企业年金
82 16580 0.00368 16580 0计划泰康人寿保险股份有限公司企业年金计
83 16580 0.00368 16580 0划
84 中国广核集团有限公司企业年金计划 16580 0.00368 16580 0中国建设银行股份有限公司企业年金计
85 16580 0.00368 16580 0划泰康人寿保险有限责任公司分红型保险
86 16580 0.00368 16580 0产品
87 山西省柒号职业年金计划长江组合 16580 0.00368 16580 0中国太平洋人寿股票指数增强型(万能88 6632 0.00147 6632 0险A2)委托投资管理专户
89 湖南省(伍号)职业年金计划长江组合 16580 0.00368 16580 0
90 上海市壹号职业年金计划长江组合 16580 0.00368 16580 0
91 中国石化集团年金-长江养老 16580 0.00368 16580 0
92 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 14022 0.00312 14022 0
江西省农村信用社联合社企业年金计划-
93 15633 0.00347 15633 0工行
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划
94 16580 0.00368 16580 0
稳健配置-浦发国投瑞银中证上游资源产业指数证券投
95 1989 0.00044 1989 0
资基金(LOF)国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资
96 1752 0.00039 1752 0
基金(LOF)国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投
97 3600 0.00080 3600 0资基金天弘沪深300指数增强型发起式证券投资
98 3031 0.00067 3031 0基金
99 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 16580 0.00368 16580 0
持有限售 剩余限
持有限售 本次上市
股占公司 售股数
序号 股东名称 股数量 流通数量
总股本比 量
(股) (股)例(%) (股)
100 天弘通利混合型证券投资基金 12269 0.00273 12269 0平安中证500交易型开放式指数证券投资
101 16580 0.00368 16580 0基金
102 平安低碳经济混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0平安医疗健康灵活配置混合型证券投资
103 4405 0.00098 4405 0基金
104 平安养老-广东省柒号职业年金计划 15775 0.00351 15775 0
105 平安养老-上海市壹拾壹号职业年金计划 7958 0.00177 7958 0
平安养老-云南省农村信用社企业年金计
106 12554 0.00279 12554 0划
107 平安养老-江西省贰号职业年金计划 16580 0.00368 16580 0
平安养老-中央国家机关及所属事业单位
108 15775 0.00351 15775 0(壹号)职业年金计划
109 平安养老-陕西省(贰号)职业年金计划 11227 0.00249 11227 0
平安养老-平安精选增值1号混合型养老
110 16580 0.00368 16580 0金产品
111 平安养老-山东省(叁号)职业年金计划 16580 0.00368 16580 0
112 平安股票优选2号股票型养老金产品 4784 0.00106 4784 0
113 平安养老-平安深圳企业年金计划 16580 0.00368 16580 0
114 平安养老-沈阳铁路局企业年金计划 16580 0.00368 16580 0
平安养老-中国烟草总公司黑龙江省公司
115 9332 0.00207 9332 0企业年金计划
平安养老-兴业银行股份有限公司企业年
116 16580 0.00368 16580 0金计划
平安养老-中国平安保险(集团)股份有
117 16580 0.00368 16580 0
限公司企业年金方案(策略配置组合)创金合信科技成长主题股票型发起式证
118 12743 0.00283 12743 0券投资基金
119 创金合信量化核心混合型证券投资基金 1752 0.00039 1752 0
120 创金合信核心资产混合型证券投资基金 10611 0.00236 10611 0
121 中融策略优选混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0
122 福建省捌号职业年金计划 9001 0.00200 9001 0
123 江西省叁号职业年金计划 16580 0.00368 16580 0
124 河北省捌号职业年金计划 15633 0.00347 15633 0
125 国家开发投资公司企业年金计划 10422 0.00232 10422 0
126 北京市地铁运营有限公司企业年金计划 11843 0.00263 11843 0
持有限售 剩余限
持有限售 本次上市
股占公司 售股数
序号 股东名称 股数量 流通数量
总股本比 量
(股) (股)例(%) (股)中国建设银行股份有限公司企业年金计
127 16580 0.00368 16580 0划
128 上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0
129 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0
130 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 13312 0.00296 13312 0中国工商银行股份有限公司企业年金计
131 16580 0.00368 16580 0
划—中国建设银行股份有限公司
受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传
132 16580 0.00368 16580 0统保险产品
133 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 16580 0.00368 16580 0
134 上海市肆号职业年金计划-浦发银行 16580 0.00368 16580 0
135 江苏省叁号职业年金计划华泰组合 10611 0.00236 10611 0
华泰优选一号股票型养老金产品—中国
136 11654 0.00259 11654 0工商银行股份有限公司
137 湖北省(伍号)职业年金计划-浦发银行 16580 0.00368 16580 0
138 贵州省捌号职业年金计划华泰组合 9948 0.00221 9948 0
139 北京市(柒号)职业年金计划-建设银行 16580 0.00368 16580 0德邦量化优选股票型证券投资基金
140 1468 0.00033 1468 0(LOF)景顺长城价值边际灵活配置混合型证券
141 16580 0.00368 16580 0投资基金
142 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 5211 0.00116 5211 0景顺长城量化新动力股票型证券投资基
143 13359 0.00297 13359 0金
144 景顺长城绩优成长混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0
145 景顺长城成长领航混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0景顺长城科技创新三年定期开放灵活配
146 6916 0.00154 6916 0置混合型证券投资基金
147 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 10327 0.00229 10327 0工银瑞信上证科创板50成份交易型开放
148 16580 0.00368 16580 0式指数证券投资基金
149 中国石油天然气集团公司企业年金计划 16580 0.00368 16580 0
150 福建省贰号职业年金计划 12269 0.00273 12269 0
151 四川省壹拾壹号职业年金计划 16580 0.00368 16580 0
152 辽宁省叁号职业年金计划 8811 0.00196 8811 0
153 江苏省壹号职业年金计划 16580 0.00368 16580 0
持有限售 剩余限
持有限售 本次上市
股占公司 售股数
序号 股东名称 股数量 流通数量
总股本比 量
(股) (股)例(%) (股)
154 安徽省陆号职业年金计划 11464 0.00255 11464 0
中央国家机关及所属事业单位(贰号)
155 13122 0.00292 13122 0职业年金计划
156 北京市(陆号)职业年金计划 16580 0.00368 16580 0
157 北京市(贰号)职业年金计划 16580 0.00368 16580 0工银瑞信精选金融地产行业混合型证券
158 11322 0.00252 11322 0投资基金
159 工银瑞信新得利混合型证券投资基金 7816 0.00174 7816 0
160 神华集团有限责任公司企业年金计划 16580 0.00368 16580 0
161 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 15965 0.00355 15965 0工银瑞信高端制造行业股票型证券投资
162 16580 0.00368 16580 0基金中国铁路呼和浩特局集团有限公司企业
163 11654 0.00259 11654 0年金计划-中国银行股份有限公司中国冶金科工集团有限公司企业年金计
164 16580 0.00368 16580 0划工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基
165 16580 0.00368 16580 0金万家互联互通中国优势量化策略混合型
166 12459 0.00277 12459 0证券投资基金万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合
167 16580 0.00368 16580 0型证券投资基金
168 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 12033 0.00267 12033 0
169 万家精选混合型证券投资基金 15396 0.00342 15396 0
170 贵州省拾壹号职业年金计划人保组合 9001 0.00200 9001 0中国银联股份有限公司企业年金计划人
171 6632 0.00147 6632 0保组合
172 上海市壹拾号职业年金计划人保组合 9948 0.00221 9948 0
173 人民养老智远股票型养老金产品 7106 0.00158 7106 0广西壮族自治区拾壹号职业年金计划人
174 16580 0.00368 16580 0保组合广西壮族自治区捌号职业年金计划人保
175 15633 0.00347 15633 0组合交通银行股份有限公司企业年金计划人
176 16580 0.00368 16580 0保组合
177 北京市(捌号)职业年金计划人保组合 16580 0.00368 16580 0中国航空集团公司企业年金计划人保组
178 16580 0.00368 16580 0合
持有限售 剩余限
持有限售 本次上市
股占公司 售股数
序号 股东名称 股数量 流通数量
总股本比 量
(股) (股)例(%) (股)
179 鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金 2700 0.00060 2700 0海富通消费核心资产混合型证券投资基
180 16580 0.00368 16580 0金
181 云南省肆号职业年金计划 13643 0.00303 13643 0
182 重庆市柒号职业年金计划 12885 0.00286 12885 0
183 河北省陆号职业年金计划 16580 0.00368 16580 0
184 上海市贰号职业年金计划 16580 0.00368 16580 0
185 海富通主题精选股票型养老金产品 7911 0.00176 7911 0海富通新内需灵活配置混合型证券投资
186 16107 0.00358 16107 0基金
187 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 16580 0.00368 16580 0北京市首都公路发展集团有限公司企业
188 16580 0.00368 16580 0年金计划
189 海富通国策导向混合型证券投资基金 4879 0.00108 4879 0
190 海富通股票混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0
191 山西省叁号职业年金计划 16580 0.00368 16580 0
192 广东省叁号职业年金计划招商组合 16580 0.00368 16580 0中国工商银行股份有限公司企业年金计
193 16580 0.00368 16580 0划湖南中烟工业有限责任公司企业年金计
194 9190 0.00204 9190 0划
195 招商医药健康产业股票型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0
196 招商安德保本混合型证券投资基金 15538 0.00345 15538 0
197 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 12554 0.00279 12554 0
198 招商研究优选股票型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0
199 招商康乾股票型养老金产品 6016 0.00134 6016 0招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金
200 13170 0.00293 13170 0(LOF)
201 招商核心价值混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0中国华电集团有限公司企业年金计划招
202 13027 0.00289 13027 0商组合
203 湖北省(拾壹号)职业年金计划 15017 0.00334 15017 0
204 上海市肆号职业年金计划 16580 0.00368 16580 0广西壮族自治区柒号职业年金计划招商
205 15633 0.00347 15633 0组合
持有限售 剩余限
持有限售 本次上市
股占公司 售股数
序号 股东名称 股数量 流通数量
总股本比 量
(股) (股)例(%) (股)
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分
206 16580 0.00368 16580 0
红—个人分红
207 英大泰和人寿保险股份有限公司-分红 16580 0.00368 16580 0
208 吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品 14212 0.00316 14212 0前海开源价值成长灵活配置混合型证券
209 15586 0.00346 15586 0投资基金前海开源沪港深价值精选灵活配置混合
210 11511 0.00256 11511 0型证券投资基金前海开源大海洋战略经济灵活配置混合
211 4879 0.00108 4879 0型证券投资基金
212 中国人寿再保险股份有限公司 16580 0.00368 16580 0
213 华安现代生活混合型证券投资基金 10422 0.00232 10422 0华安睿明两年定期开放灵活配置混合型
214 2842 0.00063 2842 0证券投资基金华安新恒利灵活配置混合型证券投资基
215 10896 0.00242 10896 0金华安新回报灵活配置混合型证券投资基
216 10422 0.00232 10422 0金
217 华安稳健回报混合型证券投资基金 8764 0.00195 8764 0
218 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 12791 0.00284 12791 0
219 鹏华安庆混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投
220 5258 0.00117 5258 0资基金
221 鹏华金享混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投
222 11085 0.00246 11085 0资基金鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证
223 3126 0.00069 3126 0券投资基金
224 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0
225 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0
226 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0
227 鹏华消费优选混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0
228 全国社保基金四零四组合 16580 0.00368 16580 0
229 中海上证50指数增强型证券投资基金 5305 0.00118 5305 0
230 广东省肆号职业年金计划 16580 0.00368 16580 0南方创新精选一年定期开放混合型发起
231 16580 0.00368 16580 0式证券投资基金
持有限售 剩余限
持有限售 本次上市
股占公司 售股数
序号 股东名称 股数量 流通数量
总股本比 量
(股) (股)例(%) (股)
232 广西壮族自治区陆号职业年金计划 8479 0.00188 8479 0
233 四川省壹号职业年金计划 16580 0.00368 16580 0
234 重庆市玖号职业年金计划 10090 0.00224 10090 0中国移动通信集团有限公司企业年金计
235 16580 0.00368 16580 0划
236 上海市柒号职业年金计划 13928 0.00310 13928 0
237 华润(集团)有限公司企业年金计划 9616 0.00214 9616 0
238 湖北省(贰号)职业年金计划 15301 0.00340 15301 0中国海洋石油集团有限公司企业年金计
239 16580 0.00368 16580 0划
240 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 7390 0.00164 7390 0中国信达资产管理股份有限公司企业年
241 11227 0.00249 11227 0金计划
242 南方安康混合型证券投资基金 13833 0.00307 13833 0
243 南方现代教育股票型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0南方转型驱动灵活配置混合型证券投资
244 9664 0.00215 9664 0基金南方改革机遇灵活配置混合型证券投资
245 8243 0.00183 8243 0基金
246 南方优选成长混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0
陕西延长石油(集团)有限责任公司企
247 12127 0.00269 12127 0业年金计划
国网江苏省电力有限公司(国网B)企业
248 16580 0.00368 16580 0年金计划
249 全国社保基金一零一组合 16580 0.00368 16580 0
250 南方绩优成长股票型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0
251 中国出口信用保险公司-自有资金 9474 0.00211 9474 0
252 中邮科技创新精选混合型证券投资基金 12506 0.00278 12506 0中邮核心优势灵活配置混合型证券投资
253 5590 0.00124 5590 0基金民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资
254 12364 0.00275 12364 0基金民生加银卓越配置6个月持有期混合型基
255 16580 0.00368 16580 0
金中基金(FOF)
256 民生加银景气行业混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0
257 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 11085 0.00246 11085 0
持有限售 剩余限
持有限售 本次上市
股占公司 售股数
序号 股东名称 股数量 流通数量
总股本比 量
(股) (股)例(%) (股)兴业多策略灵活配置混合型发起式证券
258 6300 0.00140 6300 0投资基金
259 中金丰硕混合型证券投资基金 2984 0.00066 2984 0中国联合网络通信集团有限公司企业年
260 16580 0.00368 16580 0金计划
261 云南省壹号职业年金计划 12838 0.00285 12838 0
262 国泰蓝筹精选混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0
263 山东省(柒号)职业年金计划 16580 0.00368 16580 0国泰融安多策略灵活配置混合型证券投
264 16580 0.00368 16580 0资基金国泰融信灵活配置混合型证券投资基金
265 12885 0.00286 12885 0(LOF)国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券
266 14022 0.00312 14022 0
投资基金(LOF)
267 国泰沪深300指数增强型证券投资基金 7579 0.00168 7579 0
268 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 5495 0.00122 5495 0
269 国泰金龙行业精选证券投资基金 16580 0.00368 16580 0安信稳健聚申一年持有期混合型证券投
270 6253 0.00139 6253 0资基金安信比较优势灵活配置混合型证券投资
271 4453 0.00099 4453 0基金安信新常态沪港深精选股票型证券投资
272 16580 0.00368 16580 0基金
273 亚太财产保险有限公司-传统 16580 0.00368 16580 0
274 国联安行业领先混合型证券投资基金 2700 0.00060 2700 0国联安通盈灵活配置混合型证券投资基
275 8906 0.00198 8906 0金国联安德盛安心成长混合型证券投资基
276 8622 0.00192 8622 0金
277 中银量化价值混合型证券投资基金 7958 0.00177 7958 0
278 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 11606 0.00258 11606 0
279 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 13027 0.00289 13027 0
280 中银景泰回报混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0中银顺兴回报一年持有期混合型证券投
281 16580 0.00368 16580 0资基金华宝中证银行交易型开放式指数证券投
282 16580 0.00368 16580 0资基金
持有限售 剩余限
持有限售 本次上市
股占公司 售股数
序号 股东名称 股数量 流通数量
总股本比 量
(股) (股)例(%) (股)华宝转型升级灵活配置混合型证券投资
283 1042 0.00023 1042 0基金
284 华宝创新优选混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0
285 华宝行业精选混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0
286 江苏省陆号职业年金计划 16580 0.00368 16580 0太平智先企业年金集合计划蓝筹收益投
287 12554 0.00279 12554 0资组合中国南方航空集团有限公司企业年金计
288 16580 0.00368 16580 0划
289 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 16580 0.00368 16580 0
290 诺德成长优势混合型证券投资基金 11843 0.00263 11843 0兴全优选进取三个月持有期混合型基金
291 16580 0.00368 16580 0
中基金(FOF)兴全绿色投资混合型证券投资基金
292 16580 0.00368 16580 0(LOF)
293 华商恒益稳健混合型证券投资基金 6158 0.00137 6158 0华商万众创新灵活配置混合型证券投资
294 15917 0.00354 15917 0基金华商创新成长灵活配置混合型发起式证
295 16580 0.00368 16580 0券投资基金
296 华商盛世成长混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0新华稳健回报灵活配置混合型发起式证
297 2984 0.00066 2984 0券投资基金
298 新华优选分红混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证
299 16580 0.00368 16580 0券投资基金交银施罗德新生活力灵活配置混合型证
300 16580 0.00368 16580 0券投资基金交银施罗德周期回报灵活配置混合型证
301 16580 0.00368 16580 0券投资基金交银施罗德优势行业灵活配置混合型证
302 16580 0.00368 16580 0券投资基金华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式
303 11748 0.00261 11748 0证券投资基金
安邦养老保险股份有限公司-安邦养老
304 养生6号个人养老保障管理产品安享利1 2605 0.00058 2605 0号开放式权益型投资组合信达澳银健康中国灵活配置混合型证券
305 5116 0.00114 5116 0投资基金
306 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0
持有限售 剩余限
持有限售 本次上市
股占公司 售股数
序号 股东名称 股数量 流通数量
总股本比 量
(股) (股)例(%) (股)
307 信诚幸福消费混合型证券投资基金 5827 0.00129 5827 0信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资
308 4595 0.00102 4595 0基金
309 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 16580 0.00368 16580 0
310 中意人寿保险有限公司-传统产品 16580 0.00368 16580 0
311 金鹰元禧混合型证券投资基金 7485 0.00166 7485 0金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资
312 4216 0.00094 4216 0基金
313 河南省柒号职业年金计划建信养老 16580 0.00368 16580 0
314 沈阳铁路局企业年金计划建信组合 16580 0.00368 16580 0
315 山东省柒号职业年金计划建信组合 16580 0.00368 16580 0红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资
316 5069 0.00113 5069 0基金
317 宝盈祥泽混合型证券投资基金 13738 0.00305 13738 0宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基
318 16580 0.00368 16580 0金
319 博道久航混合型证券投资基金 15159 0.00337 15159 0
国联人寿保险股份有限公司-分红产品一
320 16580 0.00368 16580 0号
321 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 3600 0.00080 3600 0申万菱信多策略灵活配置混合型证券投
322 9901 0.00220 9901 0资基金
323 申万菱信新动力混合型证券投资基金 16580 0.00368 16580 0
324 兴银研究精选股票型证券投资基金 5969 0.00133 5969 0
325 财通多策略福享混合型证券投资基金 7200 0.00160 7200 0
326 湘财长顺混合型发起式证券投资基金 6632 0.00147 6632 0
润晖投资管理香港有限公司-润晖中国股
