在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 355|回复: 0

中联重科:2021年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会决议公告

[复制链接]

中联重科:2021年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会决议公告

猫吃桃 发表于 2022-6-3 00:00:00 浏览:  355 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
证券代码:000157证券简称:中联重科公告编号:2022-032号
证券代码:112805证券简称:18中联01
证券代码:112927证券简称:19中联01
证券代码:149054证券简称:20中联01中联重科股份有限公司
2021 年年度股东大会、A 股类别股东大会和
H 股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议召开时间:2022年6月2日14:30
2、网络投票时间:
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2022年6月2日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年6月
2日9:15至15:00期间的任意时间。
3、召开地点:长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
4、召开方式:现场投票和网络投票方式相结合
5、召集人:董事会
6、主持人:董事长詹纯新先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股1票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定,会议合法有效。
(二)会议的出席情况
1、现场出席会议和参加网络投票的情况
现场出席会议占公司有表参加网络占公司有表代表公司股份代表公司股份会议名称的股东(代理决权股份总投票的股决权股份总(股)(股)
人)人数数的比例东人数数的比例
2021年年度股东大会12299465432434.508608%1294707229645.424330%
A股类别股东大会 8 2352095531 27.104144% 129 470722964 5.424330%
H股类别股东大会 1 640095699 7.376081% - - -
2、出席会议的 A 股股东和 H 股股东的情况
参加会
参加会议的 A 占公司有表 议的 H 占公司有表代表公司股份代表公司股份会议名称股股东(代理决权股份总股股东决权股份总(股)(股)人)人数数的比例(代理数的比例人)人数
2021年年度股东大会140282283459532.528660%16425426937.404278%
A股类别股东大会 137 2822818495 32.528475% - - -
H股类别股东大会 - - - 1 640095699 7.376081%
3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议;公司聘请的
见证律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。
二、会议提案情况
(一)公司2021年年度股东大会提案名称普通决议案
1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《A股2021年年度报告及摘要》
5、《H股2021年年度报告》
6、《2021年度利润分配预案》
27、《关于拟变更及续聘会计师事务所的议案》
(1)聘任毕马威华振会计师事务所为公司2022年度境内财务审计机构及内部控制审计机构
(2)聘任毕马威会计师事务所为公司2022年度国际核数师
(3)提请股东大会授权管理层根据确定的原则决定具体报酬
8、《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》10、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
11、《关于对控股公司提供担保的议案》
12、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
13、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
14、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》15、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为融资租赁业务提供担保的议案》
16、《关于拟申请发行资产证券化项目的议案》
特别决议案
17、《关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的议案》
18、《关于修订的议案》
19、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》
(二)公司 2021 年年度 A 股类别股东大会提案名称
特别决议案:
1、《关于修订的议案》
2、《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》
(三)公司 2021 年年度 H 股类别股东大会提案名称
特别决议案:
1、《关于修订的议案》
2、《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》
(四)本次会议的全部提案的表决均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
上述提案的相关内容已于2022年3月31日、2022年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露,内
3容详见《2021年年度报告及摘要》、《关于拟变更及续聘会计师事务所的公告》、《关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的公告》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》、《关于对控股公司提供担保的公告》、《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》、《关于授权开展金融衍生品业务的公告》、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的公告》、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为融资租赁业务提供担保的公告》、《关于拟申请发行资产证券化项目的公告》、《公司章程修正案》等公告。
三、提案审议表决情况
(一)2021年年度股东大会表决情况出席会议的股东表决情况
4同意反对弃权出席并投票
决议案股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
A 2821920995 99.967635% 696100 0.024660% 217500 0.007705% 2822834595
1 H 640809787 99.730305% 0 0.000000% 1732906 0.269695% 642542693
A+H 3462730782 99.923630% 696100 0.020087% 1950406 0.056283% 3465377288
A 2821910095 99.967249% 701600 0.024854% 222900 0.007896% 2822834595
2 H 640809787 99.730305% 0 0.000000% 1732906 0.269695% 642542693
A+H 3462719882 99.923316% 701600 0.020246% 1955806 0.056438% 3465377288
A 2821902695 99.966987% 703900 0.024936% 228000 0.008077% 2822834595
3 H 640809787 99.730305% 0 0.000000% 1732906 0.269695% 642542693
A+H 3462712482 99.923102% 703900 0.020312% 1960906 0.056586% 3465377288
A 2821909995 99.967246% 696600 0.024677% 228000 0.008077% 2822834595
4 H 640809787 99.730305% 0 0.000000% 1732906 0.269695% 642542693
A+H 3462719782 99.923313% 696600 0.020102% 1960906 0.056586% 3465377288
A 2821891195 99.966580% 703900 0.024936% 239500 0.008484% 2822834595
5 H 640809787 99.730305% 0 0.000000% 1732906 0.269695% 642542693
A+H 3462700982 99.922770% 703900 0.020312% 1972406 0.056917% 3465377288
A 2821931895 99.968022% 774800 0.027448% 127900 0.004531% 2822834595
6 H 642542693 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000% 642542693
A+H 3464474588 99.973951% 774800 0.022358% 127900 0.003691% 3465377288
A 2737607206 96.980787% 10725478 0.379954% 74501911 2.639259% 2822834595
7.(1) H 605939915 94.303448% 34869872 5.426857% 1732906 0.269695% 642542693
A+H 3343547121 96.484361% 45595350 1.315740% 76234817 2.199899% 3465377288
A 2723945317 96.496809% 24387367 0.863932% 74501911 2.639259% 2822834595
7.(2) H 593879590 92.426479% 46930197 7.303825% 1732906 0.269695% 642542693
A+H 3317824907 95.742098% 71317564 2.058003% 76234817 2.199899% 3465377288
7.(3) A 2723865417 96.493979% 24494367 0.867722% 74474811 2.638299% 2822834595
5H 606215590 94.346352% 27997197 4.357251% 8329906 1.296397% 642542693
A+H 3330081007 96.095771% 52491564 1.514743% 82804717 2.389486% 3465377288
A 2821927795 99.967876% 861500 0.030519% 45300 0.001605% 2822834595
8 H 642542693 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000% 642542693
A+H 3464470488 99.973833% 861500 0.024860% 45300 0.001307% 3465377288
A 2822087195 99.973523% 702200 0.024876% 45200 0.001601% 2822834595
9 H 611579238 95.181105% 30963455 4.818895% 0 0.000000% 642542693
A+H 3433666433 99.084923% 31665655 0.913772% 45200 0.001304% 3465377288
A 2821997095 99.970331% 792300 0.028068% 45200 0.001601% 2822834595
10 H 642542693 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000% 642542693
A+H 3464539788 99.975832% 792300 0.022863% 45200 0.001304% 3465377288
A 2619356464 92.791709% 202519794 7.174342% 958337 0.033949% 2822834595
11 H 167947289 26.137919% 469941880 73.137845% 4653524 0.724236% 642542693
A+H 2787303753 80.432909% 672461674 19.405150% 5611861 0.161941% 3465377288
A 2724547696 96.518149% 98246599 3.480424% 40300 0.001428% 2822834595
12 H 148260824 23.074081% 493165918 76.752241% 1115951 0.173677% 642542693
A+H 2872808520 82.900310% 591412517 17.066324% 1156251 0.033366% 3465377288
A 2821861095 99.965513% 928200 0.032882% 45300 0.001605% 2822834595
13 H 642542693 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000% 642542693
A+H 3464403788 99.971908% 928200 0.026785% 45300 0.001307% 3465377288
A 2822015295 99.970976% 774000 0.027419% 45300 0.001605% 2822834595
14 H 611579238 95.181105% 30963455 4.818895% 0 0.000000% 642542693
A+H 3433594533 99.082849% 31737455 0.915844% 45300 0.001307% 3465377288
A 2822017195 99.971043% 772200 0.027355% 45200 0.001601% 2822834595
15 H 611579238 95.181105% 30963455 4.818895% 0 0.000000% 642542693
A+H 3433596433 99.082903% 31735655 0.915792% 45200 0.001304% 3465377288
A 2821975095 99.969552% 812700 0.028790% 46800 0.001658% 2822834595
16
H 611579238 95.181105% 30963455 4.818895% 0 0.000000% 642542693
6A+H 3433554333 99.081689% 31776155 0.916961% 46800 0.001351% 3465377288
A 2699356591 95.625744% 123431204 4.372598% 46800 0.001658% 2822834595
17 H 562279316 87.508476% 80263377 12.491524% 0 0.000000% 642542693
A+H 3261635907 94.120658% 203694581 5.877991% 46800 0.001351% 3465377288
A 2822087595 99.973537% 701700 0.024858% 45300 0.001605% 2822834595
18 H 642542693 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000% 642542693
A+H 3464630288 99.978444% 701700 0.020249% 45300 0.001307% 3465377288
A 2809520143 99.528330% 13294852 0.470975% 19600 0.000694% 2822834595
19 H 642432492 99.982849% 52801 0.008218% 57400 0.008933% 642542693
A+H 3451952635 99.612606% 13347653 0.385172% 77000 0.002222% 3465377288其中,持股5%以下股东表决情况同意反对弃权出席并投票决议案股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
1 A 886404255 99.897038% 696100 0.078450% 217500 0.024512% 887317855
2 A 886393355 99.895810% 701600 0.079070% 222900 0.025121% 887317855
3 A 886385955 99.894976% 703900 0.079329% 228000 0.025695% 887317855
4 A 886393255 99.895798% 696600 0.078506% 228000 0.025695% 887317855
5 A 886374455 99.893680% 703900 0.079329% 239500 0.026991% 887317855
6 A 886415155 99.898266% 774800 0.087319% 127900 0.014414% 887317855
7.(1) A 802090466 90.394943% 10725478 1.208753% 74501911 8.396305% 887317855
7.(2) A 788428577 88.855259% 24387367 2.748436% 74501911 8.396305% 887317855
7.(3) A 788348677 88.846254% 24494367 2.760495% 74474811 8.393251% 887317855
8 A 886411055 99.897804% 861500 0.097090% 45300 0.005105% 887317855
9 A 886570455 99.915769% 702200 0.079137% 45200 0.005094% 887317855
10 A 886480355 99.905614% 792300 0.089292% 45200 0.005094% 887317855
711 A 683839724 77.068180% 202519794 22.823816% 958337 0.108004% 887317855
12 A 789030956 88.923146% 98246599 11.072312% 40300 0.004542% 887317855
13 A 886344355 99.890287% 928200 0.104607% 45300 0.005105% 887317855
14 A 886498555 99.907666% 774000 0.087229% 45300 0.005105% 887317855
15 A 886500455 99.907880% 772200 0.087026% 45200 0.005094% 887317855
16 A 886458355 99.903135% 812700 0.091591% 46800 0.005274% 887317855
17 A 763839851 86.084129% 123431204 13.910596% 46800 0.005274% 887317855
18 A 886570855 99.915814% 701700 0.079081% 45300 0.005105% 887317855
19 A 874003403 98.499472% 13294852 1.498319% 19600 0.002209% 887317855
(二)2021 年年度 A 股类别股东大会表决情况出席会议的股东表决情况同意反对弃权出席并投票决议案股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
1 A 2822071495 99.973537% 701700 0.024858% 45300 0.001605% 2822818495
2 A 2809504043 99.528328% 13294852 0.470978% 19600 0.000694% 2822818495其中,持股5%以下股东表决情况同意反对弃权出席并投票决议案股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
1 A 886554755 99.915812% 701700 0.079082% 45300 0.005105% 887301755
2 A 873987303 98.499445% 13294852 1.498346% 19600 0.002209% 887301755
8(三)2021 年年度 H 股类别股东大会表决情况
出席会议的股东表决情况同意反对弃权出席并投票决议案股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
1 H 640095699 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000% 640095699
2 H 639985498 99.982784% 52801 0.008249% 57400 0.008967% 640095699
9(四)表决结果
1、逐项表决情况
议案第7项涉及拟变更及续聘会计师事务所并需逐项表决。
2、提案表决结果
《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《A 股 2021 年年度报告及摘要》、《H 股 2021 年年度报告》、《2021年度利润分配预案》、《关于拟变更及续聘会计师事务所的议案》、《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》、《关于对控股公司提供担保的议案》、
《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为融资租赁业务提供担保的议案》、《关于拟申请发行资产证券化项目的议案》
等十六项提案为2021年年度股东大会的普通决议案,已获得出席2021年年度股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
《公司关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的议案》、
《关于修订的议案》、《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》等三项提案为2021年年度股东大会的特别决议案,已获得出席2021年年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;《公司关于修订的议案》、《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》为 2021年年度 A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的特别决议案,已分别获得出席 2021 年年度 A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的股东所持表决
10权的三分之二以上通过。
(五)香港中央证券登记有限公司代表、股东代表担任本次股东大会的监票人。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:上海市方达(北京)律师事务所
2、律师姓名:丁继栋律师、魏剑波律师
3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席会议人员资格、召集人
资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
《关于中联重科股份有限公司 2021 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。
五、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2021年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会决议》;
2、《关于中联重科股份有限公司 2021 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中联重科股份有限公司董事会
二○二二年六月三日
11
5e天资,互联天下资讯!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|手机版|手机版|小黑屋|5E天资 ( 粤ICP备2022122233号 )

GMT+8, 2024-6-12 23:43 , Processed in 0.196445 second(s), 47 queries .

Powered by 5etz

© 2016-现在   五E天资