在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 472|回复: 0

中联重科:2020年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会决议公告

[复制链接]

中联重科:2020年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会决议公告

猫吃桃 发表于 2021-5-29 00:00:00 浏览:  472 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2021-047 号证券代码:112805 证券简称:18 中联 01证券代码:112927 证券简称:19 中联 01证券代码:149054 证券简称:20 中联 01中联重科股份有限公司
2020 年年度股东大会、A 股类别股东大会和H 股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 28 日 14:302、网络投票时间:
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月28 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点:长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅4、召开方式:现场投票和网络投票方式相结合5、召集人:董事会6、主持人:董事长詹纯新先生本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定,会议合法有效。
(二)会议的出席情况
1、现场出席会议和参加网络投票的情况现场出席会议 占公司有表 参加网络 占公司有表
代表公司股份 代表公司股份会议名称 的股东(代理 决权股份总 投票的股 决权股份总(股) (股)
人)人数 数的比例 东人数 数的比例
2020 年年度股东大会 27 3157483425 36.420560% 60 779690941 8.993485%
A股类别股东大会 26 2398115850 27.661498% 60 779690941 8.993485%
H股类别股东大会 1 767055704 8.847742% - - -
2、出席会议的 A 股股东和 H 股股东的情况参加会
参加会议的 A 占公司有表 议的 H 占公司有表
代表公司股份 代表公司股份会议名称 股股东(代理 决权股份总 股股东 决权股份总(股) (股)人)人数 数的比例 (代理 数的比例人)人数
2020 年年度股东大会 87 3937174366 45.414045% 1 759367575 8.759062%
A股类别股东大会 86 3177806791 36.654984% - - -
H股类别股东大会 - - - 1 767055704 8.847742%
3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议;公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。
二、会议提案情况
(一)公司2020年年度股东大会提案名称普通决议案
1、《公司2020年度董事会工作报告》2、《公司2020年度监事会工作报告》3、《公司2020年度财务决算报告》4、《公司A股2020年年度报告及摘要》5、《公司H股2020年年度报告》6、《公司2020年度利润分配预案》7、《公司关于2020年度计提资产减值准备的议案》8、《关于聘请2021年度审计机构的议案》
(1)聘任天职国际会计师事务所为公司2021年度境内财务审计机构及内部控制审计机构
(2)聘任毕马威会计师事务所为公司2021年度国际核数师
(3)提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则,授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。
9、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
10、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》11、《公司关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并 对外提供担保的议案》
12、《公司关于对控股公司提供担保的议案》13、《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》14、《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》15、《公司关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》16、《公司关于中联重科融资租赁(中国)有限公司注册发行资产证券化产品的议案》17、《公司关于中联重科商业保理(中国)有限公司注册发行供应链资产证券化产品的议案》
18、《公司关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
(1)出售子公司股权暨关联交易
(2)公司继续为中联重科融资租赁(北京)有限公司提供担保特别决议案
19、《公司关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的议案》20、《公司关于拟注册债务融资工具(DFI)的议案》21、《公司关于拟发行中期票据的议案》22、《公司关于公司符合公司债券发行条件的议案》23、《公司关于向专业投资者公开发行公司债券的议案》24、《公司关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》
25、《公司关于修订的议案》
(二)公司 2020 年年度 A 股类别股东大会提案名称
特别决议案:
1、《公司关于修订的议案》
(三)公司 2020 年年度 H 股类别股东大会提案名称
特别决议案:
1、《公司关于修订的议案》
(四)本次会议的全部提案的表决均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
上述提案的相关内容已于2021年3月31日、2021年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露,内容详见《2020年年度报告及摘要》、《关于2020年度计提资产减值准备的公告》、《关于聘请2021年度审计机构的公告》、《关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的公告》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》、《关于对控股公司提供担保的议案》、《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》、《关于授权开展金融衍生品业务的公告》、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的公告》、《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具(DFI)的公告》、《关于拟发行中期票据的的公告》、《关于中联重科融资租赁(中国)有限公司注册发行资产证券化产品的公告》、《关于中联重科商业保理(中国)有限公司注册发行供应链资产证券化产品的公告》、《关于公开发行公司债券的预案》、《公司章程修正案》、《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》等公告。
三、提案审议表决情况
(一)2020 年年度股东大会表决情况出席会议的股东表决情况
同意 反对 弃权 出席并投票决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
A 3177033791 99.975675% 673300 0.021188% 99700 0.003137% 3177806791
1 H 750027729 98.770049% 3427940 0.451420% 5911906 0.778530% 759367575
A+H 3927061520 99.743145% 4101240 0.104167% 6011606 0.152688% 3937174366
A 3177033891 99.975678% 673300 0.021188% 99600 0.003134% 3177806791
2 H 750027729 98.770049% 3427940 0.451420% 5911906 0.778530% 759367575
A+H 3927061620 99.743147% 4101240 0.104167% 6011506 0.152686% 3937174366
A 3177033791 99.975675% 673300 0.021188% 99700 0.003137% 3177806791
3 H 750027729 98.770049% 3427940 0.451420% 5911906 0.778530% 759367575
A+H 3927061520 99.743145% 4101240 0.104167% 6011606 0.152688% 3937174366
A 3177033791 99.975675% 673300 0.021188% 99700 0.003137% 3177806791
4 H 750027729 98.770049% 3427940 0.451420% 5911906 0.778530% 759367575
A+H 3927061520 99.743145% 4101240 0.104167% 6011606 0.152688% 3937174366
A 3177033791 99.975675% 673300 0.021188% 99700 0.003137% 3177806791
5 H 750027729 98.770049% 3427940 0.451420% 5911906 0.778530% 759367575
A+H 3927061520 99.743145% 4101240 0.104167% 6011606 0.152688% 3937174366
A 3176864091 99.970335% 937600 0.029505% 5100 0.000160% 3177806791
6 H 749940435 98.758554% 9427140 1.241446% 0 0.000000% 759367575
A+H 3926804526 99.736617% 10364740 0.263253% 5100 0.000130% 3937174366
A 3177121591 99.978438% 673300 0.021188% 11900 0.000374% 3177806791
7 H 723517780 95.278993% 35849795 4.721007% 0 0.000000% 759367575
A+H 3900639371 99.072050% 36523095 0.927647% 11900 0.000302% 3937174366
A 3147006083 99.030756% 30792608 0.968989% 8100 0.000255% 3177806791
8.(1) H 732056915 96.403499% 27310660 3.596501% 0 0.000000% 759367575
A+H 3879062998 98.524034% 58103268 1.475761% 8100 0.000206% 3937174366
8.(2) A 3165041332 99.598293% 12757359 0.401452% 8100 0.000255% 3177806791
H 731190376 96.289386% 28177199 3.710614% 0 0.000000% 759367575
A+H 3896231708 98.960100% 40934558 1.039694% 8100 0.000206% 3937174366
A 3158705412 99.398913% 19093279 0.600832% 8100 0.000255% 3177806791
8.(3) H 756806172 99.662693% 2561403 0.337307% 0 0.000000% 759367575
A+H 3915511584 99.449789% 21654682 0.550006% 8100 0.000206% 3937174366
A 3177121591 99.978438% 673300 0.021188% 11900 0.000374% 3177806791
9 H 706112715 92.986946% 53254860 7.013054% 0 0.000000% 759367575
A+H 3883234306 98.629980% 53928160 1.369717% 11900 0.000302% 3937174366
A 3177095391 99.977613% 699500 0.022012% 11900 0.000374% 3177806791
10 H 739931570 97.440501% 19436005 2.559499% 0 0.000000% 759367575
A+H 3917026961 99.488278% 20135505 0.511420% 11900 0.000302% 3937174366
A 3177099191 99.977733% 699500 0.022012% 8100 0.000255% 3177806791
11 H 739931570 97.440501% 19436005 2.559499% 0 0.000000% 759367575
A+H 3917030761 99.488374% 20135505 0.511420% 8100 0.000206% 3937174366
A 2994602737 94.234890% 183195954 5.764855% 8100 0.000255% 3177806791
12 H 311502716 41.021335% 447864859 58.978665% 0 0.000000% 759367575
A+H 3306105453 83.971527% 631060813 16.028267% 8100 0.000206% 3937174366
A 2959234639 93.121918% 218564052 6.877827% 8100 0.000255% 3177806791
13 H 235952904 31.154345% 521414671 68.845655% 0 0.000000% 757367575
A+H 3195187543 81.195577% 739978723 18.804217% 8100 0.000206% 3935174366
A 3177125391 99.978558% 673300 0.021188% 8100 0.000255% 3177806791
14 H 756886102 99.673218% 2481473 0.326782% 0 0.000000% 759367575
A+H 3934011493 99.919666% 3154773 0.080128% 8100 0.000206% 3937174366
A 3177127691 99.978630% 671000 0.021115% 8100 0.000255% 3177806791
15 H 705662182 92.927616% 19886538 2.618829% 33818855 4.453555% 759367575
A+H 3882789873 98.618692% 20557538 0.522139% 33826955 0.859168% 3937174366
A 3177127691 99.978630% 671000 0.021115% 8100 0.000255% 317780679116
H 705662182 92.927616% 19886538 2.618829% 33818855 4.453555% 759367575
A+H 3882789873 98.618692% 20557538 0.522139% 33826955 0.859168% 3937174366
A 3177099191 99.977733% 699500 0.022012% 8100 0.000255% 3177806791
17 H 706112715 92.986946% 19436005 2.559499% 33818855 4.453555% 759367575
A+H 3883211906 98.629411% 20135505 0.511420% 33826955 0.859168% 3937174366
A 1923806715 99.964396% 677100 0.035183% 8100 0.000421% 1924491915
18.(1) H 717796980 94.525629% 41570595 5.474371% 0 0.000000% 759367575
A+H 2641603695 98.425559% 42247695 1.574140% 8100 0.000302% 2683859490
A 1741250861 90.478471% 183232954 9.521108% 8100 0.000421% 1924491915
18.(2) H 305413916 40.219510% 453953659 59.780490% 0 0.000000% 759367575
A+H 2046664777 76.258269% 637186613 23.741430% 8100 0.000302% 2683859490
A 3177115391 99.978243% 683300 0.021502% 8100 0.000255% 3177806791
19 H 305413916 85.152078% 53254860 14.847922% 0 0.000000% 358668776
A+H 3482529307 98.474576% 53938160 1.525195% 8100 0.000229% 3536475567
A 2995940959 94.277002% 181857732 5.722744% 8100 0.000255% 3177806791
20 H 358884297 47.260946% 400483278 52.739054% 0 0.000000% 759367575
A+H 3354825256 85.208958% 582341010 14.790836% 8100 0.000206% 3937174366
A 3177115391 99.978243% 683300 0.021502% 8100 0.000255% 3177806791
21 H 739931570 97.440501% 19436005 2.559499% 0 0.000000% 759367575
A+H 3917046961 99.488786% 20119305 0.511009% 8100 0.000206% 3937174366
A 3177105291 99.977925% 693500 0.021823% 8000 0.000252% 3177806791
22 H 739931570 97.440501% 19436005 2.559499% 0 0.000000% 759367575
A+H 3917036861 99.488529% 20129505 0.511268% 8000 0.000203% 3937174366
A 3177119191 99.978362% 679500 0.021383% 8100 0.000255% 3177806791
23 H 739931570 97.440501% 19436005 2.559499% 0 0.000000% 759367575
A+H 3917050761 99.488882% 20115505 0.510912% 8100 0.000206% 3937174366
A 3177113091 99.978170% 685700 0.021578% 8000 0.000252% 3177806791
24 H 739931570 97.440501% 19436005 2.559499% 0 0.000000% 759367575
A+H 3917044661 99.488727% 20121705 0.511070% 8000 0.000203% 3937174366
A 3177013691 99.975043% 681800 0.021455% 111300 0.003502% 3177806791
25 H 756714835 99.650665% 2572340 0.338748% 80400 0.010588% 759367575
A+H 3933728526 99.912479% 3254140 0.082652% 191700 0.004869% 3937174366其中,持股 5%以下股东表决情况同意 反对 弃权 出席并投票决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
1 A 1241517051 99.937776% 673300 0.054198% 99700 0.008026% 1242290051
2 A 1241517151 99.937784% 673300 0.054198% 99600 0.008017% 1242290051
3 A 1241517051 99.937776% 673300 0.054198% 99700 0.008026% 1242290051
4 A 1241517051 99.937776% 673300 0.054198% 99700 0.008026% 1242290051
5 A 1241517051 99.937776% 673300 0.054198% 99700 0.008026% 1242290051
6 A 1241347351 99.924116% 937600 0.075474% 5100 0.000411% 1242290051
7 A 1241604851 99.944844% 673300 0.054198% 11900 0.000958% 1242290051
8.(1) A 1211489343 97.520651% 30792608 2.478697% 8100 0.000652% 1242290051
8.(2) A 1229524592 98.972425% 12757359 1.026923% 8100 0.000652% 1242290051
8.(3) A 1223188672 98.462406% 19093279 1.536942% 8100 0.000652% 1242290051
9 A 1241604851 99.944844% 673300 0.054198% 11900 0.000958% 1242290051
10 A 1241578651 99.942735% 699500 0.056307% 11900 0.000958% 1242290051
11 A 1241582451 99.943041% 699500 0.056307% 8100 0.000652% 1242290051
12 A 1059085997 85.252715% 183195954 14.746633% 8100 0.000652% 1242290051
13 A 1023717899 82.405707% 218564052 17.593641% 8100 0.000652% 1242290051
14 A 1241608651 99.945150% 673300 0.054198% 8100 0.000652% 1242290051
15 A 1241610951 99.945335% 671000 0.054013% 8100 0.000652% 1242290051
16 A 1241610951 99.945335% 671000 0.054013% 8100 0.000652% 1242290051
17 A 1241582451 99.943041% 699500 0.056307% 8100 0.000652% 1242290051
18.(1) A 1241604851 99.944844% 677100 0.054504% 8100 0.000652% 1242290051
18.(2) A 1059048997 85.249737% 183232954 14.749611% 8100 0.000652% 1242290051
19 A 1241598651 99.944345% 683300 0.055003% 8100 0.000652% 1242290051
20 A 1060424219 85.360437% 181857732 14.638911% 8100 0.000652% 1242290051
21 A 1241598651 99.944345% 683300 0.055003% 8100 0.000652% 1242290051
22 A 1241588551 99.943532% 693500 0.055824% 8000 0.000644% 1242290051
23 A 1241602451 99.944651% 679500 0.054697% 8100 0.000652% 1242290051
24 A 1241596351 99.944160% 685700 0.055196% 8000 0.000644% 1242290051
25 A 1241496951 99.936158% 681800 0.054883% 111300 0.008959% 1242290051
(二)2020 年年度 A 股类别股东大会表决情况出席会议的股东表决情况
同意 反对 弃权 出席并投票决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
1 A 3177013691 99.975043% 681800 0.021455% 111300 0.003502% 3177806791其中,持股 5%以下股东表决情况同意 反对 弃权 出席并投票决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
1 A 1241496951 99.936158% 681800 0.054883% 111300 0.008959% 1242290051
(三)2020 年年度 H 股类别股东大会表决情况出席会议的股东表决情况
同意 反对 弃权 出席并投票决议案
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
1 H 764402964 99.654166% 2572340 0.335352% 80400 0.010482% 767055704
(四)表决结果
1、回避表决情况根据《深圳交易所股票上市规则》的规定,公司股东湖南兴湘投资控股集团有限公司在审议议案第 18 项时回避表决。
2、逐项表决情况
议案第8项涉及聘请2021年度审计机构并需逐项表决;议案第18项属于关联交易并涉及逐项表决。
3、提案表决结果《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》《、公司 2020年度财务决算报告》、《公司A股 2020年年度报告及摘要》、《公司 H 股 2020 年年度报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《公司关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》、《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》、《公司关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》、《公司关于对控股公司提供担保的议案》、《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》、《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》、《公司关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》、《公司关于中联重科融资租赁(中国)有限公司注册发行资产证券化产品的议案》、《公司关于中联重科商业保理(中国)有限公司注册发行供应链资产证券化产品的议案》、《公司关于出售子公司股权暨关联交易的议案》等十八项提案为 2020 年年度
股东大会的普通决议案,已获得出席 2020 年年度股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
《公司关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的议案》、《公司关于拟注册债务融资工具(DFI)的议案》、《公司关于拟发行中期票据的议案》、《公司关于公司符合公司债券发行条件的议案》、《公司关于向专业投资者公开发行公司债券的议案》、《公司关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案》、《公司关于修订的议案》等七项提案为 2020 年年度股东大会的特别决议案,已获得出席 2020 年年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;《公司关于修订的议案》为 2020 年年度 A 股类别股
东大会和 H 股类别股东大会的特别决议案,已分别获得出席 2020 年年度A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(五)香港中央证券登记有限公司代表、股东代表担任本次股东大会的监票人。
四、律师出具的法律意见1、律师事务所名称:上海市方达(北京)律师事务所2、律师姓名:丁继栋律师、魏剑波律师3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
《关于中联重科股份有限公司 2020 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。
五、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2020 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会决议》;
2、《关于中联重科股份有限公司 2020 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二一年五月二十九日
5e天资,互联天下资讯!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|手机版|手机版|小黑屋|5E天资 ( 粤ICP备2022122233号 )

GMT+8, 2024-5-16 05:19 , Processed in 0.115680 second(s), 27 queries , Redis On.

Powered by 5etz

© 2016-现在   五E天资