成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
上海澳华内镜股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司特别提示
上海澳华内镜股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普
通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于 2021 年 7 月 9日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2021〕
3139号文同意注册。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合
条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)
担任本次发行的保荐机构(主承销商)。发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为3334.00万股。其中初始战略配售发行数量为500.10万股,占本次发行数量的15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为
462.1118万股,约占本次发行数量的13.86%,初始战略配售股数与最终战略配
售股数的差额37.9882万股将回拨至网下发行。
网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为2021.7382万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.40%;网上发行数量为850.1500万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.60%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币22.50元/股。
1根据《上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上初步有效申购倍数约为4589.18倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将287.2000万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为1734.5382万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.40%;网上最终发行数量为
1137.3500万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.60%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02915168%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于 2021年 11月 8日(T+2日)及时履行缴款义务:
1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股
配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应于 2021 年 11 月 8 日(T+2 日)16:00前到账,网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。
网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在 2021 年 11 月 8 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。
2、网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型
资产管理产品(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、
基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的
企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》
等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等
2配售对象中,10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限
为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户将在2021年
11月 9日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。
未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券 IPO 网下投资者资格核查系统签署的《网下投资者承诺函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配
售数量后本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。提供有效
报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任,保荐机构(主承销商)将把违规情况及时报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。
5、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括本次发行获得初步配
售的网下投资者名称、配售对象名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、
获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额,以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根据 2021 年 11 月 3 日(T-1 日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
3一、战略配售最终结果
(一)参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定,本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”),发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为国泰君安君享科创板澳华内镜1号战略配售集合资产管理计划(以下简称“澳华内镜员工资管计划”),无其他战略投资者安排。
中证投资、澳华内镜员工资管计划已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见 2021 年 11 月 3 日(T-1 日)公告的《中信证券股份有限公司关于上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告》和《北京市金杜律师事务所关于上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。
(二)获配结果
发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为22.50元/股,本次发行股数3334.00万股,发行总规模75015.00万元。
依据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4000万元。中证投资已足额缴纳战略配售认购资金人民币6000万元,本次获配股数166.70万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在
2021 年 11 月 10 日(T+4 日)之前,依据中证投资缴款原路径退回。
本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划(澳华内镜员工资管计划)的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10%,即333.40万股,同时参与认购规模金额上限(包含新股配售经纪佣金)不超过
6680.00万元。澳华内镜员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计6680.00万元,共获配295.4118万股。保荐机构(主承销商)将在 2021 年 11 月 10 日(T+4 日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。
4本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承
诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:
新股配售获配股数获配金额
投资者全称经纪佣金合计(元)限售期
(股)(元)
(元)中信证券投
166700037507500.00-37507500.0024个月
资有限公司国泰君安君享科创板澳华内镜1号
295411866467655.00332338.2866799993.2812个月
战略配售集合资产管理计划
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于 2021 年 11 月 5 日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下:
末尾位数中签号码
末“4”位数32888288
13077255773807750577630777557788077
末“5”位数
0057755045
末“6”位数707885
末“7”位数74547859454785545478534547851454785
末“8”位数57712767
凡参与网上发行申购澳华内镜首次公开发行 A 股并在科创板上市股票的投
资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有
22747 个,每个中签号码只能认购 500 股澳华内镜 A 股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
5根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76号)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于 2021 年 11 月 4 日(T 日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的163家网下投资者管理的5818个有效报价配售对象全部按
照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为5478180万股。
(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
申购量占网获配数量占配售对象有效申购股数获配数量各类投资者配下有效申购网下发行类型(万股)(股)售比例数量比例总量的比例
A 类投资者 3455800 63.08% 12081529 69.65% 0.03496015%
B 类投资者 19880 0.36% 69481 0.40% 0.03495020%
C 类投资者 2002500 36.55% 5194372 29.95% 0.02593944%
合计5478180100.00%17345382100.00%0.03166267%
其中余股15股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给东方基金管理股份有限公司管理的东方龙混合型开放式证券投资基金。
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。
四、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构(主承销商)定于 2021 年 11 月 9 日(T+3 日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下配售摇号抽签,并将于 2021 年 11 月 10 日(T+4 日)在《上海证券报》《中国证券报》《证6券时报》和《证券日报》披露的《上海澳华内镜股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
联系人:股票资本市场部
联系电话:021-20262367
发行人:上海澳华内镜股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2021年11月8日
7附表:网下投资者初步配售明细表申购数量(万初步配售数量分序号投资者名称配售对象名称证券账户获配金额(元)经纪佣金(元)合计应缴(元)股)(股)类
1 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 D890140974 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
2 安信基金管理有限责任公司 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890796526 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
3 安信基金管理有限责任公司 安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 D890231084 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
4 安信基金管理有限责任公司 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 D890242881 500.00 1748 39330.00 196.65 39526.65 A
5 安信基金管理有限责任公司 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 D899903560 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
6 安信基金管理有限责任公司 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金 D890252195 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
7 安信基金管理有限责任公司 安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 D890175369 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
8 安信基金管理有限责任公司 安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金 D890286704 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
9 安信基金管理有限责任公司 安信价值成长混合型证券投资基金 D890210054 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
10 安信基金管理有限责任公司 安信价值启航混合型证券投资基金 D890280499 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
11 安信基金管理有限责任公司 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 D890201966 900.00 3147 70807.50 354.04 71161.54 A
12 安信基金管理有限责任公司 安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金 D890270567 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
13 安信基金管理有限责任公司 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 D890070200 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
14 安信基金管理有限责任公司 安信量化优选股票型发起式证券投资基金 D890150547 490.00 1713 38542.50 192.71 38735.21 A
15 安信基金管理有限责任公司 安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金 D890293434 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
16 安信基金管理有限责任公司 安信民稳增长混合型证券投资基金 D890204574 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
17 安信基金管理有限责任公司 安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金 D890258044 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
18 安信基金管理有限责任公司 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 D890111917 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
19 安信基金管理有限责任公司 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 D890291084 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
20 安信基金管理有限责任公司 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金 D890240520 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
21 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增利混合型证券投资基金 D890211814 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
22 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 D890001405 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
23 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 D890019937 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
24 安信基金管理有限责任公司 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890040700 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
25 安信基金管理有限责任公司 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 D890056599 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
26 安信基金管理有限责任公司 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890068287 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
27 安信基金管理有限责任公司 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 D890817940 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
28 安信基金管理有限责任公司 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 D890000700 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
29 安信基金管理有限责任公司 安信招信一年持有期混合型证券投资基金 D890275509 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
30 安信基金管理有限责任公司 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金 D890001015 520.00 1818 40905.00 204.53 41109.53 A
31 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金 D890091426 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
32 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 D899902190 940.00 3287 73957.50 369.79 74327.29 A
33 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金 D890000417 980.00 3426 77085.00 385.43 77470.43 A
34 博时基金管理有限公司 鞍山钢铁集团公司企业年金计划 B882728268 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
35 博时基金管理有限公司 北京市(陆号)职业年金计划 B882762990 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
36 博时基金管理有限公司 北京市(肆号)职业年金计划 B882759280 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
37 博时基金管理有限公司 博时GARP策略股票型养老金产品 B881677964 790.00 2762 62145.00 310.73 62455.73 A
38 博时基金管理有限公司 博时半导体主题混合型证券投资基金 D890282750 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
39 博时基金管理有限公司 博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金 D890289891 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
40 博时基金管理有限公司 博时策略成长股票型养老金产品 B880444164 280.00 979 22027.50 110.14 22137.64 A
41 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 D890775821 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
42 博时基金管理有限公司 博时产业慧选混合型证券投资基金 D890264079 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
43 博时基金管理有限公司 博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金 D890243722 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
44 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 D899899208 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
45 博时基金管理有限公司 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 D890285156 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A46 博时基金管理有限公司 博时成长价值股票型养老金产品 B883525456 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
47 博时基金管理有限公司 博时成长精选混合型证券投资基金 D890271589 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
48 博时基金管理有限公司 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 D890256513 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
49 博时基金管理有限公司 博时成长优势混合型证券投资基金 D890286047 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
50 博时基金管理有限公司 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890208269 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
51 博时基金管理有限公司 博时创新经济混合型证券投资基金 D890254058 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
52 博时基金管理有限公司 博时创新精选混合型证券投资基金 D890263544 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
53 博时基金管理有限公司 博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金 D890235004 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
54 博时基金管理有限公司 博时创业成长混合型证券投资基金 D890780185 750.00 2622 58995.00 294.98 59289.98 A
55 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 D890035035 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
56 博时基金管理有限公司 博时凤凰领航混合型证券投资基金 D890297323 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
57 博时基金管理有限公司 博时港股通领先趋势混合型证券投资基金 D890257098 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
58 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 D890001007 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
59 博时基金管理有限公司 博时核心资产精选混合型证券投资基金 D890296644 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
60 博时基金管理有限公司 博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金 D890250266 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
61 博时基金管理有限公司 博时恒泽混合型证券投资基金 D890258913 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
62 博时基金管理有限公司 博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金 D890111276 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
63 博时基金管理有限公司 博时互联网主题混合 D899904752 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
64 博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 D899905384 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
65 博时基金管理有限公司 博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890210410 980.00 3426 77085.00 385.43 77470.43 A
66 博时基金管理有限公司 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 D890790457 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
67 博时基金管理有限公司 博时汇荣回报灵活配置混合型证券投资基金 D890287726 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
68 博时基金管理有限公司 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 D890257454 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
69 博时基金管理有限公司 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890255606 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
70 博时基金管理有限公司 博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金 D890270834 680.00 2377 53482.50 267.41 53749.91 A
71 博时基金管理有限公司 博时汇悦回报混合型证券投资基金 D890159656 770.00 2692 60570.00 302.85 60872.85 A
72 博时基金管理有限公司 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 D890087443 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
73 博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 D890199698 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
74 博时基金管理有限公司 博时价值增长 D890711259 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
75 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金 D890757946 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
76 博时基金管理有限公司 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890230460 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
77 博时基金管理有限公司 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 D890222873 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
78 博时基金管理有限公司 博时健康生活混合型证券投资基金 D890274074 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
79 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 D890713984 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
80 博时基金管理有限公司 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 D890232307 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
81 博时基金管理有限公司 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890181310 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
82 博时基金管理有限公司 博时科技创新混合型证券投资基金 D890213620 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
83 博时基金管理有限公司 博时乐享混合型证券投资基金 D890277315 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
84 博时基金管理有限公司 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 D890060328 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
85 博时基金管理有限公司 博时量化多策略股票型证券投资基金 D890129986 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
86 博时基金管理有限公司 博时量化平衡混合型证券投资基金 D890088075 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
87 博时基金管理有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 D890018407 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
88 博时基金管理有限公司 博时逆向投资混合型证券投资基金 D890087980 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
89 博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金 D890754794 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
90 博时基金管理有限公司 博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890217705 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
91 博时基金管理有限公司 博时荣华灵活配置混合型证券投资基金 D890242475 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
92 博时基金管理有限公司 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 D890148396 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
93 博时基金管理有限公司 博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890041625 560.00 1958 44055.00 220.28 44275.28 A
94 博时基金管理有限公司 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890036989 820.00 2867 64507.50 322.54 64830.04 A
95 博时基金管理有限公司 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 D890001366 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A96 博时基金管理有限公司 博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金 D890274587 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
97 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 D890001722 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
98 博时基金管理有限公司 博时特许价值混合型证券投资基金 D890765672 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
99 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 D890033907 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
100 博时基金管理有限公司 博时网泰混合型养老金产品 B882876024 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
101 博时基金管理有限公司 博时消费创新混合型证券投资基金 D890242572 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
102 博时基金管理有限公司 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 D890017901 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
103 博时基金管理有限公司 博时新能源汽车主题混合型证券投资基金 D890272145 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
104 博时基金管理有限公司 博时新能源主题混合型证券投资基金 D890290591 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
105 博时基金管理有限公司 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890006625 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
106 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 D890028855 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
107 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 D890268434 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
108 博时基金管理有限公司 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 D890088766 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
109 博时基金管理有限公司 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 D890071426 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
110 博时基金管理有限公司 博时鑫康混合型证券投资基金 D890245936 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
111 博时基金管理有限公司 博时鑫荣稳健混合型证券投资基金 D890220546 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
112 博时基金管理有限公司 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890063198 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
113 博时基金管理有限公司 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 D890071206 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
114 博时基金管理有限公司 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 D890057448 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
115 博时基金管理有限公司 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 D890063041 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
116 博时基金管理有限公司 博时研究慧选混合型证券投资基金 D890277226 970.00 3391 76297.50 381.49 76678.99 A
117 博时基金管理有限公司 博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890225300 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
118 博时基金管理有限公司 博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890209794 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
119 博时基金管理有限公司 博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890225978 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
120 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 D890798845 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
121 博时基金管理有限公司 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890174151 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
122 博时基金管理有限公司 博时优选配置2号混合型养老金产品 B883827442 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
123 博时基金管理有限公司 博时优选配置混合型养老金产品 B880461116 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
124 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资基金 D890712378 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
125 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 D890021654 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
126 博时基金管理有限公司 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 D890811902 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
127 博时基金管理有限公司 博时中石化价值精选股票型养老金产品 B881523296 760.00 2657 59782.50 298.91 60081.41 A
128 博时基金管理有限公司 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890174428 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
129 博时基金管理有限公司 博时中证500指数增强型证券投资基金 D890097969 1000.00 3496 78660.00 393.30 79053.30 A
