在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 769|回复: 0

禾迈股份:禾迈股份首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

[复制链接]

禾迈股份:禾迈股份首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

春风桃李花开日 发表于 2021-12-13 00:00:00 浏览:  769 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
杭州禾迈电力电子股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
特别提示
杭州禾迈电力电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民
币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于 2021 年
7月30日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2021〕3569号文同意注册。
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合
条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为1000万股。
初始战略配售发行数量为150万股,占本次发行数量的15.00%,战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为73.5151万股,占本次发行数量的7.35%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额
76.4849万股将回拨至网下发行。
网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为671.4849万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.48%;网上发行数量为255.0000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.52%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币 557.80 元/股。发行人于 2021 年 12 月 9 日(T 日)
1通过上交所交易系统网上定价初始发行“禾迈股份”A 股 255 万股。
根据《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上初步有效申购倍数约为4722.50倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,
将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(即92.6500万股)由
网下回拨至网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为578.8349万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的62.48%;网上最终发行数量为347.6500万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的37.52%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02886891%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于 2021年 12月 13日(T+2日)及时履行缴款义务:
1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股
配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应于 2021 年 12 月 13 日(T+2 日)16:00前到账,网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。
网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在 2021 年 12 月 13 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。
2、网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型
资产管理产品(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、
基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的
2企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》
等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等
配售对象中,10%的账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户将在2021年
12月 14日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。
未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券 IPO 项目网下投资者服务系统签署的《网下投资者承诺函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配
售数量后本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。提供有效
报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任,保荐机构(主承销商)将把违规情况及时报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括本次发行获得初步配
售的网下投资者名称、配售对象名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、
获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额,以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根
3据 2021 年 12 月 8 日(T-1 日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同向
已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:
获配股数占获配股获配金额新股配售经战略投资本次发行数限售期
类型数(元,不含佣纪佣金合计(元)者名称量的比例(月)(股)金)(元)
(%)中信证券参与跟投的
投资有限保荐机构相2000002.00111560000.00-111560000.0024公司关子公司发行人的高禾迈股份级管理人员
员工资管与核心员工5351515.35298507227.801492536.14299999763.9412计划专项资产管理计划
合计7351517.35410067227.801492536.14411559763.94-
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年12月10日(T+1 日)上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数中签号码
末“4”位数09025902
末“5”位数3776550265627657526587765252651276500265
末“6”位数938497813497688497563497438497313497188497063497
末“7”位数038872023887204388720638872083887208742779
末“8”位数1987001614396038
凡参与网上发行申购禾迈股份首次公开发行 A 股并在科创板上市股票的投
资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有6953
4个,每个中签号码只能认购 500 股禾迈股份 A 股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76号)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2021〕212号)等
相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于 2021 年 12 月 9 日(T 日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的235家网下投资者管理的5836个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为960480.00万股。
(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
申购量占网下获配数量占配售对象有效申购股数获配数量各类投资者配售有效申购数量网下发行类型(万股)(股)比例比例总量的比例
A 类投资者 779310 81.14% 4701284 81.22% 0.06032624%
B 类投资者 1730 0.18% 10425 0.18% 0.06026012%
C 类投资者 179440 18.68% 1076640 18.60% 0.06000000%
合计960480100.00%5788349100.00%0.06026517%
注:申购量占网下有效申购数量比例、获配数量占网下发行总量的比例加总不等于100%系四舍五入尾差导致
其中余股22股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给东方
基金管理股份有限公司管理的“东方主题精选混合型证券投资基金”。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。
5四、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构(主承销商)定于 2021 年 12 月 14 日(T+3 日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下配
售摇号抽签,并将于 2021 年 12 月 15 日(T+4 日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考报披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
联系人:股票资本市场部
电话:0755-28335518
联系邮箱:project_hmgfecm@citics.com
发行人:杭州禾迈电力电子股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2021年12月13日
6附表:网下投资者初步配售明细表
序号投资者名称配售对象名称证券账户申购数量(万初步配售数量股)(股)获配金额(元)经纪佣金(元)合计应缴(元)分类
1 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 D890140974 80.00 482 268859.60 1344.30 270203.90 A
2 安信基金管理有限责任公司 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890796526 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
3 安信基金管理有限责任公司 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 D899903560 50.00 301 167897.80 839.49 168737.29 A
4 安信基金管理有限责任公司 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金 D890252195 130.00 784 437315.20 2186.58 439501.78 A
5 安信基金管理有限责任公司 安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 D890175369 70.00 422 235391.60 1176.96 236568.56 A
6 安信基金管理有限责任公司 安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金 D890286704 140.00 844 470783.20 2353.92 473137.12 A
7 安信基金管理有限责任公司 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) D890216076 80.00 482 268859.60 1344.30 270203.90 A
8 安信基金管理有限责任公司 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 D890209223 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
9 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 D890821842 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
10 安信基金管理有限责任公司 安信价值启航混合型证券投资基金 D890280499 110.00 663 369821.40 1849.11 371670.51 A
11 安信基金管理有限责任公司 安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金 D890293434 120.00 724 403847.20 2019.24 405866.44 A
12 安信基金管理有限责任公司 安信民稳增长混合型证券投资基金 D890204574 170.00 1026 572302.80 2861.51 575164.31 A
13 安信基金管理有限责任公司 安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金 D890258044 250.00 1508 841162.40 4205.81 845368.21 A
14 安信基金管理有限责任公司 安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金 D890234553 70.00 422 235391.60 1176.96 236568.56 A
15 安信基金管理有限责任公司 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 D890111917 70.00 422 235391.60 1176.96 236568.56 A
16 安信基金管理有限责任公司 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 D890291084 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
17 安信基金管理有限责任公司 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金 D890240520 100.00 603 336353.40 1681.77 338035.17 A
18 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增利混合型证券投资基金 D890211814 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
19 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 D890001405 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
20 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 D890019937 70.00 422 235391.60 1176.96 236568.56 A
21 安信基金管理有限责任公司 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890062760 100.00 603 336353.40 1681.77 338035.17 A
22 安信基金管理有限责任公司 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890040700 110.00 663 369821.40 1849.11 371670.51 A
23 安信基金管理有限责任公司 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890068287 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
24 安信基金管理有限责任公司 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 D890056581 50.00 301 167897.80 839.49 168737.29 A
25 安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 D890004330 100.00 603 336353.40 1681.77 338035.17 A
26 安信基金管理有限责任公司 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 D890257585 50.00 301 167897.80 839.49 168737.29 A
27 安信基金管理有限责任公司 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金 D890303750 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
28 安信基金管理有限责任公司 安信招信一年持有期混合型证券投资基金 D890275509 120.00 724 403847.20 2019.24 405866.44 A
29 博道基金管理有限公司 博道成长智航股票型证券投资基金 D890300922 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
30 博道基金管理有限公司 博道嘉丰混合型证券投资基金 D890258230 270.00 1629 908656.20 4543.28 913199.48 A
31 博道基金管理有限公司 博道嘉瑞混合型证券投资基金 D890200156 230.00 1388 774226.40 3871.13 778097.53 A
32 博道基金管理有限公司 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 D890197654 230.00 1388 774226.40 3871.13 778097.53 A
33 博道基金管理有限公司 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 D890237543 230.00 1388 774226.40 3871.13 778097.53 A
34 博道基金管理有限公司 博道嘉元混合型证券投资基金 D890208918 110.00 663 369821.40 1849.11 371670.51 A
35 博道基金管理有限公司 博道启航混合型证券投资基金 D890147196 50.00 301 167897.80 839.49 168737.29 A
36 博道基金管理有限公司 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 D890249663 140.00 844 470783.20 2353.92 473137.12 A
37 博道基金管理有限公司 博道叁佰智航股票型证券投资基金 D890176640 110.00 663 369821.40 1849.11 371670.51 A
38 博道基金管理有限公司 博道盛彦混合型证券投资基金 D890277064 50.00 301 167897.80 839.49 168737.29 A
39 博道基金管理有限公司 博道伍佰智航股票型证券投资基金 D890188451 110.00 663 369821.40 1849.11 371670.51 A
40 博道基金管理有限公司 博道消费智航股票型证券投资基金 D890270444 50.00 301 167897.80 839.49 168737.29 A
41 博道基金管理有限公司 博道远航混合型证券投资基金 D890170775 80.00 482 268859.60 1344.30 270203.90 A
42 博道基金管理有限公司 博道中证500指数增强型证券投资基金 D890157484 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
43 博时基金管理有限公司 北京市(陆号)职业年金计划 B882762990 240.00 1448 807694.40 4038.47 811732.87 A
44 博时基金管理有限公司 北京市(肆号)职业年金计划 B882759280 170.00 1026 572302.80 2861.51 575164.31 A
45 博时基金管理有限公司 博时半导体主题混合型证券投资基金 D890282750 120.00 724 403847.20 2019.24 405866.44 A
46 博时基金管理有限公司 博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金 D890289891 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
47 博时基金管理有限公司 博时产业慧选混合型证券投资基金 D890264079 260.00 1569 875188.20 4375.94 879564.14 A
48 博时基金管理有限公司 博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金 D890243722 130.00 784 437315.20 2186.58 439501.78 A
49 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 D899899208 100.00 603 336353.40 1681.77 338035.17 A
50 博时基金管理有限公司 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890206445 170.00 1026 572302.80 2861.51 575164.31 A
51 博时基金管理有限公司 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 D890285156 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
52 博时基金管理有限公司 博时成长价值股票型养老金产品 B883525456 60.00 362 201923.60 1009.62 202933.22 A
53 博时基金管理有限公司 博时成长精选混合型证券投资基金 D890271589 170.00 1026 572302.80 2861.51 575164.31 A
54 博时基金管理有限公司 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 D890256513 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
55 博时基金管理有限公司 博时成长优势混合型证券投资基金 D890286047 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
56 博时基金管理有限公司 博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890208269 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
57 博时基金管理有限公司 博时创新经济混合型证券投资基金 D890254058 80.00 482 268859.60 1344.30 270203.90 A
58 博时基金管理有限公司 博时创新精选混合型证券投资基金 D890263544 280.00 1689 942124.20 4710.62 946834.82 A
59 博时基金管理有限公司 博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金 D890235004 130.00 784 437315.20 2186.58 439501.78 A
60 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 D890035035 200.00 1207 673264.60 3366.32 676630.92 A
61 博时基金管理有限公司 博时凤凰领航混合型证券投资基金 D890297323 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
62 博时基金管理有限公司 博时港股通领先趋势混合型证券投资基金 D890257098 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
63 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 D890001007 50.00 301 167897.80 839.49 168737.29 A
64 博时基金管理有限公司 博时核心资产精选混合型证券投资基金 D890296644 160.00 965 538277.00 2691.39 540968.39 A
65 博时基金管理有限公司 博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金 D890283277 90.00 543 302885.40 1514.43 304399.83 A
66 博时基金管理有限公司 博时恒泽混合型证券投资基金 D890258913 210.00 1267 706732.60 3533.66 710266.26 A
67 博时基金管理有限公司 博时互联网主题混合 D899904752 100.00 603 336353.40 1681.77 338035.17 A
68 博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 D899905384 50.00 301 167897.80 839.49 168737.29 A
69 博时基金管理有限公司 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 D890790457 130.00 784 437315.20 2186.58 439501.78 A
70 博时基金管理有限公司 博时汇荣回报灵活配置混合型证券投资基金 D890287726 140.00 844 470783.20 2353.92 473137.12 A
71 博时基金管理有限公司 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 D890257454 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
72 博时基金管理有限公司 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890255606 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
73 博时基金管理有限公司 博时基金管理有限公司-社保基金一六零一一组合 D890199698 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
74 博时基金管理有限公司 博时价值增长 D890711259 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
75 博时基金管理有限公司 博时价值增长贰号证券投资基金 D890757946 170.00 1026 572302.80 2861.51 575164.31 A
76 博时基金管理有限公司 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890230460 220.00 1327 740200.60 3701.00 743901.60 A
77 博时基金管理有限公司 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金 D890222873 130.00 784 437315.20 2186.58 439501.78 A
78 博时基金管理有限公司 博时健康生活混合型证券投资基金 D890274074 70.00 422 235391.60 1176.96 236568.56 A
79 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 D890713984 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
80 博时基金管理有限公司 博时军工主题股票型证券投资基金 D890092870 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
81 博时基金管理有限公司 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 D890232307 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
82 博时基金管理有限公司 博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890181310 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
83 博时基金管理有限公司 博时科技创新混合型证券投资基金 D890213620 210.00 1267 706732.60 3533.66 710266.26 A
84 博时基金管理有限公司 博时乐享混合型证券投资基金 D890277315 250.00 1508 841162.40 4205.81 845368.21 A
85 博时基金管理有限公司 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 D890060328 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
86 博时基金管理有限公司 博时量化平衡混合型证券投资基金 D890088075 180.00 1086 605770.80 3028.85 608799.65 A
87 博时基金管理有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 D890018407 60.00 362 201923.60 1009.62 202933.22 A
88 博时基金管理有限公司 博时逆向投资混合型证券投资基金 D890087980 50.00 301 167897.80 839.49 168737.29 A
89 博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金 D890754794 70.00 422 235391.60 1176.96 236568.56 A
90 博时基金管理有限公司 博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890217705 60.00 362 201923.60 1009.62 202933.22 A
91 博时基金管理有限公司 博时荣华灵活配置混合型证券投资基金 D890242475 100.00 603 336353.40 1681.77 338035.17 A
92 博时基金管理有限公司 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金 D890148396 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
93 博时基金管理有限公司 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金 D890001366 100.00 603 336353.40 1681.77 338035.17 A
94 博时基金管理有限公司 博时数字经济18个月封闭运作混合型证券投资基金 D890274587 120.00 724 403847.20 2019.24 405866.44 A
95 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 D890001722 210.00 1267 706732.60 3533.66 710266.26 A
96 博时基金管理有限公司 博时特许价值混合型证券投资基金 D890765672 120.00 724 403847.20 2019.24 405866.44 A
97 博时基金管理有限公司 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 D890033907 50.00 301 167897.80 839.49 168737.29 A
98 博时基金管理有限公司 博时网泰混合型养老金产品 B882876024 240.00 1448 807694.40 4038.47 811732.87 A
99 博时基金管理有限公司 博时消费创新混合型证券投资基金 D890242572 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
100 博时基金管理有限公司 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 D890017901 140.00 844 470783.20 2353.92 473137.12 A
101 博时基金管理有限公司 博时新能源汽车主题混合型证券投资基金 D890272145 50.00 301 167897.80 839.49 168737.29 A
102 博时基金管理有限公司 博时新能源主题混合型证券投资基金 D890290591 100.00 603 336353.40 1681.77 338035.17 A
103 博时基金管理有限公司 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890006625 130.00 784 437315.20 2186.58 439501.78 A
104 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 D890028855 110.00 663 369821.40 1849.11 371670.51 A
105 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 D890268434 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
106 博时基金管理有限公司 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 D890088766 100.00 603 336353.40 1681.77 338035.17 A
107 博时基金管理有限公司 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 D890071426 110.00 663 369821.40 1849.11 371670.51 A
108 博时基金管理有限公司 博时鑫康混合型证券投资基金 D890245936 110.00 663 369821.40 1849.11 371670.51 A
109 博时基金管理有限公司 博时鑫荣稳健混合型证券投资基金 D890220546 130.00 784 437315.20 2186.58 439501.78 A
110 博时基金管理有限公司 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890063198 140.00 844 470783.20 2353.92 473137.12 A
111 博时基金管理有限公司 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 D890071206 60.00 362 201923.60 1009.62 202933.22 A
112 博时基金管理有限公司 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 D890057448 130.00 784 437315.20 2186.58 439501.78 A
113 博时基金管理有限公司 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 D890063041 90.00 543 302885.40 1514.43 304399.83 A
114 博时基金管理有限公司 博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890225300 140.00 844 470783.20 2353.92 473137.12 A
115 博时基金管理有限公司 博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890209794 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
116 博时基金管理有限公司 博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890225978 150.00 905 504809.00 2524.05 507333.05 A
117 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 D890798845 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
118 博时基金管理有限公司 博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890174151 230.00 1388 774226.40 3871.13 778097.53 A
119 博时基金管理有限公司 博时优选配置混合型养老金产品 B880461116 290.00 1750 976150.00 4880.75 981030.75 A
120 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资基金 D890712378 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
121 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 D890021654 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
122 博时基金管理有限公司 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 D890811902 90.00 543 302885.40 1514.43 304399.83 A
123 博时基金管理有限公司 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890174428 90.00 543 302885.40 1514.43 304399.83 A
124 博时基金管理有限公司 博时中证500指数增强型证券投资基金 D890097969 90.00 543 302885.40 1514.43 304399.83 A
125 博时基金管理有限公司 博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金 D890211042 50.00 301 167897.80 839.49 168737.29 A
126 博时基金管理有限公司 博时中证全指证券公司指数证券投资基金 D899905114 130.00 784 437315.20 2186.58 439501.78 A
127 博时基金管理有限公司 博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 D890248544 50.00 301 167897.80 839.49 168737.29 A
128 博时基金管理有限公司 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 D890187162 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
129 博时基金管理有限公司 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 D890150288 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
130 博时基金管理有限公司 博时中证银行指数证券投资基金(LOF) D890004144 160.00 965 538277.00 2691.39 540968.39 A
131 博时基金管理有限公司 博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金 D890250436 50.00 301 167897.80 839.49 168737.29 A
第7页序号投资者名称配售对象名称证券账户申购数量(万初步配售数量股)(股)获配金额(元)经纪佣金(元)合计应缴(元)分类
132 博时基金管理有限公司 博时周期优选混合型证券投资基金 D890275101 50.00 301 167897.80 839.49 168737.29 A
133 博时基金管理有限公司 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) D890730504 300.00 1810 1009618.00 5048.09 1014666.09 A
134 博时基金管理有限公司 重庆市叁号职业年金计划 B882981918 130.00 784 437315.20 2186.58 439501.78 A
135 博时基金管理有限公司 福建省柒号职业年金计划 B883008959 140.00 844 470783.20 2353.92 473137.12 A
136 博时基金管理有限公司 甘肃省电力公司企业年金计划 B881998200 180.00 1086 605770.80 3028.85 608799.65 A
