在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 551|回复: 0

经纬恒润:经纬恒润首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

[复制链接]

经纬恒润:经纬恒润首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

涨上明珠 发表于 2022-4-11 00:00:00 浏览:  551 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
北京经纬恒润科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:华兴证券有限公司特别提示
北京经纬恒润科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民
币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于 2021 年
11月29日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2022〕301号文)。
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商),华兴证券有限公司(以下简称“华兴证券”)担任本次发行的联席主承销商(中信证券和华兴证券以下合称“联席主承销商”)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合
条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为3000.00万股。初始战略配售发行数量为600.00万股,占本次发行数量的20.00%,战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定
的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为532.6446万股,约占本次发行数量的17.75%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额67.3554万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为1747.3554万
1股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.82%;网上发行数量为720.00万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.18%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币 121.00 元/股。发行人于 2022 年 4 月 7 日(T 日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“经纬恒润”A 股 720.00 万股。
根据《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上初步有效申购倍数约为
3464.70倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即246.7500万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为
1500.6054万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.82%;网上最终发
行数量为966.7500万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.18%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03875391%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于 2022年 4月 11日(T+2日)及时履行缴款义务:
1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股
配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应于 2022 年 4 月 11 日(T+2 日)16:00前到账,网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。
网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在 2022 年 4 月 11 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
2本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由联席主承销商包销。
2、网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型
资产管理产品(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、
基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的
企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》
等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等
配售对象中,10%的账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户将在2022年
4月 12日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。
未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券 IPO 项目网下投资者服务系统签署的《网下投资者承诺函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配
售数量后本次发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。提供有效
报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任,联席主承销商将把违规情况及时报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现
3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起
6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公
司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
3新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括本次发行获得初步配
售的网下投资者名称、配售对象名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、
获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额,以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根据 2022 年 4 月 6 日(T-1 日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
(一)参与对象本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)(以下简称“《承销指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:
序号战略投资者名称类型
1南方工业资产管理有限责任公司
与发行人经营业务具有战略合作愿景的大型企业的下属企业
2合肥韦豪半导体技术有限公司
中信证券经纬恒润员工参与科创
3板战略配售1号集合资产管理计
划中信证券经纬恒润员工参与科创
4板战略配售2号集合资产管理计
划发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略中信证券经纬恒润员工参与科创配售设立的专项资产管理计划
5板战略配售3号集合资产管理计
划中信证券经纬恒润员工参与科创
6板战略配售4号集合资产管理计

7中信证券投资有限公司保荐机构相关子公司关于本次战略投资者的核查情况详见 2022 年 4 月 6 日(T-1 日)公告的《中信证券股份有限公司、华兴证券有限公司关于北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查
4事项的法律意见》。
(二)获配结果
发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为121.00元/股,本次发行股数3000.00万股,本次发行总规模为363000.00万元。
依据《承销指引》,本次发行规模在20亿元以上、不足50亿元,保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的3%,但不超过人民币1亿元。
中证投资已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数826446股。
经纬恒润1号员工资管计划、经纬恒润2号员工资管计划、经纬恒润3号员工资管计划和经纬恒润4号员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和相应
的新股配售经纪佣金合计45987.80万元,本次共获配3000000股。
其他战略投资者已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金
合计20000.00万元,本次共获配1500000股。
战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,联席主承销商将在 2022 年 4 月 13 日(T+4 日)之前,依据缴款原路径退回。
综上,本次发行战略配售的最终情况如下:
获配股数占本次初新股配售经序战略投资者名获配股数获配金额限售期
类型始发行数纪佣金合计(元)号称(股)(元)(月)
量的比例(元)
(%)南方工业资产与发行人
1管理有限责任经营业务7500002.5090750000.00453750.0091203750.0012
公司具有战略合作愿景合肥韦豪半导的大型企
2体技术有限公7500002.5090750000.00453750.0091203750.0012
业的下属司企业中信证券经纬发行人的恒润员工参与高级管理
3科创板战略配11199493.73135513829.00677569.15136191398.1512
人员与核售1号集合资心员工参产管理计划与本次战中信证券经纬略配售设恒润员工参与立的专项
4科创板战略配9651473.22116782787.00583913.94117366700.9412
资产管理售2号集合资计划产管理计划
5获配股数
占本次初新股配售经序战略投资者名获配股数获配金额限售期
类型始发行数纪佣金合计(元)号称(股)(元)(月)
量的比例(元)
(%)中信证券经纬恒润员工参与
5科创板战略配5216691.7463121949.00315609.7563437558.7512
售3号集合资产管理计划中信证券经纬恒润员工参与
6科创板战略配3932351.3147581435.00237907.1847819342.1812
售4号集合资产管理计划保荐机构中信证券投资
7相关子公8264462.7599999966.00-99999966.0024
有限公司司
合计532644617.75644499966.002722500.02647222466.02-
二、网上摇号中签结果
发行人和联席主承销商于 2022 年 4 月 8 日(T+1 日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室进行了本次发行网上申购摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经深圳市罗湖公证处公证。中签结果如下:
末尾位数中签号码
末“4”位数4350,9350,0248
78828,91328,66328,53828,41328,28828,16328,
末“5”位数
03828
170288,370288,570288,770288,970288,320250,
末“6”位数
820250
末“7”位数0624325,2624325,4624325,6624325,8624325
末“8”位数08607537凡参与网上发行申购经纬恒润股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号
码相同的,则为中签号码。中签号码共有19335个,每个中签号码只能认购500股经纬恒润股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
6根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76号)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2021〕212号)等相关规定,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于 2022 年 4 月 7 日(T 日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的118家网下投资者管理的3470个有效报价配售对象全部按
照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为1976930万股。
(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:
申购量占网下获配数量占配售对象有效申购股数获配数量各类投资者配售有效申购数量网下发行类型(万股)(股)比例比例总量的比例
A 类投资者 1691490 85.56% 12840197 85.57% 0.07591057%
B 类投资者 3040 0.15% 23073 0.15% 0.07589803%
C 类投资者 282400 14.28% 2142784 14.28% 0.07587762%
合计1976930100.00%15006054100.00%0.07590584%
注:申购量占网下有效申购数量比例、获配数量占网下发行总量的比例加总不等于100%系四舍五入尾差导致
其中余股1股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给嘉实基
金管理有限公司管理的“嘉实产业领先混合型证券投资基金”。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。
四、网下配售摇号抽签
发行人与联席主承销商定于 2022 年 4 月 12 日(T+3 日)上午在深圳市福田
区红荔西路上步工业区203栋202室进行本次网下配售摇号抽签,并将于2022年 4 月 13 日(T+4 日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券7日报》披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。
五、联席主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
联系人:股票资本市场部
电话:010-60834397、0755-23835518
联系邮箱:project_jwhrecm@citics.com
联席主承销商:华兴证券有限公司
联系人:资本市场组
电话:021-60156732
发行人:北京经纬恒润科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:华兴证券有限公司
2022年4月11日8(此页无正文,为《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》盖章页)
发行人:北京经纬恒润科技股份有限公司年月日(此页无正文,为《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司年月日(此页无正文,为《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》盖章页)
联席主承销商:华兴证券有限公司
年月日附表:网下投资者初步配售明细表申购数量(万初步配售数量分序号投资者名称配售对象名称证券账户获配金额(元)经纪佣金(元)合计应缴(元)股)(股)类
1 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 D890140974 520.00 3947 477587.00 2387.94 479974.94 A
2 安信基金管理有限责任公司 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890796526 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
3 安信基金管理有限责任公司 安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 D890231084 210.00 1594 192874.00 964.37 193838.37 A
4 安信基金管理有限责任公司 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 D890242881 130.00 986 119306.00 596.53 119902.53 A
5 安信基金管理有限责任公司 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 D899903560 190.00 1442 174482.00 872.41 175354.41 A
6 安信基金管理有限责任公司 安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金 D890319264 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
7 安信基金管理有限责任公司 安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 D890175369 320.00 2429 293909.00 1469.55 295378.55 A
8 安信基金管理有限责任公司 安信价值成长混合型证券投资基金 D890210054 210.00 1594 192874.00 964.37 193838.37 A
9 安信基金管理有限责任公司 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) D890216076 400.00 3036 367356.00 1836.78 369192.78 A
10 安信基金管理有限责任公司 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 D890209223 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
11 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 D890821842 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
12 安信基金管理有限责任公司 安信价值启航混合型证券投资基金 D890280499 340.00 2581 312301.00 1561.51 313862.51 A
13 安信基金管理有限责任公司 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 D890201966 190.00 1442 174482.00 872.41 175354.41 A
14 安信基金管理有限责任公司 安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金 D890270567 460.00 3492 422532.00 2112.66 424644.66 A
15 安信基金管理有限责任公司 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 D890070200 170.00 1290 156090.00 780.45 156870.45 A
16 安信基金管理有限责任公司 安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金 D890293434 650.00 4934 597014.00 2985.07 599999.07 A
17 安信基金管理有限责任公司 安信民稳增长混合型证券投资基金 D890204574 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
18 安信基金管理有限责任公司 安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金 D890258044 700.00 5314 642994.00 3214.97 646208.97 A
19 安信基金管理有限责任公司 安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金 D890234553 170.00 1290 156090.00 780.45 156870.45 A
20 安信基金管理有限责任公司 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 D890291084 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
21 安信基金管理有限责任公司 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金 D890240520 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
22 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增利混合型证券投资基金 D890211814 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
23 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 D890001405 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
24 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 D899901518 200.00 1518 183678.00 918.39 184596.39 A
25 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 D890019937 580.00 4403 532763.00 2663.82 535426.82 A
26 安信基金管理有限责任公司 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890062760 450.00 3416 413336.00 2066.68 415402.68 A
27 安信基金管理有限责任公司 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890040700 510.00 3871 468391.00 2341.96 470732.96 A
28 安信基金管理有限责任公司 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 D890056599 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
29 安信基金管理有限责任公司 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890068287 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
30 安信基金管理有限责任公司 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 D890056581 280.00 2125 257125.00 1285.63 258410.63 A
31 安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 D890004330 430.00 3264 394944.00 1974.72 396918.72 A
32 安信基金管理有限责任公司 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 D890000700 330.00 2505 303105.00 1515.53 304620.53 A
33 安信基金管理有限责任公司 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金 D890303750 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
34 安信基金管理有限责任公司 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金 D890001015 80.00 607 73447.00 367.24 73814.24 A
35 财信吉祥人寿保险股份有限公司 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 B883039361 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
36 财信吉祥人寿保险股份有限公司 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品3 B883056774 400.00 3036 367356.00 1836.78 369192.78 A
37 财信吉祥人寿保险股份有限公司 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品4 B883059015 610.00 4631 560351.00 2801.76 563152.76 A
38 财信吉祥人寿保险股份有限公司 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品5 B883156948 340.00 2581 312301.00 1561.51 313862.51 A
39 财信吉祥人寿保险股份有限公司 财信吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品6 B883160573 240.00 1822 220462.00 1102.31 221564.31 A
40 财信吉祥人寿保险股份有限公司 财信吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品 B881397718 530.00 4023 486783.00 2433.92 489216.92 A
41 财信吉祥人寿保险股份有限公司 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 B883039476 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
42 财信吉祥人寿保险股份有限公司 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品001 B883179881 670.00 5086 615406.00 3077.03 618483.03 A
43 财信吉祥人寿保险股份有限公司 财信吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品3 B883053360 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
44 财信吉祥人寿保险股份有限公司 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 B883103576 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
45 财信吉祥人寿保险股份有限公司 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品001 B883182054 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
46 财信吉祥人寿保险股份有限公司 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品3 B883054683 610.00 4631 560351.00 2801.76 563152.76 A
47 财信吉祥人寿保险股份有限公司 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品4 B883156922 390.00 2960 358160.00 1790.80 359950.80 A
48 财信吉祥人寿保险股份有限公司 财信吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品5 B883166749 660.00 5010 606210.00 3031.05 609241.05 A
49 财信吉祥人寿保险股份有限公司 财信吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品 B881397556 470.00 3568 431728.00 2158.64 433886.64 A
50 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 D890757687 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
51 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 D890767187 850.00 6453 780813.00 3904.07 784717.07 A
52 大成基金管理有限公司 大成产业趋势混合型证券投资基金 D890256725 640.00 4858 587818.00 2939.09 590757.09 A
53 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) D890108074 210.00 1594 192874.00 964.37 193838.37 A
54 大成基金管理有限公司 大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金 D890283675 650.00 4934 597014.00 2985.07 599999.07 A
55 大成基金管理有限公司 大成成长进取混合型证券投资基金 D890245423 400.00 3036 367356.00 1836.78 369192.78 A
56 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 D890031023 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
57 大成基金管理有限公司 大成创新趋势混合型证券投资基金 D890274341 590.00 4479 541959.00 2709.80 544668.80 A
58 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 D899899096 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
59 大成基金管理有限公司 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D890097286 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
60 大成基金管理有限公司 大成核心价值甄选混合型证券投资基金 D890262807 710.00 5390 652190.00 3260.95 655450.95 A
61 大成基金管理有限公司 大成核心趋势混合型证券投资基金 D890282506 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
62 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 D899903675 180.00 1366 165286.00 826.43 166112.43 A
63 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890259511 160.00 1214 146894.00 734.47 147628.47 A
64 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 D890749058 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
65 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 D890245313 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
66 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 D890117400 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
67 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金17011组合 D890199680 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
68 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 D890711322 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
69 大成基金管理有限公司 大成健康产业混合型证券投资基金 D890799192 300.00 2277 275517.00 1377.59 276894.59 A
70 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 D890728167 730.00 5542 670582.00 3352.91 673934.91 A
71 大成基金管理有限公司 大成景恒混合型证券投资基金 D890793837 160.00 1214 146894.00 734.47 147628.47 A
72 大成基金管理有限公司 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 D890061447 290.00 2201 266321.00 1331.61 267652.61 A
73 大成基金管理有限公司 大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金 D890301619 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
74 大成基金管理有限公司 大成景润灵活配置混合型证券投资基金 D890073517 330.00 2505 303105.00 1515.53 304620.53 A
75 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 D890031015 700.00 5314 642994.00 3214.97 646208.97 A
76 大成基金管理有限公司 大成竞争优势混合型证券投资基金 D890786212 410.00 3112 376552.00 1882.76 378434.76 A
77 大成基金管理有限公司 大成聚优成长混合型证券投资基金 D890321392 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
78 大成基金管理有限公司 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890181043 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
79 大成基金管理有限公司 大成科技消费股票型证券投资基金 D890226128 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
80 大成基金管理有限公司 大成蓝筹稳健证券投资基金 D890713502 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
81 大成基金管理有限公司 大成灵活配置混合型证券投资基金 D890822181 170.00 1290 156090.00 780.45 156870.45 A
82 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 D890787323 200.00 1518 183678.00 918.39 184596.39 A
83 大成基金管理有限公司 大成企业能力驱动混合型证券投资基金 D890253808 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
84 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 D890001277 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
85 大成基金管理有限公司 大成睿享混合型证券投资基金 D890200211 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
86 大成基金管理有限公司 大成睿鑫股票型证券投资基金 D890230012 290.00 2201 266321.00 1331.61 267652.61 A
87 大成基金管理有限公司 大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金 D890284980 280.00 2125 257125.00 1285.63 258410.63 A
88 大成基金管理有限公司 大成消费精选股票型证券投资基金 D890271050 280.00 2125 257125.00 1285.63 258410.63 A
89 大成基金管理有限公司 大成消费主题混合型证券投资基金 D890790423 300.00 2277 275517.00 1377.59 276894.59 A
90 大成基金管理有限公司 大成新锐产业混合型证券投资基金 D890792336 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
91 大成基金管理有限公司 大成行业轮动混合型证券投资基金 D890775994 110.00 835 101035.00 505.18 101540.18 A
92 大成基金管理有限公司 大成行业先锋混合型证券投资基金 D890200203 230.00 1746 211266.00 1056.33 212322.33 A
93 大成基金管理有限公司 大成医药健康股票型证券投资基金 D890294082 200.00 1518 183678.00 918.39 184596.39 A
94 大成基金管理有限公司 大成优势企业混合型证券投资基金 D890199795 870.00 6605 799205.00 3996.03 803201.03 A
95 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) D890764171 800.00 6073 734833.00 3674.17 738507.17 A
96 大成基金管理有限公司 大成悦享生活混合型证券投资基金 D890291937 170.00 1290 156090.00 780.45 156870.45 A
97 大成基金管理有限公司 大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金 D890307615 290.00 2201 266321.00 1331.61 267652.61 A
98 大成基金管理有限公司 大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890085734 90.00 683 82643.00 413.22 83056.22 A
99 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) D890021442 410.00 3112 376552.00 1882.76 378434.76 A
100 大成基金管理有限公司 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 D890033452 430.00 3264 394944.00 1974.72 396918.72 A
101 大成基金管理有限公司 大成中证红利指数证券投资基金 D890777718 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
102 大成基金管理有限公司 大成卓享一年持有期混合型证券投资基金 D890242459 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
103 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零一组合 D890147756 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
104 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零一组合 D890114745 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
105 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 D890793455 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
106 安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产大家资产管理有限责任公司 B881348133 140.00 1062 128502.00 642.51 129144.51 A
品安享利1号开放式权益型投资组合
107 大家资产管理有限责任公司 大家财产保险有限责任公司-传统账户 B883010825 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
108 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司传统产品 B882790223 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
109 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司分红产品 B882790192 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
110 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司万能产品 B882790231 900.00 6832 826672.00 4133.36 830805.36 A
