在线客服:1290940359
+发表新主题
  • 600683
  • 京投发展
  • 当前价格3.77↑
  • 今开3.79↑
  • 昨收3.76
  • 最高3.79↑
  • 最低3.70↓
  • 买一3.77↑
  • 卖一3.78↑
  • 成交量8.39万手
  • 成交金额31.37百万元<
查看: 743|回复: 0

华海清科:华海清科首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

[复制链接]

华海清科:华海清科首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

平淡 发表于 2022-5-30 00:00:00 浏览:  743 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
华海清科股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司特别提示
华海清科股份有限公司(以下简称“发行人”或“华海清科”)首次公开发
行不超过2666.67万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)
的申请已于2021年6月17日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核同意,于2022年4月27日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2022〕890号文注册同意。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合
条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2666.6700万股。其中初始战略配售数量为400.0005万股,占本次发行总数量的15.00%。
战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已足额汇至保荐机构(主承销商)
指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为157.3174万股,占本次发行总数量的5.90%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额242.6831万股回拨至网下发行。
网上网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下发行数量为1829.3526万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.90%;网上发行数量为680.0000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.10%。最终网下、网上发行合计数量为2509.3526万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
根据《华海清科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》
1(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为
3108.57倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,
将250.9500万股股票(向上取整至500股的整数倍)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1578.4026万股,占扣除战略配售数量后发行总量的62.90%;网上最终发行数量为930.9500万股,占扣除战略配售数量后发行总量的37.10%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04404097%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于 2022 年 5 月 30 日(T+2 日)及时履行缴款义务:
1、网下投资者应根据本公告,于 2022 年 5 月 30 日(T+2 日)16:00 前,按
最终确定的发行价格136.66元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2022年5月30日(T+2 日)16:00 前到账。
参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外)。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确到分)。
网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。
网下投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在 2022 年 5 月 30 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数
量后本次公开发行数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由国泰君安包销。
2、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向
2上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行
并上市之日起6个月。前述限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配
售数量后本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下
投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下
发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售结果
(一)参与对象本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)(以下简称“《承销指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工参与本
次战略配售设立的专项资产管理计划组成,跟投机构为国泰君安证裕投资有限公司(以下简称“证裕投资”),发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享科创板华海清科1号战略配售集合资
产管理计划(以下简称“君享资管计划”)。除此之外无其他战略投资者安排。
上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见 2022 年 5 月 25 日(T-1 日)公告的《国泰君安证券股份有限公司关于3华海清科股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《国浩律师(上海)事务所关于华海清科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查之法律意见书》。
(二)获配结果
2022 年 5 月 24 日(T-2 日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为136.66元/股,本次发行总规模约为364427.12万元。
依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为3%,但不超过人民币10000万元。证裕投资已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数73.1743万股,获配股数对应金额为
99999998.38元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在 2022 年 6 月 1 日(T+4 日)之前,依据缴款原路径退回。
本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划,即君享资管计划的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10.00%,即
266.6670万股,同时参与认购规模金额上限(包含新股配售经纪佣金)不超过
11556.50万元。君享资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售
经纪佣金合计11556.50万元,共获配84.1431万股,获配股数对应金额及战略配售经纪佣金合计为115564910.26元。保荐机构(主承销商)将在2022年6月 1 日(T+4 日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。
综上,本次发行最终战略配售结果如下:
获配股限数占本售投资新股配售经序获配股数次发行期
者名类型获配金额(元)纪佣金合计(元)号(万股)数量的(称(元)比例月(%))保荐机构证裕
1相关子公73.17432.7499999998.38-99999998.3824
投资司跟投
4获配股限
数占本售投资新股配售经序获配股数次发行期
者名类型获配金额(元)纪佣金合计(元)号(万股)数量的(称(元)比例月(%))发行人高级管理人君享员与核心
2资管员工通过84.14313.16114989960.46574949.80115564910.2612
计划设立专项资产管理计划
合计157.31745.90214989958.84574949.80215564908.64—
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于 2022 年 5 月 27 日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室主持了华海清科股份
有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经深圳市罗湖公证处公证。中签结果如下:
末尾位数中签号码
末“4”位数3318,5818,8318,0818
末“5”位数84070,59070,34070,09070
末“7”位数3186837,5686837,8186837,0686837凡参与网上发行申购华海清科股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号
码相同的,则为中签号码。中签号码共有18619个,每个中签号码只能认购500股华海清科股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76号)、《承销指引》、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、
《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2021〕212号)等相关规定,
5保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上
交所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于 2022 年 5 月 26 日(T 日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的221家网下投资者管理的6052个有效报价配售对象均按照
《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总量为2652670万股。
(二)网下初步配售结果根据《华海清科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售
原则进行配售的结果如下:
配售对象类有效申购股申购量占网下有获配数量获配数量占网下配售比例型数(万股)效申购数量比例(股)发行总量的比例
A 类投资者 1999320 75.37% 12051019 76.35% 0.06027648%
B 类投资者 2230 0.08% 13265 0.08% 0.05949031%
C 类投资者 651120 24.55% 3719742 23.57% 0.05712553%
合计2652670100.00%15784026100.00%—
注:合计数与各部分数直接相加之和尾数若存在差异系由四舍五入造成。
本次配售无零股产生。以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。
四、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构(主承销商)定于 2022 年 5 月 31 日(T+3 日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于 2022 年 6 月 1 日(T+4 日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《华海清科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
五、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
6保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:021-38031866、021-38031868
发行人:华海清科股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2022年5月30日7(此页无正文,为《华海清科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》之盖章页)
发行人:华海清科股份有限公司年月日8(此页无正文,为《华海清科股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司年月日
9附表:网下投资者初步配售明细表
申购数量初步配售数经纪佣金合计应缴
序号投资者名称配售对象名称证券账户获配金额(元)分类(万股)量(股)(元)(元)
1 安信基金管理有限责任公司 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 D890000700 500 3014 411893.24 2059.47 413952.71 A
2 安信基金管理有限责任公司 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金 D890001015 60 362 49470.92 247.35 49718.27 A
3 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 D890001405 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
4 安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 D890004330 280 1688 230682.08 1153.41 231835.49 A
5 安信基金管理有限责任公司 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890040700 370 2230 304751.80 1523.76 306275.56 A
6 安信基金管理有限责任公司 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 D890056599 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
7 安信基金管理有限责任公司 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890062760 300 1808 247081.28 1235.41 248316.69 A
8 安信基金管理有限责任公司 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890068287 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
9 安信基金管理有限责任公司 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 D890070200 130 784 107141.44 535.71 107677.15 A
10 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 D890140974 400 2411 329487.26 1647.44 331134.70 A
11 安信基金管理有限责任公司 安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 D890175369 250 1507 205946.62 1029.73 206976.35 A
12 安信基金管理有限责任公司 安信民稳增长混合型证券投资基金 D890204574 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
13 安信基金管理有限责任公司 安信价值成长混合型证券投资基金 D890210054 200 1206 164811.96 824.06 165636.02 A
14 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增利混合型证券投资基金 D890211814 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
15 安信基金管理有限责任公司 安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 D890231084 150 904 123540.64 617.70 124158.34 A
16 安信基金管理有限责任公司 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金 D890240520 400 2411 329487.26 1647.44 331134.70 A
17 安信基金管理有限责任公司 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 D890242881 100 603 82405.98 412.03 82818.01 A
18 安信基金管理有限责任公司 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金 D890252195 490 2954 403693.64 2018.47 405712.11 A
19 安信基金管理有限责任公司 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 D890257585 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
20 安信基金管理有限责任公司 安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金 D890258044 490 2954 403693.64 2018.47 405712.11 A
21 安信基金管理有限责任公司 安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金 D890270567 350 2110 288352.60 1441.76 289794.36 A
22 安信基金管理有限责任公司 安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金 D890286704 560 3375 461227.50 2306.14 463533.64 A
23 安信基金管理有限责任公司 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金 D890291084 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
24 安信基金管理有限责任公司 安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金 D890293434 580 3496 477763.36 2388.82 480152.18 A
25 安信基金管理有限责任公司 安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金 D890319264 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
26 安信基金管理有限责任公司 安信远见成长混合型证券投资基金 D890319808 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
27 安信基金管理有限责任公司 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890796526 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
28 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 D899901518 150 904 123540.64 617.70 124158.34 A
29 百年保险资产管理有限责任公司 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 B881089357 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
30 百年保险资产管理有限责任公司 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 B881089365 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
31 百年保险资产管理有限责任公司 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 B881089381 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
32 百年保险资产管理有限责任公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 B882272974 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
33 百年保险资产管理有限责任公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 B882272990 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
34 百年保险资产管理有限责任公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B883271913 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
35 宝盈基金管理有限公司 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 D890020970 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
36 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 D890025645 160 964 131740.24 658.70 132398.94 A37 宝盈基金管理有限公司 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 D890033517 720 4340 593104.40 2965.52 596069.92 A
38 宝盈基金管理有限公司 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890040572 430 2592 354222.72 1771.11 355993.83 A
39 宝盈基金管理有限公司 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 D890147277 530 3195 436628.70 2183.14 438811.84 A
40 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金 D890165039 510 3074 420092.84 2100.46 422193.30 A
41 宝盈基金管理有限公司 宝盈研究精选混合型证券投资基金 D890202637 370 2230 304751.80 1523.76 306275.56 A
42 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金 D890218858 740 4460 609503.60 3047.52 612551.12 A
43 宝盈基金管理有限公司 宝盈现代服务业混合型证券投资基金 D890229689 230 1386 189410.76 947.05 190357.81 A
44 宝盈基金管理有限公司 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 D890233507 690 4159 568368.94 2841.84 571210.78 A
45 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选混合型证券投资基金 D890274003 690 4159 568368.94 2841.84 571210.78 A
46 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金 D890291597 280 1688 230682.08 1153.41 231835.49 A
47 宝盈基金管理有限公司 宝盈优质成长混合型证券投资基金 D890300362 360 2170 296552.20 1482.76 298034.96 A
48 宝盈基金管理有限公司 宝盈成长精选混合型证券投资基金 D890305312 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
49 宝盈基金管理有限公司 宝盈品质甄选混合型证券投资基金 D890318640 210 1266 173011.56 865.06 173876.62 A
50 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 D890581060 210 1266 173011.56 865.06 173876.62 A
51 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 D890711267 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
52 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 D890733308 310 1869 255417.54 1277.09 256694.63 A
53 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 D890758756 630 3797 518898.02 2594.49 521492.51 A
54 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 D890767844 610 3677 502498.82 2512.49 505011.31 A
55 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890821240 290 1748 238881.68 1194.41 240076.09 A
56 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 D890826818 710 4280 584904.80 2924.52 587829.32 A
57 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 D899886043 580 3496 477763.36 2388.82 480152.18 A
58 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 D899902255 290 1748 238881.68 1194.41 240076.09 A
59 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D899903120 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
60 博道基金管理有限公司 博道启航混合型证券投资基金 D890147196 230 1386 189410.76 947.05 190357.81 A
61 博道基金管理有限公司 博道卓远混合型证券投资基金 D890154339 140 844 115341.04 576.71 115917.75 A
62 博道基金管理有限公司 博道中证500指数增强型证券投资基金 D890157484 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
63 博道基金管理有限公司 博道远航混合型证券投资基金 D890170775 560 3375 461227.50 2306.14 463533.64 A
64 博道基金管理有限公司 博道沪深300指数增强型证券投资基金 D890170783 130 784 107141.44 535.71 107677.15 A
65 博道基金管理有限公司 博道叁佰智航股票型证券投资基金 D890176640 520 3134 428292.44 2141.46 430433.90 A
66 博道基金管理有限公司 博道志远混合型证券投资基金 D890187049 80 482 65870.12 329.35 66199.47 A
67 博道基金管理有限公司 博道伍佰智航股票型证券投资基金 D890188451 440 2652 362422.32 1812.11 364234.43 A
68 博道基金管理有限公司 博道嘉泰回报混合型证券投资基金 D890197654 700 4219 576568.54 2882.84 579451.38 A
69 博道基金管理有限公司 博道久航混合型证券投资基金 D890200083 160 964 131740.24 658.70 132398.94 A
70 博道基金管理有限公司 博道嘉瑞混合型证券投资基金 D890200156 740 4460 609503.60 3047.52 612551.12 A
71 博道基金管理有限公司 博道嘉元混合型证券投资基金 D890208918 400 2411 329487.26 1647.44 331134.70 A
72 博道基金管理有限公司 博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金 D890237543 670 4039 551969.74 2759.85 554729.59 A
73 博道基金管理有限公司 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 D890249663 330 1989 271816.74 1359.08 273175.82 A
74 博道基金管理有限公司 博道嘉丰混合型证券投资基金 D890258230 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A75 博道基金管理有限公司 博道消费智航股票型证券投资基金 D890270444 210 1266 173011.56 865.06 173876.62 A
76 博道基金管理有限公司 博道盛彦混合型证券投资基金 D890277064 160 964 131740.24 658.70 132398.94 A
77 博道基金管理有限公司 博道成长智航股票型证券投资基金 D890300922 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
78 博时基金管理有限公司 博时优选配置混合型养老金产品 B880461116 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
79 博时基金管理有限公司 中国银联股份有限公司企业年金计划 B881350363 220 1326 181211.16 906.06 182117.22 A
80 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 B881380758 710 4280 584904.80 2924.52 587829.32 A
81 博时基金管理有限公司 博时中石化价值精选股票型养老金产品 B881523296 100 603 82405.98 412.03 82818.01 A
82 博时基金管理有限公司 博时GARP策略股票型养老金产品 B881677964 90 542 74069.72 370.35 74440.07 A
83 博时基金管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划 B881739541 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
84 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B881812048 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
85 博时基金管理有限公司 招商证券股份有限公司企业年金计划 B881886194 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
86 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B881962063 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
87 博时基金管理有限公司 甘肃省电力公司企业年金计划 B881998200 580 3496 477763.36 2388.82 480152.18 A
88 博时基金管理有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 B882008338 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
89 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B882033655 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
90 博时基金管理有限公司 招商局集团有限公司企业年金计划 B882042727 710 4280 584904.80 2924.52 587829.32 A
91 博时基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 B882051001 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
92 博时基金管理有限公司 中粮集团有限公司企业年金计划 B882071603 190 1145 156475.70 782.38 157258.08 A
93 博时基金管理有限公司 中国机械工业集团有限公司企业年金计划 B882188832 540 3255 444828.30 2224.14 447052.44 A
94 博时基金管理有限公司 四川省电力公司企业年金计划 B882340858 580 3496 477763.36 2388.82 480152.18 A
95 博时基金管理有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 B882412980 760 4581 626039.46 3130.20 629169.66 A
96 博时基金管理有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 B882543359 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
97 博时基金管理有限公司 国网冀北电力有限公司企业年金计划 B882578443 550 3315 453027.90 2265.14 455293.04 A
98 博时基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B882584070 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
99 博时基金管理有限公司 山东省(肆号)职业年金计划 B882676123 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
100 博时基金管理有限公司 山东省(捌号)职业年金计划 B882677129 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
101 博时基金管理有限公司 中国华能集团有限公司企业年金计划 B882710443 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
102 博时基金管理有限公司 中国建筑股份有限公司企业年金计划 B882719293 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
103 博时基金管理有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 B882723250 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
104 博时基金管理有限公司 山西省电力公司企业年金计划 B882728357 630 3797 518898.02 2594.49 521492.51 A
105 博时基金管理有限公司 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 B882742961 370 2230 304751.80 1523.76 306275.56 A
106 博时基金管理有限公司 北京市(肆号)职业年金计划 B882759280 660 3978 543633.48 2718.17 546351.65 A
107 博时基金管理有限公司 湖北省(肆号)职业年金计划 B882759353 520 3134 428292.44 2141.46 430433.90 A
108 博时基金管理有限公司 北京市(陆号)职业年金计划 B882762990 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
109 博时基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划 B882788441 540 3255 444828.30 2224.14 447052.44 A
110 博时基金管理有限公司 湖北省(柒号)职业年金计划 B882791347 610 3677 502498.82 2512.49 505011.31 A
111 博时基金管理有限公司 湖南省(壹号)职业年金计划 B882814852 710 4280 584904.80 2924.52 587829.32 A
112 博时基金管理有限公司 上海市肆号职业年金计划 B882832931 690 4159 568368.94 2841.84 571210.78 A113 博时基金管理有限公司 上海市贰号职业年金计划 B882833254 640 3858 527234.28 2636.17 529870.45 A
114 博时基金管理有限公司 上海市陆号职业年金计划 B882839200 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
115 博时基金管理有限公司 上海市叁号职业年金计划 B882843974 750 4521 617839.86 3089.20 620929.06 A
116 博时基金管理有限公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 B882867096 640 3858 527234.28 2636.17 529870.45 A
117 博时基金管理有限公司 陕西省(玖号)职业年金计划 B882870557 240 1447 197747.02 988.74 198735.76 A
118 博时基金管理有限公司 博时网泰混合型养老金产品 B882876024 780 4702 642575.32 3212.88 645788.20 A
119 博时基金管理有限公司 江苏省贰号职业年金计划 B882884069 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
120 博时基金管理有限公司 江苏省肆号职业年金计划 B882892444 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
121 博时基金管理有限公司 天津市壹号职业年金计划 B882917163 550 3315 453027.90 2265.14 455293.04 A
122 博时基金管理有限公司 天津市叁号职业年金计划 B882919173 470 2833 387157.78 1935.79 389093.57 A
123 博时基金管理有限公司 广西壮族自治区贰号职业年金计划 B882925158 630 3797 518898.02 2594.49 521492.51 A
124 博时基金管理有限公司 河南省捌号职业年金计划 B882929827 640 3858 527234.28 2636.17 529870.45 A
125 博时基金管理有限公司 博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品 B882959602 320 1929 263617.14 1318.09 264935.23 A
126 博时基金管理有限公司 国家开发银行股份有限公司企业年金计划 B882973669 300 1808 247081.28 1235.41 248316.69 A
127 博时基金管理有限公司 重庆市叁号职业年金计划 B882981918 540 3255 444828.30 2224.14 447052.44 A
128 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零一一组合 B882983025 790 4762 650774.92 3253.87 654028.79 A
129 博时基金管理有限公司 山西省柒号职业年金计划 B883001826 640 3858 527234.28 2636.17 529870.45 A
130 博时基金管理有限公司 黑龙江省拾壹号职业年金计划 B883026850 320 1929 263617.14 1318.09 264935.23 A
131 博时基金管理有限公司 内蒙古自治区叁号职业年金计划 B883053069 400 2411 329487.26 1647.44 331134.70 A
132 博时基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B883058331 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
133 博时基金管理有限公司 河北省贰号职业年金计划 B883073417 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
134 博时基金管理有限公司 河北省玖号职业年金计划 B883081313 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
135 博时基金管理有限公司 四川省壹号职业年金计划 B883093653 680 4099 560169.34 2800.85 562970.19 A
136 博时基金管理有限公司 四川省玖号职业年金计划 B883095304 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
137 博时基金管理有限公司 云南省捌号职业年金计划 B883274356 630 3797 518898.02 2594.49 521492.51 A
138 博时基金管理有限公司 博时成长价值股票型养老金产品 B883525456 300 1808 247081.28 1235.41 248316.69 A
139 博时基金管理有限公司 广东省叁号职业年金计划 B883530972 800 4822 658974.52 3294.87 662269.39 A
